香港鐵駒

此名單包含在香港總出賽數90場以上的馬匹, 來港前戰績不計算在內
註: 香港馬會在2010賽季前規定競賽馬匹年齡達10歲後不論南北半球在馬季完結後必須退役(南半球馬在8月1日轉歲, 北半球馬則在1月1日)。2010/11年賽季起修訂北半球馬匹可繼續出賽至該年12月31日。

馬匹 出賽 馬房
神殿 119 8 8 17 胡森
太平洋 112 8 6 11 大衛希斯→胡森
荊山玉 112 7 10 6 何良→梁定華→李易達
首騎士 111 9 8 5 許怡→胡森
富萬家 107 4 8 13 王登平→吳定強
神鑽金剛 106 12 2 5 簡炳墀
巨獎 105 9 9 13 黃汝安→賓康→簡炳墀
真威 104 10 11 13 簡炳墀
富有心得 103 6 9 16 姚本輝→徐雨石
超駿 102 7 7 12 簡炳墀
揀得好 101 8 4 10 梁定華→何良→許怡→梁定華
天鷹 99 8 6 8 吳定強
勝德寶 98 7 6 8 吳定強
輝煌贏 98 7 3 10 簡炳墀→葉楚航→徐雨石
君悅灣 97 6 17 9 約翰摩亞→鄭俊偉
金鷹 97 5 13 8 吳定強
利之寶 97 5 7 9 吳定強
恆駿寶駒 96 10 8 6 蘇偉賢
佳運來 96 8 7 6 吳定強→李易達→徐雨石
佳運來 96 6 11 10 胡森→鄭俊偉→徐雨石
三刀王 96 4 21 10 王登平→黃汝安→沈集成→文家良
甜在心頭 95 8 3 10 吳定強
歡樂小子 95 6 13 12 文家良
多利高 95 6 9 6 伍碧權
夠威先生 94 9 6 5 簡炳墀
威勇名駒 94 7 7 12 賓康→吳定強→胡森
鴻霸之星 93 5 4 9 大衛希斯→方嘉柏→李易達
奄尖大少 92 6 4 8 何良
好利高 90 9 4 7 伍碧權
衝勁直前 90 6 4 8 何良
更要當先 90 5 8 15 告達理→夏志信→簡炳墀→方祿麟→告東尼
上校 90 7 6 7 姚本輝→廖康銘→黎昭昇

返回主頁