
註: 「同德」在沙宣盃出賽前在港13戰11冠1亞1季, 上名率100%, 馬王配名宿如此天仙配吸引不少馬迷「瞓身」甚至借錢、虧空投注「同德」此「100%必中」的位置。結局引發大量「跳樓」、「坐牢」的新聞報導, 為當年茶餘飯後無所不提的「跳樓P」事件。當中有一單轟動一時的警員自殺案, 該警員盜用警署款項(即俗稱「穿櫃桶底」)押注「同德」落敗而畏罪自殺。因「跳樓P」事件的轟動而經常混淆做押注了「跳樓P」事件的「位置」, 然而事實為「同德」連勝十場該場的「連贏」-「同德」搭「錫山」, 最終「同德」第一, 「錫山」第四, 第二名為「百勝福星」。
| 日期 | 賽事 | 路程 | 馬場 | 騎師 | 負磅 | 名次 | 勝負距離 | 冠/亞軍馬 | 頭馬時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982.1.3 | 第三班 | 草地1200 | 沙田 | 呂健威 | 131 | 3 | 1馬位 | 鳳凰山 | 1:11.6 |
| 1982.1.27 | 第三班 - 義勇軍盃 | 草地2230 | 快活谷 | 狄根 | 132 | 1 | 6馬位 | 光榮 | 2:21.7 |
| 1982.3.17 | 第二班 | 沙地2000 | 快活谷 | 洪偉平 | 128 | 1 | 4馬位 | 皇牌 | 2:12.0 (紀錄時間) |
| 1982.9.25 | 第二班 | 草地1600 | 沙田 | 告東尼 | 134 | 1 | 3馬位 | 永霸 | 1:39.1 |
| 1982.10.23 | 第一班–馬登盃 | 草地1800 | 快活谷 | 告東尼 | 124 | 1 | 15馬位 | 好彩 | 1:54.9 |
| 1983.1.29 | 香港打吡大賽 | 草地1800 | 沙田 | 告東尼 | 126 | 1 | 3/4馬位 | 快樂八十 | 1:54.0 |
| 1983.3.5 | 香港金盃 | 沙地1800 | 沙田 | 告東尼 | 126 | 1 | 2馬位 | 快樂八十 | 1:56.2 (紀錄時間) |
| 1983.4.30 | 遮打盃 | 草地1800 | 沙田 | 告東尼 | 126 | 1 | 4馬位 | 興龍 | 1:53.1 |
| 1983.10.1 | 第一班 | 沙地1575 | 快活谷 | 告東尼 | 139 | 1 | 10馬位 | 步如飛 | 1:39.4 (紀錄時間) |
| 1983.10.22 | 第一班 | 草地1800 | 快活谷 | 告東尼 | 147 | 1 | 2馬位 | 奪獎 | 1:49.9 |
| 1983.11.6 | 沙田錦標 | 草地1600 | 沙田 | 告東尼 | 150 | 1 | 1/2馬位 | 百勝福星 | 1:33.3 (紀錄時間) |
| 1983.11.20 | 第一班 | 草地1800 | 沙田 | 告東尼 | 154 | 2 | 1/2馬位 | 足球 | 1:48.1 |
| 1984.1.7 | 生力銀盃 | 草地1600 | 沙田 | 告東尼 | 154 | 1 | 3馬位 | 錫山 | 1:35.2 |
| 1984.2.4 | 第一班–沙宣盃 | 草地1800 | 快活谷 | 魏德禮 | 154 | 5 | 7-1/2馬位 | 快樂八十 | 1:49.3 |
| 1984.3.3 | 香港金盃 | 沙地1800 | 沙田 | 告東尼 | 147 | 4 | 1-1/2馬位 | 快樂八十 | 1:47.7 |
| 1984.5.5 | 遮打盃 | 草地1800 | 沙田 | 告東尼 | 126 | 1 | 2馬位 | 超捷 | 1:48.9 |
| 1985.12.7 | 百週年紀念瓶 | 草地1800 | 沙田 | 告東尼 | 140 | 11 | 9-1/2馬位 | 金多多 | 1:48.0 |
| 1986.5.10 | 遮打盃 | 草地1800 | 沙田 | 告東尼 | 126 | 10 | 14-1/4馬位 | 快樂八十 | 1:51.2 |
| 1986.11.9 | 第一、二班 | 沙地1400 | 快活谷 | 夏禮善 | 134 | 8 | 31-1/4馬位 | 永同歡 | 1:28.8 |
| 父母輩 | 祖父母輩 | 曾祖父母輩 | 高祖父母輩 |
|---|---|---|---|
| TOP ROLE (AUS) 栗 1970 |
ATILLA (GB) 栗 1961 |
ALCIDE (GB) 棗 1955 |
ALYCIDON (GB) 栗 1945 |
| CHENILLE (GB) 棕 1940 |
|||
| FESTOON (GB) 栗 1951 |
FAIR TRIAL (GB) 栗 1932 |
||
| MONSOON (GB) 棗 1941 |
|||
| SUNNING (AUS) 栗 1958 |
SUN STORM (GB) 棗 1942 |
SOLARIO (GB) 棗 1922 |
|
| TORNADIC (GB) 栗 1931 |
|||
| EAST END (AUS) 栗 1939 |
ENFIELD (GB) 栗 1931 |
||
| NORTH STAR (IRE) 栗 1926 |
|||
| FIERY RULER (AUS) 棗 1972 |
STORM RULER (AUS) 棗 1965 |
CORONATION BOY (IRE) 棗 1951 |
NASRULLAH (GB) 棗 1940 |
| PERSIAN BLOOM (IRE) 栗 1940 |
|||
| STORM GLEAM (AUS) 棗 1954 |
SUN STORM (GB) 棗 1942 |
||
| CROWN APPEAL (AUS) 棕 1947 |
|||
| FIERY DAWN (AUS) 栗 1964 |
DAWN WATCH (FR) 棗 1955 |
TEHRAN (GB) 棗 1941 |
|
| JAVOTTE (USA) 栗 1948 |
|||
| RISETTE (AUS) 1952 |
LE GRAND DUC (FR) 棗 1934 |
||
| CELIE (AUS) 栗 1942 |