
| 日期 | 賽事 | 路程 | 馬場 | 騎師 | 負磅 | 名次 | 冠/亞軍馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978.2.9 | 董事盃 | 草地1235 | 快活谷 | 嘉遜 | 132 | 6 | 濃雨 |
| 1978.3.27 | 第一班 | 草地1650 | 快活谷 | 蘭尼 | 130 | 4 | 施他福 |
| 1978.4.8 | 第一班-港督盃 | 草地1800 | 快活谷 | 蘭尼 | 130 | 3 | 施他福 |
| 1978.4.22 | 香港打吡大賽 | 草地1800 | 快活谷 | 告東尼 | 133 | 3 | 奪錦 |
| 1978.5.13 | 遮打盃 | 草地1800 | 快活谷 | 夏達 | 133 | 1 | 勇冠三軍 |
| 1978.5.20 | 沙宣挑戰盃 | 沙地2000 | 快活谷 | 周松強 | 133 | 1 | 新旺 |
| 1978.9.16 | 第一班 | 沙地1030 | 快活谷 | 夏達 | 137 | 1 | 爆棚 |
| 1978.10.7 | 沙田錦標 | 草地1600 | 沙田 | 夏達 | 142 | 1 | 勇冠三軍 |
| 1978.12.9 | 第一班-印尼錦標 | 草地1400 | 沙田 | 夏達 | 133 | 2 | 劍童 |
| 1979.1.1 | 第一班-華商會挑戰盃 | 草地1650 | 快活谷 | 夏達 | 133 | 1 | 奪錦 |
| 1979.2.10 | 第一班 | 草地1650 | 快活谷 | 夏達 | 135 | 6 | 寶刀 |
| 1979.3.3 | 董事盃 | 草地1400 | 沙田 | 摩加利 | 136 | 1 | 常山寶 |
| 1979.4.14 | 第一班 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 144 | 1 | 施他福 |
| 1979.5.12 | 遮打盃 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 128 | 1 | 寶刀 |
| 1979.11.4 | 沙田錦標 | 草地1600 | 沙田 | 摩加利 | 140 | 4 | 迷妙 |
| 1979.12.1 | 第一班 | 草地1800 | 沙田 | 摩加利 | 144 | 1 | 奪錦 |
| 1980.1.20 | 香港金盃 | 草地1800 | 沙田 | 摩加利 | 148 | 1 | 大成功 |
| 1980.3.9 | 董事盃 | 草地1400 | 沙田 | 摩加利 | 149 | 5 | 保時威 |
| 1980.5.18 | 遮打盃 | 草地1800 | 沙田 | 摩加利 | 128 | 2 | 奪錦 |
| 1980.10.4 | 第一、二班 | 草地1400 | 沙田 | 史敏夫 | 139 | 2 | 嘉瑞 |
| 1980.11.22 | 第一班-梅真尼盃 | 草地1800 | 沙田 | 摩加利 | 144 | 2 | 大成功 |
| 1980.12.20 | 第一班-港督盃 | 草地2230 | 快活谷 | 摩加利 | 147 | 1 | 大領袖 |
| 1981.1.25 | 香港金盃 | 草地1800 | 沙田 | 摩加利 | 149 | 1 | 金禧皇冠 |
| 1981.3.21 | 第一班 | 草地2000 | 沙田 | 摩加利 | 152 | 1 | 金禧皇冠 |
| 1981.5.10 | 遮打盃 | 草地1800 | 沙田 | 摩加利 | 126 | 1 | 大成功 |
| 1981.10.24 | 沙田錦標 | 草地1600 | 沙田 | 李森 | 144 | 1 | 紅鬃烈馬 |
| 1981.11.28 | 平治盃 | 草地1600 | 沙田 | 摩加利 | 150 | 2 | 大成功 |
| 1982.1.27 | 第一、二班 | 草地1800 | 快活谷 | 李森 | 151 | 4 | 紅鬃烈馬 |
| 1982.2.27 | 香港金盃 | 草地1800 | 沙田 | 摩加利 | 147 | 2 | 足球 |
| 1982.4.3 | 第一、二班 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 149 | 2 | 東寶 |
| 1982.4.17 | 皇太后盃 | 草地2200 | 沙田 | 摩加利 | 147 | 6 | 奪獎 |
| 1982.5.9 | 遮打盃 | 草地1800 | 沙田 | 李森 | 126 | 3 | 東寶 |
| 父母輩 | 祖父母輩 | 曾祖父母輩 | 高祖父母輩 |
|---|---|---|---|
| TOWN CRIER (GB) 灰 1965 |
SOVEREIGN PATH (GB) 灰 1956 |
GREY SOVEREIGN (GB) 棗 1948 |
NASRULLAH (GB) 棗 1940 |
| KONG (GB) 灰 1933 |
|||
| MOUNTAIN PATH (GB) 棗 1948 |
BOBSLEIGH (GB) 栗 1932 |
||
| PATH OF PEACE (GB) 棕 1934 |
|||
| CORSLEY BELL (GB) 棗 1959 |
OWEN TUDOR (GB) 棕 1938 |
HYPERION (GB) 栗 1930 |
|
| MARY TUDOR (GB) 棗 1931 |
|||
| DENTED BELL (GB) 棗 1948 |
DENTURIUS (FR) 栗 1937 |
||
| BOSCABELL (IRE) 棕 1940 |
|||
| DINAH MOON (GB) 棕 1966 |
HARD SAUCE (GB) 棗 1948 |
ARDAN (FR) 棕 1941 |
PHARIS (FR) 黑 1936 |
| ADARGATIS (FR) 栗 1931 |
|||
| SAUCY BELLA (GB) 灰 1941 |
BELLACOSE (GB) 棕 1932 |
||
| MARMITE (GB) 灰 1935 |
|||
| GILLAMOOR (GB) 棕 1960 |
BIG GAME (GB) 棗 1939 |
BAHRAM (GB) 棗 1932 |
|
| MYROBELLA (IRE) 灰 1930 |
|||
| ANGOLA (GB) 棗 1955 |
ABERNANT (GB) 灰 1946 |
||
| CONGO (GB) 灰 1939 |