
| 日期 | 賽事 | 路程 | 馬場 | 騎師 | 負磅 | 出馬 | 名次 | 冠/亞軍馬 | 頭馬時間 | 勝負距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973.11.10 | 新馬賽 | 草地1235 | 快活谷 | 摩加利 | 135 | 13 | 7 | 百戰雄師 | 1:18.8 | |
| 1973.12.8 | 新馬賽 | 草地1650 | 快活谷 | 摩亞 | 135 | 13 | 5 | 雪蹄奔 | 1:47.3 | |
| 1974.1.19 | 新馬A班 | 草地1650 | 快活谷 | 摩加利 | 118 | 14 | 6 | 先惠 | 1:45.5 | |
| 1974.2.9 | 新馬B班 | 草地1650 | 快活谷 | 摩加利 | 128 | 14 | 1 | 歡天喜地 | 1:46.1 | 6馬位 |
| 1974.4.20 | 第四班 | 草地1800 | 快活谷 | 摩亞 | 134 | 13 | 5 | 宸禧 | 1:43.3 | |
| 1974.5.18 | 第四班 | 草地2230 | 快活谷 | 摩亞 | 132 | 10 | 1 | 高輝 | 2:23.0 | 4馬位 |
| 1974.11.9 | 第三班 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 135 | 9 | 1 | 金寶鈴 | 2:00.7 | 3馬位 |
| 1974.12.21 | 第二班 | 草地1650 | 快活谷 | 摩加利 | 138 | 10 | 2 | 威着 | 1:53.2 | (短頭) |
| 1975.1.4 | 第二班 | 草地1650 | 快活谷 | 摩加利 | 139 | 11 | 1 | 快名駒 | 1:42.0 | 1-1/2馬位 |
| 1975.3.1 | 第一班-董事盃 | 草地1235 | 快活谷 | 摩加利 | 131 | 10 | 2 | 番攤 | 1:12.3 | (頭位) |
| 1975.3.15 | 第一班-港督盃 | 草地1650 | 快活谷 | 摩加利 | 133 | 12 | 1 | 太陽皇 | 1:45.4 | 15馬位 |
| 1975.4.12 | 第一班-沙宣挑戰盃 | 草地1650 | 快活谷 | 摩加利 | 145 | 7 | 1 | 快名駒 | 1:41.7 | 3馬位 |
| 1975.4.26 | 第一班- | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 152 | 6 | 1 | 福馬 | 1:50.5 | 1-1/2馬位 |
| 1975.5.10 | 第一班-遮打盃 | 草地2230 | 快活谷 | 摩加利 | 135 | 3 | 1 | 番攤 | 2:25.4 | 6馬位 |
| 1975.11.1 | 第一班 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 154 | 4 | 1 | 氣功 | 1:52.4 | 1-1/2馬位 |
| 1975.11.29 | 公開賽 | 草地1235 | 快活谷 | 摩加利 | 135 | 4 | 2 | 番攤 | 1:14.7 | (馬頸位) |
| 1976.1.17 | 公開賽 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 154 | 4 | 1 | 金源 | 1:50.7 | 1-1/2馬位 |
| 1976.2.3 | 公開賽-華商會盃 | 草地1650 | 快活谷 | 摩加利 | 154 | 5 | 1 | 利必來 | 1:42.4 | 2馬位 |
| 1976.2.14 | 公開賽-女皇盃 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 154 | 4 | 1 | 利必來 | 1:54.2 | 3/4馬位 |
| 1976.5.1 | 公開賽 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 154 | 5 | 1 | 祝運佳 | 1:53.8 | 1-1/2馬位 |
| 1976.5.15 | 公開賽-遮打盃 | 草地2230 | 快活谷 | 摩加利 | 135 | 4 | 1 | 金源 | 2:20.3 | 4馬位 |
| 1976.11.20 | 第一班 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 150 | 10 | 2 | 利必來 | 1:42.4 | (馬頸位) |
| 1976.12.11 | 公開賽-鐵行盃 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 154 | 12 | 6 | 博愛 | 1:51.5 | |
| 1977.1.1 | 公開賽-華商會所盃 | 草地2230 | 快活谷 | 畢奇 | 152 | 6 | 2 | 大公爵 | 2:18.6 | (1/2馬位) |
| 1977.1.15 | 第一班 | 草地1650 | 快活谷 | 畢奇 | 150 | 9 | 3 | 博愛 | 1:41.3 | (11馬位) |
| 1977.1.19 | 第一班 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 146 | 13 | 2 | 金源 | 1:49.6 | (1/2馬位) |
| 1977.2.21 | 第一、二班 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 146 | 7 | 3 | 金源 | 1:49.7 | (4馬位) |
| 1977.4.2 | 第一班 | 草地2400 | 快活谷 | 摩加利 | 145 | 6 | 1 | 新旺 | 2:33.5 | 3/4馬位 |
| 1977.5.7 | 公開賽 | 草地1650 | 快活谷 | 摩加利 | 128 | 7 | 1 | 祝運佳 | 1:38.8 | 1/2馬位 |
| 1977.5.21 | 公開賽-遮打盃 | 草地2230 | 快活谷 | 摩加利 | 128 | 3 | 1 | 新旺 | 2:29.3 | 8馬位 |
| 1977.10.29 | 公開賽 | 草地1235 | 快活谷 | 摩加利 | 144 | 9 | 1 | 得意 | 1:14.7 | 1馬位 |
| 1977.11.26 | 公開賽-女皇盃 | 草地1800 | 快活谷 | 摩加利 | 149 | 11 | 8 | 利是吉 | 1:51.2 | |
| 1980.3.9 | 第一班-董事盃 | 草地1400 | 沙田 | 呂健威 | 118 | 12 | 4 | 保時威 | 1:23.7 | (3-1/4馬位) |
| 1980.4.21 | 第一班-女皇盃 | 草地1600 | 沙田 | 藍志祥 | 117 | 14 | 7 | 喜韻 | 1:36.2 | (6-1/2馬位) |
| 1980.5.31 | 第一班-沙宣挑戰盃 | 草地1600 | 沙田 | 呂健威 | 117 | 7 | 5 | 嘉瑞 | 1:37.6 | (8-1/4馬位) |
| 1980.9.27 | 第二班 | 草地1200 | 沙田 | 呂健威 | 129 | 14 | 12 | 街老鼠 | 1:11.0 | (4-3/4馬位) |
| 父母輩 | 祖父母輩 | 曾祖父母輩 | 高祖父母輩 |
|---|---|---|---|
| PICCADILLY LANE (IRE) 棗 1961 |
PALESTINE (GB) 灰 1947 |
FAIR TRIAL (GB) 栗 1932 |
FAIRWAY (GB) 棗 1925 |
| LADY JUROR (GB) 棗 1919 |
|||
| UNA (IRE) 灰 1930 |
TETRATEMA (IRE) 灰 1917 |
||
| UGANDA (FR) 棗 1924 |
|||
| MALAPERT (GB) 棗 1946 |
PORTLAW (GB) 灰 1928 |
BERESFORD (GB) 栗 1921 |
|
| PORTREE (GB) 灰 1922 |
|||
| MALATESTA (GB) 棗 1937 |
SANSOVINO (GB) 棗 1921 |
||
| TETRANELLA (IRE) 灰 1926 |
|||
| SHAMAL (AUS) 棗 1956 |
INVASION CHIEF (AUS) 棗 1942 |
HEROIC (AUS) 棗 1921 |
VALAIS (GB) 棗 1913 |
| CHERSONESE (GB) 棗 1915 |
|||
| COHESION (GB) 棗 1926 |
SYNDRIAN (GB) 棗 1915 |
||
| ASPIC (GB) 栗 1920 |
|||
| MISS PERSIA (AUS) 1938 |
LAW MAKER (IRE) 棗/棕 1931 |
PHALARIS (GB) 棕 1913 |
|
| BOOK LAW (GB) 棗 1924 |
|||
| CROW HILL (AUS) 棕 1927 |
(Unknown) | ||
| (Unknown) |