澳洲 = Australia = オーストラリア
| 賽事日文名稱 | 賽事英文名稱 | 賽事中文名稱 | 年齡 | 級數 | 距離(m) | 馬場 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラトリスクラシック | La Trice Classic | 2+雌 | III | 1800 | 雅士閣 | 1月1週 | ||
| パースカップ | Perth Cup | 柏斯盃 | 3+ | II | 2400 | 雅士閣 | 1月1週 | |
| スタンディッシュH | Standish Handicap | 史達德殊讓賽 | 2+ | III | 1200 | 費明頓 | 1月2週 | |
| ブルーダイヤモンドプレビューフィリーズ | Blue Diamond Preview Fillies | 藍鑽石錦標選拔賽 | 2雌 | III | 1000 | 考菲爾德 | 1月4週 | |
| マンフレッドS | Manfred Stakes | 2 | III | 1200 | 考菲爾德 | 1月4週 | ||
| オーストラリアS | Australia Stakes | 澳洲錦標 | 3+ | I | 1200 | 滿利谷 | 1月4週 | |
| キャノンベリーS | Canonbury Stakes | 嘉諾百利錦標 | 2雄閹 | III | 1100 | 玫瑰崗 | 2月1週 | |
| サザンクロスS | Southern Cross Stakes | 南十字錦標 | 3+ | III | 1200 | 玫瑰崗 | 2月1週 | |
| ウィドゥンS | Widden Stakes | 威登錦標 | 2雌 | III | 1100 | 玫瑰崗 | 2月1週 | |
| チェアマンズS | Chairman's Stakes | 主席錦標 | 2 | III | 1000 | 考菲爾德 | 2月1週 | |
| ハイデラバドレースクラブS | Belmaine Stakes | 貝爾文錦標 | 4+雌 | III | 1200 | 考菲爾德 | 2月1週 | |
| (Reg.) ボウミストレストロフィー (2024~) ミスティックジャーニーS |
(Reg.) Bow Mistress Trophy (2024~) Mystic Journey Stakes |
3+雌 | III | 1200 | 雅域 | 2月2週 | ||
| エスキモープリンスS | Eskimo Prince Stakes | 愛斯基摩王子錦標 | 3 | III | 1200 | 蘭域 | 2月2週 | |
| オータムS | Autumn Stakes | 秋季錦標 | 3 | II | 1400 | 考菲爾德 | 2月2週 | |
| ブルーダイヤモンドプレリュード | Blue Diamond Prelude (C&G) | 藍鑽石錦標預賽 | 2雄閹 | III | 1100 | 考菲爾德 | 2月2週 | |
| ブルーダイヤモンドプレリュード | Blue Diamond Prelude (Fillies) | 藍鑽石錦標預賽 | 2雌 | II | 1100 | 考菲爾德 | 2月2週 | |
| C.F.オーアS | CF Orr Stakes | 柯爾錦標 | 2+ | I | 1400 | 考菲爾德 | 2月2週 | |
| カーリヨンC | Carlyon Cup | 卡龍盃 | 2+ | III | 1600 | 考菲爾德 | 2月2週 | |
| ケビンヘイズS | Kevin Hayes Stakes | 奇雲希斯錦標 | 3雌 | III | 1200 | 考菲爾德 | 2月2週 | |
| ルビトンS | Rubiton Stakes | 路必通錦標 | 2+ | III | 1100 | 考菲爾德 | 2月2週 | |
| ホバートC | Hobart Cup | 荷巴特盃 | 2+ | III | 2400 | 雅域 | 2月2週 | |
| アポロS | Apollo Stakes | 太陽神錦標 | 2+ | II | 1400 | 蘭域 | 2月3週 | |
| エクスプレスウェイS | Expressway Stakes | 公路錦標 | 3+ | II | 1200 | 蘭域 | 2月3週 | |
| ライトフィンガーズS | Light Fingers Stakes | 妙手錦標 | 3雌 | II | 1200 | 蘭域 | 2月3週 | |
| トリスカイS | Triscay Stakes | 翠士奇錦標 | 4+雌 | III | 1200 | 蘭域 | 2月3週 | |
| ブラックキャビアライトニングS | Black Caviar Lightning Stakes | 魚子精華閃電錦標 | 2+ | I | 1000 | 費明頓 | 2月3週 | |
| C.S.ヘイズS | CS Hayes Stakes | 哥連希斯錦標 | 3雄閹 | III | 1400 | 費明頓 | 2月3週 | |
| (2013~) フランシストレッサディS (2005) シュウェッパーヴェッセンストロフィー |
(2013~) Frances Tressady Stakes (2005) Schweppervescence Trophy |
(2013~) 綽仙迪錦標 (2005)玉泉汽水錦標 |
3+雌 | III | 1400 | 費明頓 | 2月3週 | |
| ザ・ヴァニティー | The Vanity | 榮耀錦標 | 3雌 | III | 1400 | 費明頓 | 2月3週 | |
| ホーバートビルS | Hobartville Stakes | 河霸圍錦標 | 3 | II | 1400 | 玫瑰崗 | 2月4週 | |
| ミリーフォックスS | Millie Fox Stakes | 3+雌 | II | 1300 | 玫瑰崗 | 2月4週 | ||
| シルバースリッパーS | Silver Slipper Stakes | 銀拖鞋錦標 | 2 | II | 1100 | 玫瑰崗 | 2月4週 | |
| ロードレイムスS | Lord Reims Stakes | 3+ | III | 2600 | 萬富圍 | 2月4週 | ||
| アンガスアーマナスコS | Angus Armanasco Stakes | 顏士高錦標 | 3雌 | II | 1400 | 考菲爾德 | 2月4週 | |
| ブルーダイヤモンドS | Blue Diamond Stakes | 藍鑽石錦標 | 2 | I | 1200 | 考菲爾德 | 2月4週 | |
| コーフィールドオータムクラシック | Caulfield Autumn Classic | 考菲爾德秋季經典賽 | 3 | II | 1800 | 考菲爾德 | 2月4週 | |
| フューチュリティS | Futurity Stakes | 未來錦標 | 2+ | I | 1400 | 考菲爾德 | 2月4週 | |
| マンネリズムS | Mannerism Stakes | 禮貌錦標 | 4+雌 | III | 1400 | 考菲爾德 | 2月4週 | |
| オークレイプレート | Oakleigh Plate | 渥利盾 | 2+ | I | 1100 | 考菲爾德 | 2月4週 | |
| (Reg.) セントジョージS (2012~) ピーターヤングS |
(Reg.) St George Stakes (2012~) Peter Young Stakes |
(Reg.) 聖佐治錦標 (2012~) 楊彼得錦標 |
2+ | II | 1800 | 考菲爾德 | 2月4週 | |
| ゼディテーヴS | Zeditave Stakes | 薛迪第夫錦標 | 3雄閹 | III | 1200 | 考菲爾德 | 2月4週 | |
| ロンセストンカップ | Launceston Cup | 朗斯頓盃 | 3+ | III | 2400 | 朗斯頓 | 3月1週 | |
| ヴァーモスS | Vamos Stakes | 3+雌 | III | 1400 | 朗斯頓 | 3月1週 | ||
| (~2024) AJCチッピングノートンS (2025~) ベリーエレガントS |
(~2024) AJC Chipping Norton Stakes (2025~) Verry Elleegant Stakes |
(~2024) 澳洲賽馬會諾頓錦標 (2025~) 雍容爾雅錦標 |
3+ | I | 1600 | 蘭域 | 3月1週 | |
| ガイウォーターS | Guy Walter Stakes | 華德錦標 | 4+雌 | II | 1400 | 蘭域 | 3月1週 | |
| リヴァプール・シティC | Liverpool City Cup | 利物浦城盃 | 3+ | III | 1200 | 蘭域 | 3月1週 | |
| スカイラインS | Skyline Stakes | 天際錦標 | 2雄閹 | II | 1200 | 蘭域 | 3月1週 | |
| サラウンドS | Surround Stakes | 環繞錦標 | 3雌 | I | 1400 | 蘭域 | 3月1週 | |
| スウィートエンブレイスS | Sweet Embrace Stakes | 溫馨擁抱錦標 | 2雌 | II | 1200 | 蘭域 | 3月1週 | |
| オーストラリアンギニー | Australian Guineas | 澳洲堅尼 | 3 | I | 1600 | 費明頓 | 3月1週 | |
| ブレイミーS | Blamey Stakes | 布林美錦標 | 3+ | II | 1600 | 費明頓 | 3月1週 | |
| ニューカッスルニューマーケットH | Newcastle Newmarket Handicap | 紐卡素新市場讓賽 | 3+ | III | 1400 | 紐卡素 | 3月2週 | |
| アスピレーションクオリティ | Aspiration Quality | 抱負讓賽 | 3+雌 | III | 1600 | 蘭域 | 3月2週 | |
| カンタベリーS | Canterbury Stakes | 肯德百里錦標 | 3+ | I | 1300 | 蘭域 | 3月2週 | |
| チャレンジS | Challenge Stakes | 挑戰錦標 | 3+ | II | 1000 | 蘭域 | 3月2週 | |
| (2006~) ランドウィックギニー (~2005) カンタベリーギニー |
(2006~) Randwick Guineas (~2005) Canterbury Guineas |
(2006~) 蘭域堅尼 (~2005) 肯德百里堅尼 |
3 | I | 1600 | 蘭域 | 3月2週 | |
| (2014~) リースリングS (~2004) リースリングスリッパートライアル |
(2014~) Reisling Stakes (~2004) Reisling Slipper Trial |
(2014~) 威司令錦標 (~2004) 威司令拖鞋錦標 |
2雌 | II | 1200 | 蘭域 | 3月2週 | |
| (2005~) トドマンS (~2004) トドマンスリッパートライアル |
(2005~) Todman Stakes (~2004) Todman Slipper Trial |
(2005~) 都文錦標 (~2004) 都文拖鞋預賽 |
2 | II | 1200 | 蘭域 | 3月2週 | |
| ウェノナガールクオリティ | Wenona Girl Quality | 詠娜讓賽 | 4+雌 | III | 1200 | 蘭域 | 3月2週 | |
| キューニーS | A.V Kewney Stakes | 奇里錦標 | 3雌 | II | 1600 | 費明頓 | 3月2週 | |
| メイトロンS | Matron Stakes | 馬頓錦標 | 3+雌 | III | 1600 | 費明頓 | 3月2週 | |
| ニューマーケットH | Newmarket Handicap | 新市場讓賽 | 2+ | I | 1200 | 費明頓 | 3月2週 | |
| オールスターマイル | All-Star Mile | 全明星一哩賽 | 3+ | I | 1600 | 費明頓 | 3月2週 | |
| シャフツベリー・アベニューH | Shaftesbury Avenue Handicap | 2+ | III | 1400 | 費明頓 | 3月2週 | ||
| VRCサイアーズプロデュースS | VRC Sires' Produce Stakes | 維多利亞賽馬會種馬錦標 維多利亞賽馬會育馬錦標 |
2 | II | 1400 | 費明頓 | 3月2週 | |
| ブラックオパールS | Black Opal Stakes | 黑澳寶錦標 | 2雌 | III | 1200 | 坎培拉 | 3月3週 | |
| アデレードC | Adelaide Cup | 阿德雷得盃 | 3+ | II | 3200 | 萬富圍 | 3月2週 | |
| (2016~) ケンブラグレンジクラシック (~2015) キースFノーランクラシック |
(2016~) Kembla Grange Classic (~2015) Keith F Nolan Classic |
(2016~) 甘柏拉經典賽 (~2015) 諾倫經典賽 |
3雌 | III | 1600 | 甘柏拉 | 3月3週 | |
| アヤックスS | Ajax Stakes | 阿積斯錦標 | 3+ | II | 1500 | 玫瑰崗 | 3月3週 | |
| クールモアクラシック | Coolmore Classic | 古摩亞經典大賽 | 3+雌 | I | 1500 | 玫瑰崗 | 3月3週 | |
| マジックナイトS | Magic Night Stakes | 神奇之夜錦標 | 2雌 | II | 1200 | 玫瑰崗 | 3月3週 | |
| モーリス・マッカーテンS | Maurice McCarten Stakes | 3+ | III | 1100 | 玫瑰崗 | 3月3週 | ||
| パゴパゴS | Pago Pago Stakes | 柏高錦標 | 2雄閹 | III | 1200 | 玫瑰崗 | 3月3週 | |
| ファーラップS | Phar Lap Stakes | 法雅納錦標 | 3 | II | 1550 | 玫瑰崗 | 3月3週 | |
| スカイハイS | Sky High Stakes | 天高錦標 | 3+ | III | 2000 | 玫瑰崗 | 3月3週 | |
| バースデーカードS | Birthday Card Stakes | 生日卡錦標 | 3+ | III | 1200 | 玫瑰崗 | 3月4週 | |
| エポナS | Epona Stakes | 伊邦娜錦標 | 3+雌 | III | 1900 | 玫瑰崗 | 3月4週 | |
| ジョージライダー | George Ryder | 佐治萊德錦標 | 3+ | I | 1500 | 玫瑰崗 | 3月4週 | |
| ゴールデンスリッパー | Golden Slipper | 金拖鞋大賽 | 2 | I | 1200 | 玫瑰崗 | 3月4週 | |
| NEマニオンC | N E Manion Cup (Queen's Cup) | 萬利安盃 | 3+ | III | 2400 | 玫瑰崗 | 3月4週 | |
| ランヴェットS | Ranvet Stakes | 蘭威錦標 | 3+ | I | 2000 | 玫瑰崗 | 3月4週 | |
| ローズヒルギニー | Rosehill Guineas | 玫瑰崗堅尼 | 3 | I | 2000 | 玫瑰崗 | 3月4週 | |
| ザ・ギャラクシー | The Galaxy | 星河大賽 | 3+ | I | 1100 | 玫瑰崗 | 3月4週 | |
| アレクサンドラS | Alexandra Stakes | 亞歷珊卓錦標 | 3雌 | III | 1600 | 滿利谷 | 3月4週 | |
| アリスタークラークS | Alister Clark Stakes | 奇勒錦標 | 3 | II | 2040 | 滿利谷 | 3月4週 | |
| サンラインS | Sunline Stakes | 日平線錦標 | 3+雌 | II | 1600 | 滿利谷 | 3月4週 | |
| タイフーントレーシー | Typhoon Tracy Stakes | 颱風翠絲錦標 | 3雌 | III | 1200 | 滿利谷 | 3月4週 | |
| (Reg.) ウィリアムリードS (1996~2009) オーストラリアS |
(Reg.) William Reid Stakes (1996~2009) Australia Stakes |
(Reg.) 威廉烈特錦標 (1996~2009) 澳洲錦標 |
3+ | I | 1200 | 滿利谷 | 3月4週 | |
| ドンカスタープレリュード | Doncaster Prelude | 唐加士打預賽 | 3+ | III | 1500 | 玫瑰崗 | 3月5週 | |
| エマンシペイションS | Emancipation Stakes | 解放錦標 | 3+雌 | II | 1600 | 玫瑰崗 | 3月5週 | |
| (Reg.) タンクレッドS (2002~2017) ザBMW (1996~2001) メルセデスクラシック |
(Reg.) Tancred Stakes (2002~2017) The BMW (1996~2001) Mercedes Classic |
(Reg.) 鄧格錦標 (2002~2017) 寶馬錦標 (1996~2001) 平治經典賽 |
3+ | I | 2400 | 玫瑰崗 | 3月5週 | |
| ネヴィルセルウッドS | Neville Sellwood Stakes | 薛活德錦標 | 4+ | III | 2000 | 玫瑰崗 | 3月5週 | |
| スターキングダムS | Star Kingdom Stakes | 星國錦標 | 3+ | III | 1200 | 玫瑰崗 | 3月5週 | |
| TLベイリューH | T L Baillieu Handicap | 2 | III | 1400 | 玫瑰崗 | 3月5週 | ||
| タロックS | Tulloch Stakes | 杜樂錦標 | 3雄閹 | II | 2000 | 玫瑰崗 | 3月5週 | |
| (Reg.) ストームクイーンS (2010~) ヴァイナリースタッドS (2002~08) アローフィールドスタッドS |
(Reg.) Storm Queen Stakes (2010~) Vinery Stud Stakes (2002~08) Arrowfield Stud Stakes |
(2010~) 葡萄園育馬場錦標 (2002~08) 育馬場錦標 |
3雌 | I | 2000 | 玫瑰崗 | 3月5週 | |
| オーストラリアンC | Australian Cup | 澳洲盃 | 2+ | I | 2000 | 費明頓 | 3月5週 | |
| サラブレッドブリーダーズS | Thoroughbred Breeders Stakes | 純種馬育馬者錦標 | 2雌 | III | 1200 | 費明頓 | 3月5週 | |
| 西オーストラリアンオークス | Western Australian Oaks | 西澳洲橡樹大賽 | 3雌 | III | 2400 | 雅士閣 | 3月5週 | |
| AJCオーストラリアダービー | AJC Australian Derby | 澳洲打吡 | 3 | I | 2400 | 蘭域 | 4月1週 | |
| AJCサイアーズプロデュースS | AJC Sires Produce Stakes | 澳洲賽馬會育馬錦標 | 2 | I | 1400 | 蘭域 | 4月1週 | |
| エイドリアンノックスS | Adrian Knox Stakes | 羅克斯錦標 | 3雌 | III | 2000 | 蘭域 | 4月1週 | |
| カービンクラブS | ATC Carbine Club Stakes | 卡賓會錦標 | 3 | III | 1600 | 蘭域 | 4月1週 | |
| チェアマンズH | Chairman's Handicap | 主席讓賽 | 3+ | II | 2600 | 蘭域 | 4月1週 | |
| (Reg.)ドンカスターH (2010~) ドンカスターマイル |
(Reg.) Doncaster Handicap (2010~) Doncaster Mile |
(Reg.) 唐加士打讓賽 (2010~) 唐加士打一哩賽 |
3+ | I | 1600 | 蘭域 | 4月1週 | |
| キンダーガーテンS | Kindergarten Stakes | 幼稚園錦標 | 2 | III | 1100 | 蘭域 | 4月1週 | |
| P・J・ベルS | T J Bell Stakes | 貝堯錦標 | 3雌 | III | 1200 | 蘭域 | 4月1週 | |
| T・J・スミス | T.J. Smith | 施密富錦標 史密夫錦標 |
2+ | I | 1200 | 蘭域 | 4月1週 | |
| イースターS | Easter Cup | 復活節盃 | 3+ | III | 2000 | 考菲爾德 | 4月1週 | |
| ヴィクトリアH | Victoria Handicap | 維多利亞讓賽 | 3+ | III | 1400 | 考菲爾德 | 4月1週 | |
| ジムクラックS | WATC Gimcrack Stakes | 2雌 | III | 1100 | 雅士閣 | 4月1週 | ||
| ローマC | Roma Cup | 羅馬盃 | 2+ | III | 1200 | 雅士閣 | 4月1週 | |
| オーストラリアンオークス | ATC Australian Oaks | 澳洲賽馬會橡樹大賽 | 3雌 | I | 2400 | 蘭域 | 4月2週 | |
| (Reg.) ロイヤルソヴリンS (2014~) アローフィールド3歳スプリント |
(Reg.) Royal Sovereign Stakes (2014~) Arrowfield 3YO Sprint |
(2014~) 皇治錦標三歲馬短途賽 | 3雄閹 | II | 1200 | 蘭域 | 4月2週 | |
| (2015~) パーシーサイS | (2015~) Percy Sykes Stakes (~2013)Keith Mackay Handicap |
(2015~) 珀斯薛基錦標 | 2雌 | II | 1200 | 蘭域 | 4月2週 | |
| (1954~) クイーンエリザベスS (1935~1954) AJCプレート |
(1954~) ATC Queen Elizabeth Stakes (1935~1954) AJC Plate |
(1954~) 女皇伊利沙伯錦標 | 3+ | I | 2000 | 蘭域 | 4月2週 | |
| クイーンオブザターフS | Queen Of The Turf Stakes | 草上女皇錦標 | 3+雌 | I | 1600 | 蘭域 | 4月2週 | |
| サファイヤステークス | Sapphire Stakes | 藍寶石錦標 | 3+雌 | II | 1200 | 蘭域 | 4月2週 | |
| シドニーC | Sydney Cup | 悉尼盃 | 3+ | I | 3200 | 蘭域 | 4月2週 | |
| アウラリアS | Auraria Stakes | 3雌 | III | 1800 | 萬富圍 | 4月2週 | ||
| R.N.アーウィンS | R.N. Irwin Stakes | 艾榮錦標 | 3+ | III | 1100 | 萬富圍 | 4月2週 | |
| 西オーストラリアンダービー | Western Australian Derby (WATC Derby) | 西澳洲打吡 | 3 | II | 2400 | 雅士閣 | 4月2週 | |
| シャンペンS | Champagne Stakes | 香檳錦標 | 2 | I | 1600 | 蘭域 | 4月3週 | |
| オールエイジドS | All Aged Stakes | 全齡錦標 | 2+ | I | 1400 | 蘭域 | 4月3週 | |
| フランク・パッカー・プレート | Frank Packer Plate | 柏加碟 | 3 | III | 2000 | 蘭域 | 4月3週 | |
| JHBカールステークス | James H B Carr Stakes | 卡爾錦標 | 3 | III | 1400 | 蘭域 | 4月3週 | |
| ホールマークステークス | Hall Mark Stakes | 特色錦標 | 3+ | III | 1200 | 蘭域 | 4月3週 | |
| JRAプレート | Japan Racing Association Plate | 日本中央競馬會碟 | 3+ | III | 2000 | 蘭域 | 4月3週 | |
| カラカッタプレイト | Karrakatta Plate | 卡拉卡達碟 | 2 | II | 1200 | 雅士閣 | 4月3週 | |
| (Reg.)オーストララシアンオークス シュウェップスオークス |
(Reg.) Australasian Oaks Schweppes Oaks |
(Reg.)澳洲橡樹大賽 澳大拉西亞橡樹大賽 玉泉橡樹大賽 |
3雌 | I | 2000 | 萬富圍 | 4月4週 | |
| ブリーダーズS | Breeders' Stakes | 育馬者錦標 | 2 | III | 1200 | 萬富圍 | 4月4週 | |
| チェアマンズS | SAJC Chairman's Stakes | 主席錦標 | 3 | III | 2000 | 萬富圍 | 4月4週 | |
| D.C マッケイS ジョン・ホークスS |
D. C. McKay Stakes John Hawkes Stakes |
麥基爾錦標 | 3+ | III | 1100 | 萬富圍 | 4月4週 | |
| クインオブサウスS | Queen Of The South Stakes | 3+雌 | II | 1600 | 萬富圍 | 4月4週 | ||
| ロバートサングスターS | Robert Sangster Stakes | 羅拔桑士達錦標 | 2+雌 | I | 1200 | 萬富圍 | 4月4週 | |
| (2021~) トービンブロンズS (2001~2011)ヤランビー・クラシック |
(2021~) Tobin Bronze Stakes (2001~2011) Yallambee Classic |
(2021~)多寶銅錦標 (2001~2011) 優林比經典錦標 |
3 | II | 1200 | 萬富圍 | 4月4週 | |
| ホークスベリークラウン | Hawkesbury Crown | 2+雌 | III | 1300 | 鶴斯百里 | 5月1週 | ||
| ホークスベリーゴールドC | Hawkesbury Gold Cup | 鶴斯百里金盃 | 3+ | III | 1600 | 鶴斯百里 | 5月1週 | |
| ホークスベリーギニー | Hawkesbury Crown | 鶴斯百里堅尼 | 3 | III | 1400 | 鶴斯百里 | 5月1週 | |
| クイーンズランドギニー | Queensland Guineas | 昆士蘭堅尼 | 3 | II | 1600 | 鷹園 | 5月1週 | |
| (2010~) ビクトリーS (1989~2009) サー・バーン・ハート |
(2010~) Victory Stakes (1989~2009) Sir Byrne Hart |
(1989~2009) 拜能赫德錦標 | 3+ | II | 1200 | 鷹園 | 5月1週 | |
| サウスオーストラリアン・ダービー | South Australian Derby | 南澳洲打吡 | 3 | I | 2500 | 萬富圍 | 5月1週 | |
| WAサイアーズプロデュースS | W.A. Sires' Produce Stakes | 西澳洲賽馬會種馬錦標 | 2 | III | 1600 | 雅士閣 | 5月1週 | |
| ノーサムS | Northam Stakes | 諾咸錦標 | 2+ | III | 1300 | 諾咸 | 5月1週 | |
| ホリンデイルC | A D Hollindale Cup | 賀連特盃 | 2+ | II | 1800 | 黃金海岸 | 5月2週 | |
| ゴールド・コースト・ギニー | Gold Coast Guineas | 黃金海岸堅尼 | 3 | III | 1200 | 黃金海岸 | 5月2週 | |
| ケン ラッセル メモリアル クラシック | Ken Russell Memorial Classic | 2 | III | 1200 | 黃金海岸 | 5月2週 | ||
| (Reg.) ナショナルS デヴィッドコールズAMS |
(Reg.) SAJC National Stakes (2021~) David Coles AM Stakes |
2 | III | 1200 | 萬富圍 | 5月2週 | ||
| SAフィリーズクラシック | SA Fillies Classic | 澳洲雌馬經典賽 | 3雌 | III | 2500 | 萬富圍 | 5月2週 | |
| プラウドミスS | Proud Miss Stakes | 3+雌 | III | 1200 | 萬富圍 | 5月2週 | ||
| グッドウッドS | Goodwood Stakes | 古活錦標 | 3+ | I | 1200 | 萬富圍 | 5月2週 | |
| ダークジュエルクラシック | Dark Jewel Classic | 3+雌 | III | 1400 | 斯昆 | 5月2週 | ||
| チェアマンズH | Chairman's Handicap | 主席讓賽 | 2+ | III | 2000 | 東奔 | 5月3週 | |
| ドゥーンベン10000 | Doomben 10,000 | 東奔一萬錦標 | 2+ | I | 1350 | 東奔 | 5月3週 | |
| ラフハビットプレート | Rough Habit Plate | 粗魯碟 | 3 | III | 2000 | 東奔 | 5月3週 | |
| シャンペンクラシック | Champagne Classic | 香檳經典錦標 | 2 | II | 1200 | 東奔 | 5月3週 | |
| RAレーS | R A Lee Stakes | 來利錦標 | 3+ | III | 1600 | 萬富圍 | 5月3週 | |
| ベルモントスプリント | Belmont Sprint | 貝蒙短途錦標 | 3+ | III | 1400 | 貝蒙 | 5月3週 | |
| (2010~) BRCスプリント (~2009)BTCスプリント |
(2010~) BRC Sprint (~2009) BTC Sprint |
(2010~) 布里斯本賽馬會短途錦標 (~2009) BTC短途錦標 |
2+ | III | 1350 | 東奔 | 5月5週 | |
| ドゥーンベンC | Doomben Cup | 東奔盃 | 2+ | I | 2000 | 東奔 | 5月5週 | |
| (Reg.) グレンローガンパークS | (Reg.) Glenlogan Park Stakes (2021~) Pam O'Neill Stakes |
3+雌 | III | 1600 | 東奔 | 5月5週 | ||
| ドゥーンベンローゼス | Doomben Roses | 玫瑰錦標 | 3雌 | II | 2000 | 東奔 | 5月5週 | |
| BRCサイアーズプロデュースS | BRC Sires' Produce Stakes | 育馬錦標 | 2 | III | 1400 | 鷹園 | 6月1週 | |
| フレッドベストクラシック | Fred Best Classic | 貝費迪經典賽 | 3 | III | 1350 | 鷹園 | 6月1週 | |
| (Reg.) BTCカップ (2017~) キングスフォードスミスC |
(Reg.) BTC Cup (2017~) Kingsford-Smith Cup |
(Reg.) BTC盃 (2017~) 金輝史密夫盃 |
2+ | I | 1200 | 鷹園 | 6月1週 | |
| ロードメイヤーズC | Lord Mayor's Cup | 市長盃 | 2+ | III | 1615 | 鷹園 | 6月1週 | |
| プレミアズC | Premier's Cup | 總理盃 | 2+ | III | 2400 | 鷹園 | 6月1週 | |
| クイーンズランドダービー | Queensland Derby | 昆士蘭打吡 | 3 | I | 2400 | 鷹園 | 6月1週 | |
| ハイペリオンS | Hyperion Stakes | 巨神錦標 | 3+ | III | 1600 | 貝蒙 | 6月1週 | |
| (2017~)モートンC (~2016) QTCカップ |
(2017~) Moreton Cup (~2016) QTC Cup |
(~2016) 昆士蘭賽馬會盃 | 2+ | II | 1200 | 鷹園 | 6月2週 | |
| クイーンズランドオークス | Queensland Oaks | 昆士蘭橡樹大賽 | 3雌 | I | 2400 | 鷹園 | 6月2週 | |
| リスベンC | Brisbane Cup | 布里斯本盃 | 3+ | II | 3200 | 鷹園 | 6月3週 | |
| デーンリッパーS | Dane Ripper Stakes | 彈力澎湃錦標 | 3+雌 | III | 1300 | 鷹園 | 6月3週 | |
| (2010~) ガンシンドクラシック (~2009) ドゥーンベンクラシック |
(2010~) Gunsynd Classic (~2009) Doomben Classic |
(2010~) 跟先經典錦標 (~2009)東奔經典賽 |
3 | III | 1600 | 鷹園 | 6月3週 | |
| (2013~) ザJJアトキンス (1999-2012) ザTJスミス |
(2013~) The J. J. Atkins (1999-2012) The T J Smith |
(2013~) 阿堅斯錦標 (1999-2012) 施密富錦標 |
2 | I | 1600 | 鷹園 | 6月2週 | |
| (Reg.) PJオシェアS (2021~) Q22 (2010~16) イーグル・ファームC |
(Reg.) P.J. O'Shea Stakes (2021~) Q22 (2010~16) Eagle Farm Cup |
(Reg.) 奧斯雅錦標(2021~) (2021~) 昆士蘭二千二錦標 (2010~16)鷹園盃 |
3+ | II | 2200 | 鷹園 | 6月3週 | |
| ストラドブロークH | Stradbroke Handicap | 史德布克讓賽 | 2+ | I | 1400 | 鷹園 | 6月3週 | |
| ストリックランドS | Strickland Stakes | 史特格蘭錦標 | 2+ | III | 2000 | 貝蒙 | 6月3週 | |
| タターソールズC | Tattersall's Cup | 達德素盃 | 2+ | III | 2400 | 鷹園 | 7月1週 | |
| タタソールズティアラ | Tattersall's Tiara | 皇冠錦標 | 2+雌 | I | 1400 | 鷹園 | 7月1週 | |
| W・J・ヒーリーS | W.J. Healy Stakes | 2+ | III | 1200 | 鷹園 | 7月1週 | ||
| サンシャインコーストギニー | Sunshine Coast Guineas | 陽光海岸堅尼 | 3 | III | 1600 | 陽光海岸 | 7月2週 | |
| ジョン・モナッシュS | Sir John Monash Stakes | 約翰莫拉爵士錦標 | 2+ | III | 1100 | 考菲爾德 | 7月3週 | |
| SAサイアーズプロデュースS | S.A. Sires' Produce Stakes | 南澳賽馬會種馬錦標 | 2 | III | 1600 | 萬富圍 | 7月3週 | |
| ブレッチングリーS | Bletchingly Stakes | 百利齊來錦標 | 2+ | III | 1200 | 考菲爾德 | 7月4週 | |
| ミサイルS | Missile Stakes | 導彈錦標 | 3+ | II | 1200 | 玫瑰崗 | 8月2週 | |
| オーリーズスターH | Aurie's Star Handicap | 奧利之星讓賽 | 3+ | III | 1200 | 費明頓 | 8月2週 | |
| スプリングS | Spring Stakes | 春季錦標 | 3+ | III | 1200 | 萬富圍 | 8月3週 | |
| プレミアズC | Premier's Cup | 3+ | III | 2000 | 蘭域 | 8月4週 | ||
| ショーカウンティクオリティ | Show County Quality | 3+ | III | 1200 | 蘭域 | 8月4週 | ||
| シルヴァーシャドウS | Silver Shadow Stakes | 銀影錦標 | 3雌 | II | 1200 | 蘭域 | 8月4週 | |
| トイショークオリティ | Toy Show Quality | 3+雌 | III | 1100 | 蘭域 | 8月4週 | ||
| (2019~) ウィンクスS (~2018) ウォーウィックS |
(2019~) Winx Stakes (~2018) Warwick Stakes |
(2019~) 雲絲仙子錦標 (~2018) 和域錦標 |
3+ | I | 1400 | 蘭域 | 8月4週 | |
| (2011~) ローレンスS (~2010) リストンS |
(2011~) P.B. Lawrence Stakes (~2010) J J Liston Stakes |
(2011~) 羅倫斯錦標 (~2010) 李斯頓錦標 |
3+ | II | 1400 | 考菲爾德 | 8月4週 | |
| キューゼットS | Quezette Stakes | 結實錦標 | 3雌 | III | 1100 | 考菲爾德 | 8月4週 | |
| ヴェインS | Vain Stakes | 威恩錦標 | 3雄閹 | III | 1100 | 考菲爾德 | 8月4週 | |
| サン・ドメニコS | San Domenico Stakes | 聖杜文高錦標 | 3 | III | 1100 | 玫瑰崗 | 8月5週 | |
| アップアンドカミングS | Up And Coming Stakes | 上進錦標 | 3雄閹 | III | 1300 | 蘭域 | 8月5週 | |
| チェルムスフォードS | Chelmsford Stakes | 湛士福錦標 | 3+ | II | 1600 | 蘭域 | 9月1週 | |
| コンコードS | Concorde Stakes | 和諧錦標 | 3+ | III | 1000 | 蘭域 | 9月1週 | |
