法國=France=仏国/フランス
| 賽事日文名稱 | 賽事英文名稱 | 賽事中文名稱 | 年齡 | 級數 | 距離(m) | 馬場 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクスビュリ賞 | Prix Exbury | 埃克斯百里錦標 | 4+ | III | 2000 | 聖格盧 | 3月3週 | |
| エドモンブラン賞 | Prix Edmond Blanc | 艾蒙巴克大賽 | 4+ | III | 1600 | 聖格盧 | 4月1週 | |
| ペネロープ賞 | Prix Penelope | 潘娜洛普錦標 | 3雌 | III | 2100 | 聖格盧 | 4月1週 | |
| ヴァントー賞 | Prix Vanteaux | 旺圖錦標 | 3雌 | III | 1850 | 巴黎隆尚 | 4月2週 | |
| アルクール賞 | Prix d'Harcourt | 夏葛特錦標 | 4+ | II | 2000 | 巴黎隆尚 | 4月2週 | |
| ラフォルス賞 | Prix la Force | 力量錦標 | 3 | III | 1800 | 聖格盧 | 4月2週 | |
| ジュベル賞 | Prix Djebel | 高山錦標 | 3雄閹 | III | 1400 | 多維爾 | 4月2週 | |
| アンプルーダンス賞 | Prix Imprudence | 不羈名駒大賽 | 3雌 | III | 1400 | 多維爾 | 4月2週 | |
| フォンテンブロー賞 | Prix de Fontainebleau | 楓丹白露大賽 方亭巴魯大賽 |
3雄 | III | 1600 | 巴黎隆尚 | 4月3週 | |
| グロット賞 | Prix De La Grotte | 具路都錦標 | 3雌 | III | 1600 | 巴黎隆尚 | 4月3週 | |
| ノアイユ賞 | Prix Noailles | 魯力斯大賽 | 3雄雌 | II | 2100 | 巴黎隆尚 | 4月3週 | |
| シギー賞 | Prix Sigy | 先捷錦標 | 3 | III | 1200 | 尚蒂伊 | 4月3週 | |
| クレオパトル賞 | Prix Cleopatre | 埃及女王錦標 | 3雌 | III | 2100 | 聖格盧 | 4月4週 | |
| アレフランス賞 | Prix Allez France | 遨遊法國錦標 | 4+雌 | III | 2000 | 巴黎隆尚 | 5月1週 | |
| バルブヴィル賞 | Prix de Barbeville | 巴比維爾錦標 | 4+ | III | 3100 | 巴黎隆尚 | 5月1週 | |
| ガネー賞 | Prix Ganay | 根利錦標 | 4+ | I | 2100 | 巴黎隆尚 | 5月1週 | |
| ミュゲ賞 | Prix du Muguet | 山谷百合錦標 | 4+ | II | 1600 | 聖格盧 | 5月1週 | |
| エドゥヴィル賞 | Prix d'Hedouville | 希度華大賽 | 4+ | III | 2400 | 巴黎隆尚 | 5月1週 | |
| グレフュール賞 | Prix Greffulhe | 國富大賽 | 3雄雌 | III | 2100 | 聖格盧 | 5月1週 | |
| ギシュ賞 | Prix de Guiche | 傑時錦標 | 3雄 | III | 1800 | 尚蒂伊 | 5月3週 | |
| フランス2000ギニー | Poule d'Essai Des Poulains | 法國二千堅尼 | 3雄 | I | 1600 | 巴黎隆尚 | 5月3週 | French Triple Crown |
| フランス1000ギニー | Poule d'Essai Des Pouliches | 法國一千堅尼 | 3雌 | I | 1600 | 巴黎隆尚 | 5月3週 | French Fillies Triple Crown |
| サンジョルジュ賞 | Prix de Saint-Georges | 聖佐治錦標 | 3+ | III | 1000 | 巴黎隆尚 | 5月3週 | |
| サンタラリ賞 | Prix Saint-Alary | 聖安利爾大賽 | 3雌 | II | 2000 | 巴黎隆尚 | 5月3週 | |
| テクサニタ賞 | Prix Texanita | 3 | III | 1100 | 尚蒂伊 | 5月4週 | ||
| コリダ賞 | Prix Corrida | 鬥牛錦標 | 4+雌 | II | 2100 | 聖格盧 | 5月5週 | |
| オカール賞 | Prix Hocquart | 奧卡爾錦標 | 3雄雌 | III | 2200 | 巴黎隆尚 | 5月4週 | |
| イスパーン賞 | Prix d'Ispahan | 伊斯巴翰錦標 | 4+ | I | 1850 | 巴黎隆尚 | 5月5週 | |
| パレロワイヤル賞 | Prix du Palais-Royal | 皇家宮殿錦標 | 3+ | III | 1400 | 巴黎隆尚 | 6月1週 | |
| ヴィコンテス・ヴィジェ賞 | Prix Vicomtesse Vigier | 韋傑亞女子爵錦標 | 4+ | I | 3100 | 巴黎隆尚 | 5月5週 | ~2024:G2 |
| シャンティイ大賞 | Grand Prix de Chantilly | 尚蒂伊大賽 | 4+ | II | 2400 | 尚蒂伊 | 6月1週 | |
| ロワイヨモン賞 | Prix de Royaumont | 3雌 | III | 2400 | 尚蒂伊 | 6月1週 | ||
| サンドリンガム賞 | Prix de Sandringham | 沙特利咸大賽 | 3雌 | II | 1600 | 尚蒂伊 | 6月1週 | |
| グロシェーヌ賞 | Prix du Gros-Chene | 橡樹大賽 | 3+ | II | 1000 | 尚蒂伊 | 6月1週 | |
| ジョッケクルブ賞 (フランスダービー) |
Prix Du Jockey Club (French Derby) |
法國賽馬會大賽 (法國打吡大賽) |
3雄雌 | I | 2100 | 尚蒂伊 | 6月1週 | French Triple Crown |
| ラクープ | La Coupe | 盃賽 | 4+ | III | 2000 | 巴黎隆尚 | 6月2週 | |
| (2006~) ポールドモザック賞 (~2005) ジョンシェール賞 |
(2006~) Paul de Moussac (~2005) Prix de la Jonchere |
(2006~) 保羅穆莎錦標 (~2005) 容卓利錦標 |
3雄閹 | III | 1600 | 尚蒂伊 | 6月2週 | |
| (2013~) ベルトランデュブルイユ賞 (~2012) シェマンドフェールデュノール賞 |
(2013~) Prix Bertrand du Breuil (~2012) Prix de Chemin du Fer du Nord |
(~2012) 北部鐵路錦標 | 3+ | III | 1600 | 尚蒂伊 | 6月3週 | |
| ディアヌ賞 フランスオークス |
Prix De Diane (French Oaks) |
戴安娜錦標 法國橡樹大賽 |
3雌 | I | 2100 | 尚蒂伊 | 6月3週 | French Fillies Triple Crown |
| ボワ賞 | Prix du Bois | 木頭錦標 | 2 | III | 1200 | 尚蒂伊 | 6月3週 | |
| リス賞 | Prix du Lys | 連斯錦標 | 3雄閹 | III | 2400 | 尚蒂伊 | 6月3週 | |
| ポルトマヨ賞 | Prix de la Porte Maillot | 萬樂寶錦標 | 3+ | III | 1400 | 巴黎隆尚 | 6月4週 | |
| サンクルー大賞 | Grand Prix De Saint-Cloud | 聖格盧大賽 | 3+ | I | 2400 | 聖格盧 | 7月1週 | |
| ユジェーヌアダム賞 | Prix Eugene Adam | 尤金亞當錦標 | 3 | II | 2000 | 聖格盧 | 7月1週 | |
| ジャンプラ賞 | Prix Jean Prat | 莊柏德大賽 | 3雄雌 | I | 1400 | 多維爾 | 7月2週 | |
| リスオランギス賞 | Prix de Ris-Orangis | 奧蘭傑斯錦標 | 3+ | III | 1200 | 多維爾 | 7月2週 | |
| パリ大賞 | Grand Prix De Paris | 巴黎大賽 | 3雄雌 | I | 2400 | 巴黎隆尚 | 7月3週 | French Triple Crown |
| マルレ賞 | Prix de Malleret | 馬拉威特大賽 | 3雌 | II | 2400 | 巴黎隆尚 | 7月3週 | |
| モーリスドニュイユ賞 | Prix Maurice de Nieuil | 尼雅大賽 | 4+ | II | 2800 | 巴黎隆尚 | 7月3週 | |
| クロエ賞 | Prix Chloe | 高諾伊錦標 | 3雌 | III | 1800 | 尚蒂伊 | 7月3週 | |
| メシドール賞 | Prix Messidor | 莫詩度錦標 | 3+ | III | 1600 | 尚蒂伊 | 7月3週 | |
| ロベールパパン賞 | Prix Robert Papin | 畢羅拔大賽 | 2雄雌 | II | 1200 | 尚蒂伊 | 7月3週 | |
| ヴィシー大賞 | Grand Prix De Vichy | 維希大賽 | 3+ | III | 2000 | 維希 | 7月3週 | |
| カブール賞 | Prix de Cabourg | 卡堡錦標 | 2 | III | 1200 | 多維爾 | 8月1週 | |
| プシケ賞 | Prix de Psyche | 普賽克錦標 | 3雌 | III | 2000 | 多維爾 | 8月1週 | |
| (2008~)ロートシルト賞 (~2007) アスタルテ賞 |
(2008~)Prix Rothschild (~2007) Prix d'Astarte |
(2008~)羅斯齊爾德大賽 (~2007) 阿斯達錦標 |
3+雌 | I | 1600 | 多維爾 | 8月1週 | |
| シックスパーフェクションズ賞 | Prix Six Perfections | 六星完美錦標 | 2雌 | III | 1400 | 多維爾 | 8月1週 | |
| リュー賞 | Prix de Reux | 羅魯錦標 | 3+ | III | 2500 | 多維爾 | 8月2週 | |
| モーリスドギース賞 | Prix Maurice de Gheest | 紀爾斯大賽 | 3+ | I | 1300 | 多維爾 | 8月2週 | |
| ダフニス賞 | Prix Daphnis | 戴芙莉錦標 | 3 | III | 1600 | 多維爾 | 8月2週 | |
| ジャックルマロワ賞 | Prix Du Jacques Le Marois | 傑克莫華大賽 | 3+雄雌 | I | 1600 | 多維爾 | 8月3週 | |
| フランソワブータン賞 | Prix Francois Boutin | 包添錦標 | 2 | III | 1400 | 多維爾 | 8月3週 | |
| ゴントービロン賞 | Prix Gontaut-Biron | 拜倫錦標 | 4+ | III | 2000 | 多維爾 | 8月3週 | |
| ミネルヴ賞 | Prix Minerve | 米羅夫錦標 | 3雌 | III | 2500 | 多維爾 | 8月3週 | |
| リゾランジ賞 | Prix de Lieurey | 里維錦標 | 3雌 | III | 1600 | 多維爾 | 8月4週 | |
| ギョームドルナーノ賞 | Prix Guillaume d'Ornano | 奧南奴錦標 | 3 | II | 2000 | 多維爾 | 8月4週 | |
| ポモーヌ賞 | Prix de Pomone | 普望錦標 | 3+雌 | II | 2500 | 多維爾 | 8月4週 | |
| カルヴァドス賞 | Prix du Calvados | 卡爾瓦多斯大賽 | 2雌 | II | 1400 | 多維爾 | 8月4週 | |
| (2023~) アレックヘッド賞 (~2022) ノネッテ賞 |
(2023~) Prix Alec Head (~2022) Prix De La Nonette |
(2022~) 倫勒德錦標 | 3雌 | II | 2000 | 多維爾 | 8月4週 | |
| ジャンロマネ賞 | Prix Jean Romanet | 尚羅萬尼錦標 | 4+雌 | I | 2000 | 多維爾 | 8月4週 | |
| ケルゴルレイ賞 | Prix Kergorlay | 賈嘉利大賽 | 3+ | II | 3000 | 多維爾 | 8月4週 | |
| モルニ賞 | Prix Morny | 莫尼大賽 | 2雄雌 | I | 1200 | 多維爾 | 8月4週 | |
| モートリー賞 | Prix de Meautry | 莫特爾錦標 | 3+ | III | 1200 | 多維爾 | 8月5週 | |
| クインシー賞 | Prix Quincey | 昆西大賽 | 3+ | III | 1600 | 多維爾 | 8月5週 | |
| ドーヴィル大賞典 | Grand Prix de Deauville | 多維爾大賽 | 3+ | II | 2500 | 多維爾 | 8月5週 | |
| アランベール賞 | Prix d'Arenberg | 雅蘭堡大賽 | 2 | III | 1100 | 巴黎隆尚 | 9月1週 | |
| リュテス賞 | Prix Gerald De Geoffre Prix de Lutece |
卓亨佐夫錦標 萊蒂大賽 |
3 | III | 3000 | 巴黎隆尚 | 9月1週 | |
| ラクープドメゾンラフィット | La Coupe de Maisons-Laffitte | 邁松拉菲特盃 | 3+ | III | 2000 | 巴黎隆尚 | 9月2週 | |
| ムーランドロンシャン賞 | Prix Du Moulin De Longchamp | 隆尚磨坊大賽 | 3+雄雌 | I | 1600 | 巴黎隆尚 | 9月2週 | |
| プランスドランジュ賞 | Prix du Prince d'Orange | 奧蘭治太子錦標 | 3 | III | 2000 | 巴黎隆尚 | 9月2週 | |
| グラディアトゥール賞 | Prix Gladiateur | 戰士錦標 | 4+ | III | 3100 | 巴黎隆尚 | 9月2週 | |
| ラロシェット賞 | Prix la Rochette | 諾卓亭大賽 | 2 | III | 1600 | 巴黎隆尚 | 9月2週 | |
| オマール賞 | Prix d'Aumale | 愛曼大賽 | 2雌 | II | 1600 | 巴黎隆尚 | 9月2週 | 1979~2024:G3 |
| シェーヌ賞 | Prix des Chenes | 橡樹大賽 | 2雄閹 | III | 1600 | 巴黎隆尚 | 9月2週 | |
| プティキュヴェール賞 | Prix du Petit Couvert | 小蓋錦標 | 3+ | III | 1000 | 巴黎隆尚 | 9月3週 | |
| パン賞 | Prix du Pin | 松樹大賽 | 3+ | III | 1400 | 巴黎隆尚 | 9月3週 | |
| フォワ賞 | Prix Foy | 福伊錦標 | 4+雄雌 | II | 2400 | 巴黎隆尚 | 9月3週 | |
| ニエユ賞 | Prix Niel | 尼爾錦標 | 3雄雌 | II | 2400 | 巴黎隆尚 | 9月3週 | |
| ヴェルメイユ賞 | Prix Vermeille | 紅寶錦標 | 3+雌 | I | 2400 | 巴黎隆尚 | 9月3週 | French Fillies Triple Crown |
| ベルトランドタラゴン賞 | Prix Bertrand De Tarragon | 3+雌 | III | 1800 | 尚蒂伊 | 9月4週 | ||
| コンデ賞 | Prix de Conde | 康特錦標 | 2 | III | 1800 | 尚蒂伊 | 9月4週 | |
| エクリプス賞 | Prix Eclipse | 日蝕錦標 | 2 | III | 1200 | 尚蒂伊 | 9月4週 | |
| トーマスブリオン賞 | Prix Thomas Bryon | 拜倫錦標 | 2 | III | 1600 | 聖格盧 | 10月1週 | |
| ショードネイ賞 | Prix Chaudenay | 紹德奈錦標 | 3 | II | 3000 | 巴黎隆尚 | 10月1週 | |
| ダニエルヴィルデンシュタイン賞 | Prix Daniel Wildenstein | 韋士登錦標 | 3+ | II | 1600 | 巴黎隆尚 | 10月1週 | |
| ロワイヤリュー賞 | Prix de Royallieu | 皇家地錦標 | 3+雌 | I | 2800 | 巴黎隆尚 | 10月1週 | |
| ドラール賞 | Prix Dollar | 多拉爾錦標 | 3+ | II | 1950 | 巴黎隆尚 | 10月1週 | |
| カドラン賞 | Prix de Cadran | 嘉登大賽 | 4+ | I | 4000 | 巴黎隆尚 | 10月1週 | |
| アベイユドロンシャン賞 | Prix de l'Abbaye De Longchamp | 隆尚教堂大賽 | 2+ | I | 1000 | 巴黎隆尚 | 10月1週 | |
| オペラ賞 | Prix de l'Opera | 歌劇錦標 | 3+雌 | I | 2000 | 巴黎隆尚 | 10月1週 | |
| 凱旋門賞 | Prix de l'Arc de Triomphe | 凱旋門大賽 | 3+雄雌 | I | 2400 | 巴黎隆尚 | 10月1週 | |
| フォレ賞 | Prix de la Foret | 森林大賽 | 3+ | I | 1400 | 巴黎隆尚 | 10月1週 | |
| ジャンリュックラガルデール賞 仏グランクリテリウム |
Prix Jean-Luc Lagardere (Grand Criterium) |
尚盧利加迪大賽 (法國準則大賽) |
2雄雌 | I | 1400 | 巴黎隆尚 | 10月1週 | |
| マルセルブサック賞 | Prix Marcel Boussac | 馬素爾大賽 | 2雌 | I | 1600 | 巴黎隆尚 | 10月1週 | |
| クリテリウムドメゾンラフィット | Criterium de Maisons-Laffitte | 邁松拉菲特準則大賽 | 2 | II | 1400 | 尚蒂伊 | 10月2週 | |
| コンセイユドパリ賞 | Prix du Conseil de Paris | 巴黎市議會大賽 | 3+ | II | 2200 | 巴黎隆尚 | 10月4週 | |
| レゼルヴワール賞 | Prix des Reservoirs | 水塘錦標 | 2雌 | III | 1600 | 多維爾 | 10月4週 | |
| セーネワーズ賞 | Prix de Seine-et-Oise | 瓦茲省塞納河錦標 | 3+ | III | 1200 | 尚蒂伊 | 10月5週 | |
| ミエスク賞 | Prix Miesque | 2雌 | III | 1400 | 尚蒂伊 | 11月1週 | ||
| クリテリウムドサンクルー | Criterium De Saint-Cloud | 聖格盧準則大賽 | 2雄雌 | I | 2000 | 聖格盧 | 10月5週 | |
| クリテリウム国際 | Criterium International | 準則國際賽 | 2雄雌 | I | 1600 | 聖格盧 | 10月5週 | |
| ベルドゥニュイ賞 | Prix Belle de Nuit | 迷人夜色錦標 | 3+雌 | III | 2800 | 聖格盧 | 10月5週 | |
| フロール賞 | Prix de Flore | 花拉錦標 | 3+雌 | III | 2100 | 聖格盧 | 10月5週 | |
| パース賞 | Prix Perth | 柏斯錦標 | 3+ | III | 1600 | 聖格盧 | 10月5週 | |
| ロイヤルオーク賞 | Prix Royal-Oak | 皇家橡樹錦標 (法國聖烈治大賽) |
3+ | I | 3100 | 巴黎隆尚 | 10月5週 | |
| フィユドレール賞 | Prix Fille de l'Air | 空中錦標 | 3+雌 | III | 2100 | 圖盧茲 | 11月2週 | |
| アンドレバボワン賞 | Prix Andre Baboin | 安特烈巴布安錦標 | 3+ | L | 2000 | (不定) | 10月4週 | |
| リュパン賞 | Prix Lupin | 雷鵬錦標 | 3雄雌 | I | 2100 | 巴黎隆尚 | 5月3週 | 2005年起停辦 |
| ジャンドショードネ賞 | Prix Jean de Chaudenay | 紹德奈錦標 | 4+ | II | 2400 | 聖格盧 | 5月5週 | 2004年起停辦 |
| サラマンドル賞 | Prix de la Salamandre | 撒拉曼德大賽 | 2雄雌 | I | 1400 | 巴黎隆尚 | 9月3週 | 2001年起停辦 |