意大利=Italy/Italiana=伊国/イタリア
註: 歐洲分級賽事委員會於2010年代嚴控賽事水準並調整賽事級數。當中意大利因水準問題不斷被降格, 至2019年降格為第2部份及將最後一場一級賽泰斯奧錦標降格為二級賽。
| 賽事日文名稱 | 賽事英文名稱 | 賽事中文名稱 | 年齡 | 級數 | 距離(m) | 馬場 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンブロシアーノ賞 | Premio Ambrosiano | 安布魯西亞錦標 | 4+ | III | 2000 | 聖錫羅 | 5月1週 | |
| パリオリ賞(イタリア2000ギニー) | Premio Parioli | 意大利二千堅尼 彼得貝羅大賽 |
3雄 | III | 1600 | 卡帕萊 | 5月1週 | Italian Triple Crown |
| レジーナエレナ賞 (イタリア1000ギニー) | Premio Regina Elena | 意大利一千堅尼 | 3雌 | III | 1600 | 卡帕萊 | 5月1週 | Italian Fillies' Triple Crown |
| デルビーイタリアーノ | Derby Italiano | 意大利打吡 | 3雄雌 | II | 2200 | 卡帕萊 | 5月4週 | Italian Triple Crown |
| 共和国大統領賞 | Premio Presidente della Repubblica | 共和國總統大賽 | 4+ | III | 1800 | 卡帕萊 | 5月4週 | |
| デルジュビレオ賞 | Premio Del Giubileo-Trofeo Snai Pay | 4+雌 | III | 2000 | 卡帕萊 | 6月2週 | ||
| オークスイタリアーノ | Premio Oaks d'Italia | 意大利橡樹大賽 | 3雌 | III | 2200 | 聖錫羅 | 6月2週 | Italian Fillies' Triple Crown |
| ミラノ大賞 | Gran Premio di Milano | 米蘭大賽 | 3+雄雌 | I | 2000 | 聖錫羅 | 6月4週 | |
| (2010~) カルロビタディーニ賞 (~2009) エミリオトゥラティ賞 |
(2010~) Premio Carlo Vittadini (~2009) Premio Emilio Turati |
(2010~) 卡洛維托甸尼錦標 (~2009) 艾米尼奧大賽 |
3+ | III | 1600 | 聖錫羅 | 6月4週 | |
| ェルジエレメモリアルアルドシルラ賞 | Premio Verziere- Memorial Aldo Cirla | 3+雌 | III | 2000 | 聖錫羅 | 10月2週 | ||
| ジョッキークラブ大賞 | Gran Premio del Jockey Club | 意大利馬會金盃 | 3+雄雌 | II | 2400 | 聖錫羅 | 10月3週 | |
| エンリコカミチ賞 | Premio del Piazzale - Memorial Enrico Camici | 3+ | III | 1700 | 聖錫羅 | 10月3週 | ||
| 伊グランクリテリウム | Gran Criterium | 意大利準則大賽 | 2雄雌 | III | 1600 | 聖錫羅 | 10月4週 | ~2013:G1; 2014~24:G2 |
| ドルメロ賞 | Premio Dormello | 多美路錦標 | 2雌 | II | 1600 | 聖錫羅 | 10月4週 | |
| リディアテシオ賞 | Premio Lydia Tesio | 泰斯奧錦標 | 3+雌 | II | 2400 | 卡帕萊 | 10月5週 | |
| リボー賞 | Premio Ribot | 里博錦標 | 3+ | III | 1600 | 卡帕萊 | 10月5週 | |
| ローマ賞 | Premio Roma | 意大利總理盃 | 3+雄雌 | II | 2000 | 卡帕萊 | 10月5週 | |
| グイド&アレッサンドロベラルデリ賞 | Premio Guido E Alessandro Berardelli | 2 | III | 1800 | 卡帕萊 | 11月1週 | ||
| フェデリコテシオ賞 | Premio Federico Tesio | 德斯奧錦標 | 3+ | III | 2200 | 聖錫羅 | 11月2週 | |
| ヴィットリオ・ディ・カプア賞 | Premio Vittorio di Capua | 維托里奧卡普阿錦標 | 3+雄雌 | II | 1600 | 聖錫羅 | 11月2週 | |
| セントレジャーイタリアーノ | St. Leger Italiano | 意大利聖烈治錦標 | 3+ | III | 3000 | 聖錫羅 | 11月4週 | Italian Triple Crown Italian Fillies' Triple Crown |
| カルロキエザ賞 | Premio Carlo Chiesa | 3+雌 | L | 1200 | 卡帕萊 | 5月1週 | ||
| カルロダレシオ賞 | Premio Carlo d'Alessio | 卡羅迪阿里斯錦標 | 4+ | L | 2400 | 卡帕萊 | 5月4週 | |
| テュディニ賞 | Premio Tudini | 托迪尼錦標 | 3+ | L | 1200 | 卡帕萊 | 5月5週 | |
| マリオインチサ賞 | Premio Mario Incisa | 3雌 | L | 2000 | 聖錫羅 | 5月5週 | ||
| パオロメッツァノッテ賞 | Premio Paolo Mezzanotte | 4+雌 | L | 2000 | 聖錫羅 | 6月1週 | ||
| プリミパッシ賞 | Premio Primi Passi | 柏士錦標 | 2 | 表列 | 1200 | 聖錫羅 | 6月4週 | ~2024:G3 |
| ナポリ市大賞 | Premio Citta di Napoli | 那不勒斯市錦標 | 3+ | L | 1000 | 那不勒斯 | 7月2週 | |
| セルジオクマニ賞 | Premio Elena E Sergio Cumani | 高文利錦標 | 3+雌 | L | 1600 | 聖錫羅 | 10月2週 | |
| キウズーラ賞 | Premio Chiusura | 2+ | L | 1400 | 聖錫羅 | 11月1週 | ||
| (2007~) カルロEフランチェスコアロイージ賞 (~2006)ウンブリア賞 |
(2007~) Premio Carlo e Francesco Aloisi (~2006) Premio Umbria |
(~2006) 翁布里亞錦標 | 2+ | L | 1200 | 卡帕萊 | 11月3週 |