| 賽事日文名稱 | 賽事英文名稱 | 賽事中文名稱 | 年齡 | 級數 | 距離(m) | 馬場 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山金杯 | Nakayama Kim Pai | 中山金盃 | 4+ | III | 2000 | 中山 | 1月1週 | |
| 京都金杯 | Kyoto Kim Pai | 京都金盃 | 4+ | III | 1600 | 京都 | 1月1週 | |
| フェアリーS | Fairy Stakes | 3牝 | III | 1600 | 中山 | 1月2週 | ||
| シンザン記念 | Shinzan Kinen | 新山紀念賽 | 3 | III | 1600 | 京都 | 1月2週 | |
| 京成杯 | Keisei Hai | 京成盃 | 3 | III | 2000 | 中山 | 1月3週 | |
| 日経新春杯 | Nikkei Shinshun Hai | 日経新春盃 | 4+ | II | 2400 | 京都 | 1月3週 | |
| アメリカJCC | American Jockey Club Cup | 美國賽馬會盃 | 4+ | II | 2200 | 中山 | 1月4週 | |
| プロキオンS | Procyon Stakes | 子犬座錦標 | 3+ | II | ダ1800 | 京都 | 1月4週 | 2006~2024: GIII, ダ1400 |
| 根岸S | Negishi Stakes | 根岸錦標 | 4+ | III | ダ1400 | 東京 | 2月1週 | |
| シルクロードS | Silk Road Stakes | 絲路錦標 | 4+ | III | 1200 | 京都 | 2月1週 | |
| きさらぎ賞 | Kisaragi Sho | 如月賞 | 3 | III | 1800 | 京都 | 2月2週 | |
| 東京新聞杯 | Tokyo Shimbun Hai | 東京新聞盃 | 4+ | III | 1600 | 東京 | 2月2週 | |
| 京都記念 | Kyoto Kinen | 京都紀念賽 | 4+ | II | 2200 | 京都 | 2月3週 | |
| (2025~) 小倉ジャンプS (1999~2924) 小倉サマージャンプ |
(2025~) Kokura Jump Stakes (1999~2924) Kokura Summer Jump |
3+ | III | 障3390 | 小倉 | 2月3週 | (1999~2924): 8月1週 | |
| クイーンC | Queen Cup | 女皇盃 | 3牝 | III | 1600 | 東京 | 2月3週 | |
| 共同通信杯 | Kyodo News Service Hai | 共同通信盃 | 3 | III | 1800 | 東京 | 2月3週 | |
| フェブラリーS | February Stakes | 二月錦標 | 4+ | I | ダ1600 | 東京 | 2月4週 | |
| 阪急杯 | Hankyu Hai | 阪急盃 | 4+ | III | 1400 | 京都 | 2月4週 | 2006~24: 阪神 |
| ダイヤモンドS | Diamond Stakes | 鑽石錦標 | 4+ | III | 3400 | 東京 | 2月4週 | |
| 小倉大賞典 | Kokura Daishoten | 小倉大賞典 | 4+ | III | 1800 | 小倉 | 2月4週 | |
| 中山記念 | Nakayama Kinen | 中山紀念賽 | 4+ | II | 1800 | 中山 | 3月1週 | |
| 弥生賞ディープインパクト記念 | Yayoi Sho (Deep Impact Kinen) (Japanese 2,000 Guineas Trial) |
彌生賞 | 3 | II | 2000 | 中山 | 3月2週 | |
| チューリップ賞 | Tulip Sho (Japanese 1,000 Guineas Trial) |
鬱金香賞 | 3牝 | II | 1600 | 阪神 | 3月2週 | |
| オーシャンS | Ocean Stakes | 海洋錦標 | 4+ | III | 1200 | 中山 | 3月2週 | |
| 阪神スプリングジャンプ | Hanshin Spring Jump | 4+ | II | 障3900 | 阪神 | 3月3週 | ||
| 金鯱賞 | Kinko Sho | 金鯱賞 | 3+ | II | 2000 | 中京 | 3月3週 | |
| 報知杯フィリーズレビュー | Hochi Hai Fillies' Revue (Japanese 1,000 Guineas Trial) |
報知盃雌馬賽 | 3牝 | II | 1400 | 阪神 | 3月3週 | |
| 中山牝馬S | Laurel R.C. Sho Nakayama Himba Stakes | 中山牝馬錦標 | 4+牝 | III | 1800 | 中山 | 3月3週 | |
| スプリングS | Spring Stakes (Japanese 2,000 Guineas Trial) |
春季錦標 | 3 | II | 1800 | 中山 | 3月4週 | |
| 阪神大賞典 | Hanshin Daishoten | 阪神大賞典 | 4+ | II | 3000 | 阪神 | 3月4週 | |
| フラワーC | Flower Cup | 百花盃 | 3牝 | III | 1800 | 中山 | 3月4週 | |
| ファルコンS | Falcon Stakes | 獵鷹錦標 | 3 | III | 1400 | 中京 | 3月4週 | |
| 愛知杯 | Aichi Hai | 愛知盃 | 4+牝 | III | 1400 | 中京 | 3月4週 | (~2024) 1月3週, 2000 |
| 高松宮記念 | Takamatsunomiya Kinen | 高松宮紀念賽 | 4+ | I | 1200 | 中京 | 3月5週 | |
| 日経賞 | Nikkei Sho | 日經賞 | 4+ | II | 2500 | 中山 | 3月5週 | |
| 毎日杯 | Mainichi Hai | 毎日盃 | 3 | III | 1800 | 阪神 | 3月5週 | |
| マーチS | March Stakes | 三月錦標 | 4+ | III | ダ1800 | 中山 | 3月5週 | |
| 産経大阪杯 | Osaka Hai | 大阪盃 | 4+ | I | 2000 | 阪神 | 4月1週 | 春古馬三冠 |
| ダービー卿CT | Lord Derby Challenge Trophy | 打吡公爵挑戰盃 | 4+ | III | 1600 | 中山 | 4月1週 | |
| (2025~) チャーチルダウンズカップ (1992~2024) アーリントンC |
(2025~) Churchill Downs Cup (1992~2024) Arlington Cup |
(1992~2024) 雅靈頓盃 | 3 | III | 1600 | 阪神 | 4月1週 | |
| ニュージーランドT | New Zealand Trophy (NHK Mile Cup Trial) |
紐西蘭錦標 | 3 | II | 1600 | 中山 | 4月2週 | |
| 阪神牝馬S | Hanshin Himba Stakes | 阪神牝馬錦標 | 4+牝 | II | 1400 | 阪神 | 4月2週 | |
| 桜花賞 | Oka Sho (Japanese 1,000 Guineas) |
櫻花賞 (日本一千堅尼大賽) |
3牝 | I | 1600 | 阪神 | 4月2週 | 牝馬三冠 |
| アンタレスS | Antares Stakes | 天蠍錦標 | 4+ | III | ダ1800 | 京都 | 4月3週 | |
| 中山グランドジャンプ | Nakayama Grand Jump | 中山春季障礙大賽 | 4+ | I | 障4250 | 中山 | 4月3週 | |
| 皐月賞 (前稱) 横浜農林省賞典4歳呼馬 |
Satsuki Sho (Japanese 2,000 Guineas) |
皐月賞 | 3牡牝 | I | 2000 | 中山 | 4月3週 | クラシック三冠 |
| フローラS | Flora Stakes (Japanese Oaks Trial) |
費洛拉錦標 花仙錦標 |
3牝 | II | 2000 | 東京 | 4月4週 | |
| 読売マイラーズC | Milers Cup | 一哩盃 讀賣盃 |
3+ | II | 1600 | 阪神 | 4月4週 | |
| 福島牝馬S | Fukushima Himba Stakes | 福島牝馬錦標 | 4+牝 | III | 1800 | 福島 | 4月4週 | |
| 青葉賞 | Aoba Sho (Japanese Derby Trial) |
青葉賞 | 3 | II | 2400 | 東京 | 5月1週 | |
| ユニコーンS | Unicorn Stakes | 麒麟錦標 | 3 | III | ダ1900 | 京都 | 5月1週 | |
| 天皇賞(春) | Tenno Sho (Spring) | 春季天皇賞 | 4+ | I | 3200 | 京都 | 5月1週 | 春古馬三冠 |
| NHKマイルC | NHK Mile Cup | NHK一哩賽 | 3牡牝 | I | 1600 | 東京 | 5月2週 | |
| 京都新聞杯 | Kyoto Shimbun Hai | 京都新聞盃 | 3 | II | 2200 | 京都 | 5月2週 | |
| エプソムC | Epsom Cup | 葉森盃 | 4+ | III | 1800 | 東京 | 5月2週 | ~2024: 6月2週, 3+ |
| ヴィクトリアマイル | Victoria Mile | 維多利亞一哩賽 | 4+牝 | I | 1600 | 東京 | 5月3週 | |
| 京王杯SC | Keio Hai Spring Cup | 京王盃春季盃 | 4+ | II | 1400 | 東京 | 5月3週 | |
| 新潟大賞典 | Niigata Daishoten | 新潟大賞典 | 4+ | III | 2000 | 福島 | 5月3週 | |
| 京都ジャンプステークス | Kyoto Jump Stakes | 4+ | II | 障3170 | 京都 | 5月3週 | ||
| オークス (優駿牝馬) | Yushun Himba (Japanese Oaks) | 日本橡樹大賽 (優駿牝馬) | 3牝 | I | 2400 | 東京 | 5月4週 | 牝馬三冠 |
| 平安S | Heian Stakes | 平安錦標 | 4+ | III | ダ1900 | 京都 | 5月4週 | |
| 東京優駿(日本ダービー) (前稱) 東京優駿競走 |
Tokyo Yushun (Japanese Derby) |
東京優駿 (日本打吡大賽) | 3牡牝 | I | 2400 | 東京 | 5月5週 | クラシック三冠 |
| 目黒記念 | Meguro Kinen | 目黑紀念賽 | 3+ | II | 2500 | 東京 | 5月5週 | |
| 葵S | Aoi Stakes | 葵葉錦標 | 3 | III | 1200 | 京都 | 5月5週 | |
| 安田記念 (前稱)安田賞 |
Yasuda Kinen | 安田紀念賽 | 3+ | I | 1600 | 東京 | 6月1週 | |
| マーメイドS | Mermaid Stakes | 人魚錦標 | 3+ | III | 2000 | 阪神 | 6月2週 | |
| 函館スプリントS | Hakodate Sprint Stakes | 函館短途錦標 | 3+ | III | 1200 | 函館 | 6月3週 | サマースプリントシリーズ |
| 東京ハイジャンプ | Tokyo High Jump | 3+ | III | 障3300 | 東京 | 6月4週 | ||
| 府中牝馬S | Fuchu Himba Stakes | 府中牝馬錦標 | 3+牝 | III | 1800 | 東京 | 6月4週 | (~2024): GII, 10月3週 |
| (2025~) しらさぎS (~2024) 米子S |
(2025~) Shirasagi Stakes (~2024) Yonago Stakes |
(~2024) 米子錦標 | 3+ | III | 1600 | 阪神 | 6月4週 | サマーマイルシリーズ, ~2024: Listed |
| 宝塚記念 | Takarazuka Kinen | 寶塚紀念賽 | 3+ | I | 2200 | 阪神 | 6月4週 | 春古馬三冠 |
| ラジオたんぱ賞 | Radio Tampa Sho | 日經電台賞 短波盃 |
3 | III | 1800 | 福島 | 7月1週 | |
| 函館記念 | Hakodate Kinen | 函館紀念賽 | 3+ | III | 2000 | 函館 | 7月1週 | サマー2000シリーズ |
| 北九州記念 | Kitakyushu Kinen | 北九州紀念賽 | 3+ | III | 1200 | 小倉 | 7月2週 | サマースプリントシリーズ |
| 七夕賞 | Tanabata Sho | 七夕賞 | 3+ | III | 2000 | 福島 | 7月2週 | サマー2000シリーズ |
| 函館2歳S | Hakodate Nisai Stakes | 函館兩歲馬錦標 | 2 | III | 1200 | 函館 | 7月3週 | |
| 小倉記念 | Kokura Kinen | 小倉紀念賽 | 3+ | III | 2000 | 小倉 | 7月3週 | サマー2000シリーズ |
| 関屋記念 | Sekiya Kinen | 關屋紀念賽 | 3+ | III | 1600 | 新潟 | 7月4週 | サマーマイルシリーズ |
| 東海S | Tokai Stakes | 東海錦標 | 4+ | III | ダ1400 | 中京 | 7月4週 | 2013~24: GII, 4+, ダ1800, 1月4週 |
| アイビスサマーダッシュ | Ibis Summer Dash | 夏季短途錦標 | 3+ | III | 1000 | 新潟 | 8月1週 | サマースプリントシリーズ |
| クイーンS | Queen Stakes | 皇后錦標 | 3+牝 | III | 1800 | 札幌 | 8月2週 | |
| レパードS | Leopard Stakes | 獵豹錦標 | 3 | III | ダ1800 | 新潟 | 8月2週 | |
| CBC賞 | CBC Sho | CBC賞 | 3+ | III | 1200 | 中京 | 8月2週 | サマースプリントシリーズ |
| 中京記念 | Chukyo Kinen | 中京紀念賽 | 3+ | III | 1600 | 中京 | 8月3週 | サマーマイルシリーズ |
| エルムS | Elm Stakes | 榆樹錦標 | 3+ | III | ダ1700 | 札幌 | 8月3週 | |
| 新潟ジャンプステークス | Niigata Jump Stakes | 3+ | III | 障3250 | 新潟 | 8月4週 | ||
| 札幌記念 | Sapporo Kinen | 札幌紀念賽 | 3+ | II | 2000 | 札幌 | 8月3週 | サマー2000シリーズ |
| キーンランドC | Keeneland Cup | 堅蘭盃 | 3+ | III | 1200 | 札幌 | 8月4週 | サマースプリントシリーズ |
| 新潟2歳S | Niigata Nisai Stakes | 新潟兩歲馬錦標 | 2 | III | 1600 | 新潟 | 8月4週 | |
| 新潟記念 | Niigata Kinen | 新潟紀念賽 | 3+ | III | 2000 | 新潟 | 8月5週 | サマー2000シリーズ |
| 中京2歳S | Chukyo Nisai Stakes | 2 | III | 1400 | 中京 | 8月5週 | 2025年取代小倉2歳S | |
| セントウルS | Centaur Stakes | 人馬錦標 | 3+ | III | 1200 | 阪神 | 9月1週 | サマースプリントシリーズ |
| 紫苑ステークス | Shion Stakes | 紫苑錦標 | 3牝 | II | 2000 | 阪神 | 9月1週 | |
| 京成杯AH | Keisei Hai Autumn Handicap | 京成盃秋季讓賽 | 3+ | III | 1600 | 中山 | 9月1週 | サマーマイルシリーズ |
| 札幌2歳S | Sapporo Nisai Stakes | 札幌兩歲馬錦標 | 2 | III | 1800 | 札幌 | 9月1週 | |
| 朝日チャレンジC | Asahi Challenge Cup | 朝日挑戰盃 | 3+ | III | 2000 | 阪神 | 9月2週 | |
| ローズS | Rose Stakes (Shuka Sho Trial) |
玫瑰錦標 | 3牝 | II | 1800 | 阪神 | 9月2週 | |
| セントライト記念 | St. Lite Kinen (Japanese St. Leger Trial) |
聖烈治紀念賽 聖烈特紀念賽 |
3 | II | 2200 | 中山 | 9月2週 | |
| 阪神ジャンプステークス | Hanshin Jump Stakes | 3+ | III | 障3140 | 阪神 | 9月3週 | ||
| オールカマー | All Comers | 產經賞 | 3+ | II | 2200 | 中山 | 9月3週 | |
| 神戸新聞杯 | Kobe Shimbun Hai (Japanese St. Leger Trial) |
神戶新聞盃 | 3 | II | 2400 | 阪神 | 9月3週 | |
| シリウスS | Sirius Stakes | 天狼星錦標 | 3+ | III | ダ2000 | 阪神 | 9月4週 | |
| スプリンターズS | Sprinters Stakes | 短途馬錦標 | 3+ | I | 1200 | 中山 | 9月4週 | |
| 毎日王冠 | Mainichi Okan | 每日王冠賽 | 3+ | II | 1800 | 東京 | 10月1週 | |
| 京都大賞典 | Kyoto Daishoten | 京都大賞典 | 3+ | II | 2400 | 京都 | 10月1週 | |
| サウジアラビアロイヤルC | Saudi Arabia Royal Cup | 2 | III | 1600 | 東京 | 10月2週 | ||
| アイルランドトロフィー | Ireland Trophy | 愛爾蘭錦標 | 3+牝 | II | 1800 | 東京 | 10月2週 | |
| スワンS | Swan Stakes | 天鵝錦標 | 3+ | II | 1400 | 京都 | 10月2週 | ~2024: 10月5週 |
| 東京オータムジャンプ | Tokyo Autumn Jump | 3+ | II | 障3300 | 東京 | 10月3週 | ||
| 富士S | Fuji Stakes | 富士錦標 | 3+ | III | 1600 | 東京 | 10月3週 | |
| 秋華賞 | Shuka Sho | 秋華賞 | 3牝 | I | 2000 | 京都 | 10月3週 | 牝馬三冠 |
| アルテミスS | Artemis Stakes | 2牝 | III | 1600 | 東京 | 10月4週 | ||
| 菊花賞 (前稱) 京都農商省賞典4歳呼馬 |
Kikuka Sho (Japanese St. Leger) |
菊花賞 | 3牡牝 | I | 3000 | 京都 | 10月4週 | クラシック三冠 |
| 天皇賞(秋) (前稱) 帝室御賞典(秋) |
Tenno Sho (Autumn) | 秋季天皇賞 | 3+ | I | 2000 | 東京 | 10月5週 | 秋古馬三冠 |
| ファンタジーS | Fantasy Stakes | 夢幻錦標 | 2牝 | III | 1400 | 京都 | 10月5週 | |
| みやこS | Miyako Stakes | 3+ | III | ダ1800 | 京都 | 11月1週 | ||
| アルゼンチン共和国杯 | Copa Republica Argentina | 阿根廷盃 | 3+ | II | 2500 | 東京 | 11月1週 | |
| 京王杯2歳S | Keio Hai Nisai Stakes | 京王杯兩歲馬錦標 | 2 | II | 1400 | 東京 | 11月1週 | |
| 京都ハイジャンプ | Kyoto High Jump | 3+ | III | 障3930 | 京都 | 11月1週 | ||
| 武蔵野S | Musashino Stakes | 武蔵野錦標 | 3+ | III | ダ1600 | 東京 | 11月2週 | |
| デイリー杯2歳S | Daily Hai Nisai Stakes | 每日盃兩歲馬錦標 | 2 | II | 1600 | 京都 | 11月2週 | |
| エリザベス女王杯 | Queen Elizabeth II Cup | 女皇伊利沙伯二世盃 | 3+牝 | I | 2200 | 京都 | 11月2週 | |
| 福島記念 | Fukushima Kinen | 福島紀念賽 | 3+ | III | 2000 | 福島 | 11月3週 | |
| 東スポ杯2歳S | Tokyo Sports Hai Nisai Stakes | 東京體育盃兩歲馬錦標 | 2 | II | 1800 | 東京 | 11月3週 | |
| マイルチャンピオンシップ | Mile Championship | 一哩冠軍賽 | 3+ | I | 1600 | 京都 | 11月3週 | |
| ジャパンC | Japan Cup (International Invitational) | 日本盃 | 3+ | I | 2400 | 東京 | 11月4週 | 秋古馬三冠 |
| 京阪杯 | Keihan Hai | 京阪盃 | 3+ | III | 1200 | 京都 | 11月4週 | |
| 京都2歳S | Kyoto Nisai Stakes | 京都兩歲馬錦標 | 3+ | III | 2000 | 京都 | 11月4週 | |
| ステイヤーズS | Stayers Stakes | 長途錦標 | 3+ | II | 3600 | 中山 | 12月1週 | |
| 鳴尾記念 | Naruo Kinen | 鳴尾紀念賽 | 3+ | III | 1800 | 阪神 | 12月1週 | 2012~24: 6月1週 |
| チャンピオンズC (前稱) ジャパンCダート |
Champions Cup (Ex.) Japan Cup Dirt |
日本冠軍盃 (2014~) 日本盃泥地大賽 (2000~13) |
3+ | I | ダ1800 | 中京 | 12月1週 | |
| 中日新聞杯 | Chunichi Shimbun Hai | 中日新聞盃 | 3+ | III | 2000 | 中京 | 12月2週 | |
| カペラステークス (2009起取代) ガーネットS |
Capella Stakes (Replaced) Garnet Stakes |
亮星錦標 (2009~) (取代) 石榴石錦標 (~2008) |
3+ | III | ダ1200 | 中山 | 12月2週 | |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ (前稱) 阪神3歳S |
Hanshin Juvenile Fillies | 阪神兩歲牝馬錦標 | 2牝 | I | 1600 | 阪神 | 12月2週 | |
| ターコイズS | Turquoise Stakes | 綠松石錦標 | 3+牝 | III | 1600 | 中山 | 12月3週 | |
| 朝日杯フューチュリティS (前稱)朝日杯3歳S |
Asahi Hai Futurity Stakes | 朝日盃未來錦標 | 2牡 | I | 1600 | 中山 | 12月3週 | |
| 中山大障害 | Nakayama Daishogai | 中山冬季障礙大賽 中山大障礙賽 |
3+ | I | 障4100 | 中山 | 12月4週 | |
| 阪神C | Hanshin Cup | 阪神盃 | 3+ | II | 1400 | 阪神 | 12月4週 | |
| ホープフルS (前稱)ラジオたんぱ杯2歳S |
Hopeful Stakes Ex. Radio Tampa Hai Nisai Stakes |
希望錦標 (2014~) 短波盃兩歲馬錦標 (~2013) |
2 | I | 2000 | 中山 | 12月4週 | |
| 有馬記念 (前稱)中山グランプリ |
Arima Kinen (Grand Prix) | 有馬紀念賽 | 3+ | I | 2500 | 中山 | 12月4週 | 秋古馬三冠 |
| クリスタルC | Crystal Cup | 水晶盃 | 3 | III | 1200 | 中山 | 3月3週 | 2006年廢止 |
| カブトヤマ記念 | Kabutoyama Kinen | 兜山紀念賽 | 3+ | III | 1800 | 新潟 | 10月4週 | 2004年廢止 |
| 京都牝馬S | Kyoto Himba Stakes | 京都牝馬錦標 | 4+牝 | III | 1600 | 京都 | 2月4週 | 2025年廢止由愛知杯取代 |
| 小倉2歳S | Kokura Nisai Stakes | 小倉兩歲馬錦標 | 2 | III | 1200 | 小倉 | 9月1週 | 2025年廢止由中京2歳S取代 |