紐西蘭=New Zealand=新国/ニュージーランド
| 賽事日文名稱 | 賽事英文名稱 | 賽事中文名稱 | 年齡 | 級數 | 距離(m) | 馬場 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイルウェイS | Railway Stakes | 火車路錦標 | 3+ | I | 1200 | 愛沙妮 | 1月1週 | |
| エクリプスS | Eclipse Stakes | 日蝕大賽 | 2 | II | 1200 | 愛沙妮 | 1月1週 | |
| (Reg.) ロイヤルS サー・パトリック・ホーガンS |
(Reg.) Royal Stakes Sir Patrick Hogan Stakes |
3雌 | II | 2000 | 愛沙妮 | 1月1週 | ||
| (Reg.) ARCジョージ・アダムス(タタソール)H リッチヒルマイルH |
(Reg.) ARC George Adams (Tattersall) Handicap Rich Hill Mile Handicap |
富山一哩賽 | 3+ | II | 1600 | 愛沙妮 | 1月1週 | |
| (Reg.) クイーン・エリザベスH クイーンエリザベス2世C |
(Reg.) Queen Elizabeth Handicap Queen Elizabeth ll Cup |
3+ | III | 2400 | 愛沙妮 | 1月1週 | ||
| テレグラフS | Telegraph Stakes | 電報錦標 | 3+ | I | 1200 | 湛頓 | 1月2週 | |
| (Reg.) レヴィンクラシック (1991~2012)ベイヤークラシック |
(Reg.) Levin Classic (1991~2012) Bayer Classic |
(Reg.) 利雲經典賽 (1991~2012) 拜爾經典賽 |
3 | I | 1600 | 湛頓 | 1月2週 | |
| アニバーサリーH | Anniversary Handicap | 週年紀念讓賽 | 3+ | III | 1600 | 湛頓 | 1月2週 | |
| トレンサムS | Trentham Stakes | 湛頓錦標 | 3+ | III | 2100 | 湛頓 | 1月2週 | |
| ソーンドンマイル | Thorndon Mile | 唐頓一哩賽 | 3+ | I | 1600 | 湛頓 | 1月3週 | |
| デザートゴールドS | Desert Gold Stakes | 3雌 | III | 1600 | 湛頓 | 1月3週 | ||
| ウェリントンC | Wellington Cup | 威靈頓盃 | 3+ | III | 3200 | 湛頓 | 1月3週 | |
| ウェストバリークラシック | Westbury Classic | 威德百里經典賽 | 3+雌 | II | 1400 | 愛沙妮 | 1月4週 | |
| コンコルドH | Concorde Handicap | 和諧讓賽 | 3+ | III | 1200 | 愛沙妮 | 1月4週 | |
| (Reg.) ミスターティズトロフィ Cambridge Stud Almanzor Trophy |
(Reg.) Mr Tiz Trophy Cambridge Stud Almanzor Trophy |
好戰王錦標 | 3 | III | 1200 | 愛沙妮 | 1月4週 | |
| アオテアロアクラシック | Aotearoa Classic | 奧特亞羅經典賽 | 4 | III | 1600 | 愛沙妮 | 1月4週 | |
| カラカミリオン | Karaka Million 2yo | 卡拉卡百萬兩歲馬大賽 | 3 | L | 1200 | 愛沙妮 | 1月4週 | |
| カラカミリオン3歳 | (Reg.) Karaka 3YO Mile Karaka Million 3yo |
卡拉卡百萬三歲馬大賽 | 3 | L | 1200 | 愛沙妮 | 1月4週 | |
| ワイカトギニー | Waikato Guineas | 懷卡托堅尼 | 3 | II | 2000 | 特里巴 | 2月1週 | |
| ホワイトローブロッジH | White Robe Lodge Handicap | 3+ | III | 1600 | 溫加圖伊 | 2月1週 | ||
| タラナキ2歳クラシック | Taranaki 2YO Classic | 2 | III | 1200 | 普基古拉 | 2月1週 | ||
| タラナキS | Taranaki Stakes | 3+ | III | 2000 | 普基古拉 | 2月1週 | ||
| (Reg.) ワイカトスプリント BCDグループスプリント |
(Reg.) Waikato Sprint BCD Group Sprint |
(Reg.) 懷卡托短途錦標賽 | 3+ | I | 1400 | 特里巴 | 2月2週 | |
| (Reg.) インターナショナルS ハービーダイクステークス |
(Reg.) International Stakes Herbie Dyke Stakes |
(Reg.) 國際錦標 戴康比錦標 |
3+ | I | 2000 | 特里巴 | 2月2週 | |
| (Reg.) サートリストラフィリーズクラシック | (Reg.) Sir Tristram Fillies Classic | (Reg.) 卓頓爵士雌馬經典賽 | 3雌 | II | 2000 | 特里巴 | 2月2週 | |
| アヴォンデールギニー | Avondale Guineas | 雅旺第堅尼 | 3 | II | 2100 | 愛沙妮 | 2月3週 | |
| アヴォンデールC | Avondale Cup | 雅旺第盃 | 3+ | II | 2400 | 愛沙妮 | 2月3週 | |
| マタマタブリーダーズS | Matamata Breeders' Stakes | 2雌 | II | 1200 | 馬達馬達 | 2月4週 | ||
| マタマタスリッパ | Matamata Slipper | 2雄閹 | III | 1200 | 馬達馬達 | 2月4週 | ||
| オタキ・マオリWFAクラシック | Otaki-Maori WFA Classic | 奧塔奇毛利經典賽 | 3+ | I | 1600 | 奧塔奇 | 2月4週 | |
| ローランドS | Lowland Stakes | 低地錦標 | 3雌 | III | 2100 | 湛頓 | 3月1週 | |
| サンラインベイス | Sunline Vase | 日平線瓶 | 3雌 | III | 2100 | 愛沙妮 | 3月1週 | |
| キングスプレート | King's Plate | 3+ | III | 1200 | 愛沙妮 | 3月1週 | ||
| ムフハサS | Mufhasa Stakes | 3 | III | 1400 | 愛沙妮 | 3月1週 | ||
| (Reg.) エラズリーサイアーズプロデュースS システマS |
(Reg.) Ellerslie Sires Produce Stakes Sistema Stakes |
(Reg.) 愛沙妮育馬錦標 系統錦標 |
2 | I | 1200 | 愛沙妮 | 3月2週 | |
| ニュージーランドS | New Zealand Stakes | 紐西蘭錦標 | 3+ | I | 2000 | 愛沙妮 | 3月2週 | |
| ニュージーランドサラブレッドブリーダーズS | New Zealand Thoroughbred Breeders' Stakes | 紐西蘭育馬者錦標 | 3+雌 | I | 1600 | 愛沙妮 | 3月2週 | |
| ニュージーランドダービー | New Zealand Derby | 紐西蘭打吡 | 3 | I | 2400 | 愛沙妮 | 3月2週 | |
| オークランドC | Auckland Cup | 奧克蘭盃 | 3+ | II | 3200 | 愛沙妮 | 3月2週 | |
| サウスアイランドサラブレッドブリーダーズS | South Island Thoroughbred Breeders' Stakes | 3+雌 | III | 1600 | 里卡頓 | 3月3週 | ||
| カドルS | Cuddle Stakes | 3+雌 | III | 1600 | 湛頓 | 3月3週 | ||
| ウエリントンギニー | Wellington Guineas | 威靈頓堅尼 | 3 | II | 1500 | 湛頓 | 3月3週 | |
| ニュージーランドオークス | New Zealand Oaks | 紐西蘭橡樹大賽 | 3雌 | I | 2400 | 湛頓 | 3月4週 | |
| マナワツサイアーズプロデュースS | Manawatu Sires' Produce Stakes | 馬拉華度育馬錦標 | 2 | I | 1400 | 雅華潘尼 | 3月4週 | |
| ジャパンニュージーランドインターナショナルトロフィー | Japan/New Zealand International Trophy | 日紐國際錦標 | 3+ | II | 1600 | 杜蘭加 | 3月4週 | |
| アワプニゴールドC | Awapuni Gold Cup | 雅華般尼金盃 | 3+ | II | 2000 | 雅華潘尼 | 4月1週 | |
| マナワツクラシック | Manawatu Classic | 馬拉華度經典賽 | 3 | III | 2000 | 雅華潘尼 | 4月1週 | |
| マナワツブリーダーズS | Manawatu Breeders' Stakes | 馬拉華度育馬錦標 | 3+雌 | III | 2000 | 雅華潘尼 | 4月1週 | |
| チャンピオンシップS | Championship Stakes | 冠軍錦標 | 3 | III | 2100 | 愛沙妮 | 4月3週 | |
| イースターH | Easter Handicap | 復活節讓賽 | 3+ | III | 1600 | 愛沙妮 | 4月3週 | |
| カンタベリーゴールドC | Canterbury Gold Cup | 肯德百里金盃 | 3+ | III | 2000 | 里卡頓 | 4月3週 | |
| トラビスS ダルシーS |
Travis Stakes Dulcie Stakes |
3+雌 | II | 2000 | 特里巴 | 4月4週 | ||
| ケンブリッジブリーダーズS | Cambridge Breeders' Stakes | 劍橋育馬者錦標 | 3 | III | 1200 | 特里巴 | 4月4週 | |
| ロトルアC | Rotorua Cup | 萊托那盃 | 3+ | III | 2200 | 雅拉華園 | 5月2週 | |
| ウィンターC | Winter Cup | 冬季盃 | 3+ | III | 1600 | 里卡頓 | 8月1週 | |
| ノースランドブリーダーズS | Northland Breeders Stakes | 3 | III | 1200 | 魯阿卡卡 | 8月3週 | ||
| フォックスブリッジプレート | Foxbridge Plate | 霍士橋碟 | 3+ | II | 1200 | 里卡頓 | 8月5週 | |
| (2017~) ターズィノトロフィー (2011~16) マクフィ・チャレンジS (1998~2010) マッジウェイパーツワールドS (Reg.) ホークス・ベイ・チャレンジS |
(2017~)Tarzino Trophy (2011~16) Makfi ChallengeStakes (1998~2010) Mudgway Stakes (Reg.) Hawke's Bay Challenge Stakes |
(2017~)大捷龍錦標 (2011~16)馬勁飛挑戰錦標 (1998~2010)密特威錦標 |
3+ | I | 1400 | 希士廷 | 9月2週 | |
| ゴールド・トレイルS | Gold Trail Stakes | 3雌 | III | 1200 | 希士廷 | 9月2週 | ||
| マートンメートルマイル | Marton Metric Mile | 一哩錦標 | 3+ | III | 1600 | 雅華潘尼 | 9月4週 | |
| (2022~) アローフィールドスタッドプレート (2009~21) ウインザーパークプレート (2004~08) ストーニーブリッジS (Reg.) ホーリックスチャレンジS |
(2022~) Arrowfield Stud Plate (2009~21) Windsor Park Plate (2004~08) Stoney Bridge Stakes (Reg.) Horlicks Challenge Stakes |
(2009~21) 溫莎園盾 (2004~08) 石橋錦標 |
3+ | I | 1600 | 希士廷 | 10月1週 | |
| ホークス・ベイ・ギニー | Hawke's Bay Guineas | 霍克灣堅尼 | 3 | II | 1400 | 希士廷 | 10月1週 | |
| (2023~) タラナキブリーダーズS (~2022) エバーグリーンS |
(2023~) Taranaki Breeders' Stakes (~2022) Evergreen Stakes |
3+雌 | III | 1400 | 哈韋拉 | 10月2週 | ||
| (2023~) ジョントンプソンS (~2022) バーンズウッドファームS |
(Reg.) John Griggs Stakes Barneswood Farm Stakes |
3 | III | 1400 | 艾斯巴頓 | 10月3週 | ||
| (2023~) ジョントンプソンS (~2022) バーンズウッドファームS |
(Reg.) John Griggs Stakes Barneswood Farm Stakes |
3 | III | 1400 | 艾斯巴頓 | 10月3週 | ||
| (2014-) リヴァモルクラシック (2013) スプリングクラシック (1991-2009) ケルトキャピタルS |
(2014-) Livamol Classic (2013) Spring Classic (1991-2009) Kelt Capital Stakes |
(2014-) 力維美經典賽 (2013) 春季經典賽 (1991-2009) 蓋都錦標 |
3+ | I | 2040 | 希士廷 | 10月3週 | |
| (Reg.) GRケルトメモリアル スプリングスプリント |
(Reg.) G R Kelt Memorial Spring Sprint |
3+ | III | 1400 | 希士廷 | 10月3週 | ||
| (Reg.) スワイネスS スワイネスS |
(Reg.) Arawa Stakes Sweynesse Stakes |
3+ | III | 1215 | 雅拉華園 | 10月3週 | ||
| トンプソンH | Thompson Handicap | 3+ | III | 1600 | 湛頓 | 10月4週 | ||
| アニーサーテンメモリアルS | James & Annie Sarten Memorial Stakes | 3 | II | 1400 | 特里巴 | 10月4週 | ||
| ソリロキーS | Soliloquy Stakes | 3 | II | 1400 | 普基高希 | 10月5週 | ||
| (Reg.) カンタベリーS ウォーディクリーS |
(Reg.) Canterbury Stakes Soliloquy Stakes |
3 | III | 1600 | 特里巴 | 10月5週 | ||
| バルメリーノS | Balmerino Stakes | 3+ | III | 2050 | 普基高希 | 11月2週 | ||
| ニュージーランド2000ギニー | New Zealand 2000 Guineas | 紐西蘭二千堅尼 | 3 | I | 1600 | 里卡頓 | 11月2週 | |
| カンタベリーブリーダーズS | Canterbury Breeders' Stakes | 3+雌 | III | 1400 | 里卡頓 | 11月3週 | ||
| チャーチルS | Churchill Stakes | 3+ | III | 1600 | 里卡頓 | 11月3週 | ||
| ニュージーランド1000ギニー | New Zealand 1000 Guineas | 紐西蘭一千堅尼 | 3雌 | I | 1600 | 里卡頓 | 11月3週 | |
| ニュージーランドC | New Zealand Cup | 紐西蘭盃 | 3+ | III | 3200 | 里卡頓 | 11月3週 | |
| (Reg.) テムズバレーS ガルトショアタウランガS |
(Reg.) Thames Valley Stakes Gartshore Tauranga Stakes |
杜蘭加錦標 | 3+ | II | 1600 | 杜蘭加 | 11月3週 | |
| オークランドサラブレッドブリーダーズS | Auckland Thoroughbred Breeders' Stakes | 奧克蘭育馬者錦標 | 3+雌 | II | 1400 | 普基高希 | 11月4週 | |
| カウンティーズC | Counties Cup | 3+ | III | 2100 | 普基高希 | 11月4週 | ||
| ウエリントンS | Wellington Stakes | 威靈頓錦標 | 3 | III | 1600 | 奧塔奇 | 12月1週 | |
| (Reg.) グレートノーザンチャレンジS イーグルテクノロジースS |
(Reg.) Great Northern Challenge Stakes Eagle Technology Stakes |
(Reg.) 北部挑戰錦標 | 3+ | III | 1600 | 愛沙妮 | 12月1週 | |
| ボーンクラッシャーS | Bonecrusher Stakes | 3 | III | 1400 | 普基古拉 | 12月2週 | ||
| (Reg.) キャプテンクックS TABクラシック |
(Reg.) Captain Cook Stakes> TAB Classic |
(Reg.) 曲克船長錦標 | 3+ | I | 1600 | 湛頓 | 12月2週 | |
| ウエイクフィールドチャレンジS | Wakefield Challenge Stakes | 2 | II | 1100 | 湛頓 | 12月2週 | ||
| ユーロジーS | Eulogy Stakes | 3雌 | III | 1600 | 雅華潘尼 | 12月3週 | ||
| (Reg.) レディノリーS CALイスズスS |
(Reg.) Lady Norrie Stakes Cal Isuzu Stakes |
3+雌 | II | 1600 | 特里巴 | 12月3週 | ||
| (Reg.) FCジョンストンS Jスワップスプリント |
(Reg.) F C Johnstone Handicap J Swap Sprint |
3+ | III | 1400 | 特里巴 | 12月3週 | ||
| ワイカトC | Waikato Gold Cup | 懷卡托金盃 | 3+ | III | 2400 | 特里巴 | 12月3週 | |
| マナワツチャレンジS | Manawatu Challenge Stakes | 馬拉華度挑戰錦標 | 3+ | II | 1400 | 湛頓 | 12月4週 | |
| マナワツC | Manawatu Cup | 馬拉華度盃 | 3+ | III | 2300 | 雅華潘尼 | 12月4週 | |
| (Reg.) ギャラクシーS ザビール・クラシック |
(Reg.) Galaxy Stakes Zabeel Classic |
沙鏢經典賽 | 3+ | I | 2000 | 愛沙妮 | 12月4週 | |
| エイトカラットクラシック (~2022) レディス・マイル |
Eight Carat Classic (~2022) Ladies' Mile |
3雌 | II | 1600 | 愛沙妮 | 12月4週 | ||
| (Reg.) グレートノーザンギニー オークランドギニー |
(Reg.) Great Northern Guineas Auckland Guineas |
奧克蘭堅尼 | 3 | II | 1600 | 特里巴 | 12月4週 | |
| CJCジョージ・アダムス(タタソール)H | CJC George Adams (Tattersall) Handicap | 3+ | (NBT) | 1600 | 里卡頓 | 4月3週 | ||
| ホークス・ベイC | Hawke's Bay Cup | 3+ | L | 2200 | 希士廷 | 4月3週 | ||
| アリソンS | Alison Stakes OMF Stakes |
3+ | (UNK) | 2000 | 愛沙妮 | 11月1週 | ||
| メトロポリタンH | Metropolitan Handicap | 3+ | L | 2500 | 里卡頓 | 11月2週 | ||
| スチュワーズH | Stewards' Handicap | 3+ | L | 1200 | 里卡頓 | 11月3週 |