南非=South Africa=南アフリカ
| 賽事日文名稱 | 賽事英文名稱 | 賽事中文名稱 | 年齡 | 級數 | 距離(m) | 馬場 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランボヤントS | Flamboyant Stakes | 3+雌 | III | 1600 | 基維爾 | 1月1週 | ||
| キングスプレート 南クイーンズプレート |
(2023~) King's Plate (2005~22) SA Queen's Plate |
(2023~) 國王碟 (2005~22) 女皇碟賽 |
3+ | I | 1600 | 凱尼沃斯 | 1月2週 | |
| パドックS | Paddock Stakes | 沙圈錦標 | 3+ | I | 1600 | 凱尼沃斯 | 1月2週 | |
| プレミアズトロフィー | Premier Trophy | 總理錦標 | 3+ | II | 1800 | 凱尼沃斯 | 1月2週 | |
| セプターS | Sceptre Stakes | 王權錦標 | 3+雌 | II | 1200 | 凱尼沃斯 | 1月2週 | |
| チェアマンズC | Chairmans Cup | 主席盃 | 3+ | III | 2500 | 凱尼沃斯 | 1月2週 | |
| サマーフリングS | Summer Fling Stakes | 夏日威風錦標 | 3雌 | III | 2000 | 凱尼沃斯 | 1月3週 | |
| ガットザグリーンライトS トニーラッフェルS |
Got The Greenlight Stakes Tony Ruffel Stakes |
3 | III | 1400 | 特夫方丹 | 1月3週 | ||
| マザーロシアS スリートロイカスS |
Mother Russia Stakes Three Troikas Stakes |
3雌 | III | 1400 | 特夫方丹 | 1月3週 | ||
| ケープタウンメット | Cape Town MET | 大都會錦標 | 3+ | I | 2000 | 凱尼沃斯 | 1月4週 | |
| ケープフライングチャンピオンシップ | Cape Flying Championship | 飛行冠軍錦標 | 3+ | I | 1000 | 凱尼沃斯 | 1月4週 | |
| マジョルカS | Majorca Stakes | 馬略卡錦標 | 3+雌 | I | 1600 | 凱尼沃斯 | 1月4週 | |
| ウェスタンケープステイヤーズ | Western Cape Stayers | 西開普長途賽 | 3+ | III | 2800 | 凱尼沃斯 | 1月4週 | |
| ポリティシャンステークス | Politician Stakes | 政治家錦標 | 3 | III | 1800 | 凱尼沃斯 | 1月4週 | |
| ハウテンギニー | Gauteng Guineas | 豪登堅尼 | 3 | II | 1600 | 特夫方丹 | 2月1週 | SA Triple Crown |
| ハウテンフィリーズギニー | Gauteng Fillies Guineas | 豪登雌馬堅尼 | 3雌 | II | 1600 | 特夫方丹 | 2月1週 | SA Triple Tiara |
| ロンドンニュースS | London News Stakes | 倫敦新聞錦標 | 3+ | III | 1800 | 特夫方丹 | 2月3週 | |
| ケープダービー | Cape Derby | 好望角打吡 | 3 | I | 2000 | 凱尼沃斯 | 2月4週 | |
| ディアデムS | Diadem Stakes | 戴雅登錦標 | 3+ | II | 1200 | 凱尼沃斯 | 2月4週 | |
| ケープオブグッドホープナーサリー | Cape Of Good Hope Nursery | 好望角幼馬錦標 | 2 | III | 1200 | 凱尼沃斯 | 2月4週 | |
| ? | Prix Du Cap | 3+雌 | III | 1400 | 凱尼沃斯 | 2月4週 | ||
| (2024~) ナショナルカレンシースプリント (~2023) マンノウォースプリント |
(2024~) National Currency Sprint (~2023) Man O' War Sprint |
3 | III | 1100 | 特夫方丹 | 2月4週 | ||
| ホースチェスナットS | Horse Chestnut Stakes | 栗馬錦標 | 3+ | I | 1600 | 特夫方丹 | 3月1週 | |
| 南アフリカクラシック | South African Classic | 南非經典賽 | 3 | I | 1800 | 特夫方丹 | 3月1週 | SA Triple Crown |
| 南アフリカフィリーズクラシック | South African Fillies Classic | 南非雌馬經典賽 | 3雌 | I | 1800 | 特夫方丹 | 3月1週 | SA Triple Tiara |
| (2024~) ジェイジェイザジェットプレーンスプリント (~2023) トミーホットスパーS |
(2024~) JJ The Jet Plane Sprint (~2023) Tommy Hotspur Stakes |
3+ | III | 1100 | 特夫方丹 | 3月1週 | ||
| シカモアスプリント | Sycamore Sprint | 3+雌 | II | 1160 | 特夫方丹 | 3月4週 | ||
| バイアリーターク | The Byerley Turk | 3 | III | 1400 | 基維爾 | 4月1週 | ||
| ウムジムクルS | Umzimkhulu Stakes | 尤金高路錦標 | 3雌 | III | 1400 | 基維爾 | 4月1週 | |
| (2021~) バラエティクラブマイル (~2020)ウィンターギニー |
(2021~) Variety Club Mile (~2020) Winter Guineas |
(~2020) 冬季堅尼 | 3 | III | 1600 | 凱尼沃斯 | 4月2週 | |
| プリミアスチャンピオンチャレンジ | Premier's Champions Challenge | 總理冠軍挑戰錦標 | 3+ | I | 2000 | 特夫方丹 | 4月2週 | |
| エンプレスクラブS | Empress Club Stakes | 女皇會所錦標 | 3+雌 | I | 1600 | 特夫方丹 | 4月2週 | |
| 南アフリカダービー | South African Derby | 南非打吡 | 3 | I | 2450 | 特夫方丹 | 4月2週 | SA Triple Crown |
| コンピュータフォームスプリント | Computaform Sprint | 電腦態況短途賽 | 3+ | I | 1000 | 特夫方丹 | 4月2週 | |
| 南アフリカオークス | South African Oaks | 南非橡樹大賽 | 3雌 | II | 2450 | 特夫方丹 | 4月2週 | SA Triple Tiara |
| ハワイS | Hawaii Stakes | 夏威夷錦標 | 3+ | II | 1400 | 特夫方丹 | 4月2週 | |
| 南アフリカナーサリー | South African Nursery | 南非幼馬錦標 | 2 | II | 1160 | 特夫方丹 | 4月2週 | |
| フィリーズナーサリー | Fillies Nursery | 2雌 | II | 1160 | 特夫方丹 | 4月2週 | ||
| シャンペンS | Champagne Stakes | 香檳錦標 | 3+雌 | III | 1200 | 凱尼沃斯 | 4月4週 | |
| セニョールサンタS | Senor Santa Stakes | 聖善錦標 | 3+ | II | 1160 | 特夫方丹 | 5月1週 | |
| コロラドキングS | Colorado King Stakes | 3+ | II | 2000 | 特夫方丹 | 5月1週 | ||
| カメリアS | Camellia Stakes | 3+雌 | II | 1160 | 特夫方丹 | 5月1週 | ||
| (2024~) コロラドキングS (~2023) ジェラルド・ ローゼンバーグS |
(2024~) Igugu Stakes (~2023) Gerald Rosenberg Stakes |
(~2023) 傑拉盧新博錦標 | 3+雌 | II | 2000 | 特夫方丹 | 5月1週 | |
| プロテアS | Protea Stakes | 2 | III | 1100 | 特夫方丹 | 5月1週 | ||
| プリティーポリーS | Pretty Polly Stakes | 2雌 | III | 1100 | 特夫方丹 | 5月1週 | ||
| ポインセチアS | Poinsettia Stakes | 3+雌 | III | 1200 | 斯高維爾 | 5月1週 | ||
| ゴドルフィンバルブS | Godolphin Barb Stakes | 2 | III | 1200 | 斯高維爾 | 5月1週 | ||
| ストレリチアS | Strelitzia Stakes | 2雌 | III | 1200 | 斯高維爾 | 5月1週 | ||
| (2021~) リーガルイーグルS (~2020) ウィンタークラシック |
(2021~) Legal Eagle Stakes (~2020) Winter Classic |
(2021~) 律政雄鷹錦標 (~2020) 冬季經典賽 |
3 | III | 1800 | 凱尼沃斯 | 5月2週 | |
| ウィンターナーサリー | Winter Nursery | 2 | III | 1100 | 凱尼沃斯 | 5月2週 | ||
| KZNギニー | WSB KZN Guineas | 誇祖魯納塔堅尼 | 3 | II | 1600 | 基維爾 | 5月2週 | |
| KZNフィリーズギニー | WSB KZN Fillies Guineas | 誇祖魯納塔雌馬堅尼 | 3雌 | II | 1600 | 基維爾 | 5月2週 | |
| ドリルホールS | Drill Hall Stakes | 訓練館錦標 | 3+ | II | 1400 | 基維爾 | 5月2週 | |
| グレイヴィル1900 | Greyville 1900 | 基維爾1900錦標 | 3+ | II | 1900 | 基維爾 | 5月2週 | |
| デイリーニューズ2000 | Daily News 2000 | 2000米日報錦標 | 3+ | I | 2000 | 基維爾 | 5月5週 | |
| ウーラヴィントン2000 | Woolavington 2000 | 胡拉芬頓2000錦標 | 3+雌 | I | 2000 | 基維爾 | 5月5週 | |
| ロンズデールスティラップC | Lonsdale Stirrup Cup | 倫斯度餞別盃 | 3+ | III | 2400 | 基維爾 | 5月5週 | |
(2021~)ポケットパワーS (~2020) ウィンターダービー |
(2021~) Pocket Power Stakes (~2020) Winter Derby |
(~2020) 冬季打吡 | 3 | III | 2000 | 凱尼沃斯 | 5月5週 | |
| ゴールデンホーススプリント | Golden Horse Sprint | 金馬短途錦標 | 3+ | I | 1200 | 斯高維爾 | 6月1週 | |
| 南アフリカフィリーズギニー | South African Fillies Sprint | 南非雌馬短途錦標 | 3+雌 | I | 1200 | 斯高維爾 | 6月1週 | |
| ゴールドメダリオン | Gold Medallion | 金獎牌錦標 | 2 | I | 1200 | 斯高維爾 | 6月1週 | |
| アランロバートソンフィリーズチャンピオンシップ | Allan Robertson Fillies Championship | 2雌 | I | 1200 | 斯高維爾 | 6月1週 | ||
| ゴールドチャレンジ | Gold Challenge | 金挑戰大賽 | 3+ | I | 1600 | 基維爾 | 6月2週 | |
| ティボウキナS HKJCワールドプールS |
Tibouchina Stakes HKJC World Pool Stakes |
香港賽馬會全球匯合彩池錦標 | 3+雌 | II | 1400 | 基維爾 | 6月2週 | |
| カップトライアル | Cup Trial | 盃賽預賽 | 3+ | III | 1800 | 基維爾 | 6月2週 | |
| ジュビリーH | Jubilee Handicap | 3+ | III | 1800 | 特夫方丹 | 6月2週 | ||
| オークス | The "Oaks" | 3雌 | II | 2400 | 基維爾 | 6月3週 | ||
| ダービー | The "Derby" | 3 | III | 2400 | 基維爾 | 6月3週 | ||
| ランガーマン | Langerman (Betting World) | 3+ | III | 1500 | 凱尼沃斯 | 6月4週 | ||
| ダーバンジュライ | Durban July | 德班七月讓賽 | 3+ | I | 2200 | 基維爾 | 7月1週 | |
| ガーデンプロヴィンスS | Garden Province Stakes | 花園省錦標 | 3+雌 | I | 1600 | 基維爾 | 7月1週 | |
| ポストマーチャンツ | Post Merchants | 3+ | II | 1200 | 基維爾 | 7月1週 | ||
| ゴールデンスリッパー | Golden Slipper | 金拖鞋錦標 | 2雌 | II | 1400 | 基維爾 | 7月1週 | |
| ゴールデンホースシュー | Golden Horseshoe | 金蹄鐵錦標 | 2 | II | 1400 | 基維爾 | 7月1週 | |
| ゴールドヴァーズ | Gold Vase | 基維爾金瓶 | 3+ | III | 3000 | 基維爾 | 7月1週 | |
| ? | Campanajo 2200 | 3+ | III | 2200 | 基維爾 | 7月1週 | ||
| シーコテージS | Sea Cottage stakes | 海景農舍錦標 | 3+ | III | 1800 | 特夫方丹 | 7月1週 | |
| ファイナルフリングS | Final Fling Stakes | 3+雌 | III | 1800 | 凱尼沃斯 | 7月4週 | ||
| マーキュリースプリント | Mercury Sprint | 水星短途錦標 | 3+ | I | 1200 | 基維爾 | 7月4週 | |
| チャンピオンズC | Champions Cup | 冠軍盃 | 3+ | I | 1800 | 基維爾 | 7月4週 | |
| プレミアズチャンピオンS | Premiers Champion Stakes | 總理冠軍錦標 | 2 | I | 1600 | 基維爾 | 7月4週 | |
| セクウィニフィリーズS | Thekwini Fillies Stakes | 泰威利錦標 | 2雌 | I | 1600 | 基維爾 | 7月4週 | |
| ゴールドブレスレット | Gold Bracelet | 金手鏈錦標 | 3+雌 | II | 2000 | 基維爾 | 7月4週 | |
| ゴールドカップ | Gold Cup | 基維爾金盃 | 3+ | III | 3200 | 基維爾 | 7月4週 | |
| デビュタント | Debutante | 初登錦標 | 2雌 | II | 1200 | 基維爾 | 7月4週 | |
| ウムコマースS | Umkhomazi Stakes | 溫科馬斯錦標 | 2 | II | 1200 | 基維爾 | 7月4週 | |
| ダイアナS | Diana Stakes | 戴安娜錦標 | 3/4雌 | III | 1400 | 凱尼沃斯 | 9月4週 | |
| マッチェムS | Matchem Stakes | 3/4雌 | III | 1400 | 凱尼沃斯 | 9月4週 | ||
| ジョーバーグスプリングチャレンジ | Joburg Spring Challenge | 3+ | II | 1450 | 特夫方丹 | 10月1週 | ||
| ジョーバーグスプリングフィリーズ&メアズチャレンジ | Joburg Spring Fillies & Mares Challenge | 3+雌 | II | 1450 | 特夫方丹 | 10月1週 | ||
| ケープクラシック | Cape Classic | 開普敦經典賽 | 3 | III | 1400 | 迪班維爾 | 10月5週 | |
| ケープマイル | Cape Mile | 開普一哩賽 | 4+ | III | 1600 | 迪班維爾 | 11月1週 | |
| チャリティマイル | Charity Mile | 3+ | II | 1600 | 特夫方丹 | 11月1週 | ||
| グラハムベックS | Graham Beck Stakes | 葛咸伯克錦標 | 3 | III | 1400 | 特夫方丹 | 11月1週 | |
| スターリングS | Starling Stakes | 3雌 | III | 1400 | 特夫方丹 | 11月1週 | ||
| ウェスタンケープフィリーズチャンピオンシップ | Western Cape Fillies Championship | 西開普雌馬錦標賽 | 3雌 | II | 1400 | 凱尼沃斯 | 11月2週 | |
| ヴィクトリームーンS | Victory Moon Stakes | 月滿盈錦標 | 3+ | III | 1800 | 特夫方丹 | 11月2週 | |
| ウェスタンケープフィリーズチャンピオンシップ | Cape Punters Cup | 西開普雌馬錦標賽 | 3雌 | II | 1400 | 凱尼沃斯 | 11月2週 | |
| ケープパンターズC コンコルドC セランゴールC |
Cape Punters Cup Concorde Cup Selangor Cup |
雪蘭莪盃 | 3 | II | 1600 | 凱尼沃斯 | 11月4週 | |
| サマーC | Summer Cup | 夏季盃 | 3+ | I | 2000 | 特夫方丹 | 12月1週 | |
| ディンガーンズ | Dingaans | 蘇魯王錦標 | 3 | II | 1600 | 特夫方丹 | 12月1週 | |
| イピトンベチャレンジ | Ipi Tombe Challenge | 伊人何處挑戰錦標 | 3+雌 | II | 1600 | 特夫方丹 | 12月1週 | |
| マーチャンツ | The Merchants | 3+ | II | 1160 | 特夫方丹 | 12月1週 | ||
| モクレンH | Magnolia Handicap | 3+雌 | III | 1200 | 特夫方丹 | 12月1週 | ||
| フィリーズマイル | Fillies Mile | 雌馬一哩賽 | 3雌 | III | 1600 | 特夫方丹 | 12月1週 | |
| ケープフィリーズギニー | Cape Fillies Guineas | 開普敦雌馬堅尼 | 3雌 | I | 1600 | 凱尼沃斯 | 12月2週 | |
| グリーンポイントS | Green Point Stakes | 綠峽錦標 | 3+ | II | 1600 | 凱尼沃斯 | 12月2週 | |
| サザンクロスS | Southern Cross Stakes | 南十字錦標 | 3+雌 | II | 1000 | 凱尼沃斯 | 12月2週 | |
| ケープマーチャンツ | Cape Merchants | 3+ | II | 1200 | 凱尼沃斯 | 12月2週 | ||
| ケープギニー | Cape Guineas | 好望角堅尼 | 3 | I | 1600 | 凱尼沃斯 | 12月3週 | |
| ペニンシュラH | Peninsula Handicap | 半島讓賽 | 3+ | III | 1800 | 凱尼沃斯 | 12月3週 | |
| ヴィクトレスS | Victress Stakes | 3+雌 | III | 1800 | 凱尼沃斯 | 12月3週 | ||
| リベロスプリント | Lebelo Sprint | 利寶路短途錦標 | 3+ | III | 1000 | 特夫方丹 | 12月4週 | |
| アカシアS | Acacia Stakes | 3+雌 | L | 1600 | 特夫方丹 | 3月1週 | ||
| ジャカランダH | Jacaranda Handicap | 3+雌 | L | 1800 | 特夫方丹 | 3月2週 | ||
| キングスC | Kings Cup | 3+ | L | 1600 | 基維爾 | 3月5週 | ||
| カラドックゴールドカップ | Caradoc Gold Cup | 3+ | L | 2800 | 特夫方丹 | 4月2週 | ||
| ゴールドボウル | Gold Bowl | 3+ | L | 3200 | 特夫方丹 | 4月4週 | ||
| ケニルワースフィリーズナーサリー | Kenilworth Fillies Nursery | 2雌 | L | 1200 | 凱尼沃斯 | 5月1週 | ||
| イーストケープダービー | East Cape Derby | 東開普打吡 | 3 | L | 2400 | 費爾維 | 5月2週 | |
| チャンピオンジュヴェナイルC | Champion Juvenile Cup | 2 | L | 1400 | 費爾維 | 7月4週 | ||
| KZNフィリーズギニートライアル | KZN Fillies Guineas Trial | 誇祖魯納塔雌馬堅尼預賽 | 3雌 | NBT | 1600 | 基維爾 | 10月4週 | |
| アルゴアC | Algoa Cup | 3+ | L | 2000 | 費爾維 | 10月4週 | ||
| イエローウッドH | Yellowwood Handicap | 3+雌 | L | 1800 | 特夫方丹 | 11月1週 | ||
| ノヴェンバーS | November Stakes | 十一月錦標 | 3+ | L | 1400 | 費爾維 | 11月3週 | |
| レーシングアソシエーションH | Racing Association Handicap | 3+ | L | 3200 | 特夫方丹 | 11月4週 | ||
| ケープサマーテイヤーズH | Cape Summer Stayers Handicap | 開普夏季長途讓賽 | 3+ | L | 2500 | 凱尼沃斯 | 12月2週 | |
| クリスマスH | Christmas Handicap | 3+ | L | 1600 | 基維爾 | 12月4週 |