英國 = The United Kingdom = イギリス (English)
| 賽事日文名稱 | 賽事英文名稱 | 賽事中文名稱 | 年齡 | 級數 | 距離(m) | 馬場 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィンターダービー | Winter Derby | 冬季打吡 | 4+ | III | W2221 | 南圍 | 2月4週 | |
| アールオブセフトンS | Earl of Sefton Stakes | 薛夫頓伯爵錦標 | 4+ | III | 1800 | 新市場 | 4月3週 | |
| ネルグウィンS | Nell Gwyn Stakes | 莉姬雲錦標 | 3雌 | III | 1408 | 新市場 | 4月3週 | |
| クレーヴンS | Craven Stakes | 卡拉芬錦標 | 3雄閹 | III | 1600 | 新市場 | 4月3週 | |
| アバーナントS | Abernant Stakes | 愛百靈錦標 | 3+ | III | 1200 | 新市場 | 4月3週 | |
| ジョンポーターS | John Porter Stakes Dubai Duty Free Finest Surprise Stakes |
約翰布特錦標 | 4+ | III | 2405 | 紐百利 | 4月4週 | |
| フレッドダーリンS ドバイデューティーフリーS |
Fred Darling Stakes Dubai Duty Free Stakes |
3雌 | III | 1408 | 紐百利 | 4月4週 | ||
| グリーナムS | Greenham Stakes | 格拉咸錦標 | 3雄閹 | III | 1400 | 紐百利 | 4月4週 | |
| サンダウンマイル | Sandown Mile Bet365 Mile |
沙丘園一哩錦標 | 4+ | II | 1622 | 沙丘園 | 5月1週 | |
| クラシックトライアル | Classic Trial | 經典預賽 | 3 | III | 1990 | 沙丘園 | 4月4週 | |
| ゴードンリチャードS | Gordon Richards Stakes | 哥頓李察錦標 | 4+ | III | 1990 | 沙丘園 | 4月4週 | |
| コモンウェルスカップトライアルS (Ex.) パビリオンS |
Commonwealth Cup Trial Stakes (Ex.) Pavilion Stakes |
英聯邦盃預賽錦標 (Ex.) 亭閣錦標 |
3 | III | 1200 | 雅士谷 | 5月1週 | |
| サガロS | Sagaro Stakes | 薩嘉羅錦標 | 4+ | III | 3209 | 雅士谷 | 5月2週 | |
| ジョッキークラブS | Jockey Club Stakes | 賽馬會錦標 | 4+ | II | 2400 | 新市場 | 5月2週 | |
| イギリス2000ギニー | 2000 Guineas | 英國二千堅尼 | 3雄雌 | I | 1600 | 新市場 | 5月2週 | Triple Crown |
| パレスハウスS | Palace House Stakes | 皇宮錦標 | 3+ | III | 1000 | 新市場 | 5月2週 | |
| イギリス1000ギニー | 1000 Guineas | 英國一千堅尼 | 3雌 | I | 1600 | 新市場 | 5月2週 | Fillies' Triple Crown |
| ダーリアS | Dahlia Stakes | 達利亞錦標 | 4+雌 | II | 1800 | 新市場 | 5月2週 | |
| チェスターヴァーズ | Chester Vase | 車士達銀瓶 | 3雄閹 | III | 2473 | 車士達 | 5月3週 | |
| オーモンドS | Ormonde Stakes | 奧蒙特錦標 | 4+ | III | 2700 | 車士達 | 5月3週 | |
| ハクスレイS | Huxley Stakes | 克斯利錦標 | 4+ | III | 2068 | 車士達 | 5月3週 | |
| チャートウェルフィリーズS | Chartwell Fillies' Stakes | 卓威爾雌馬錦標 | 3+雌 | III | 1408 | 嶺飛 | 5月3週 | |
| デュークオブヨークS | Duke Of York Stakes | 約克公爵錦標 | 3+ | II | 1200 | 約克 | 5月4週 | |
| ミュージドラS | Musidora Stakes | 慕絲多拉錦標 | 3雌 | III | 2080 | 約克 | 5月4週 | |
| ダンテS | Dante Stakes | 東帝錦標 | 3 | II | 2090 | 約克 | 5月4週 | |
| ミドルトンS | Middleton Stakes | 米德爾頓錦標 | 4+雌 | II | 2080 | 約克 | 5月4週 | |
| ヨークシャーC | Yorkshire Cup | 約克郡盃 約克郡金盃 |
4+ | II | 2779 | 約克 | 5月4週 | |
| ロッキンジS | Lockinge Stakes | 樂景傑錦標 | 4+ | I | 1600 | 紐百利 | 5月4週 | |
| アストンパークS | Aston Park Stakes | 阿斯頓園錦標 | 4+ | III | 2406 | 紐百利 | 5月4週 | |
| ブリガディアジェラールS | Brigadier Gerard Stakes | 格烈准將錦標 | 4+ | III | 1990 | 沙丘園 | 5月5週 | |
| ヘンリー二世S | Henry II Stakes | 亨利二世錦標 | 4+ | III | 3290 | 沙丘園 | 5月5週 | |
| サンディレーン | Sandy Lane Stakes | 沙迪里錦標 | 3 | II | 1200 | 希鐸 | 5月5週 | |
| テンプルS | Temple Stakes | 神殿錦標 | 3+ | II | 1005 | 沙丘園 | 5月5週 | |
| ブロンテカップフィリーズS | Bronte Cup Fillies' Stakes | 4+雌 | III | 2771 | 約克 | 5月5週 | ||
| イギリスオークス | Oaks | 葉森橡樹大賽 英國橡樹大賽 |
3雌 | I | 2420 | 葉森 | 6月1週 | Fillies' Triple Crown |
| コロネーションカップ | The Coronation Cup | 加冕盃 | 4+ | I | 2420 | 葉森 | 6月1週 | |
| イギリスダービー | Epsom Derby | 葉森打吡 英國打吡 |
3雄雌 | I | 2420 | 葉森 | 6月1週 | Triple Crown |
| ダイオメドS | Diomed Stakes | 大奧密錦標 | 3+ | III | 1700 | 葉森 | 6月1週 | |
| プリンセスエリザベスS | Princess Elizabeth Stakes | 伊利沙伯公主錦標 | 3+雌 | III | 1700 | 葉森 | 6月1週 | |
| (2026~) タッテナムコーナーS (~2025) ジョン・オブ・ゴーントS |
(2026~) Tattenham Corner Stakes (~2025) John of Gaunt Stakes |
(2026~)達納彎錦標 (~2025) 約翰親王錦標 |
4+ | III | (2026~) 1403 (~2025) 1436 |
(2026~)葉森 (~2025)希鐸 |
6月2週 | |
| レスターピゴットフィリーズS | Lester Piggott Fillies' Stakes | 柏葛錦標 | 4+ | III | 2373 | 希鐸 | 6月2週 | |
| コヴェントリーS | Coventry Stakes | 高雲地利錦標 | 2 | II | 1200 | 雅士谷 | 6月3週 | |
| ジョージメインスIIIS (Ex.) キングズスタンドS |
King Charles III Stakes (Ex.) King's Stand Stakes |
英皇查理斯三世錦標 (Ex.) 皇席錦標 |
3+ | I | 1000 | 雅士谷 | 6月3週 | |
| クイーンアンS | Queen Anne Stakes | 女皇安妮錦標 | 4+ | I | 1600 | 雅士谷 | 6月3週 | |
| セントジェームスパレスS | St James Palace Stakes | 聖詹姆士皇宮錦標 | 3雄 | I | 1600 | 雅士谷 | 6月3週 | |
| デュークオブケンブリッジ ウィンザーフォレストS |
Duke of Cambridge Stakes Windsor Forest Stakes |
劍橋公爵錦標 溫莎森林錦標 |
4+雌 | II | 1600 | 雅士谷 | 6月3週 | |
| プリンスオブウェールズS | Prince Of Wale's Stakes | 威爾斯親王錦標 | 4+ | I | 2000 | 雅士谷 | 6月3週 | |
| クイーンメアリーS | Queen Mary Stakes | 瑪麗皇后錦標 | 2雌 | II | 1000 | 雅士谷 | 6月3週 | |
| クインズヴァーズ | Queen's Vase | 女皇瓶賽 | 3 | III | 3219 | 雅士谷 | 6月3週 | |
| ゴールドカップ | Ascot Gold Cup | 雅士谷金盃 | 4+ | I | 4000 | 雅士谷 | 6月3週 | |
| ハンプトンコートS | Hampton Court Stakes | 漢普頓宮錦標 | 3 | III | 2000 | 雅士谷 | 6月3週 | |
| ノーフォークS | Norfolk Stakes | 諾福錦標 | 2 | II | 1000 | 雅士谷 | 6月3週 | |
| リブルスデールS | Ribblesdale Stakes | 列普谷錦標 | 3雌 | II | 2400 | 雅士谷 | 6月4週 | |
| アルバニーS | Albany Stakes | 雅賓利錦標 奧爾巴尼錦標 |
2雌 | III | 1207 | 雅士谷 | 6月4週 | |
| コモンウェルスC | Commonwealth Cup | 英聯邦盃 | 3 | I | 1200 | 雅士谷 | 6月4週 | |
| コロネーションS | The Coronation Stakes | 加冕錦標 | 3雌 | I | 1600 | 雅士谷 | 6月4週 | |
| キングエドワードVIIS | King Edward VII Stakes | 英皇愛德華七世錦標 | 3雄閹 | II | 2400 | 雅士谷 | 6月4週 | |
| ハードウィックS | Hardwicke Stakes | 夏域錦標 | 4+ | II | 2400 | 雅士谷 | 6月4週 | |
| ジャージーS | Jersey Stakes | 澤西錦標 | 3 | III | 1400 | 雅士谷 | 6月4週 | |
| (2023) クイーンエリザベスII世ジュビリーS (2022) プラチナジュビリーS (2012~2021) ダイヤモンドジュビリーS (2002~2011) ゴールデンジャブリーS (1937~2001) コークアンドオレリーS |
(2023~) Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (2022) Platinum Jubilee Stakes (2012~2021) Diamond Jubilee Stakes (2002~2011) Golden Jubilee Stakes (1937~2001) Cork and Orrery Stakes |
(2023~) 女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標 (2022) 白金禧錦標 (2012~2021) 鑽禧錦標 (2002~2011) 金禧錦標 (1937~2001) 科克及奧尼爾錦標 |
4+ | I | 1200 | 雅士谷 | 6月4週 | |
| ホッピングズフィリーズS | Hoppings Fillies' Stakes | 3+雌 | III | 2050 | 紐卡素 | 7月1週 | ||
| チップチェースS | Chipchase Stakes | 卓普斯錦標 | 3+ | III | W1200 | 紐卡素 | 7月1週 | |
| クリテリオンS | Criterion Stakes | 準則錦標 | 3+ | III | 1400 | 新市場 | 7月1週 | |
| ランカシャーオークス | Lancashire Oaks | 蘭開夏郡橡樹大賽 | 3+雌 | II | 2400 | 希鐸 | 7月2週 | |
| スプリントS | Sprint Stakes | 短途錦標 | 3+ | III | 1005 | 沙丘園 | 7月2週 | |
| エクリプスS | Eclipse Stakes | 日蝕大賽 | 3+ | I | 2000 | 沙丘園 | 7月2週 | |
| バーレーンT | Bahrain Trophy | 巴林錦標 | 3 | III | 2615 | 紐卡素 | 7月3週 | |
| ジュライS | July Stakes | 七月錦標 | 2雄閹 | II | 1200 | 新市場 | 7月2週 | |
| プリンセスオブウェールズS | Princess Of Wales's Stakes | 太子妃錦標 | 3+ | II | 2400 | 新市場 | 7月3週 | |
| ダッチェスオブケンブリッジS (前稱)チェリーヒントンS |
Duchess of Cambridge Stakes Ex. Cherry Hinton Stakes |
(2013~) 劍橋公爵夫人錦標 (1947-2012) 徹妮軒頓錦標 |
2雌 | II | 1200 | 新市場 | 7月3週 | |
| ファルマスS | Falmouth Stakes | 法爾曼斯錦標 | 3+雌 | I | 1600 | 新市場 | 7月3週 | |
| サマーS | Summer Stakes | 夏季錦標 夏日錦標 |
3+雌 | III | 1207 | 約克 | 7月3週 | |
| (2006~) サマーマイル (~2005) シルヴァートロフィーS |
(2006~) Summer Mile (~2005) Silver Trophy Stakes |
(2006~) 夏日一哩錦標 (~2005) 銀輝錦標 |
4+ | II | 1600 | 雅士谷 | 7月3週 | |
| スーパーレイティヴS | Superlative Stakes | 超級錦標 | 2 | II | 1408 | 新市場 | 7月3週 | |
| ジュライカップ | July Cup | 七月盃 | 3+ | I | 1200 | 新市場 | 7月3週 | |
| ジョンスミスシルヴァーカップS | John Smith's Silver Cup Stakes | 約翰史密夫銀盃 | 4+ | III | 2771 | 約克 | 7月3週 | |
| ハックウッドS | Hackwood Stakes | 夏活錦標 | 3+ | III | 1214 | 紐百利 | 7月4週 | |
| プリンセスマーガレットS | Princess Margaret Stakes | 瑪嘉烈公主錦標 | 2雌 | III | 1207 | 雅士谷 | 8月1週 | |
| KジョージⅥ&QエリザベスS | (2007~) King George VI And Queen Elizabeth Stakes (1975~2006) King George VI And Queen Elizabeth Diamond Stakes |
(2007~) 英皇錦標 (1975~2006) 英皇鑽石錦標 |
3+ | I | 2400 | 雅士谷 | 8月1週 | |
| ヴァリアントステークス | Valiant Stakes | 威勇錦標 | 3+雌 | III | 1600 | 雅士谷 | 8月1週 | |
| (2006~) ヨークS (~2005) スコティッシュダービー |
(2006~) York Stakes (~2005) Scottish Derby |
(2006~) 約克錦標 (~2005) 蘇格蘭打吡 |
3+ | II | 2080 | 約克 | 8月1週 | |
| グッドウッドC | Goodwood Cup | 古活盃 | 3+ | I | 3219 | 古活 | 8月1週 | |
| ヴィンテージS | Vintage Stakes | 葡萄酒錦標 | 2 | II | 1400 | 古活 | 8月1週 | |
| レノックスS | Lennox Stakes | 里諾斯錦標 | 3+ | II | 1400 | 古活 | 8月1週 | |
| メルコムS | Molecomb Stakes | 摩金錦標 | 2 | III | 1006 | 古活 | 8月1週 | |
| サセックスS | Sussex Stakes | 薩塞克斯錦標 | 3+ | I | 1600 | 古活 | 8月1週 | |
| オークツリーS | Oak Tree Stakes | 橡樹錦標 | 3+雌 | III | 1408 | 古活 | 8月1週 | |
| ゴードンS | Gordon Stakes | 哥頓錦標 | 3 | III | 2400 | 古活 | 8月2週 | |
| リッチモンドS | Richmond Stakes | 利治蒙錦標 | 2雄閹 | II | 1207 | 古活 | 8月2週 | |
| ナッソーS | Nassau Stakes | 蘭秀錦標 | 3+雌 | I | 2000 | 古活 | 8月2週 | |
| サラブレッドS | Thoroughbred Stakes | 純種馬錦標 | 3 | III | 1609 | 古活 | 8月2週 | |
| キングジョージS | King George Stakes | 英皇佐治錦標 | 3+ | II | 1000 | 古活 | 8月2週 | |
| グローリアスS | Glorious Stakes | 光榮錦標 | 3+ | III | 2400 | 古活 | 8月2週 | |
| ラングトリーフィリーズS | Lillie Langtry Fillies' Stakes | Lillie Langtry雌馬錦標 | 3+ | II | 2816 | 古活 | 8月2週 | |
| ローズオブランカスターS | Rose of Lancaster Stakes | 蘭市玫瑰錦標 | 3+ | III | 2121 | 希鐸 | 8月3週 | |
| スウィートソレラS | Sweet Solera Stakes | 甜索利那錦標 | 2雌 | III | 1408 | 新市場 | 8月3週 | |
| ジェフリーフリーアS | Geoffrey Freer Stakes | 傑菲弗里爾錦標 | 3+ | III | 2655 | 紐百利 | 8月4週 | |
| ハンガーフォードS | Hungerford Stakes | 肯格福錦標 | 3+ | II | 1400 | 紐百利 | 8月4週 | |
| (1986~) イギリスインターナショナルS (~1985) ベンソン&ヘッジスゴールドC |
(1986~) International Stakes (~1985) Benson & Hedges Gold Cup Stakes |
(1986~) 英國國際錦標 (~1985) 賓臣暨赫捷仕金盃 |
3+ | I | 2051 | 約克 | 8月5週 | |
| グレートヴォルティジュールS | Great Voltigeur Stakes | 獲狄嘉錦標 | 3雄閹 | II | 2371 | 約克 | 8月5週 | |
| エイコムS | Acomb Stakes | 雅琴錦標 | 2 | III | 1408 | 約克 | 8月5週 | |
| ヨークシャーオークス | Yorkshire Oaks | 約克郡橡樹大賽 | 3+雌 | I | 2400 | 約克 | 8月5週 | |
| ロウザーS | Lowther Stakes | 雷凡錦標 | 2雌 | II | 1207 | 約克 | 8月5週 | |
| ジムクラックS | Gimcrack Stakes | 小玩意錦標 詹格克錦標 |
2雄閹 | II | 1207 | 約克 | 8月5週 | |
| ナンソープS | Nunthorpe Stakes | 楠索普錦標 | 2+ | I | 1000 | 約克 | 8月5週 | |
| ロンズデールC | Lonsdale Cup | 倫斯度盃 | 3+ | II | 3270 | 約克 | 8月5週 | |
| セレブレーションマイル | Celebration Mile | 慶典一哩錦標 | 3+ | II | 1600 | 古活 | 8月5週 | |
| プレステージフィリーズS | Prestige Fillies' Stakes | 威望雌馬錦標 | 2雌 | III | 1408 | 約克 | 8月5週 | |
| ウィンターヒルS | Winter Hill Stakes | 冬山錦標 | 3+ | III | 2000 | 溫莎 | 8月5週 | |
| ストレンサールS | Strensall Stakes | 史德素錦標 | 3+ | III | 1789 | 約克 | 8月5週 | |
| シティオブヨークS | City of York Stakes | 約克市錦標 | 3+ | I | 1408 | 約克 | 8月5週 | 2016~18: G3; 2019~24: G2 |
| アタランタS | Atalanta Stakes | 愛特蘭塔錦標 | 3+ | III | 1600 | 沙丘園 | 9月1週 | |
| ソラリオS | Solario Stakes | 蘇拿里奧錦標 | 2 | III | 1400 | 沙丘園 | 9月1週 | |
| ディックプールフィリーズS | Dick Poole Fillies' Stakes | Dick Poole雌馬錦標 | 2雌 | III | 1207 | 梭士百利 | 9月2週 | |
| スペリオルマイル | Superior Mile | 卓越一哩錦標 | 3+ | III | 1643 | 希鐸 | 9月2週 | |
| スプリントC | Sprint Cup | 短途盃錦標 | 3+ | I | 1200 | 希鐸 | 9月2週 | |
| セプテンバーS | September Stakes | 九月錦標 | 3+ | III | W2400 | 金頓 | 9月2週 | |
| サイレニアS | Sirenia Stakes | 亞西尼亞錦標 | 2 | III | W1200 | 金頓 | 9月2週 | |
| メイヒルS | May Hill Stakes | 2雌 | II | 1600 | 唐加士達 | 9月3週 | ||
| パークヒルS | Park Hill Stakes | 帕克山錦標 | 3+雌 | II | 2920 | 唐加士達 | 9月3週 | |
| ドンカスターC | Doncaster Cup | 唐加士達盃 | 3+ | II | 3600 | 唐加士達 | 9月3週 | |
| フライングチルダーズS | Flying Childers Stakes | 飛徹特斯錦標 | 2 | II | 1000 | 唐加士達 | 9月3週 | |
| シャンペンS | Champagne Stakes | 香檳錦標 | 2雄閹 | II | 1400 | 唐加士達 | 9月3週 | |
| パークS | Park Stakes | 公園錦標 | 3+ | II | 1400 | 唐加士達 | 9月3週 | |
| イギリスセントレジャー | St Leger | 英國聖烈治錦標 | 3雄雌 | I | 2920 | 唐加士達 | 9月3週 | |
| セプターS | Sceptre Stakes | 王權錦標 | 3+雌 | III | 1400 | 唐加士達 | 9月3週 | |
| ファースオブクライドS | Firth of Clyde Stakes | 克萊德河灣錦標 艾爾港錦標 |
2雌 | III | 1200 | 艾亞 | 9月4週 | |
| ミルリーフS | Mill Reef Stakes | 水車礁石錦標 | 2 | II | 1200 | 紐百利 | 9月4週 | |
| ワールドトロフィー | World Trophy | 世界錦標賽 | 3+ | III | 1031 | 紐百利 | 9月4週 | |
| サマーヴィルタタソールS | Somerville Tattersall Stakes | 薩默維爾錦標 達德素錦標 |
2雄閹 | III | 1405 | 新市場 | 10月1週 | |
| ジョエルS | Joel Stakes | 喬爾錦標 | 3+ | II | 1600 | 新市場 | 10月1週 | |
| ロックフェルS | Rockfel Stakes | 2雌 | II | 1408 | 新市場 | 10月1週 | ||
| プリンセスロイヤルS | Princess Royal Stakes | 公主錦標 | 3+雌 | III | 2400 | 新市場 | 10月1週 | |
| チェヴァリーパークS | Cheveley Park Stakes | 卓維利園錦標 | 2雌 | I | 1200 | 新市場 | 10月1週 | |
| ミドルパークS | Middle Park Stakes | 中央公園錦標 | 2雄 | I | 1200 | 新市場 | 10月1週 | |
| ロイヤルロッジS | Royal Lodge Stakes | 御廬錦標 | 2雄閹 | II | 1600 | 新市場 | 10月1週 | |
| カンバランドロッジS | Cumberland Lodge Stakes | 金柏蘭舍錦標 | 3+ | III | 2400 | 雅士谷 | 10月2週 | |
| ベンゴーS | Bengough Stakes | 班高錦標 | 3+ | III | 1207 | 雅士谷 | 10月2週 | |
| サンチャリオットS | Sun Chariot Stakes | 太陽戰車錦標 | 3+雌 | I | 1600 | 新市場 | 10月2週 | |
| フィリーズマイル | Fillies' Mile | 雌馬一哩賽 | 2雌 | I | 1600 | 新市場 | 10月3週 | |
| オーソーシャープS | Oh So Sharp Stakes | 2雌 | III | 1405 | 新市場 | 10月3週 | ||
| コーンワリスS | Cornwallis Stakes | 干威利錦標 | 2 | III | 1006 | 新市場 | 10月3週 | |
| プライドS | Pride Stakes | 自豪錦標 | 3+雌 | III | 2000 | 新市場 | 10月3週 | |
| チャレンジS | Challenge Stakes | 挑戰錦標 | 3+ | II | 1400 | 新市場 | 10月3週 | |
| ダーレーS | Darley Stakes | 達利錦標 | 3+ | III | 1800 | 新市場 | 10月3週 | |
| オータムS | Autumn Stakes | 秋季錦標 | 2 | III | 1600 | 新市場 | 10月3週 | |
| ゼットランドS | Zetland Stakes | 思蘭錦標 | 2 | III | 2000 | 新市場 | 10月3週 | |
| デューハーストS | Dewhurst Stakes | 杜何斯特錦標 | 2雄雌 | I | 1400 | 新市場 | 10月3週 | |
| ブリティッシュ・チャンピオンズ・フィリーズ&メアズS | British Champions Fillies & Mares Stakes | 英國冠軍雌馬錦標 | 3+雌 | I | 2400 | 雅士谷 | 10月4週 | |
| (2011~) ブリティッシュ・チャンピオンズ・ロングディスタンスカップ (~2010) ジョッキークラブC |
(2011~) British Champions Long Distance Cup (~2010) Jockey Club Cup |
(2011~)英國冠軍長途錦標 (~2010)英國賽馬會盃 |
3+ | I | 3200 | 新市場 | 10月4週 | 1971~2013:G3; 2014~24:G2 |
| (2011~) ブリティッシュ・チャンピオンズ・スプリントS (~2010) ダイアデムS |
(2011~) British Champions Sprint Stakes (~2010) Diadem Stakes |
(2011~) 英國冠軍短途錦標 (~2010) 戴雅登錦標 |
3+ | I | 1200 | 雅士谷 | 10月4週 | |
| チャンピオンS | Champion Stakes | 英國冠軍錦標 | 3+ | I | 2000 | 雅士谷 | 10月4週 | |
| クイーンエリザベスⅡS | Queen Elizabeth II Stakes | 女皇伊利沙伯二世錦標 | 3+ | I | 1600 | 雅士谷 | 10月4週 | |
| (2018-) フューチュリティトロフィー (1989-2017) レーシングポストT |
(2018-) Futurity Trophy (1989-2017) Racing Post Trophy |
(2018-) 英國未來錦標 (1989-2017) 馬報錦標 |
2雄雌 | I | 1600 | 唐加士達 | 10月5週 | |
| ホリスヒルS | Horris Hill Stakes | 2雄閹 | III | 1408 | 紐百利 | 10月5週 | ||
| セントサイモンS | St Simon Stakes | 聖西蒙錦標 | 3+ | III | 2400 | 紐百利 | 10月5週 | |
| リチャード3世S レスターシャーS |
(2013~) King Richard III Stakes (~2012) Leicestershire Stakes |
(~2012) 萊斯特郡錦標 | 4+ | 表列 | 1400 | 新市場 | 5月1週 | |
| リングフィールドダービートライアル | Lingfield Derby Trial | 嶺飛打吡預賽 | 3 | 表列 | 2334 | 嶺飛 | 5月2週 | |
| ディーS | Dee Stakes | 迪河錦標 | 3雄閹 | 表列 | 2080 | 車士達 | 5月2週 | |
| ゴールデンダフォディルS | Golden Daffodil Stakes | 金水仙錦標 | 3雌 | III | 2000 | 齊士圖 | 7月2週 | 2006年起停辦 |
| ソヴリンS | Sovereign Stakes | 至尊錦標 | 3+ | III | 1600 | 梭士百利 | 8月2週 | 2024年起停辦 |
| シュプリームS | Supreme Stakes | 頂級錦標 | 3+ | III | 1400 | 古活 | 9月1週 | 2023年起停辦 |
| アークトライアル | Arc Trial Legacy Cup |
凱旋門預賽 留存盃 |
3+ | III | 2200 | 紐百利 | 9月3週 | 2023年起停辦 |
| セレクトS | Select Stakes | 精選錦標 | 3+ | III | 2000 | 古活 | 9月3週 | 2012年起停辦 |