| 賽事日文名稱 | 賽事英文名稱 | 賽事中文名稱 | 年齡 | 級數 | 距離(m) | 馬場 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンヴィセンテS | San Vicente Stakes | 3 | II | D1400 | 聖雅尼塔 | 1月2週 | ||
| サンタイネスS | Santa Ynez Stakes | 3雌 | III | D1400 | 聖雅尼塔 | 1月2週 | ||
| ラスシエネガスS | Las Cienegas Stakes | 4+雌 | III | 1300 | 聖雅尼塔 | 1月3週 | ||
| ルコントS | Lecomte Stakes | 3 | III | D1700 | 費爾園 | 1月4週 | ||
| ルイジアナS | Louisiana Stakes | 路易士安那錦標 | 4+ | III | D1700 | 費爾園 | 1月4週 | |
| ラカナダS | La Canada Stakes | 4+雌 | III | D1700 | 聖雅尼塔 | 1月4週 | ||
| フレッドW.フーパーS | Fred W. Hooper Stakes | 4+ | III | D1600 | 灣流 | 2月1週 | ||
| インサイドインフォメーションS | Inside Information Stakes | 4+雌 | II | D1400 | 灣流 | 2月1週 | ||
| ラプレヴォヤンテS | La Prevoyante Stakes | 4+雌 | III | 2400 | 灣流 | 2月1週 | ||
| ペガサスワールドカップフィリー&メアターフ | Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational | 4+雌 | II | 1700 | 灣流 | 2月1週 | ||
| (2017~) ペガサスワールドカップ (~2016) ドンH |
(2017~) Pegasus World Cup (~2016) Donn Handicap |
(2017~) 飛馬世界盃邀請錦標 (~2016) 多恩讓賽 |
4+ | I | D1800 | 灣流 | 2月1週 | |
| (2019~) ペガサスワールドカップターフ (~2018) ガルフストリームパークターフH |
(2019~) Pegasus World Cup Turf Invitational (~2018) Gulfstream Park Turf Handicap |
(2019~) 飛馬世界盃草地邀請錦標 (~2018) 灣流草地讓賽 |
4+ | I | 1800 | 灣流 | 2月1週 | |
| ウィリアムL.マクナイトS | William L. McKnight Stakes | 麥迺特讓賽 | 4+ | III | 2400 | 灣流 | 2月1週 | |
| ヒューストンレディスクラシックS | Houston Ladies Classic Stakes | 4+雌 | III | D1700 | Sam Houston | 2月1週 | ||
| ジョンBコナリーターフカップS | John B. Connally Turf Cup | 4+ | III | 2400 | Sam Houston | 2月1週 | ||
| サンパスカルS | San Pasqual Stakes | 聖柏斯卡爾錦標 | 4+ | II | D1800 | 聖雅尼塔 | 2月1週 | |
| バヤコアS | Bayakoa Stakes | 4+雌 | III | D1700 | 奧克朗園 | 2月2週 | ||
| トボガンS | Toboggan Stakes | 4+ | III | D1400 | 雅佳特 | 2月2週 | ||
| ウィザーズS | Withers Stakes | 鬐甲錦標 | 3 | III | D1800 | 雅佳特 | 2月2週 | |
| フォワードギャルS | Forward Gal Stakes | 3雌 | III | D1400 | 灣流 | 2月2週 | ||
| ホーリーブルS | Holy Bull Stakes | 聖牛錦標 | 3 | II+ | D1700 | 灣流 | 2月2週 | |
| キトゥンズジョイS | Kitten's Joy Stakes | 淘氣貓錦標 | 3 | III | 1700 | 灣流 | 2月2週 | |
| スイーテストチャントS | Sweetest Chant Stakes | 3雌 | III | 1700 | 灣流 | 2月2週 | ||
| サウスウェストS | Southwest Stakes | 3 | III | D1700 | 奧克朗園 | 2月2週 | ||
| メガヘルツS | Megahertz Stakes | 4+雌 | III | 1600 | 聖雅尼塔 | 2月2週 | ||
| ロバートB.ルイスS | Robert B. Lewis Stakes | 羅拔路易斯錦標 | 3 | III | D1600 | 聖雅尼塔 | 2月2週 | |
| サンタモニカS | Santa Monica Stakes | 聖蒙尼嘉讓賽 | 4+雌 | II | D1400 | 聖雅尼塔 | 2月2週 | 1990~2012: GI |
| サンダーロードS | Thunder Road Stakes | 雷霆大道錦標 | 4+ | III | 1600 | 聖雅尼塔 | 2月2週 | |
| エンデバーS | Endeavour Stakes | 4+雌 | III | 1700 | 坦帕灣園 | 2月2週 | ||
| エンデバーS | Tampa Bay Stakes | 坦帕灣錦標 | 4+ | III | 1700 | 坦帕灣園 | 2月2週 | |
| ラスヴァージネスS | Las Virgenes Stakes | 3雌 | III | D1600 | 聖雅尼塔 | 2月3週 | 1988~2015: GI; 2016~20: GII | |
| パロスヴェルデスS | Palos Verdes Stakes | 巴魯斯維迪士錦標 | 4+ | III | D1200 | 聖雅尼塔 | 2月3週 | |
| サンマルコスS | San Marcos Stakes | 聖馬科斯錦標 | 4+ | III | 2000 | 聖雅尼塔 | 2月3週 | |
| サムF.デイビスS | Sam F. Davis Stakes | 3 | III | D1700 | 坦帕灣園 | 2月3週 | ||
| フェアグラウンズS | Fair Grounds Stakes | 費爾園讓賽 | 4+ | III | 1800 | 費爾園 | 2月4週 | |
| マインシャフトS | Mineshaft Stakes | 4+ | III | D1700 | 費爾園 | 2月4週 | ||
| (2017~) レイチェルアレクサンドS (~2016) ヴァニティーH |
(2017~) Rachel Alexandra Stakes (~2016) Vanity Handicap |
(2017~) 歷山小姐錦標 | 3雌 | II | D1700 | 費爾園 | 2月4週 | |
| リズンスターS | Risen Star Stakes | 高星錦標 | 3 | II | D1700 | 費爾園 | 2月4週 | |
| ロイヤルデルタS | Royal Delta Stakes | 御皇三角錦標 | 4+雌 | III | D1700 | 灣流 | 2月4週 | |
| バーバラフリッチーS | Barbara Fritchie Stakes | 3+雌 | III | D1400 | 桂冠園 | 2月4週 | ||
| ジェネラルジョージS | General George Stakes | 3+ | III | D1400 | 桂冠園 | 2月4週 | ||
| サンランドダービー | Sunland Derby | 新蘭打吡 | 3 | III | D1700 | 新蘭 | 2月4週 | |
| ハニービースS | Honeybee Stakes | 3雌 | III | D1700 | 奧克朗園 | 3月1週 | ||
| レーザーバックH | Razorback Handicap | 4+ | III | D1700 | 奧克朗園 | 3月1週 | ||
| レブルS | Rebel Stakes | 反叛錦標 | 3 | II | D1700 | 奧克朗園 | 3月1週 | |
| サンタアナS | Santa Ana Stakes | 4+雌 | III | 2000 | 聖雅尼塔 | 3月1週 | ||
| ゴッサムS | Gotham Stakes | 葛咸錦標 | 3 | III | D1600 | 雅佳特 | 3月2週 | |
| トムフールH | Tom Fool Handicap | 4+ | III | D1200 | 雅佳特 | 3月2週 | ||
| カナディアンターフS | Canadian Turf Stakes | 加拿大草地錦標 | 3+ | III | 1700 | 灣流 | 3月2週 | |
| デヴォナデールS | Davona Dale Stakes | 3雌 | II | D1600 | 灣流 | 3月2週 | ||
| ファウンテンオブユースS | Fountain of Youth Stakes | 青春無限錦標 | 3 | II | D1700 | 灣流 | 3月2週 | |
| ヒアカムズザブライドS | Herecomesthebride Stakes | 3雌 | III | 1600 | 灣流 | 3月2週 | ||
| ハニーフォックスS | Honey Fox Stakes | 肯利褔士錦標 | 4+雌 | III | 1600 | 灣流 | 3月2週 | |
| マクダイアーミダS | Mac Diarmida Stakes | 麥戴米達錦標 | 4+ | II | 2200 | 灣流 | 3月2週 | |
| ザヴェリーワンS | The Very One Stakes | 4+雌 | III | 2200 | 灣流 | 3月2週 | ||
| ガルフストリームパークマイルS | Gulfstream Park Mile Stakes | 灣流讓賽 | 3+ | II | D1600 | 灣流 | 3月2週 | |
| ブエナビスタS | Buena Vista Stakes | 4+雌 | II | 1600 | 聖雅尼塔 | 3月2週 | ||
| フランクE.キルローマイルS | Frank E. Kilroe Mile Stakes | 法蘭基諾一哩錦標 | 4+ | I | 1600 | 聖雅尼塔 | 3月2週 | |
| サンフェリペS | San Felipe Stakes | 聖斐臘錦標 | 3 | II | D1700 | 聖雅尼塔 | 3月2週 | |
| サンタアニタS | Santa Anita Stakes | 聖雅尼塔讓賽 | 4+ | I | D2000 | 聖雅尼塔 | 3月2週 | |
| サンシメオンS | San Simeon Stakes | 聖西蒙錦標 | 4+ | III | 1300 | 聖雅尼塔 | 3月3週 | |
| ハリケーンバーティS | Hurricane Bertie Stakes | 4+雌 | III | D1300 | 灣流 | 3月3週 | ||
| アゼリS | Azeri Stakes | 4+雌 | II | D1700 | 奧克朗園 | 3月3週 | ||
| ビホルダーマイルS | Beholder Mile Stakes | 4+雌 | I | D1600 | 聖雅尼塔 | 3月3週 | ||
| サンタイサベルS | Santa Ysabel Stakes | 3雌 | III | D1700 | 聖雅尼塔 | 3月3週 | ||
| チャレンジャーS | Challenger Stakes | 4+ | III | D1700 | 坦帕灣園 | 3月3週 | ||
| フロリダオークス | Florida Oaks | 3雌 | III | D1700 | 坦帕灣園 | 3月3週 | ||
| ヒルズボローS | Hillsborough Stakes | 4+雌 | II | 1800 | 坦帕灣園 | 3月3週 | ||
| タンパベイダービー | Tampa Bay Derby | 坦帕灣打吡 | 3 | III | D1700 | 坦帕灣園 | 3月3週 | |
| ウィットモアS | Whitmore Stakes | 4+ | III | D1200 | 奧克朗園 | 3月4週 | ||
| サンカルロスS | San Carlos Stakes | 聖卡樂斯讓賽 | 4+ | II | D1400 | 聖雅尼塔 | 3月4週 | |
| フェアグラウンズオークス | Fair Grounds Oaks | 3雌 | II | D1700 | 費爾園 | 3月5週 | ||
| ムニスメモリアルクラシックS | Muniz Memorial Classic Stakes | 梅芬萬利斯紀念讓賽 | 4+ | II | 1800 | 費爾園 | 3月5週 | |
| ニューオーリンズクラシックS | New Orleans Classic Stakes | 新奧爾良讓賽 | 4+ | II | D1800 | 費爾園 | 3月5週 | |
| ルイジアナダービー | Louisiana Derby | 路易士安那打吡 | 3 | II | D1900 | 費爾園 | 3月5週 | |
| エセックスH | Essex Handicap | 4+ | III | D1800 | 奧克朗園 | 3月5週 | ||
| サンルイスレイS | San Luis Rey Stakes | 聖路士維錦標 | 4+ | III | 2400 | 聖雅尼塔 | 3月5週 | |
| サンルイスレイS | Jeff Ruby Steaks | 聖路士維錦標 | 4+ | III | 2400 | 聖雅尼塔 | 3月5週 | |
| ジェフ・ルビーS (Ex.) スパイラルS |
Jeff Ruby Steaks (Ex.) Spiral Stakes |
(Ex.) 螺旋錦標 | 3 | III | AW1800 | 草道園 | 3月5週 | |
| ケンタッキーカップクラシックS | Kentucky Cup Classic Stakes | 肯塔基盃經典錦標 | 3+ | III | AW1800 | 草道園 | 3月5週 | |
| フロリダダービー | Florida Derby | 佛羅里達州打吡大賽 | 3 | I | D1800 | 灣流 | 4月1週 | |
| ゴーストザッパーS | Ghostzapper Stakes (Ex.) Hal's Hope Stakes |
驅魔客錦標 (Ex.) 顯勝希望錦標 |
3+ | III | D1700 | 灣流 | 4月1週 | |
| ガルフストリームパークオークス (Ex.) ボニーミスS |
Gulfstream Park Oaks (Ex.) Bonnie Miss Stakes |
灣流園橡樹大賽 (Ex.) 邦妮小姐錦標 |
3雌 | II | D1700 | 灣流 | 4月1週 | |
| オーキッドS | Orchid Stakes | 4+雌 | III | 2400 | 灣流 | 4月1週 | ||
| パンアメリカンS | Pan American Stakes | 泛美讓賽 | 4+ | II | 2400 | 灣流 | 4月1週 | |
| アーカンソーダービー | Arkansas Derby | 阿肯色州打吡 | 3 | I | D1800 | 奧克朗園 | 4月1週 | |
| ファンタジーS | Fantasy Stakes | 3雌 | II | D1700 | 奧克朗園 | 4月1週 | ||
| オークローンマイルS | Oaklawn Mile Stakes | 4+ | III | D1600 | 奧克朗園 | 4月1週 | ||
| アメリカンS | American Stakes | 美國讓賽 | 3+ | III | 1600 | 聖雅尼塔 | 4月2週 | |
| ウィルシャーS | Wilshire Stakes | 4+雌 | III | 1600 | 聖雅尼塔 | 4月2週 | ||
| アッシュランドS | Ashland Stakes | 3雌 | I | D1700 | 堅蘭 | 4月2週 | ||
| トランシルヴァニアS | Transylvania Stakes | 3 | III | 1700 | 堅蘭 | 4月2週 | ||
| カーターH | Carter Handicap | 卡達讓賽 | 4+ | II | D1400 | 雅佳特 | 4月3週 | ~2023: GI |
| ディスタフS | Distaff Stakes | 雌馬讓賽 | 3+雌 | III | D1400 | 雅佳特 | 4月2週 | |
| ガゼルS | Gazelle Stakes | 3雌 | III | D1800 | 雅佳特 | 4月2週 | ||
| ウッドメモリアルS | Wood Memorial Stakes | 活特紀念錦標 | 3 | I | D1800 | 雅佳特 | 4月2週 | |
| アパラチアンS | Appalachian Stakes | 3雌 | III | 1600 | 堅蘭 | 4月2週 | ||
| コモンウェルスS | Commonwealth Stakes | 英聯邦錦標 | 4+ | III | D1400 | 堅蘭 | 4月2週 | |
| マディソンS | Madison Stakes | 4+雌 | I | D1400 | 堅蘭 | 4月2週 | ||
| シェイカータウンS | Shakertown Stakes | 薩卡鎮錦標 | 3+ | II | 1100 | 堅蘭 | 4月2週 | |
| ブルーグラスS | Blue Grass Stakes | 藍草錦標 | 3 | I | D1800 | 堅蘭 | 4月2週 | |
| モンロヴィアS | Monrovia Stakes | 蒙羅維亞錦標 | 4+雌 | III | 1300 | 聖雅尼塔 | 4月2週 | |
| サンタアニタダービー | Santa Anita Derby | 聖雅尼塔打吡 | 3 | I | D1800 | 聖雅尼塔 | 4月2週 | |
| サンタアニタオークス | Santa Anita Oaks | 聖雅尼塔橡樹大賽 | 3雌 | I | D1700 | 聖雅尼塔 | 4月2週 | |
| ボウモントS | Beaumont Stakes | 3雌 | II | D1400 | 堅蘭 | 4月3週 | ||
| メイカーズマークマイルS | Maker's Mark Mile Stakes | 威士忌一哩錦標 | 4+ | I | 1600 | 堅蘭 | 4月3週 | |
| ジャイアンツコーズウェイS | Giant's Causeway Stakes | 巨人長堤錦標 | 3+雌 | III | 1100 | 堅蘭 | 4月3週 | |
| ジェニーワイリーS | Jenny Wiley Stakes | 珍妮威利錦標 | 4+雌 | I | 1700 | 堅蘭 | 4月3週 | |
| レキシントンS | Lexington Stakes | 勒士頓錦標 | 3 | III | D1700 | 堅蘭 | 4月3週 | |
| アップルブラッサムH | Apple Blossom Handicap | 蘋果花讓賽 | 4+雌 | I | D1700 | 奧克朗園 | 4月3週 | |
| カウントフリートスプリントH | Count Fleet Sprint Handicap | 4+ | III | D1200 | 奧克朗園 | 4月3週 | ||
| ダブルドッグデアS | Doubledogdare Stakes | 4+雌 | III | D1700 | 堅蘭 | 4月4週 | ||
| ベンアリS | Ben Ali Stakes | 4+ | III | D1900 | 堅蘭 | 4月4週 | ||
| エルクホーンS | Elkhorn Stakes | 鹿角錦標 | 4+ | III | 2400 | 堅蘭 | 4月4週 | |
| オークローンS | Oaklawn Stakes | 奧克朗錦標 | 4+ | II | D1800 | 奧克朗園 | 4月4週 | |
| カリフォルニアンS | Californian Stakes | 加州錦標 | 3+ | III | D1800 | 聖雅尼塔 | 4月4週 | |
| プロヴィデンシアS | Providencia Stakes | 3雌 | III | 1800 | 聖雅尼塔 | 4月4週 | ||
| サンタマリアS | Santa Maria Stakes | 4+雌 | II | D1700 | 聖雅尼塔 | 4月4週 | ||
| ビーウィッチS | Bewitch Stakes | 畢域治錦標 | 4+雌 | III | 2400 | 堅蘭 | 5月1週 | |
| サンフランシスコマイルS | San Francisco Mile Stakes | 三藩市一哩錦標 | 3+ | III | 1600 | 金門園 | 5月1週 | |
| ロイヤルヒロインS | Royal Heroine Stakes | 4+雌 | III | 1600 | 聖雅尼塔 | 5月1週 | ||
| ケンタッキージュヴェナイルS | Kentucky Juvenile Stakes | 肯塔基兩歲馬錦標 | 2 | (BT) | D1000 | 邱吉爾園 | 5月1週 | |
| シープスヘッドベイS | Sheepshead Bay Stakes | 希普斯赫灣錦標 | 4+雌 | III | 2200 | 貝蒙園 | 5月2週 | |
| ウエストチェスターS | Westchester Stakes | 威徹斯特讓賽 | 4+ | III | D1600 | 貝蒙園 | 5月2週 | |
| アリシーバS | Alysheba Stakes | 4+ | II | D1700 | 邱吉爾園 | 5月2週 | ||
| アリシーバS | Edgewood Stakes | 3雌 | II | 1700 | 邱吉爾園 | 5月2週 | ||
| エイトベルズS | Eight Belles Stakes | 3雌 | II | D1400 | 邱吉爾園 | 5月2週 | ||
| ラトロワンヌS | La Troienne Stakes | 4+雌 | I | D1700 | 邱吉爾園 | 5月2週 | ||
| ケンタッキーオークス | Kentucky Oaks | 肯塔基橡樹大賽 | 3雌 | I | D1800 | 邱吉爾園 | 5月2週 | |
| モデスティS | Modesty Stakes | 4+雌 | III | 1800 | 邱吉爾園 | 5月2週 | ||
| マムゼルS | Mamzelle Stakes | 萬素爾錦標 | 3雌 | III | 1100 | 邱吉爾園 | 5月2週 | |
| アンブライドルドシドニーS | Unbridled Sidney Stakes | 3+雌 | III | 1100 | 邱吉爾園 | 5月2週 | ||
| フォートマーシーS | Fort Marcy Stakes | 馬西堡錦標 | 3+ | II | 1800 | 貝蒙園 | 5月2週 | |
| ラフィアンS | Ruffian Stakes | 4+雌 | II | D1600 | 貝蒙園 | 5月2週 | ~2011: GI | |
| アメリカンターフS | American Turf Stakes | 3 | II | 1700 | 邱吉爾園 | 5月2週 | ||
| チャーチルダウンズS | Churchill Downs Stakes | 邱吉爾園錦標 | 4+ | I | D1400 | 邱吉爾園 | 5月2週 | |
| ダービーシティディスタフS | Derby City Distaff Stakes | (Ex.) 哈門那雌馬錦標 | 4+雌 | I | D1400 | 邱吉爾園 | 5月2週 | |
| ケンタッキーダービー | Kentucky Derby | 肯塔基打吡 | 3 | I | D2000 | 邱吉爾園 | 5月2週 | Triple Crown |
| チャーチルディスタフターフマイルS | Churchill Distaff Turf Mile | 邱吉爾雌馬草地一哩錦標 | 4+雌 | II | 1600 | 邱吉爾園 | 5月2週 | |
| ターフクラシックS | Turf Classic Stakes | 草地經典錦標 | 4+ | I | 1800 | 邱吉爾園 | 5月2週 | |
| パットデイマイルS | Pat Day Mile Stakes | 3 | III | D1600 | 邱吉爾園 | 5月2週 | ||
| ツインスパイアーズターフスプリントS | Twin Spires Turf Sprint Stakes | 雙子塔草地短途錦標 | 3+ | II | 1100 | 邱吉爾園 | 5月2週 | |
| チャールズウィッテンガムS | Charles Whittingham Stakes | 韋定咸錦標 | 4+ | II | 2000 | 聖雅尼塔 | 5月2週 | ~2013: GI |
| セニョリータS | Senorita Stakes | 3雌 | III | 1300 | 聖雅尼塔 | 5月2週 | ||
| ボウゲイS | Beaugay Stakes | 4+ | III | 1700 | 貝蒙園 | 5月3週 | ||
| マンノウォーS | Man o'War Stakes | 鬥士錦標 | 4+ | II | 2200 | 貝蒙園 | 5月3週 | ~2023: GI |
| ピーターパンS | Peter Pan Stakes | 小飛俠錦標 | 3 | III | D1800 | 貝蒙園 | 5月3週 | |
| ランハッピーS | Runhappy Stakes | 4+ | III | D1200 | 貝蒙園 | 5月3週 | ||
| ソアリングソフトリーS | Soaring Softly Stakes | 3雌 | III | 1200 | 貝蒙園 | 5月3週 | ||
| ブラックアイドスーザンS | Black-Eyed Susan Stakes | 3雌 | II | D1800 | 賓利高 | 5月4週 | ||
| ミスプリークネスS | Miss Preakness Stakes | 3雌 | III | D1200 | 賓利高 | 5月4週 | ||
| ピムリコスペシャル | Pimlico Special | 賓利高特選錦標 | 4+ | III | D1900 | 賓利高 | 5月4週 | |
| ヴァグランシーS | Vagrancy Stakes | 4+雌 | III | D1300 | 貝蒙園 | 5月4週 | ||
| ルイスヴィルS | Louisville Stakes | 路易維爾讓賽 | 3+ | III | 2400 | 邱吉爾園 | 5月4週 | |
| チックラングS (Ex.) ヒルシュジェイコブスS |
Chick Lang Stakes (Ex.) Hirsch Jacobs Stakes |
(Ex.) 夏殊積格斯錦標 | 3 | III | D1200 | 賓利高 | 5月4週 | |
| ディナーパーティーS (Ex.) ディキシーS |
Dinner Party Stakes (Ex.) The Dixie Stakes |
(Ex.) 迪克西錦標 | 3+ | III | 1700 | 賓利高 | 5月4週 | |
| ギャロレットS | Gallorette Stakes | 3+雌 | III | 1700 | 賓利高 | 5月4週 | ||
| メリーランドスプリントS | Maryland Sprint Stakes | 3+ | III | D1200 | 賓利高 | 5月4週 | ||
| プリークネスS | Preakness Stakes | 必利是錦標 | 3 | I | D1900 | 賓利高 | 5月4週 | Triple Crown |
| ペナインリッジS | Pennine Ridge Stakes | 3 | II | 1800 | 貝蒙園 | 5月5週 | ||
| デイトナS | Daytona Stakes | 代托納錦標 | 4+ | III | 1300 | 聖雅尼塔 | 5月5週 | |
| サンタマルガリータ招待S | Santa Margarita Stakes | 聖瑪格列錦標 | 3+雌 | II | D1800 | 聖雅尼塔 | 5月5週 | ~2018: GI |
| ワンダーアゲインS | Wonder Again Stakes | 3雌 | II | D1800 | 貝蒙園 | 5月5週 | ||
| ウイニングカラーズS | Winning Colors Stakes | 4+雌 | III | D1200 | 邱吉爾園 | 5月5週 | ||
| スティーヴセクストンマイル (Ex.) テキサスマイルS |
Steve Sexton Mile Stakes (Ex.) Texas Mile Stakes |
(Ex.) 德州一哩錦標 | 3+ | III | D1600 | 孤星園 | 5月5週 | |
| ゲイムリーS | Gamely Stakes | 敢勵讓賽 | 3+雌 | I | 1800 | 聖雅尼塔 | 5月5週 | |
| ハリウッドゴールドC | Hollywood Gold Cup | 荷里活金盃 | 3+ | II | D2000 | 聖雅尼塔 | 5月5週 | ~2023: GI |
| シューメイカーマイルS | Shoemaker Mile Stakes | 舒密加一哩錦標 | 3+ | I | 1600 | 聖雅尼塔 | 5月5週 | |
| アーリントンS | Arlington Stakes | 雅靈頓錦標 | 4+ | III | 1700 | 邱吉爾園 | 6月1週 | |
| ブレイムS | Blame Stakes | 4+ | III | D1800 | 邱吉爾園 | 6月1週 | ||
| リグレットS | Regret Stakes | 3雌 | III | 1800 | 邱吉爾園 | 6月1週 | ||
| ショーニーS | Shawnee Stakes | 4+雌 | III | D1700 | 邱吉爾園 | 6月1週 | ||
| ハニームーンS | Honeymoon Stakes | 3雌 | II | 1800 | 聖雅尼塔 | 6月1週 | ||
| トリプルベンドS | Triple Bend Stakes | 三灣錦標 | 4+ | II | D1400 | 聖雅尼塔 | 6月1週 | 2003~18: GI |
| ミントジュレップS | Mint Julep Stakes | 4+雌 | III | 1700 | 邱吉爾園 | 6月1週 | ||
| ショーニーS | Shawnee Stakes | 4+雌 | III | D1700 | 邱吉爾園 | 6月1週 | ||
| アリスタイディーズS | Aristides Stakes | 阿里斯泰迪斯錦標 | 4+ | III | D1200 | 邱吉爾園 | 6月1週 | |
| ペンマイルS | Penn Mile Stakes | 3 | III | 1600 | 賓納 | 6月1週 | ||
| ベルモントゴールドカップステークス | Belmont Gold Cup Stakes | 貝蒙園金盃錦標 | 4+ | II | 3200 | 貝蒙園 | 6月2週 | |
| エイコーンS | Acorn Stakes | 橡子錦標 | 3雌 | I | D1800 | 貝蒙園 | 6月2週 | Triple Tiara |
| インターコンチネンタルS | Intercontinental Stakes | 4+雌 | II | 1100 | 貝蒙園 | 6月2週 | ||
| ジャストアゲームS | Just a Game Stakes | 4+雌 | I | 1600 | 貝蒙園 | 6月2週 | ||
| ニューヨークS | New York Stakes | 4+雌 | II | 2000 | 貝蒙園 | 6月2週 | ||
| (2013~) サマータイムオークス (~2012) ハリウッドオークス |
(2013~) Summertime Oaks (~2012) Hollywood Oaks |
3雌 | II | D1700 | 聖雅尼塔 | 6月2週 | ||
| ベルモントS | Belmont Stakes | 貝蒙錦標 | 3 | I | D2400 | 貝蒙園 | 6月2週 | Triple Crown |
| ジャイパーS | Jaipur Stakes | 捷布錦標 | 3+ | I | 1200 | 貝蒙園 | 6月2週 | 1986~2017: GIII/L; 2018: GII |
| メトロポリタンH | Metropolitan Handicap | 大都會讓賽 | 3+ | I | D1600 | 貝蒙園 | 6月2週 | |
| オグデンフィップスS | Ogden Phipps Stakes | 岳登菲比斯錦標 | 4+雌 | I | D1700 | 貝蒙園 | 6月2週 | |
| ポーカーS | Poker Stakes | 撲克錦標 | 4+ | III | 1600 | 貝蒙園 | 6月2週 | |
| マンハッタンS | Manhattan Stakes | 曼克頓錦標 | 4+ | I | 2000 | 貝蒙園 | 6月2週 | |
| サバーバンS | Suburban Stakes | 3+ | II | D2000 | 貝蒙園 | 6月2週 | ||
| トゥルーノースS | True North Stakes | 4+ | II | D1300 | 貝蒙園 | 6月2週 | ||
| ウッディスティーヴンスS (Ex.) リヴァリッジS |
Woody Stephens Stakes (Ex.) Riva Ridge Stakes |
(Ex.) 利飛來錦標 | 3 | I | D1400 | 貝蒙園 | 6月2週 | |
| マットウィンS | Matt Winn Stakes | 3 | III | D1700 | 邱吉爾園 | 6月2週 | ||
| ベドーロージズS | Bed o' Roses Stakes | 玫瑰圃讓賽 | 4+雌 | II | D1400 | 貝蒙園 | 6月3週 | |
| イートンタウンS | Eatontown Stakes | 伊頓城錦標 | 3+雌 | III | 1700 | 萬滿園 | 6月3週 | |
| モンマスS | Monmouth Stakes | 萬滿園錦標 | 3+ | III | 1800 | 萬滿園 | 6月3週 | |
| サルヴェイターマイルS | Salvator Mile Stakes | 3+ | III | D1600 | 萬滿園 | 7月4週 | ||
| サンフアンカピストラーノS | San Juan Capistrano Stakes | 聖胡卡德諾錦標 | 3+ | III | 2800 | 聖雅尼塔 | 6月3週 | ~2003: GI; 2004~2014: GII |
| シカゴS | Chicago Stakes | 3+雌 | III | D1400 | 邱吉爾園 | 6月4週 | ||
| オハイオダービー | Ohio Derby | 俄亥俄打吡 | 3 | III | D1800 | 費斯爾園 | 6月4週 | |
| マニラS | Manila Stakes | 馬尼拉錦標 | 3 | III | 1600 | 貝蒙園 | 7月1週 | |
| フルールドリスS | Fleur de Lis Stakes | 3+雌 | II | D1800 | 邱吉爾園 | 7月1週 | ||
| スティーヴンフォスターS | Stephen Foster Stakes | 史提芬科士打錦標 | 3+ | I | D1800 | 邱吉爾園 | 7月1週 | |
| ワイズダンS | Wise Dan Stakes | 聰明丹錦標 | 3+ | II | 1700 | 邱吉爾園 | 7月1週 | |
| ヴィクトリーライドS | Victory Ride Stakes | 3雌 | III | D1300 | 貝蒙園 | 7月2週 | ||
| ブルックリンS | Brooklyn Stakes | 4+ | II | D2200 | 貝蒙園 | 7月2週 | ||
| ベルモントダービー | Belmont Derby Invitational Stakes | 貝蒙打吡邀請錦標 | 3 | I | 2000 | 貝蒙園 | 7月2週 | The Turf Trinity |
| ベルモントオークス | Belmont Oaks Invitational Stakes | 貝蒙園橡樹邀請賽 | 3雌 | I | 2000 | 貝蒙園 | 7月2週 | The Turf Tiara |
| ドワイヤーS | Dwyer Stakes | 3 | III | D1600 | 貝蒙園 | 7月2週 | ||
| ジョン・A・ネラドS | John A. Nerud Stakes | 4+ | II | D1400 | 貝蒙園 | 7月2週 | ||
| デラウェアオークス | Delaware Oaks | 3雌 | III | D1700 | 達拉維園 | 7月2週 | ||
| インディアナダービー | Indiana Derby | 印第安納打吡 | 3 | III | D1700 | 印第安納園 | 7月2週 | |
| インディアナオークス | Indiana Oaks | 3雌 | III | D1700 | 印第安納園 | 7月2週 | ||
| プレーリーメドウズコーンハスカーH | Prairie Meadows Cornhusker Handicap | 3+ | III | D1800 | 梅度草度 | 7月2週 | ||
| デラウェアH | Delaware Handicap | 達拉維讓賽 | 3+雌 | I | D2000 | 達拉維園 | 7月2週 | |
| ロバートG.ディック記念S | Robert G. Dick Memorial Stakes | 羅拔迪克紀念錦標 | 3+雌 | III | 2200 | 達拉維園 | 7月2週 | |
| グレートレディーエムS | Great Lady M. Stakes | 3+雌 | II | D1300 | 洛斯阿拉米托斯 | 7月2週 | ||
| ダイアナS | Diana Stakes | 戴安娜錦標 | 3+雌 | I | 1800 | 沙拉托加 | 7月3週 | |
| ケルソS | Kelso Stakes | 凱爾索錦標 | 3+ | III | 1600 | 沙拉托加 | 7月3週 | |
