


| 設施及等級 | 空間 | 效果 |
|---|---|---|
| 各基礎lv1 | 1 | 島トレ、島該基礎設施的訓練基礎點數+1 島該基礎設施的訓練效果 速+5%, 其他+10% |
| 各基礎lv2 | 1 | 島トレ、島該基礎設施的訓練基礎點數+2 島トレ的主、副能力、スキルPt的訓練效果+5% 島該基礎設施的訓練效果速+10%, 其他+20% |
| 各基礎lv3(本能全開) | 2 | 島トレ、島該基礎設施的訓練基礎點數+3 島トレ、島該基礎設施及スキルPt+1 島トレ的主、副能力、スキルPt的訓練效果+10% 該基礎能力的支援卡得意率+20 島該基礎設施的訓練效果速+20%, 其他+30% 島暑期合宿期間該基礎能力的支援卡得意率+60 |
| 各基礎lv4(本能全開) | 2 | 島トレ、島該基礎設施的訓練基礎點數+5 島トレ、島該基礎設施及スキルPt+1 島トレ的主、副能力、スキルPt的訓練效果+15% 該基礎能力的支援卡得意率+50 島該基礎設施的訓練效果 速+30%, 其他+40% 島暑期合宿期間該基礎能力的支援卡得意率+80 |
| 各基礎lv5(本能全開) | 3 | 島トレ、島該基礎設施的訓練基礎點數+7 島トレ・島基礎設施的訓練另一基礎點數+1 (スピード:+パワー; スタミナ:+根性; パワー:+スタミナ; 根性:+パワー; 賢さ:+スピード) 島トレ、島該基礎設施及スキルPt+2 島トレ的主、副能力、スキルPt的訓練效果+25% 該基礎能力的支援卡得意率+80 島該基礎設施的訓練效果 速+50%, 其他+60% 島暑期合宿期間該基礎能力的支援卡得意率+100 |
| 各基礎lv3(熟練技巧) | 1 | 島トレ、島該基礎設施及基礎點數+2 島トレ的主、副能力、スキルPt的訓練效果+5% 島該基礎設施的訓練效果 速+10%, 其他+20% 島該基礎設施的靈感(ヒント)出現率+200% 島暑期合宿期間該基礎能力的支援卡得意率+20 |
| 各基礎lv4(熟練技巧) | 1 | 島トレ、島該基礎設施及基礎點數+2 島トレ、島該基礎設施及スキルPt+1 島トレ的主、副能力、スキルPt的訓練效果+10% 島該基礎設施的訓練效果 速+15%, 其他+25% 島該基礎設施同站位的支援卡必定出現靈感(ヒント, 友人及團體卡除外) 島暑期合宿期間該基礎能力的支援卡得意率+30 |
| 各基礎lv5(熟練技巧) | 2 | 島トレ、島該基礎設施及基礎點數+3 島トレ、島該基礎設施及基礎點數+1 島トレ、島該基礎設施及スキルPt+1 島トレ的主、副能力、スキルPt的訓練效果+15% 島該基礎設施的訓練效果 速+25%, 其他+30% 島該基礎設施同站位的支援卡必定出現靈感(ヒント, 友人及團體卡除外), 且發生全部支援卡靈感事件 島暑期合宿期間該基礎能力的支援卡得意率+50 |
| お手製海の家lv1 | 3 | 根據友情訓練數量, 島トレ及島暑期合宿期間訓練效果+5% 島トレ及島暑期合宿期間訓練的スキルPt+1 島トレ的訓練效果+5% 支援卡出現率+10 根據不同設施同時出現的友情訓練收量提升友情訓練效果 |
| お手製海の家lv2 | 2 | 根據友情訓練數量, 島トレ及島暑期合宿期間訓練效果+5% 島トレ及島暑期合宿期間訓練的スキルPt+1 島トレ的訓練效果+10% 支援卡出現率+10 靈感發生率+100% 根據不同設施同時出現的友情訓練收量提升友情訓練效果 |
| お手製海の家lv3 | 3 | 根據友情訓練數量, 島トレ及島暑期合宿期間訓練效果+5% 島トレ及島暑期合宿期間訓練的スキルPt+1 島トレ的訓練效果+15% 支援卡出現率+20 靈感發生率+200% 非目標的比賽獲得的發展pt+200% 根據不同設施同時出現的友情訓練收量提升友情訓練效果 |
| 角色 | 白技 | 金技 |
|---|---|---|
| アイネスフウジン | 正面突破 | 王道一途 |
| ゴールドシチー | 込み上げる熱 | 昂る鼓動 |
| メジロライアン | キレる脚 | トップギア |
| サクラチヨノオー | アグレッシブ | 影従打破 |
| タマモクロス | 尻尾上がり | 尻尾の滝登り |
| タッカーブライン(友人卡) | ペースアップ | アガッてきた! |
| (育成第3年6月後半 最終評價會結束後提供) | 末脚 | 全身全霊 |
| (育成結束後提供) | あるがままに | 本能の架け橋 |
| 技能 | 效果 |
|---|---|
| 開拓者の軌跡 (パスファインダー) |
速+3500→4500 |
| 未知へのトライアル (悠久走破) |
速+2500→3500 |
| 不屈のサバイバル魂 (ネバーギブアップ) |
發動技能額外最後直路現在速+1500(2.4秒), 無限定→限定中距離或長距離 |
| 大地を揺るがす疾走 (全身全霊) |
速+3500→4500, 無限定→限定中距離或長距離 |
| ワイルドアットハート (高揚感) |
速+3500→4500 |
| 大自然の鼓動 (キラーチューン) |
速+3500→4500 |