主戰馬=お手馬
場地紀錄=レコードタイム
「一年內」的條件可以跨年的一年內取得,不一定要在同一年內達成(限G1 Jockey ,Champion Jockey 須要同一年內取得)。例如「アローエクスプレス」的條件可以先在第一年勝出マイルチャンピオンシップ,然後在第二年勝出高松宮記念、安田記念、スプリンターズステークス如此也能夠取得。
第1頁| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| アカネテンリュウ | 日本 | 86 | 一年內勝出20場中央平地重賞 |
| アサカオー | 日本 | 85 | 一年內勝出100場中央平地賽 |
| アローエクスプレス | 日本 | 86 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出高松宮記念、安田記念、ヴィクトリアマイル、 スプリンターズステークス、マイルチャンピオンシップ |
| アンバーシャダイ | 日本 | 89 | 天皇賞(春)或(秋)合共5勝 |
| イシノヒカル | 日本 | 86 | 一年內出賽負磅合共20000kg以上 |
| イツセイ | 日本 | 97 | WSJシリーズ勝出3次 |
| インターグシケン | 日本 | 85 | 策騎青鹿毛馬勝出30場 |
| インターグロリア | 日本 | 86 | 主戰馬在年底獲選為「最優秀4歳以上牝馬」、「最優秀3歳牝馬」及 「最優秀2歳牝馬」 |
| ウイルデイール | 日本 | 84 | 策騎外國產馬(圓圈內有「外」字)勝出50場 |
| エイトクラウン | 日本 | 83 | 同1週內中央競馬全部場次都有出賽(14場) (CJ)不能使用「オート騎乗」功能 |
| エリモジョージ | 日本 | 87 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出宝塚記念、有馬記念 |
| オートキツ | 日本 | 87 | 主戰馬在年底獲選為年度代表馬 |
| オペックホース | 日本 | 83 | 在該場賽事中名次與人氣(賠率)完全一致 (CJ)頭七名名次與人氣(賠率)完全一致 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| オンワードゼア | 日本 | 87 | 一年內策騎同一匹馬勝日本中央 出天皇賞(春)、ジャパンカップ、有馬記念 |
| ガーネット | 日本 | 87 | (同上) |
| カイソウ | 日本 | 91 | 策騎馬匹勝出時的人氣合共達2000 |
| カツトップエース | 日本 | 86 | (G1J4)策騎最冷門馬匹勝出共10次 (CJ)在10匹馬或以上的賽事中以最冷門身分勝出 |
| カツフジ | 日本 | 88 | 負65kg(不多不少)勝出中央平地重賞 |
| カツラギエース | 日本 | 91 | ジャパンカップ、ジャパンカップダート合共5勝 |
| カツラノハイセイコ | 日本 | 84 | 策騎馬名有9個字的馬合共勝出100場,不包括育成馬 |
| カネケヤキ | 日本 | 85 | 首次獲得騎手大賞 |
| カネミノブ | 日本 | 85 | 一年內策騎兩位數字人氣的馬合共勝出5場 |
| カブトシロー | 日本 | 88 | 育成馬入殿堂 |
| カブラヤオー | 日本 | 91 | 一年內勝出賽事的負磅合共10000kg以上 |
| キーストン | 日本 | 87 | 主戰馬年底獲選為「最優秀4歳以上牡馬」、「最優秀3歳牡馬」及「最優秀2歳牡馬」 |
| キタノオー | 日本 | 91 | 勝出中央競馬所有路程的草地平地賽(1000,1200,1400,1500,1600,1700,1800,2000, 2200,2300,2400,2500,2600,3000,3200,3400,3600) |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| キタノカチドキ | 日本 | 90 | 勝出所有中央2、3歲限定的重賞 |
| ギャロップダイナ | 日本 | 88 | 一年內策騎同一匹日本中央馬 勝出宝塚記念、天皇賞(秋)、エリザベス女王杯 |
| クインナルビー | 日本 | 85 | 一年內策騎同一匹日本中央馬 勝出天皇賞(春•秋) |
| クモノハナ | 日本 | 89 | 勝出賽事的負磅合共30000kg以上 |
| クモハタ | 日本 | 84 | 該馬的第3次出賽為日本ダービー並要勝出 |
| グリーングラス | 日本 | 92 | 策騎黑鹿毛馬勝出200場 |
| クリノハナ | 日本 | 85 | 一年內策騎的馬匹的人氣合共達1000 |
| クリヒカリ | 日本 | 94 | 一年內中央平地重賞(G1J4)20勝/(CJ)10勝 |
| クリフジ | 日本 | 101 | 一年內策騎同一匹牝馬勝出皐月賞、日本ダービー、菊花賞 |
| グレートヨルカ | 日本 | 86 | 一年內出賽的距離合共達500km |
| ケゴン | 日本 | 策騎馬名有3個字的馬合共勝出20場,不包括育成馬 | |
| コダマ | 日本 | 93 | 總共勝出1000場 |
| コレヒデ | 日本 | 86 | 一年內出賽負磅合共20000kg以上 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| サクラショウリ | 日本 | 88 | 策騎馬名有7個字的馬合共勝出100場,不包括育成馬 |
| シンザン | 日本 | 102 | 中央平地重賞全勝 |
| スウヰイスー | 日本 | 86 | 同一週(同年)勝出ジャパンカップ及ジャパンカップダート |
| スゲヌマ | 日本 | 90 | 負65kg(不多不少)勝出中央平地重賞 |
| スターロツチ | 日本 | 84 | 一年內策騎兩位數字人氣的馬合共勝出5場 |
| スピードシンボリ | 日本 | 95 | 一年內中央平地重賞(G1J4)20勝/(CJ)10勝 |
| セイユウ | 日本 | 75 | 合共出賽500場 |
| セントライト | 日本 | 97 | 一年內勝出桜花賞、皐月賞、オークス、日本ダービー、菊花賞 |
| ダイコーダー | 日本 | 88 | 中央馬場各30勝 |
| タイテエム | 日本 | 86 | 一年內出賽的距離合共達500km |
| ダイナナホウシユウ | 日本 | 95 | (G1J4)同1週內勝出中央競馬全部場次(14場) (CJ)同1週內中央競馬全部14場都為前二名 |
| タカオー | 日本 | 87 | 出賽負磅合共100000kg以上 |
| タカハタ | 日本 | 86 | (同上) |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| タケシバオー | 日本 | 94 | 刷新中央競馬(G1J4)10個/(CJ)5個沙地(ダート)賽的場地紀綠 |
| タケホープ | 日本 | 90 | 差、追い跑法合共勝出200場 |
| タニノチカラ | 日本 | 87 | 一年內勝出新潟・京都・阪神・小倉・名古屋大賞典 |
| タニノムーティエ | 日本 | 89 | 策騎馬匹勝出時的人氣合共達2000 |
| タマツバキ | 日本 | 73 | 首次獲得特別賞 |
| テイタニヤ | 日本 | 83 | 在該場賽事中名次與人氣(賠率)完全一致 (CJ)頭七名名次與人氣(賠率)完全一致 |
| チトセホープ | 日本 | 83 | 勝出1∼7人氣的馬匹 |
| テスコガビー | 日本 | 84 | 在重賞拋離第二名馬匹1秒或以上 |
| テンポイント | 日本 | 93 | 策騎栗毛馬勝出(G1J4)300場/(CJ)150場 |
| テンメイ | 日本 | 85 | 育成馬勝出G1 |
| テンモン | 日本 | 84 | 勝出WSJシリーズ |
| トウショウボーイ | 日本 | 93 | 策騎鹿毛馬勝出(G1J4)500場/(CJ)250場 |
| トウメイ | 日本 | 88 | 主戰牝馬在年底獲選為年度代表馬 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| トキツカゼ | 日本 | 86 | 勝出オークス3次 |
| トキノミノル | 日本 | 101 | 中央全部馬場都有刷新場地紀錄 |
| トサミドリ | 日本 | 91 | 刷新中央競馬(G1J4)10個/(CJ)5個草地賽的場地紀綠 |
| トラツクオー | 日本 | 89 | 勝出中央競馬所有路程的沙地(ダート)平地賽 (1000,1150,1200,1300,1400,1600,1700,2000,2100,2300,2400) |
| ナスノチグサ | 日本 | 一年內勝出七夕賞、函館記念、小倉記念、札幌記念、新潟記念 | |
| ニットウチドリ | 日本 | 86 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出桜花賞、オークス、秋華賞 |
| ニットエイト | 日本 | 86 | 策騎栃栗毛馬勝出(G1J4)20場/(CJ)5場 |
| ニホンピローエース | 日本 | 84 | 勝出1∼7人氣的馬匹 |
| ニホンピロウイナー | 日本 | 92 | 一年內策騎馬匹勝出時人氣合共達500 |
| ニユーバラツケー | 日本 | 74 | 一年內中央平地出賽200次 |
| ニユーフオード | 日本 | 86 | 策騎的馬匹的人氣合共達6000 |
| ハギノカムイオー | 日本 | 85 | 一年內策騎的馬匹的人氣合共達1000 |
| ハギノトップレディ | 日本 | 84 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出宝塚記念、天皇賞(秋)、エリザベス女王杯 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| ハクシヨウ | 日本 | 88 | 勝出賽事的負磅合共30000kg以上 |
| ハクタイユー | 日本 | 57 | 策騎白毛馬勝出1場 (可利用エキストラ馬ナリタブラリアン或ユニコ配合出白毛育成馬) |
| ハクチカラ | 日本 | 93 | 獲得3次騎手大賞 |
| ハクリヨウ | 日本 | 91 | 一年內策騎馬匹勝出時人氣合共達500 |
| ハッピープログレス | 日本 | 87 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出高松宮記念、安田記念、ヴィクトリアマイル、 スプリンターズステークス、マイルチャンピオンシップ |
| ヒカルイマイ | 日本 | 86 | 一年內勝出20場平地重賞 |
| ヒカルポーラ | 日本 | 89 | 宝塚記念、有馬記念各5勝 |
| ヒカルメイジ | 日本 | 87 | 排1檔勝出50場 |
| ヒサトモ | 日本 | 89 | 勝出全部中央牝馬限定重賞 |
| ビンゴカルー | 日本 | 86 | 策騎的馬匹的人氣合共達6000 |
| フジノパーシア | 日本 | 88 | 場地情況為不良合共勝出50場 |
| ブラウニー | 日本 | 85 | 一年內中央平地公開賽(オープン)合共40勝 |
| プリテイキャスト | 日本 | 82 | (G1J4)策騎最冷門馬匹勝出共10次 (CJ)在10匹馬或以上的賽事中以最冷門身分勝出 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| ブロケード | 日本 | 83 | 合共出賽500場 |
| ホウヨウボーイ | 日本 | 87 | 策騎該競走馬由平地賽出道至第20場俱入前二名 |
| ボストニアン | 日本 | 93 | 合共勝出1000場 |
| ホマレボシ | 日本 | 85 | 策騎馬名有5個字的馬合共勝出(G1J4)100場/(CJ)50場,不包括育成馬 |
| ホリスキー | 日本 | 85 | (G1J4)一年內勝出ニュージーランドトロフィー(4月2週阪神)、 オーストラリアトロフィー(4月4週京都)、 インディアトロフィー(6月2週中京)、フィリピントロフィー(6月2週中京)、 アイルランドトロフィー(10月2週東京) (CJ)於菊花賞打破場地紀錄時間勝出 |
| マーチス | 日本 | 89 | 先行及差跑法合共勝出(G1J4)400場/(CJ)200場 |
| マルゼンスキー | 日本 | 99 | 中央1日7場賽事全勝 |
| マルタケ | 日本 | 89 | 策騎馬名有4個字的馬合共勝出40場,不包括育成馬 |
| ミスオンワード | 日本 | 87 | 一年內勝出桜花賞、ヴィクトリアマイル、オークス、秋華賞、エリザベス女王杯、阪神JF |
| ミスターシービー | 日本 | 94 | 策騎同一匹日本中央馬勝出皐月賞、日本ダービー、菊花賞 |
| ミナミホマレ | 日本 | 93 | 勝出3次日本ダービー |
| ミハルオー | 日本 | 88 | 策騎同一匹日本中央馬由初出起10戰平地賽全勝 |
| メイズイ | 日本 | 91 | 先行及差跑法合共勝出300場 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| メイヂヒカリ | 日本 | 96 | 中央平地G1全勝 |
| メジロアサマ | 日本 | 86 | 策騎芦毛馬勝出(G1J4)50場/(CJ)30場 |
| メジロオー | 日本 | 84 | 排最外檔勝出50場 |
| メジロティターン | 日本 | 82 | 同1週內中央競馬全部場次都有出賽(14場) (CJ)不能使用「オート騎乗」功能 |
| メジロムサシ | 日本 | 86 | 策騎馬名有6個字的馬合共勝80場,不包括育成馬 |
| モンテプリンス | 日本 | 91 | 一年內勝出賽事的負磅合共10000kg以上 |
| ヤシマドオター | 日本 | 85 | (G1J4)策騎父內國產馬(圓圈內有「父」字)勝出100場 (CJ)策騎同一匹日本中央馬勝出桜花賞及天皇賞秋 |
| ヤシマナシヨナル | 日本 | 82 | 一年內勝出所有中央競馬場的賽事 |
| ヤマイチ | 日本 | 83 | 一年內勝出100場中央平地賽 |
| ヤマトキヨウダイ | 日本 | 87 | 策騎馬名有8個字的馬合共勝100場,不包括育成馬 |
| ラフオンテース | 日本 | 一年內勝出函館スプリントS、アイビスサマーダッシュ、 北九州記念、キーンランドC、セントウルS |
|
| リキエイカン | 日本 | 85 | 一年內中央平地公開賽(オープン)合共40勝 |
| リニアクイン | 日本 | 81 | 一年內中央平地出賽200次 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| リュウズキ | 日本 | 87 | 策騎青毛馬勝出10場 |
| リユウフオーレル | 日本 | 93 | 一年內勝出川崎記念、京都記念、中山記念、中京記念、函館記念、 小倉記念、札幌記念、新潟記念、福島記念、浦和記念 |
| レダ | 日本 | 85 | 策騎馬名有2個字的馬合共勝10場,不包括育成馬 |
| オキノサキガケ | 日本 | 84B | 一年內勝出(G1J4)20場/(CJ)10場中央障礙賽 |
| キングスピード | 日本 | 89B | 策騎同一匹馬由初出起10戰障礙賽全勝 |
| キングスポイント | 日本 | 93C | 中山グランドジャンプ、中山大障害合共5勝 |
| グランドマーチス | 日本 | 98S | (G1J4)勝出所有距離的中央障礙賽(2750,2800,2850,2880,2900,2910,3000,3100,3140, 3170,3190,3200,3210,3250,3300,3350,3370,3380,3390,3760,3900,3930,4100,4250) (CJ)一年內勝出20場中央障礙賽 |
| ケニイモア | 日本 | 83A | 一年內策騎同一匹馬勝出中山グランドジャンプ、中山大障害 |
| シンノシンボリ | 日本 | 83A | 一年內中央障礙賽出賽30場 |
| ダイニカツフジ | 日本 | 91A | 獲得3次最多勝利障害騎手 |
| タカライジン | 日本 | 95A | 策騎該障礙馬由出道至第20場俱入前二名 |
| トサキング | 日本 | 87B | 首次獲得最多勝利障害騎手 |
| ナスノセイラン | 日本 | 88C | 一年內勝出(G1J4)20場/(CJ)10場中央障礙賽 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| バローネターフ | 日本 | 97S | 刷新5項中央障礙賽場地紀錄 |
| ファンドリナイロ | 日本 | 92A | 中央障礙重賞全勝 |
| フジノオー | 日本 | 99B | 中央障礙特別賽事全勝 |
| メジロアンタレス | 日本 | 86B | 一年內中央障礙賽出賽30場 |
| ライバコウハク | 日本 | 89B | 一年內勝出中央障礙特別賽事5場 |
| ロールメリー | 日本 | 88B | (同上) |
| オンスロート | 日本 | 91 | 地方所有競馬場俱勝出5次 |
| カツアール | 日本 | 85 | 帝王賞、東京大賞典合共5勝 |
| キヨフジ | 日本 | 81 | 一年內勝出TCK女王杯、エンプレス杯、マリーンカップ、関東オークス、 スパーキングレディーC、クイーン賞 |
| ゴールデンウェーブ | 日本 | 82 | 一年內勝岀5場地方G1 |
| ゴールドレツト | 日本 | 80 | 一年內勝出10場地方重賞 |
| コトノアサブキ | 日本 | 73 | (同上) |
| サンオーイ | 日本 | 85 | 一年內勝岀5場地方G1 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| サンキヨウスーパー | 日本 | 83 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出フェブラリーステークス、 かしわ記念、南部杯、JBCスプリント |
| ダイゴホマレ | 日本 | 83 | 一年內勝出全日本2歳優駿(12月2週地方)、 プラタナス賞(10月2週東京)、もちのき賞(11月3週京都)、 ポインセチア賞(12月1週阪神)、樅の木賞(12月4週中京) |
| ダイニコトブキ | 日本 | 85 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出川崎記念、帝王賞、JBCクラシック、 ジャパンカップダート、東京大賞典 |
| タイムライン | 日本 | 74 | 一年內地方賽出賽20場 |
| タカマガハラ | 日本 | 87 | 地方G1全勝 |
| タガミホマレ | 日本 | 75 | 一年內地方賽出賽20場 |
| テツノカチドキ | 日本 | 83 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出帝王賞、東京大賞典 |
| ハイセイコー | 日本 | 90 | 地方賽全勝 |
| ハツシバオー | 日本 | 84 | 策騎同一匹馬勝出ユニコーンステークス、ジャパンダートダービー、 (G1J4)ダービーグランプリ/(CJ)レパードステークス、ジャパンカップダート |
| ヒカリデユール | 日本 | 86 | JBCクラシック、JBCスプリント合共5勝 |
| ヒカルタカイ | 日本 | 85 | 一年內勝出所有地方競馬場的賽事 |
| ホスピタリティ | 日本 | 85 | 一年內勝出JBCクラシック、JBCスプリント |
| アファームド (Affirmed) |
海外 | 102 | 同一日內ブリーダーズカップ所有賽事俱入三甲 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| アリダー (Alydar) |
海外 | 100 | 勝出海外所有距離的沙地(ダート)賽事 |
| アレッジド (Alleged) |
海外 | 105 | 勝出凱旋門賞3次 |
| アレフランス (Allez France) |
日本 | 99 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出(プリティポリーS/ファルマスS)及 (アルタルテ賞/ビヴァリーDS/ヨークシャーオークス)及 (フラワーポール招待S/オペラ賞/サンチャリオットS)及BCフィリー&メアターフ |
| ウォーアドミラル (War Admiral) |
海外 | 101 | (G1J4)策騎同一匹海外馬勝出ケンタッキーダービー、プリークネスS、ベルモントS |
| エクスターミネーター (Exterminator) |
海外 | 策騎(G1J4:9歲)/(CJ:8歲)馬勝出沙地(ダート)G1 | |
| エクリプス (Eclipse) |
日本 | 109 | (日本中央馬能遠征的)海外賽全勝 |
| オーモンド (Ormonde) |
海外 | 108 | 馬名首個字母所有音順(由「ア」到「ワ」)俱有勝出 |
| カーバイン (Carbine) |
日本 | 103 | 亞洲賽事全勝 |
| カウントフリート (Count Fleet) |
日本 | 102 | ブリーダーズカップ賽事合共10勝 |
| ギャロレット (Gallorette) |
日本 | 95 | 一年內策騎同一匹日本中央牝馬勝出サンタマリアH、サンタマルガリータ招待H、 ヴァニティーH、ベルデムS、BCディスタフ |
| キンツェム (Kincsem) |
日本 | 106 | (日本中央馬能遠征的)海外賽全勝 |
| グラディアトゥール (Gladiateur) |
日本 | 108 | (日本中央馬能遠征的)海外所有競馬場各3勝 |
| ケルソ(Kelso) | 日本 | 102 | 所有出賽距離合計有3000km以上 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| コリン(Colin) | 日本 | 99 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出(ゴドルフィンマイル/ゴールデンシャヒーン)、 メトロポリタンH、トリプルベンドBC、ヴォスバーグS、BCスプリント |
| コロネーション (Coronation) |
日本 | 97 | 一年內策騎同一匹日本中央牝馬勝出英1000ギニー、愛1000ギニー、コロネーションS |
| サーアイヴァー (Sir Ivor) |
日本 | 98 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出(ガネー賞/イスパーン賞/タタソールズGC)、 (コロネーションC/プリンスオブウェールズS/サンクルー大賞)、 KGⅣ&QES、(アーリントンミリオン/インターナショナルS)、凱旋門賞、BCターフ |
| サイテーション (Citation) |
海外 | 105 | 勝出ドバイワールドカップ3次 |
| ザテトラーク (The Tetrarch) |
日本 | 105 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出(キングスタンドS/ゴールデンジュビュリーS)、ジュライC、 (モーリスドギース賞/ナンソープS)、アドベイユドロンシャン賞 |
| ザフライングダッチマン (The Flying Dutchman) |
日本 | 107 | 一年內勝出所有(日本中央馬能遠征的)海外競馬場的賽事 |
| サンチャリオット (Sun Chariot) |
日本 | 99 | 一年內策騎同一匹日本中央牝馬勝出イギリスオークス、アイルランドオークス、ヨークシャーオークス |
| シーバード (Sea Bird) |
日本 | 107 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出(ガネー賞/イスパーン賞/タタソールズGC)、 (コロネーションC/プリンスオブウェールズS/サンクルー大賞)、KGⅣ&QES、 (アーリントンミリオン/インターナショナルS)、凱旋門賞、BCターフ |
| シービスケット (Seabiscuit) |
日本 | 97 | 所有出賽距離合計有3000km以上 |
| シアトルスルー (Seattle Slew) |
海外 | 103 | 勝出ケンタッキーダービー3次 |
| シャーガー (Shergar) |
海外 | 101 | 勝出イギリスダービー3次 |
| ジョンヘンリー (John Henry) |
海外 | 策騎(G1J4:9歲)/(CJ:8歲)馬勝出草地G1 | |
| スーザンズガール (Susan's Girl) |
日本 | 95 | (G1J4)一年內策騎同一匹日本中央牝馬勝出サンタマリアH、 サンタマルガリータ招待H、ヴァニティーH、ベルデムS、BCディスタフ |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| スペクタキュラービッド (Spectacular Bid) |
日本 | 103 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出サンタアニアH、ドバイワールドC、 (ピムリコスペシャルH/スティーヴンフォスターH/ハリウッドGC)、 ウッドワードS、ジョッキーズクラブGC、BCクラシック |
| セクレタリアト (Secretariat) |
日本 | 107 | (同上) |
| セントサイモン (St Simon) |
海外 | 108 | 馬名尾字由「ア」到「ン」、「ー」俱有勝出 |
| ニジンスキー (Nijinsky) |
海外 | 102 | 策騎同一匹海外馬勝出英ダービー、愛ダービー、パリ大賞 |
| ネアルコ (Nearco) |
日本 | 101 | 勝出所有日本馬能遠征的歐洲賽事 |
| ネイティヴダンサー (Native Dancer) |
日本 | 103 | 勝出所有日本馬能遠征的美國賽事 |
| テューダーミンストル (Tudor Minstrel) |
日本 | 104 | 策騎同一匹日本中央馬勝出英2000ギニー、愛2000ギニー、セントジェイムスパレスS |
| ドクターフェイガー (Dr Fager) |
日本 | 101 | 杜拜(ドバイ)賽事合共10勝 |
| トムフール (Tom Fool) |
日本 | 100 | (G1J4)一年內策騎同一匹日本中央馬勝出(ゴドルフィンマイル/ゴールデンシャヒーン)、 メトロポリタンH、トリプルベンドBC、ヴォスバーグS、BCスプリント |
| バーラム (Bahram) |
海外 | 102 | 勝出海外所有距離的草地賽 |
| ハイペリオン (Hyperion) |
日本 | 103 | 同一日內皇家雅士谷(ロイヤルアスコット)所有賽事俱入三甲 |
| バックパサー (Buckpasser) |
海外 | 101 | 勝出ブリーダーズカップクラシック3次 |
| ファーラップ (Phar Lap) |
日本 | 102 | 亞洲賽事全勝 |
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| フォルリ (Forli) |
日本 | 103 | 同一日內杜拜(ドバイ)所有賽事俱入三甲 |
| フォアゴー (Forego) |
日本 | 101 | 策騎閹(せん/セン)馬勝出50場 |
| ブリガディアジェラード (Brigadier Gerard) |
日本 | 105 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出クイーンアンS、(ジャックマロワ賞/アスタルテ賞)、 ムーランドロンシャン賞、(クイーンエリザベス2世S/サンチャリオットS)、BCマイル |
| プリティポリー (Pretty Polly) |
日本 | 101 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出(プリティポリーS/ファルマスS)及 (アルタルテ賞/ビヴァリーDS/ヨークシャーオークス)及 (フラワーポール招待S/オペラ賞/サンチャリオットS)及BCフィリー&メアターフ |
| ベイアード (Bayardo) |
日本 | 103 | ロイヤルアスコット賽事合共10勝 |
| ヘロド (Herod) |
日本 | 101 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出クイーンアンS、(ジャックマロワ賞/アスタルテ賞)、 ムーランドロンシャン賞、(クイーンエリザベス2世S/サンチャリオットS)、BCマイル |
| マッチェム (Matchem) |
日本 | 99 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出(キングスタンドS/ゴールデンジュビュリーS)、 ジュライC、(モーリスドギース賞/ナンソープS)、アドベイユドロンシャン賞 |
| マンノウォー (Man o'War) |
日本 | 107 | 勝出所有日本馬能遠征的美國賽事 |
| ミルリーフ (Mill Reef) |
海外 | 104 | 一年內策騎同一匹海外馬勝出英ダービー、KGⅥ&QES、凱旋門賞 |
| ラウンドテーブル (Round Table) |
日本 | 100 | 一年內策騎同一匹日本中央馬勝出(アーリントンクラシックS/アメリカンオークス)、 アメリカンダービー、セクレタリアトS |
| ラフィアン (Ruffian) |
日本 | 97 | 一年內策騎同一匹日本中央牝馬勝出ケンタッキーオークス、マザーグースステークス、CCAオークス |
| リボー (Ribot) |
日本 | 107 | 勝出所有日本馬能遠征的歐洲賽事 |
| アークル (Anglo) |
海外 | 101E | (G1J4)一年內勝出20場海外賽事 (CJ)勝出所有海外障礙賽重賞 |
第17頁
| 馬名 | 據點(CJ) | 能力 | 出現條件 |
| デヴォンロック (Devon Loch) |
海外 | 89D | (G1J4)一年內海外賽事出賽40次 (CJ)策騎海外障礙競賽馬勝出100次 |
| デザートオーキッド (Desert Orchid) |
海外 | 95B | (G1J4)一年內海外賽事出賽40次 (CJ)策騎芦毛海外障礙競賽馬勝出30次 |
| レッドラム (Red Rum) |
海外 | 99S | (G1J4)一年內勝出20場海外賽事 (CJ)一年內勝出7場G1障礙賽 |