Gallop Racer 7 發動系能力
| 能力 | 發動條件 | 效果 |
| 大逃げ | 未有漏閘,在1/3路程拋離第2位置馬匹7個馬位/5個馬位(一哩或以下路程)或以上 | スタミナ(耐力)上升 |
| 一瞬の切れ | 在最後100米處於第2名或以下,並保持著最高狀態 | スピード(速度)上升 |
| ロケットスタート(Rocket Start) | 完美出閘 | 出閘後加速力上升 |
| 出ムチ | 出閘後(100m內)打鞭 | スピード(速度)上升 |
| 二の腳 | 一直保持領先位置,在最後200m領先第2位置馬逾一個馬位,打鞭發動 | スタミナ(耐力)上升 |
| 瞬間の反応 | 領先馬匹未逾3個馬位,並在出閘後一直未有打鞭,至進入最後直路時開始打鞭 | スピード(速度)上升 |
| 能力 | 發動條件 | 效果 |
| 大まくり | 在最後的彎位從後列上前,在入最後直路前距離領先馬匹兩個馬位或以內 | スタミナ(耐力)上升 |
| 頑丈な体 | 與馬匹碰撞時影響較少 | 如解釋 |
| ど根性 | 最後100米與其他馬匹並排衝刺一段時間 | 馬匹情緒上升 |
| 接戰○ | 最後100米有馬匹於其1個馬位內 | スピード(速度)上升 |
| 二枚腰 | 競賽中途處於後列位置,最後直路拋離馬匹 | スピード(速度)上升 |
| 強心臓 | 在最後400米打鞭 | 減少用鞭力時耗用的體力 |
| 能力 | 發動條件 | 效果 |
| 自由自在 | 處於並非本身腳質(跑法)的位置 | 所有腳質能力上升 |
| 4角先頭 | 進入最後直路時處於領先位置(頭2位) | スタミナ(耐力)上升 |
| 馬群好き | 處於馬群內一段時間 | スタミナ(耐力)上升 |
| スローペース○(Slow Pace) | 擅長慢步速 | 容易「折り合い」 |
| ハイペース○(High Pace) | 擅長快步速 | 容易「折り合い」 |
| 單騎逃げ | 至賽事中途拋離第2 位置馬匹2個馬位或以上 | スタミナ(耐力)上升 |
| シフトダウン(Shift down) | 在中長距離(2400或以上)放頭做慢步速 | スタミナ(耐力)上升 |
| 能力 | 發動條件 | 效果 |
| 直一氣 | 在最後直路處於後列 | スピード(速度)上升 |
| 大外一氣 | 早段居後,在最後直路拉出大外檔衝刺 | スピード(速度)上升 |
| 殿一氣 | 在最後直路處於最後兩名位置 | スピード(速度)上升 |
| イン強襲 | 最後直路在內欄越過馬匹 | スピード(速度)上升 |
| 馬群突破 | 在最後直路從馬群中透出 | スピード(速度)上升 |
| 能力 | 發動條件 | 效果 |
| 接戦× | 終點前有馬匹於其1個馬位內 | スピード(速度)下降 |
| 融通性無し | 處於並非本身腳質(跑法)的位置 | 所有腳質能力下降 |
| 繊細な体 | 與馬匹碰撞時影響較大 | 如解釋 |
| 荒れ馬場× | 註:草地賽道內檔較淺色(或泥色)則屬「荒れ馬場」 | 在「荒れ馬場」競跑影響較大 |
| ゲート難 | 出閘困難 | 容易漏閘 |
| 馬込み苦手 | 處於馬群內一段時間 | 反應下降 |
| 砂かぶり× | 在沙地賽(ダート)處於「食沙」位置一段時間 | 反應下降 |
| ささり癖 | 在耐力耗盡的狀態下用鞭 | 斜跑 |
| 気抜き癖 | 在最後直路處領先一段時間 | スピード(速度)下降 |
| かかり癖 | 收慢馬匹時會容易搶口 | 搶口 |
變種能力(レア)系
變種能力是某種能力的加強版
| 能力 | 相應能力 |
| 變幻自在 | 自由自在 |
| 黃金のまくり | 大まくり |
| 怒濤の追込 | 殿一氣 |
| タフネス | 強心臓 |
| 驚異の粘り | 出ムチ、二枚腰 |
| 光速の末腳 | 瞬間の反応、直一氣、ハイペース○、大外一気、イン強襲、瞬間の反応(GR7) |
| 不屈の鬥志 | 接戦○、4角先頭、ど根性 |
| 鋼の精神力 | 馬群好き、頑丈な体 |
| 音速の逃亡者 | 大逃げ、ロケットスタート、単騎逃げ、シフトダウン |
| 一瞬の爆發力 | 一瞬の切れ、馬群突破 |