Gallop Racer 8 Title Collection
選擇名單上的名駒或以自製馬(マイホース)自行選擇賽事出賽,勝出特定賽事以符合條件取得稱號。每次只可以策騎一隻馬直至其引退。獎金及星星在引退時才一次過計算。
海外賽事要得到特定稱號後才會出現。
各稱號會分作不同類目(カテゴリー),最初只有兩類目各九個稱號,各新增類目及稱號會隨著稱號及海外賽事的獲得而增加,總數為120個。
請留意未出現的稱號即使符合條件也不會獲得,並且要在「叫糊」情況下才會獲得。
另外,獲得的稱號的增加亦會增加非指定的電腦對手(ライバル)選擇的彈性:
獲得5個稱號:可選擇指定年代的對手
獲得10個稱號:可選擇ライバルグループ Rival Group(日本)
獲得15個稱號:可選擇ライバルグループ Rival Group(時代)
獲得20稱號:可選擇ライバルグループ Rival Group(最強)
獲得30稱號:可エディット Edit
開始時只可以選擇96年或之後出生的日本馬,而其他隱藏馬出現條件為:
96年或之前出生的日本馬:已出現4個類目中在3個不同類目取得稱號
96年或之後出生海外馬:出現海外賽事
95年或之前出生海外馬:海外賽事全部出現
有部分馬匹要在GRS事務局中的Lucky Machine抽蛋才會出現(例子:精英大師)
| 稱號 | 勝出的賽事 | 獎金 |
| キングオブジャパン(King of Japan) | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞 | 1000 |
| クイーンオブジャパン(Queen of Japan) | 桜花賞、オークス、秋華賞 | 1000 |
| グランドスラム(Grand slam) | 同一年內勝出天皇賞春、宝塚記念、天皇賞秋、ジャパンC、有馬記念 | 1500 |
| スピードスター(Speed Star) | 同一年內勝出高松宮記念、安田記念、スプリンターズS、マイルCS | 1500 |
| デザートプリンス(Desert Prince) | 同一年內勝出川崎記念、フェブラリーS、帝王賞、JBCクラシック、JCダート、東京大賞典 | 1500 |
| 牡馬春三冠 | 皐月賞、NHKマイルC、日本ダービー | 500 |
| 牝馬春三冠 | 桜花賞、NHKマイルC、オークス | 500 |
| 古馬春三冠 | 天皇賞春、安田記念、宝塚記念 | 500 |
| 古馬秋三冠 | 天皇賞秋、ジャパンC、有馬記念 | 500 |
| 東京三冠 | NHKマイルC、日本ダービー、天皇賞秋 | 500 |
| プリンスロード(Prince Road) | 2∼3歲期間勝出朝日杯FS、皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念 | 1500 |
| プリンセスロード(Princess Road) | 2∼3歲期間勝出阪神JF、桜花賞、オークス、秋華賞、エリザベス女王杯 | 1500 |
| クリフジステップ(Kurifuji Step) | オークス、日本ダービー、菊花賞 | 1000 |
| グランプリハンター(Grand Prix Hunter) | 宝塚記念、有馬記念合共勝出6次或以上 | 3000 |
| 牡牝6冠 | 桜花賞、皐月賞、オークス、日本ダービー、秋華賞、菊花賞 | 1500 |
| 稱號 | 勝出的賽事 | 獎金 |
| キングオブヨーロッパ(King of Europe) | 於3歲勝出ダービー(英仏愛任一)、キングジョージ、凱旋門賞 | 2500 |
| クイーンオブヨーロッパ(Queen of Europe) | 於3歲勝出1000G(英仏愛任一)、オークス(英仏愛任一)、ヴェルメイユ賞 | 1500 |
| キングオブUSA(King of USA) | 於3歲勝出ケンタッキーダービー、プリークネスS、ベルモントS、BCクラシック | 2500 |
| クイーンオブUSA(Queen of USA) | 於3歲勝出ケンタッキーオークス、エイコーンS、マザーグースS、CCAオークス、BCディスタフ | 1500 |
| ギニーキング(Guineas King) | 英2000G、仏2000G、愛2000G | 2000 |
| ダービーキング(Derby King) | 日本ダービー、仏ダービー或英ダービー、愛ダービー | 2500 |
| BCキング(BC King) | BCマイル、BCクラシック、BCターフ | 3000 |
| BCエンペラー(BC Emperor) | 連續6年勝出BC任一賽事 | 5000 |
| ギャロップレーサー(Gallop Racer) | ドバイワールドC及凱旋門賞 | 2000 |
| ターフエンペラー(Turf Emperor) | 連續3年勝出凱旋門賞 | 4000 |
| ダートエンペラー(Drit Emperor) | 連續3年勝出ドバイワールドC | 4000 |
| ギャロップエンペラー(Gallop Emperor) | ドバイワールドC及凱旋門賞各3勝 | 5000 |
| ワールドスプリントキング(World Sprint King) | 同一年內勝出クイーンアンS、ジュライC、ジャックルマロワ賞或ムーランドロンシャン賞、クイーンエリザベスII世S或アベイユドロンシャン賞、BCマイル、香港マイル | 5000 |
| ワールドターフキング(World Turf King) | 同一年內勝出クイーンエリザベスII世C、キングジョージ、アーリントンミリオン、凱旋門賞、コックスプレート或BCターフ、ジャパンC、香港カップ | 5000 |
| ワールドダートキング(World Drit King) | 同一年內勝出ドバイワールドC或ドバイゴールデンS、ハリウッドゴールドC、ウッドワードS、ジョッキークラブGC、BCクラシック或BCスプリント、ジャパンCダート | 5000 |
| 稱號 | 勝出的賽事 | 獎金 |
| オールラウンダー(All Machine) | 芝1600以下路程、芝1700∼2300、芝2400或以上路程、ダート各種G1最少勝出一場 | 1000 |
| ジェネラリスト(General List) | ダートG1、芝G1各勝5場 | 3000 |
| 皇帝越え | 最少8勝G1包括牡馬三冠 | 2500 |
| GIハンター(G1 Hunter) | 連續出戰5場G1並全勝 | 1000 |
| パーフェクト(Perfect) | フェブラリーS、高松宮記念、天皇賞・春、安田記念、宝塚記念、スプリンターズS、天皇賞・秋、マイルCS、JCダート、JC、有馬記念(可不同年份) | 2500 |
| アイアンホース(Iron King) | 一年內勝出12場G1 | 3000 |
| 地方GI総なめ | 全日本二歳優駿、ジャパンダートダービー、ダービーグランプリ、川崎記念、かしわ記念、帝王賞、マイルCS南部杯、JBCスプリント、JBCクラシック、東京大賞典 | 2000 |
| 中央コンプリート | 中央10個馬場的賽事俱有勝出 | 3000 |
| 地方コンプリート | 地方9個馬場的賽事俱有勝出(*笠松只會在某一年的JBC出現) | 3000 |
| 海外コンプリート | 海外20個馬場的賽事俱有勝出(*ローンスターパーク只會在某一年的BC出現) | 5000 |
| スーパーオールラウンダー(Super All Machine) | 各種G1最少要贏一場:芝1400或以下路程、1600、1700~2300、2400、2500或以上路程、ダート1600或以下路程、1700或以上路程 | 3000 |
| スーパージェネラリスト(Super General List) | 海外ダートG1、海外芝G1各勝5場 | 5000 |
| インターナショナル(International) | 勝出日、英、仏、愛、米、ドバイ、香港、オーストラリア、シンガポール各地的G1賽 | 3000 |
| レジェンドオブキンツェム(Legend of Kincsem) | 最少55戰全勝 | 3000 |
| ワンダーホース(Wonder Horse) | 最少30勝G1 | 10000 |
| 稱號 | 勝出的賽事 | 獎金 |
| チャンプオブスプリント(Champ of Sprint) | 最少勝出5場芝1400或以下路程的海外G1 | 3000 |
| チャンプオブマイル(Champ of Mile) | 最少勝出5場芝1600路程的海外G1 | 3000 |
| チャンプオブミドル(Champ of Middle) | 最少勝出5場芝1800~2300路程的海外G1 | 3000 |
| チャンプオブロング(Champ of Long) | 最少勝出5場芝2400或以上路程的海外G1 | 3000 |
| チャンプオブダート(Champ of Dirt) | 最少勝出5場ダート海外G1 | 3000 |
| ロイヤルアスコット(Royal Ascot) | セントジェームスパレスS或コロネーションS、クイーンアンS、プリンスオブウェールズS、ゴールデンジュビリーS、アスコットゴールドC | 4000 |
| エリザベスコンプリート(Elizabeth complete) | エリザベス女王杯、クイーンエリザベス2世C、キングジョージ、クイーンエリザベス2世S | 2000 |
| ドバイコンプリート(Dubai Complete) | ドバイゴールデンS,ドバイデューティーフリー、ドバイWC、ドバイシーマクラシック | 3000 |
| 香港コンプリート | 香港スプリント、香港マイル、香港カップ、香港ヴァース | 3000 |
| ザステイヤー(The Stayer) | 有馬記念及天皇賞春合共5勝或以上 | 1000 |
| リアルゴールド(Real Gold) | 京都金杯、中山金杯、ドバイゴールデンS、タタソールズゴールドC、金鯱賞、アスコットゴールドC、ゴールデンジュビリーS、ハリウッドゴールドC、ブリーザーズゴールドC、ジョッキークラブGC | 2500 |
| アナザーワールド(Another World) | GWSレース最少有3場以大差勝出 | 3000 |
| モンスター(Monster) | 連續3週出戰G1並勝出 | 3000 |
| レコードブレイカー(Record Breaker) | 最少有5場中央G1以レコード勝出 | 3000 |
| エブリーイヤー(Every Year) | 2∼8歲每年俱有勝出G1 | 5000 |
| 稱號 | 策騎馬 | 指定對手 | 勝出的賽事 | 獎金 |
| リアルプリンス(Real Prince) | 非自製馬 | 三冠馬 | 朝日杯FS、皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念 | 3000 |
| リアルプリンセス(Real Princess) | 非自製馬 | 最強牝馬 | 2∼3歲勝出阪神JF、桜花賞、オークス、秋華賞、エリザベス女王杯 | 3000 |
| リアルローカルキング(Real Local King) | 非自製馬 | 地方最強馬 | ジャパンダートダービー、ダービーグランプリ、川崎記念、 かしわ記念、帝王賞、マイルCS南部杯、JBCスプリント、JBCクラシック、東京大賞典 | 2500 |
| エンペラーハンター(Emperor Hunter) | 非シンボリルドルフ | シンボリルドルフ時代 |
3歲:弥生賞、皐月賞、日本ダービー、菊花賞、ジャパンカップ、有馬記念 4歲:天皇賞(春)、宝塚記念、天皇賞(秋)、ジャパンカップ、有馬記念 |
2000 |
| モンスターハンター(Monster Hunter) | 非オグリキャップ的中央馬 | オグリキャップ時代 | 連續5次與オグリキャップ對決俱要勝出 | 2500 |
| TTG撃破 | 非テンポイント、トウショウボーイ、グリーングラス | 該3匹馬時代 | 由3歲起有馬記念4連霸 | 3000 |
| 芦毛の王様 | 芦毛馬 | 芦毛最強馬 | 3歲:菊花賞、有馬記念 4歲:天皇賞春、宝塚記念、天皇賞秋、ジャパンカップ、有馬記念 |
3000 |
| 父内国産の星 | 非メジロライアン、メジロパーマー、メジロマックイーン的父内国産馬 | 該3匹馬時代 | 菊花賞、天皇賞・春、宝塚記念、有馬記念 | 3000 |
| 真の三冠馬 | ディープインパクト | 三冠馬 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞 | 2000 |
| リアルターフキング(Real Turf King) | 非自製馬 | 草地名馬 | クイーンエリザベスII世C、キングジョージ、アーリントンミリオン、凱旋門賞、コックスプレート或BCターフ、ジャパンC、香港カップ俱在3歲及4歲各勝出一次 | 4000 |
| リアルエンペラー(Real Emperor) | ミスターシービー | シンボリルドルフ時代 | 在4歲勝出天皇賞秋、ジャパンC、有馬記念 | 2000 |
| モンスターロード(Monster Road) | オグリキャップ | オグリキャップ時代 | 3歲:天皇賞秋、ジャパンC、有馬記念 4歲:天皇賞秋、マイルCS、ジャパンC、有馬記念 |
3000 |
| レジェンドハンター(Legend Hunter) | 非自製馬 | 歷代顯彰馬 |
3歲:菊花賞、有馬記念 4歲:天皇賞春、宝塚記念、天皇賞秋、ジャパンカップ、有馬記念 |
5000 |
| リアルキングオブUSA(Real King of USA) | 非自製馬 | 美國最強馬 | 於3歲勝出ケンタッキーダービー、プリークネスS、ベルモントS、BCクラシック | 4000 |
| キングオブキングス(King of Kings) | 非自製馬 | 世界最強馬 | クイーンエリザベスII世C、キングジョージ、アーリントンミリオン、凱旋門賞、コックスプレート或BCターフ、ジャパンC、香港カップ俱在3歲及4歲各勝出一次 | 10000 |
| 稱號 | 策騎馬 | 指定對手 | 勝出的賽事 | 獎金 |
| ダンスシスターズ(Dance Sister) | ダンスパートナー | 01年世代 | 桜花賞、アメリカンオークス | 1000 |
| サンデーメモリアル(Sunday Memory) | サンデーサイレンス | 92年世代 | 朝日杯FS、皐月賞、日本ダービー | 1000 |
| グルーヴメモリアル(Groove Memory) | アドマイヤグルーヴ | 93年世代 | 擊敗エアグルーヴ3次 | 1000 |
| ギムレットステップ(Gimlet Step) | クロフネ、キングカメハメハ | 99年世代 | 皐月賞、NHKマイルC、日本ダービー | 1000 |
| コンドルロード(Condor Road) | マンハッタンカフェ | 95年世代 | 於4歲勝出イスパーン賞、サンクルー大賞、凱旋門賞 | 2000 |
| リアルグランドスラム(Real Grand Prix) | タマモクロス、スペシャルウィーク、ゼンノロブロイ | 96年世代 | 同一年內勝出天皇賞春、宝塚記念、天皇賞秋、ジャパンC、有馬記念 | 2000 |
| 牝三冠の夢 | マックスビューティ ベガ メジロドーベル ファレノプシス テイエムオーシャン |
00年世代 | 桜花賞、オークス、秋華賞 | 1000 |
| 準三冠馬対決の覇者 | ミホノブルボン | 97年世代 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞 | |
| 真のマイルチャンピオン | デュランダル | 93年世代 | 4歲:マイルCS 5歲:マイルCS |
2000 |
| 兄のプライド | アグネスフライト | 98年世代 | ラジたん2歳S、弥生賞、皐月賞 | 2000 |
| 弟のチャレンジ | ロイヤルタッチ | 90年世代 | 日本ダービー | 1000 |
| 最強ブラザーズマッチ | ビワハヤヒデ | 91年世代 | 2∼3歲間勝出朝日杯FS、皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念 | 1000 |
| 先輩逃げ馬の意地 | サニーブライアン | 95年世代 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞 | 2500 |
| シーキングザグローリー | シーキングザダイヤ | 94年世代 |
3歲:NHKマイルC 4歲:モーリスドゲスト賞 |
1000 |
| 黒の衝撃 | ブラックタイド | 02年世代 | 皐月賞、日本ダービー | 2000 |
| 稱號 | 策騎馬 | 指定對手 | 勝出的賽事 | 獎金 |
| ハワイアンキング(Hawaiian King) | キングカメハメハ | 01年世代 | 於3歲NHKマイルカップ、日本ダービー、天皇賞秋 | 1000 |
| 新宇宙創世 | ネオユニヴァース | 00年世代 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞 | 1000 |
| シンボリレジェンド(Symboli Legend) | シンボリクリスエス | 99年世代 | 天皇賞秋、ジャパンカップ、有馬記念俱在3歲及4歲各勝出一次 | 1500 |
| オールマイティー(Almightly) | アグネスデジタル | 97年世代 | フェブラリーS、ドバイWC、QEII世C、安田記念 マイルCS南部杯、天皇賞秋、マイルCS、香港C |
2000 |
| 3歳の頂点 | エルコンドルパサー | 95年世代 | 於4歲勝出天皇賞春、宝塚記念、天皇賞秋、ジャパンC、有馬記念 | 1500 |
| メジロ2代の悲願 | メジロブライト | 94年世代 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞 | 1000 |
| 奇跡の末脚 | ダンスインザダーク | 93年世代 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞 | 1000 |
| ビューティフルサンデー(Beautiful Sunday) | フジキセキ タヤスツヨシ ジェニュイン |
92年世代 | 朝日杯FS、皐月賞、日本ダービー、菊花賞 | 1000 |
| デザートプリンセス(Desert Princess) | ホクトベガ | 90年世代 | 同一年內勝出川崎記念、フェブラリーS、帝王賞、JBCクラシック、JCダート、東京大賞典 | 1000 |
| ミレニアムメモリー(Millennium memory) | ナリタトップロード メイショウドトウ |
96年世代 | 同一年內勝出天皇賞春、宝塚記念、天皇賞秋、ジャパンC、有馬記念 | 2000 |
| 最強世代の頂点 | ダンツフレーム | 98年世代 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞 | 1000 |
| ディープインパクト | シーザリオ | 02年世代 | 桜花賞、日本ダービー | 2000 |
| シャトル撃墜 | シーキングザパール マイネルラヴ |
94年世代 | 擊敗タイキシャトル兩次 | 1500 |
| ブライアンハンター(Brain Hunter) | エアダブリン ヤシマソブリン |
91年世代 | 擊敗ナリタブライアン兩次 | 3000 |
| ミラクルグランドスラム | ヒシミラクル | 99年世代 | 同一年內勝出天皇賞春、宝塚記念、天皇賞秋、ジャパンC、有馬記念 | 2500 |
| 稱號 | 策騎馬 | 勝出的賽事 | 獎金 |
| シンボリの逆襲 | シンボリルドルフ、シリウスシンボリ | 凱旋門賞 | |
| 脱シルバーコレクター(Silver Collector) | カミノクレッセ、ステイゴールド | 天皇賞春、宝塚記念、天皇賞秋 | 1500 |
| 脱ブロンズコレクター(Bronze Collector) | ナイスネイチャ | 有馬記念3連霸 | 3000 |
| 親子三冠制覇 | ミホシンザン ヤマニングローバル トウカイテイオー |
皐月賞、日本ダービー、菊花賞 | 1500 |
| トリプルターボ(Triple Turbo) | ツインターボ | 七夕賞、オールカマー、天皇賞秋 | 2000 |
| 輝く純白の宝石 | ホワイトストーン | 兩勝G1 | 1500 |
| ジャパンゲルディング(Japan Gelding) | レガシーワールド マーベラスクラウン |
ジャパンC連霸 | 1500 |
| 天皇賞4代制覇 | エイダイクイン タイムフェアレディ |
天皇賞・春或秋任一勝出 | 3000 |
| 驀進マイル王 | サクラバクシンオー | 安田記念、マイルCS | 2000 |
| 日本代表のエース | カツラギエース | 同一年內勝出ジャパンC、有馬記念 | 1500 |
| 弾丸シュート | サッカーボーイ | 2歲:朝日杯FS 3歲:日本ダービー、マイルCS、有馬記念 |
1500 |
| 元祖アイドル | ハイセイコー | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞 | |
| エスケープトゥヘヴン | サイレンススズカ | 在4歲勝出小倉大賞典、中山記念、金鯱賞、宝塚記念、毎日王冠、天皇賞秋 | 1000 |
| スーパーカー(Super Car) | マルゼンスキー | 日本ダービー | |
| 栗毛の貴公子 | テンポイント | 日経新春杯(負66.5kg或以上) |
1.海外一般賽事,只要獲得稱號就會出現,
サンタアニタオークス、ドバイデューティーフリー、サンタラリ賞、セントジェームスパレスS、コロネーションS、ジャンプラ賞、パリ大賞典、フェニックスS、ナンソープS、モルニ賞、モイグレアスタッドS、愛ナショナルS、ミドルパークS、チェヴァリーパークS、フィリーズマイル、仏グランクリテウム、マルセルブサック賞、シャンペンS、デューハーストS、BCジュベナイル、BCジュベナイルフィリーズ、クリテリウムドインター、クリテリウムドサンクルー、ハリウッドダービー、ハリウッドF、ハリウッドスターレット
2.海外3歲牡馬三冠系列,獲得「キングオブジャパン」稱號後出現
英2000G、ケンタッキーダービー、仏2000G、プリークネスS、愛2000G、仏ダービー、英ダービー、ベルモントS、愛ダービー
3.海外3歲牝馬三冠系列,獲得「クイーンオブジャパン」稱號後出現
ケンタッキーオークス、英1000G、仏1000G、愛1000G、英オークス、エイコーンS、仏オークス、マザーグースS、アメリカンオークス、愛オークス、CCAオークス、ヴェルメイユ賞
4.海外草地短距離系列,獲得「スピードスター」稱號後出現
オーストラリアS、シューメイカーBCマイル、ゴールデンジュビリーS、モーリスドゲスト賞、マニカトS、フォレ賞、香港スプリント
5.海外草地中長距離系列,獲得「グランドスラム」稱號後出現
ドバイシーマクラシック、ガネー賞、シンガポール航空国際C、イスパーン賞、タタソールズゴールドC、コロネーションC、プリンスオブウェールズS、アスコットゴールドC、サンクルー賞、英インターナショナルS、ビヴァリーD.S、ヨークシャーオークス、マンノウォーS、愛セントレジャー、ターフクラシック招待、CLハーシュターフ選手権、イエローレボンS、オペラ賞、英チャンピオンS、ロイアルオーク賞、BCフィリー&メアターフ、メイトリアークS、香港ヴァーズ
6.海外泥地系列,獲得「デザートプリンス」稱號後出現
ベルデイムS、BCディスタフ
7.GWSスプリント,獲得「チャンプオブスプリント」或「チャンプオブマイル」稱號後出現
クイーンアンS、ジュライC、ジャックルマロワ賞、ムーランドロンシャン賞、クイーンエリザベスII世S、アベイユドロンシャン賞、BCマイル、香港マイル
8.GWSターフ,獲得「キングオブミドル」或「キングオブロング」稱號後出現
クイーンエリザベスII世C、Kジョージ&Qエリザベス、アーリントンミリオン、凱旋門賞、コックスプレート、BCターフ、ジャパンカップ、香港カップ
8.GWSダート,獲得「チャンプオブダート」稱號後出現
ドバイゴールデンシャヒーン、ドバイワールドC、ハリウッドゴールドC、ウッドワードS、ジョッキークラブGC、BCスプリント、BCクラシック、ジャパンCダート