| 因子 | 活性化 | 說明 | 因子獲得必要條件 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
速度 | SP 71+(國內) / 74+(海外) |
![]() |
![]() |
耐力 | ST 53+ |
![]() |
![]() |
瞬發力 | 該能力A+或以上 |
![]() |
![]() |
勝負根性 | 該能力A+或以上 |
![]() |
![]() |
力量 | 該能力A+或以上 |
![]() |
![]() |
柔軟性 | 該能力A+或以上 |
![]() |
![]() |
早熟化 | 成長型早熟 |
![]() |
![]() |
晚成化 | 成長型晚成/超晚成 |
![]() |
![]() |
脾氣劣化 | 氣性激/超激 |
![]() |
/ | 該種牡馬為世界系統(世界種牡馬) | 自立世界系統 |
![]() |
/ | 該種牡馬為親系統(大種牡馬) | 自立親系統 |
![]() |
/ | 該種牡馬為子系統(名種牡馬) | 自立子系統 |
![]() |
/ | SP系統, 趨向速度化 | / |
![]() |
/ | ST系統, 趨向高耐力 | / |
![]() |
/ | 零細血統, 該系統所在地域為弱勢 | 該地域血統支配率1%或以下 |
![]() |
/ | 流行血統, 該系統所在地域為強勢 | 該地域血統支配率10%或以上 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
/ | 地域適性/世界適性, 決定草地適性範圍 日本、美國偏向輕(左), 歐洲偏向重(右), 世界系統擴闊草地適性範圍 |
/ |
| 因子數 | 身份 | 條件 |
|---|---|---|
| 1 | 國內種牡馬 | SP71(B~B+)或以上, 輔助能力最少有1項為A+級或以上(不包括精神力) 史實馬額外需勝出3場G1 |
| 1 | 海外種牡馬 | SP74(A)或以上, 輔助能力最少有1項為A+級或以上(不包括精神力) 史實馬額外需勝出6場G1 |
| 2 | 國內種牡馬 | SP71(B~B+)或以上, 輔助能力最少有2項為A+級或以上(不包括精神力) 史實馬額外需勝出3場G1 |
| 2 | 海外種牡馬 | SP74(A)或以上, 輔助能力最少有2項為A+級或以上(不包括精神力) 史實馬額外需勝出6場G1 |
| 1 | 國內繁殖牝馬 | SP71(B~B+)或以上, 輔助能力最少有1項為A+級或以上(不包括精神力), 或 名牝系所屬, SP65或以上低機率獲得 |
| 1 | 海外繁殖牝馬 | SP74(A)或以上, 輔助能力最少有1項為A+級或以上(不包括精神力), 或 名牝系所屬, SP67或以上低機率獲得 |
| 2 | 國內繁殖牝馬 | SP71(B~B+)或以上, 輔助能力最少有1項為A+級或以上(不包括精神力), 1項S及或以上(可包括精神力), 及勝出8場G1 |
| 2 | 海外繁殖牝馬 | SP74(A)或以上, 輔助能力最少有1項為A+級或以上(不包括精神力), 1項S及或以上(可包括精神力), 及勝出8場G1 |
)| 第1代 | 第2代 | 第3代 | 第4代 |
|---|---|---|---|
| 父(種牡馬) | 父父 | 父父父 | 父父父父 |
| 父父父母 | |||
| 父父母 | 父父母父 | ||
| 父父母母 | |||
| 父母 | 父母父 | 父母父父 | |
| 父母父母 | |||
| 父母母 | 父母母父 | ||
| 父母母母 | |||
| 母(繁殖牝馬) | 母父 | 母父父 | 母父父父 |
| 母父父母 | |||
| 母父母 | 母父母父 | ||
| 母父母母 | |||
| 母母 | 母母父 | 母母父父 | |
| 母母父母 | |||
| 母母母 | 母母母父 | ||
| 母母母母 |