| 時期 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歲4月 | 出生評語 | 無 | 無 | 無 | / |
| 0歲5月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 0歲6月 | 瞬発+根性 | パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | / |
| 0歲7月 | 瞬発+根性 | パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | / |
| 0歲8月 | 拍賣會 隨機評語 |
パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | 無 |
| 0歲9月 | 瞬発+根性 | パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | / |
| 0歲10月 | 離乳 (能力無關) |
離乳 (能力無關) |
離乳 (能力無關) |
離乳 (能力無關) |
離乳 (能力無關) |
| 0歲11月 | 瞬発+根性 | パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | / |
| 0歲12月 | 瞬発+根性 | パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | / |
| 1歲1月 | 成長度 | 健康 | 馬格 | 周回 | / |
| 1歲2月 | 取引形態 | 兄弟 | 評価額 | 成長度 | / |
| 1歲3月 | 健康 | 馬格 | 周回 | 取引形態 | 兄弟 |
| 1歲4月 | 評価額 | 成長度 | 健康 | 馬格 | / |
| 1歲5月 | 周回 | 取引形態 | 兄弟 | 評価額 | 成長度 |
| 1歲6月 | 健康 | 馬格 | 周回 | 取引形態 | / |
| 1歲7月 | 兄弟 | 評価額 | 成長度 | 健康 | / |
| 1歲8月 | 馬格 | 周回 | 取引形態 | 兄弟 | 評価額 |
| 1歲9月 | 成長度 | トラック | 健康 | 賢さ | / |
| 1歲10月 | 精神力 | 気性+勝負根性 | 瞬発力 | 柔軟性 | 評判 |
| 1歲11月 | 成長度 | トラック | 健康 | 賢さ | / |
| 1歲12月 | 精神力 | 気性+勝負根性 | 瞬発力 | 柔軟性 | / |
| 2歲(入廄前)1月 | 気性 | 健康 | スピード | スタミナ | / |
| 2歲(入廄前)2月 | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 | / |
| 2歲(入廄前)3月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | スタミナ |
| 2歲(入廄前)4月 | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 | / |
| 2歲(入廄前)5月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | スタミナ |
| 2歲(入廄前)6月 | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 | / |
| 2歲(入廄前)7月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | / |
| 2歲(入廄前)8月 | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 |
| 2歲(入廄前)9月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | / |
| 2歲(入廄前)10月 | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 |
| 2歲(入廄前)11月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | / |
| 2歲(入廄前)12月 | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | / |
| 時期 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歲4月 | 周回 | 成長度1 | 馬場適性 | 成長度2 | / |
| 2歲5月 | 寿命 | 小回り | 走法 | 周回 | 成長度1 |
| 2歲6月 | 馬場適性 | 成長度2 | 競走馬寿命 | 小回り | / |
| 2歲7月 | 走法 | 周回 | 成長度1 | 馬場適性 | / |
| 2歲8月 | 成長度2 | 寿命 | 小回り | 走法 | 周回 |
| 2歲9月 | 成長度1 | 馬場適性 | 成長度2 | 寿命 | / |
| 2歲10月 | 小回り | 走法 | 周回 | 成長度1 | 馬場適性 |
| 2歲11月 | 成長度2 | 寿命 | 小回り | 走法 | / |
| 2歲12月 | 周回 | 成長度1 | 馬場適性 | 成長度2 | / |
| 3歲1月 | 成長度1 | 馬場適性 | 成長度2 | 寿命 | / |
| 3歲2月 | 小回り | 走法 | 周回 | 成長度1 | / |
| 3歲3月 | 馬場適性 | 成長度2 | 寿命 | 小回り | 走法 |
| 3歲+4月 | 脚部不安 | 評判 | 成長度+寿命 | 疲労 | / |
| 3歲+5月 | レース勘 | 腰の甘さ | 喉鳴り | 脚部不安 | レース勘 |
| 3歲+6月 | 評判 | 成長度+寿命 | 疲労 | 腰の甘さ | / |
| 3歲+7月 | 喉鳴り | 脚部不安 | 疲労 | レース勘 | / |
| 3歲+8月 | 評判 | 成長度+寿命 | 腰の甘さ | 喉鳴り | 脚部不安 |
| 3歲+9月 | 成長度+寿命 | 疲労 | 疲労 | レース勘 | / |
| 3歲+10月 | 腰の甘さ | 喉鳴り | 脚部不安 | 評判 | 成長度+寿命 |
| 3歲+11月 | 疲労 | レース勘 | 腰の甘さ | 喉鳴り | / |
| 3歲+12月 | 脚部不安 | レース勘 | 評判 | 成長度+寿命 | / |
| 4歲+1月 | 疲労 | レース勘 | 評判 | 成長度+寿命 | / |
| 4歲+2月 | 疲労 | レース勘 | 評判 | 成長度+寿命 | / |
| 4歲+3月 | 疲労 | レース勘 | 評判 | 成長度+寿命 | 疲労 |
| 年齡 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 出生評語 | 無 | 無 | 無 | / |
| 5月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 6月 | 瞬発+根性 | パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | / |
| 7月 | 瞬発+根性 | パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | / |
| 8月 | 拍賣會 隨機評語 |
パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | 無 |
| 9月 | 瞬発+根性 | パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | / |
| 10月 | 離乳 (能力無關) |
離乳 (能力無關) |
離乳 (能力無關) |
離乳 (能力無關) |
離乳 (能力無關) |
| 11月 | 瞬発+根性 | パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | / |
| 12月 | 瞬発+根性 | パワー+柔軟 | 賢さ+精神 | 脚部不安 | / |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| SP 65或以上 賢さ、精神力A級或以上 |
無事に生まれて、ほっとしています そうですね、この仔は特別な雰囲気を持っていますね |
| 健康C或以上 | まだ生まれたばかりなのですが この子はなかなか丈夫そうですね |
| 健康D+或以下 | 無事に生まれて、ほっとしています このまま元気に育ってもらいたいですね |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 瞬発力、勝負根性A或以上 | 圧倒的な風格を持っています 将来が実に楽しみですよ |
| 瞬発力A或以上, 勝負根性B~C 瞬発力B~C, 勝負根性A級或以上 |
相当の力を秘めているようです 将来が実に楽しみですよ |
| 瞬発力A或以上, 勝負根性D+~E 瞬発力D+~E, 勝負根性A級或以上 瞬発力B+~C, 勝負根性B+~C |
なかなかの雰囲気を持っています 将来が楽しみですよ |
| 瞬発力, 勝負根性F+~G | 元気に育っていますよ もっとも、あまり活発なほうではありません |
| 其他等級 | この時期の幼駒は、日ごとに大きくなっていきます |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| パワー、柔軟性A或以上 | 体のバネや柔らかさはかなりのもの 動きのよさは際立ってます 卓越した身体能力の持ち主かもしれません |
| パワーA或以上, 柔軟性B~C パワーB~C, 柔軟性A級或以上 |
動きのよさが目立ちますね かなりの身体能力を持っていそうですよ |
| パワーA或以上, 柔軟性D+~E パワーD+~E, 柔軟性A級或以上 パワーB+~C, 柔軟性B+~C |
動きのよさが目立ちますね なかなかの身体能力を持っていそうですよ |
| パワー, 柔軟性G~F+ | ぼんやりとしていることが多いですね やんちゃ盛りのはずなのに、あまり動き回ろうとしないんで |
| 其他等級 | 今がかわいい盛りですね これからどんどん成長して、凛々しい顔つきになっていきますよ |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 賢さ、精神力A或以上 | 非常に好奇心旺盛ですね それに、物覚えのよさは群を抜いていますよ |
| 賢さA或以上, 精神力B~C 賢さB~C, 精神力A級或以上 |
本当に好奇心旺盛ですね それに、物覚えもかなりよさそうですよ |
| 賢さA或以上, 精神力D+~E 賢さD+~E, 精神力A級或以上 賢さB+~C, 精神力B+~C |
なかなか好奇心旺盛ですよ 物覚えもよさそうですよ |
| 賢さ, 精神力G~F+ | 我慢のきかないところがあって、正直困ってるんですよ かなりわがままなところがありますね |
| 其他等級 | これという目立ったところはありませんが、 すくすくと育っていますよ |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 有脚部不安 | うーん、脚部にやや不安が見られますね 良くなってくれるといいのですが |
| 脚部不安改善 | 脚部に不安が見られましたが、 すっかり解消されました 本当によかったです |
| 沒有脚部不安 | すくすくと育っていますよ とにかく、このまま無事に行ってもらいたいものです |
| 年齡 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 成長度 | 健康 | 馬格 | 周回 | / |
| 2月 | 取引形態 | 兄弟 | 評価額 | 成長度 | / |
| 3月 | 健康 | 馬格 | 周回 | 取引形態 | 兄弟 |
| 4月 | 評価額 | 成長度 | 健康 | 馬格 | / |
| 5月 | 周回 | 取引形態 | 兄弟 | 評価額 | 成長度 |
| 6月 | 健康 | 馬格 | 周回 | 取引形態 | / |
| 7月 | 兄弟 | 評価額 | 成長度 | 健康 | / |
| 8月 | 馬格 | 周回 | 取引形態 | 兄弟 | 評価額 |
| 9月 | 成長度 | トラック | 健康 | 賢さ | / |
| 10月 | 精神力 | 気性+勝負根性 | 瞬発力 | 柔軟性 | 評判 |
| 11月 | 成長度 | トラック | 健康 | 賢さ | / |
| 12月 | 精神力 | 気性+勝負根性 | 瞬発力 | 柔軟性 | / |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 健康S+~A | 骨太で、とにかく体が丈夫なんです こういう馬は、長く活躍してくれますよ |
| 健康B+~C | 体は丈夫な方ですよ 競走馬はとにかく健康が一番ですからね |
| 健康D+~E | (評價額評語) |
| 健康F+~G | 体質的にひ弱なところがあります 怪我や病気には特に注意しないといけませんね |
| 健康E或以上 有脚部不安 |
うーん、脚部に不安が見られますね 怪我をしないよう、いつも気を付けています |
| 健康F+或以下 有脚部不安 |
うーん、脚部に少し不安が見られますね 体質的にひ弱なところがありますし、 怪我をしないようにいつも気をつけています |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 大 | まだ幼駒なのに、この馬は雄大な馬格をしていますよ |
| 普通 | 馬体は平均的な大きさです |
| 小 | まだ幼駒なので先々はわかりませんが、この馬は少し小柄ですね |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 無苦手 | (評價額評語) |
| 有苦手 | うーん、両脚の使い方が、少しぎこちないような気がしますね |
| 50或以上 | 時折、大人と見まがうほどに成長しています わりと早い時期にデビューできそうですよ |
|---|---|
| 40~49 | 順調に成長していますよ |
| 29或以下 | 成長度合いは比較的ゆっくりです |
| 成長度30或以上 | 現在、トラックコースで調教しています 順調にすすんでいます |
|---|---|
| 成長度29或以下 | 現在、トラックコースで調教しています |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| S+~C | 骨太で、とにかく体が丈夫ですね 健康面に関しては、なんの不安もありません |
| D+~E | 丈夫な体の持ち主です 健康面では心配ありませんね |
| F+~G | 健康面に少し不安がありますね 体調を崩さないように、十分注意しています |
| 健康E或以上 有脚部不安 |
脚部に少し不安が見られます 大きな怪我をしないといいのですが |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| S+~C | とても利発そうな顔つきをしていますね よい目をしていますよ |
| D+~E | 賢そうな顔つきをしています |
| F+~G | ちょっと物覚えが悪いところがあります |
| 特定面部特徵(流星) 優先評語 |
いつ見てもおもしろい顔ですね 愛嬌がありますよ |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| S+~C | かなり我慢強いところがありますね 精神面で強いものを持っているかもしれません |
| D+~E | 我慢強いところがありますね 精神面で強いものを持っているかもしれません |
| F+~G | ちょっと我慢強さが足りませんね 精神面で弱いところがありそうです |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 気性「激」, 或勝負根性A或以上 | かなりヤンチャなところがありますね なかなか人の言うことをきかないので、正直、困っているんですよ |
| 気性「大人」, 或勝負根性F+或以下 | とてもおとなしい性格ですよ 素直で、人の言うことをよくきくので手がかからずに助かります |
| 其他 | この馬の勝負根性については、つかみかねています |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| S+~C | すばらしいバネの持ち主です 柵を飛び越えてしまうんじゃないかと心配するくらいです |
| D+~E | いいバネを持っています |
| F+~G | ちょっと瞬発力に欠けるかもしれません |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| S+~C | しなやかな動きを見せてくれますね この柔らかさは、かなりのものです |
| D+~E | しなやかな動きを見せてくれますね 体が柔らかいです |
| F+~G | ちょっと動きが硬いです 距離の融通性はあまりないかもしれません |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 90~100 | 牧場関係者でこの馬を知らない人はきっといないでしょう |
| 70~89 | かなりの評価を得ています この世代では注目の1頭ですね |
| 50~69 | 将来が実に楽しみです 馬産地でも高い評価を得ています |
| 30~49 | なかなかの評判馬ですよ |
| 10~29 | 現時点ではさほど注目されていないようですね まあ、勝負はレースに行ってからですよ |
| 0~9 | 現時点ではほとんど話題にのぼりませんね とにかく無事に入厩させてあげましょう |
| 年齡 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 気性 | 健康 | スピード | スタミナ | / |
| 2月 | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 | / |
| 3月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | スタミナ |
| 4月 | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 | / |
| 5月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | スタミナ |
| 6月 | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 | / |
| 7月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | / |
| 8月 | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 |
| 9月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | / |
| 10月 | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 |
| 11月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | / |
| 12月 | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | / |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 大人 | とても素直で手のかからない馬ですよ いつも落ち着いていて、どっしりと構えています |
| 普通 | なかなか素直で聞き分けもいいですよ それにいつも落ち着いています |
| 荒い、激 | かなりうるさいところがありますよ 気性的に少し問題がありそうです |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| S+~A | とても健康な馬ですよ 運動した後の回復ぶりなど、体の丈夫さには目を見張るものがあります |
| B+~E | この馬の体質については、つかみかねています |
| F+~G | 体質的にひ弱なところがあります レースの使い方には注意したいですね |
| 有脚部不安 (優先評語) |
少し脚元に不安が見られます 事故につながりかねないので、大事に使っていきたいです |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 69或以上 | 動きが素軽いです スピードがかなりついてきましたよ |
| 64~68 | 動きがいいですね スピードがついてきました |
| 58~63 | 動きがよくなりました だんだんとスピードがついてきましたよ |
| 52~57 | 少しずつですが スピードがついてきましたよ |
| 51或以下 或相馬眼低 |
この馬のスピードについては、つかみかねています |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 90~100 | スタミナが無尽蔵にありそうですよ どんなに長い距離を走ってもバテることがないでしょう |
| 80~89 | スタミナがかなりついてきました スピードがついてきました |
| 70~79 | スタミナがついてきました 距離延長も心配ありませんよ |
| 60~69 | スタミナがだんだんとついてきました |
| 50~59 | 少しずつですがスタミナがついてきましたよ |
| 40~49 | この馬のスタミナについては、つかみかねています |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| A~S+ | かなり力強い動きを見せています ものすごいパワーを秘めているようです |
| C~B+ | 時折、力強い動きを見せてくれます なかなかのパワーを秘めているようです |
| E~D+ | この馬のパワーについては、つかみかねています |
| G~F+ | ちょっと非力なタイプみたいです |
| 有腰が甘い (優先評語) |
少し腰に甘いところが見られます 力のいる馬場では、なかなか力が入りきらないようです |
| 腰甘改善 | 腰の甘いところは解消されましたよ これなら力のいる馬場でも大丈夫です |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| A~S+ | ビュンと風を切って駆け抜けるんですよ かなりの瞬発力を秘めていそうです |
| C~B+ | 追い出すと鋭い脚を見せるんですよ なかなかの瞬発力を秘めていそうです |
| E~D+ | この馬の瞬発力については、つかみかねています |
| G~F+ | 走りに軽快さを欠くところがあるんですよ 瞬発力が少し足りないようです |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| A~S+ | 目から非常に強い意志を感じます 比類なき勝負根性の持ち主かもしれませんよ |
| C~B+ | 目から意志の強さを感じますよ なかなかの勝負根性の持ち主かもしれません |
| E~D+ | この馬の勝負根性については、つかみかねています |
| G~F+ | 他馬にひるむようなところがあるんですよ ちょっと勝負強さに欠けるかもしれません |
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| A~S+ | 身のこなしがとても軽いんです 体の柔らかさはかなりのものですよ |
| C~B+ | 時折、軽い身のこなしを見せてくれます 体の柔らかさはなかなかのものですよ |
| E~D+ | この馬の柔軟性については、つかみかねています |
| G~F+ | 動きのバランスが今ひとつです 少し体が硬そうですよ |
| 時期 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歲4月 | 周回 | 成長度1 | 馬場適性 | 成長度2 | / |
| 2歲5月 | 寿命 | 小回り | 走法 | 周回 | 成長度1 |
| 2歲6月 | 馬場適性 | 成長度2 | 競走馬寿命 | 小回り | / |
| 2歲7月 | 走法 | 周回 | 成長度1 | 馬場適性 | / |
| 2歲8月 | 成長度2 | 寿命 | 小回り | 走法 | 周回 |
| 2歲9月 | 成長度1 | 馬場適性 | 成長度2 | 寿命 | / |
| 2歲10月 | 小回り | 走法 | 周回 | 成長度1 | 馬場適性 |
| 2歲11月 | 成長度2 | 寿命 | 小回り | 走法 | / |
| 2歲12月 | 周回 | 成長度1 | 馬場適性 | 成長度2 | / |
| 3歲1月 | 成長度1 | 馬場適性 | 成長度2 | 寿命 | / |
| 3歲2月 | 小回り | 走法 | 周回 | 成長度1 | / |
| 3歲3月 | 馬場適性 | 成長度2 | 寿命 | 小回り | 走法 |
成長度1
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 110 | 競走馬としては古馬と見まがうほど成熟しています 完全に本格化しました |
| 100~109 | 競走馬としてかなり成長しましたね ほとんど本格化しています |
| 80~99 | 競走馬としてだいぶ成長しましたね 本格化しつつあります |
| 60~79 | 競走馬としては成長途上ですね 本格化するのは先の話になりそうです |
| 59或以下 | 競走馬としてはまだまだ成長が必要ですね 本格化するのはかなり先の話になりそうです |
成長度2
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 100~110 | 経験を十分に積んだことで、競馬を完全に理解したようです |
| 90~99 | 経験を十分に積んだことで、競馬をほとんど理解したようです |
| 70~89 | 経験を積んだことで、競馬をかなり理解してきたようです |
| 50~69 | 経験を積んだことで、競馬を理解してきたようです |
| 49或以下 | まだまだ経験が足りませんね 覚えさせなければいけないことは山積みです じっくり行きましょう |
寿命
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 80~100 | まったく使い減りしませんね 競走馬として息の長い活躍が期待できそうです |
| 70~79 | 使い減りしませんね 競走馬として息の長い活躍が期待できそうです |
| 60~69 | それほど使い減りしませんね 競走馬として息の長い活躍ができればいいですね |
| 50~59 | あまりタフなタイプではありませんね 競走馬として息の長い活躍というのは望めないかもしれません |
| 40~49 | タフなタイプではありませんね 競走馬として息の長い活躍というのは難しいかもしれません |
| 39或以下 | まったくタフなタイプではありませんね 息長く活躍とはいかないでしょうから、とにかく大事に使っていきたいですね |
| 時期 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 脚部不安 | 評判 | 成長度+寿命 | 疲労 | / |
| 5月 | レース勘 | 腰の甘さ | 喉鳴り | 脚部不安 | レース勘 |
| 6月 | 評判 | 成長度+寿命 | 疲労 | 腰の甘さ | / |
| 7月 | 喉鳴り | 脚部不安 | 疲労 | レース勘 | / |
| 8月 | 評判 | 成長度+寿命 | 腰の甘さ | 喉鳴り | 脚部不安 |
| 9月 | 成長度+寿命 | 疲労 | 疲労 | レース勘 | / |
| 10月 | 腰の甘さ | 喉鳴り | 脚部不安 | 評判 | 成長度+寿命 |
| 11月 | 疲労 | レース勘 | 腰の甘さ | 喉鳴り | / |
| 12月 | 脚部不安 | レース勘 | 評判 | 成長度+寿命 | / |
| 1月 | 疲労 | レース勘 | 評判 | 成長度+寿命 | / |
| 2月 | 疲労 | レース勘 | 評判 | 成長度+寿命 | / |
| 3月 | 疲労 | レース勘 | 評判 | 成長度+寿命 | 疲労 |
成長度+有寿命
即成長軌道或成長上限保持中
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 100~110 | 心身ともに充実のときを迎えていますね いまが成長のピークですよ すでに馬体は完成されています 心身ともに充実のときを迎えていますね |
| 90~99 | 心身ともに充実していますね まだまだ成長のピークは続きそうですよ 馬体は完成の域に達しつつありますね 成長のピークに近い状態だと思いますよ |
| 80~89 | 現在も競走馬として成長を続けていますよ 本格化にはもう少し時間が必要です だいぶ馬体は完成してきましたが、さらに成長が見込めそうですね |
| 70~79 | まだまだ成長途上です 本格化するには、さらなる時間が必要ですね 馬体に関してはまだまだ成長途上ですね 本格化にはもう少し時間が必要ですね |
| 60~69 | いつまでたっても成長のあとが見られません これから成長してくれるとは思うのですが、正直歯がゆいですよ なかなか成長が見られません 少し奥手なところがあるかもしれません |
| 59或以下 | いっこうに成長のあとが見られないですね 成長が止まったわけでもなさそうですし、これからに期待したいのですが かなり奥手なところがあります 今後の成長に期待するしかありませんね |
成長度+沒有寿命
即進入衰退軌道, 注意鍋底/覚醒沒有額外評語
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 100~110 | 状態は今がピークですね いまが成長のピークですよ さすがにこれ以上の成長は見込めませんが、まだまだいけますよ |
| 90~99 | ピークは過ぎた感がありますね 少しずつですが、衰えを見せ始めているんですよ |
| 80~89 | だいぶ衰えてきた感じがします そろそろ引退を考えてあげたほうがいいかもしれませんね |
| 79或以下 | 競走馬としては燃え尽きた感がありますね もう引退させた方がいいと思います |
疲労
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 0~39 ◎ |
疲れを見せず、とても元気です |
| 40~49 ◎~O |
気にするほどでもありませんが、やや疲れがたまっているかもしれま 少し出走間隔を空けたほうが無難でしょうね |
| 50~59 O |
やや疲れがたまっているようです 出走間隔を空けたほうがいいでしょうね |
| 60~69 △ |
疲れがたまっているようです 少し休ませてあげたほうがいいかもしれませんね |
| 70~79 △ |
かなり疲れがたまっているようです ムリ使いは禁物ですよ |
| 80或以上 ✕ |
疲れがかなりたまって、パンク寸前ですね 休ませないと大変なことになります |
レース勘
| 能力 | 評語 |
|---|---|
| 80或以上 | レース勘は十分に養われています これなら実践に行っても力を発揮できますよ |
| 60~79 | レース勘はだいぶ養われていますね 実戦に行っても力を発揮できるはずですよ |
| 40~59 | レース勘はあまり養われていませんね 実戦に行くとちょっと不安ですね |
| 20~39 | レース勘はほとんど養われていません 実戦に行くと不安ですね |
| 19或以下 | レース勘はまったく養われていません 実戦に行くとかなり不安ですね |