| 牧場長 | 性別 | 相馬 | 血統 | 馴致 | 種付 | 健康 | 得意施設 | 得意ウマソナ | 特性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒野みのり | 女 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 角馬場 | 人懐こい/わがまま | スピード | |
| 橘もえぎ | 女 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | トラックコース | 手抜き癖 | 柔軟性 | |
| 瑞原幹人 | 男 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 獣医施設 | ムラっ気/詰め甘い | 賢さ | |
| 牧野若葉 | 女 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 花壇 | 反抗的/引込思案 | 瞬発力 | |
| 牧野良夫 | 男 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 牧草 | 甘えん坊 | 勝負根性 | 牧野双葉登場條件需要以牧野良夫為牧場長 |
| 精武万作 | 男 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | ゲート | わがまま/負けず嫌 | 精神力 | |
| 宝塚菊夫 | 男 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ウォーキングマシン | 負けず嫌/目立ち | 健康 | 開局結婚對象 |
| 緒河丈 | 男 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 集団馬房 | 剛腕○/甘えん坊 | 健康 | 開局結婚對象 |
| 結城江奈 | 女 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 観光施設 | 努力上手 | パワー | 開局結婚對象 |
| 椎野はるか | 女 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 坂路コース | 人懐こい/反抗的 | スピード | 開局結婚對象 |
| 牧野双葉 | 女 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ロンギ場 | 詰め甘い | 賢さ | 出現條件: 1.牧場長為牧野良夫 2.已興建ロンギ場 3.牧場擁有至少1匹スピード60或以上1歲幼駒 附合以上條件後9月1週登場 |
| 青草ひまり | 女 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 牧草 | 前向き/噛み付き癖 | 柔軟性 | 2024版登場 |
| 鳥海藍 | 女 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 花壇 | ズブい/馬込み○ | 精神力 | 2024版 Online報酬 2025版直接登場 |
| 十和田夏美 | 女 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ウォーキングマシン | 負けず嫌/馬込み× | 勝負根性 | 2025版登場 |
| 茅野翠月 | 女 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 坂路コース | いたずら/環境変× | パワー | 2026版登場 |
| 知人 | 性別 | 年齡 | 勉強 | 運動 | 牧場 | 登場時期 | 目標 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有馬桜子 | 女 | 30 | A | B | A | 第1年12月2週 | 1.設立殿堂馬像 2.設立7個殿堂馬金像 3.設立10個有稱號的殿堂馬金像 |
|
| 井坂修三郎 | 男 | 42 | / | / | / | 第1年3月2週 | 無 | 不能結婚 第1年12月1週解放牧場温泉設施 |
| 高松凱旋 | 男 | 50 | C | B | A | 健康E或以下競走馬放牧2週或以上時登場 | 1.健康F或以下競走馬勝出重賞 2.日本牧場「牧草」最大擴張 3.日本牧場「獣医施設」最大擴張 |
登場後7月1週解放「獣医施設」 |
| 守永真彩 | 女 | 28 | B | A | A | 自家競走馬於日本ダービー出賽後6月1週登場 | 1.自家競走馬於日本ダービー得前3名 2.同一年同自家競走馬勝出日本ダービー及凱旋門賞 3.自己擁有曾勝出日本ダービー的種牡馬, 子嗣由自己擁有並勝出日本ダービー |
|
| 須田鷹雄 | 男 | 33 | A | B | B | 第1年10月5週 | 1.澳洲(豪州)G1進入三甲 2.ジ・エベレスト2勝 3.メルボルンカップ2勝 |
|
| アリスリード | 女 | 18 | C | A | B | 第2年起美國遠征時登場 | 1.美國(米国)G1前3名 2.達成米国3冠 3.建立美國牧場 |
|
| エマトラド | 女 | 23 | A | C | A | 第2年起歐洲/香港/澳洲遠征時登場 | 1.歐洲G1進入三甲 2.達成歐洲3冠 3.建立歐洲牧場 |
|
| クレアハート | 女 | 20 | / | / | / | 第1年10月3週 | 1.顧用クレアハート騎手出戰美國G1 2.顧用クレアハート騎手達成美國3冠 3.顧用クレアハート騎手勝出連續兩屆BCクラシック |
|
| エリザフラン | 女 | 20 | / | / | / | 第1年9月2週 | 1.顧用エリザフラン騎手出戰歐洲G1 2.顧用エリザフラン騎手達成歐洲3冠 3.顧用エリザフラン騎手勝出連續兩屆凱旋門賞 |
|
| 如月英里子 | 女 | 27 | A | A | C | 第1年5月1週 | 1.自家生產馬勝出G1 2.自家種牡馬成立子系統 3.自家產馬同年勝出凱旋門賞及BCクラシック |
|
| 関屋未来 | 女 | 24 | A | B | A | 出戰地方交流重賞 | 1.勝出地方交流重賞 2.同一年JBC 4場全勝 3.同一年同自家競走馬勝出帝王賞及東京大賞典 |
|
| カルロ石堂 | 男 | 28 | C | A | A | 第1年2月3週 | 1.自家競走馬於ファン投票(宝塚記念、有馬記念)獲得優先出走權 2.同一年同自家競走馬勝出宝塚記念及有馬記念 3.自家3歲牝馬勝出有馬記念 |
目標1: ゲート 目標2: 功労馬繋養施設 |
| 小園紗姫 | 女 | 21 | B | A | B | 第1年2月3週 | 1.自家競走馬以第1人氣勝出G1 2.自家競走馬達成無敗3冠 3.自家競走馬同一年無敗勝出大阪盃、天皇賞(春)、宝塚記念、天皇賞(秋)、ジャパンC、有馬記念 |
目標1: 花壇 目標2: 大型坂路コース |
| 桐原麗奈 | 女 | 25 | B | A | B | 第1年1月3週 | 1.開放10種類史實調教 2.開放20種類史實調教 3.開放3種類上位史實調教 |
目標1: 調教師応接室 |
| 足利拓海 | 男 | 20 | C | A | B | 第1年3月5週 | 1.勝出1000~1400m重賞 2.同一年同自家競走馬勝出高松宮記念及スプリンターズS 3.達成香港短距離3冠 |
目標1: ロンギ場 目標2: 大型トラックコース |
| 滝宮花音 | 女 | 20 | A | C | B | 第1年12月4週 | 1.10次オンライン対戦(online對戰) 2.オンラインランク為ブロンズ或以上(online對戰銅級或以上) 3.參加1次「オンライン・ウイポ王決定戦」 |
|
| 水守弓美子 | 女 | 26 | A | A | B | 第1年12月4週 | 1.馬券王決定戦最高分數達100萬pt 2.馬券王決定戦最高分數達1000萬pt 3.馬券王決定戦最高分數達1億pt |
|
| 汐見空 | 女 | 19 | C | B | A | 第1年1月3週 | 1.アイドルウマップ人氣排名前3名 2.引發競馬ブーム(不包括以事件發生,如1973年的ハイセイコー) 3.第2次引發競馬ブーム(不包括以事件發生) |
2024版 |
| 宝塚舞子 | 女 | 22 | A | C | A | 第1年4月1週 | 1.玩家競走馬勝出牡馬3冠或牝馬3冠 2.玩家所屬中央競走馬連續3週勝出海外G1 3.家擁有無敗冠馬的牡馬子嗣達成無敗3冠 |
2024版 |
| ネイアローザ | 女 | 24 | A | A | B | 第1年10月4週 | 1.自家生産馬進入世界100傑馬ランキング・競走馬排名 2.自家生産馬進入世界100傑馬ランキング・競走馬前30名 3.自家生産馬進入世界100傑馬ランキング・競走馬第1名 |
2025版 |
| ナリアローザ | 女 | 19 | C | B | A | 第1年5月2週 | 1.獲得3次世界名馬固有特性 2.勝出3次究極の瞬発・持久・消耗・総合戦 3.自家馬匹適応能力11級或以上 |
2025版 |
| 千都つむぎ | 女 | 24 | A | C | B | 第1年3月4週 | 1.發生3次活力增強 2.同一繁殖牝馬發生3次活力增強 3.自家牧場種牡馬升格為親系統 |
2026版 |
| 姫神ノエル | 女 | 19 | A | C | B | 第1年4月3週 | 1.自家競走馬持有6個關係性 2.自家競走馬持有S級關係性 3.自家現役競走馬關係性全為A級或以上 |
2026版 |
| 竜胆しおり | 女 | 19 | A | B | C | 第1年11月1週 | 1.「最強馬ロード」參力10次 2.使用アシストカード完成10次育成 3.SSR級名馬カード完成最大限界突破 |
2026版 |
| 祕書 | 性別 | 年齡 | 勉強 | 運動 | 牧場 | 目標 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逢坂やよい | 女 | 21 | A | B | A | 1.累計10匹信頼レベルMAX馬匹 2.累計20匹信頼レベルMAX馬匹 3.累計30匹信頼レベルMAX馬匹 |
|
| 志麻倉夕映 | 女 | 19 | A | A | B | 1.勝出1場メイダン競馬場賽事(3月5週) 2.勝出ドバイシーマクラシック 3.勝出ドバイワールドカップ賽日全部賽事(3月5週) |
|
| 吹里谷芽愛 | 女 | 20 | B | A | A | 1.勝出JBC全部4場賽事(11月1週) 2.勝出ブリーダーズカップデー7場不同賽事(11月1週海外) 3.勝出ブリーダーズカップデー全部14場賽事(11月1週海外) |
|
| リオンローザ | 女 | 21 | A | B | A | 1.自生產馬勝出4個國家/地域G1 2.自生產馬勝出9個國家/地域G1 3.自家生產馬獲得日本、美國及歐洲年度代表馬 |
|
| 白鷺七夏 | 女 | 19 | A | A | B | 1.現役所有競走馬獲得ドラマ因子 2.現役所有競走馬獲得3個ドラマ因子 3.完成製作優駿ポスター |
2026版 |