Winning Post 3╰参疭┦の┦
琌╰参疭┦の┦,痙種╰参┦Τだ单(S>A>B>C>D),;τA籔B┦单ぃ﹚㎝B籔A┦。
Τ场╰参⊿Τ琌笴栏秨﹍⊿Τ╰参贺╠皑┑尿
ST/SP琌╰参禯瞒疭┦(Stamina/Speed)ダ琌赣╰羉崔ι皑克紇臫
| ╰参らゅ嘿 | ╰参璣ゅ嘿 | ┮妮克╰参 | ╰参疭┦ | ダ | 篶Θ┦╰参 | ┦单 |
| エルバジェ | Herbager | ハンプトン | ST 眏 | ⌒ | グレイソヴリン | C |
| ボワルセル | B | |||||
| オーエンテューダー | Owen Tuder | ハンプトン | 畓 | ◎ | ネイティヴダンサー | D |
| フェアウェイ | C | |||||
| グレイソヴリン | Grey Sovereign | ナスルーラ | 眏 | ◎ | エルバジェ | D |
| ノーザンテースト | S | |||||
| プリンスローズ | B | |||||
| ロックフェラ | C | |||||
| サーゲイロード | Sir Gaylord | ロイヤルチャージャー | SP 眏 | ⌒ | ニジンスキー | B |
| ネヴァーベンド | C | |||||
| リファール | C | |||||
| ダンテ | Dante | ダンテ | 畓 | ⌒ | ノーザンダンサー | C |
| プリンスリーギフト | B | |||||
| テディ | Teddy | テディ | 畓 | ◎ | ノーザンダンサー | C |
| ヘイルトゥリーズン | A | |||||
| リボー | A | |||||
| トウルビヨン | Tourbillon | トウルビヨン | 畓 | ⌒ | ノーザンテースト | D |
| リボー | C | |||||
| ニジンスキー | Nijinsky ェ痷吹膀 |
ノーザンダンサー | 眏 | ⌒ | サーゲイロード | B |
| ネヴァーベンド | C | |||||
| ヘイルトゥリーズン | D | |||||
| レイズアネイティヴ | D | |||||
| レッドゴッド | B | |||||
| ヌレイエフ | Nureyev | ノーザンダンサー | SP 眏 | ⌒ | ヘイルトゥリーズン | B |
| ボールドルーラー | A | |||||
| ネイティヴダンサー | Native Dancer | ネイティヴダンサー | SP 眏 | ⌒ | オーエンテューダー | C |
| フェアウェイ | C | |||||
| ヘイルトゥリーズン | B | |||||
| ネヴァーベンド | Never Bend | ナスルーラ | 眏 | ⌒ | サーゲイロード | C |
| ニジンスキー | C | |||||
| パーソロン | B | |||||
| ノーザンダンサー | Northern Dancer 籖 |
ノーザンダンサー | 畓 | ⌒ | ダンテ | C |
| テディ | C | |||||
| フェアウェイ | C | |||||
| リュティエ | C | |||||
| レイズアネイティヴ | C | |||||
| ノーザンテースト | Northern Taste | ノーザンダンサー | 畓 | ◎ | グレイソヴリン | A |
| トウルビヨン | D | |||||
| ファイントップ | C | |||||
| プリンスリーギフト | B | |||||
| ヘイルトゥリーズン | B | |||||
| パーソロン | Partholon | トウルビヨン | 眏 | ⌒ | ネヴァーベンド | B |
| ボワルセル | B | |||||
| リファール | C | |||||
| ファイントップ | Fain Top | ハンプトン | 眏 | ⌒ | ノーザンテースト | A |
| マンノウォー | A | |||||
| フェアウェイ | Fairway | フェアウェイ | 畓 | ◎ | オーエンテューダー | C |
| ネイティヴダンサー | C | |||||
| ノーザンダンサー | C | |||||
| プリンスリーギフト | Princely Gift | ナスルーラ | SP 眏 | ⌒ | ダンテ | B |
| ノーザンテースト | A | |||||
| マンノウォー | A | |||||
| リュティエ | C | |||||
| ロックフェラ | C | |||||
| プリンスローズ | Prince Rose | セントサイモン | ST 眏 | ⌒ | グレイソヴリン | A |
| ボールドルーラー | C | |||||
| ヘイルトゥリーズン | Hail to Reason | ロイヤルチャージャー | 眏 | ⌒ | テディ | S |
| ヌレイエフ | B | |||||
| ノーザンテースト | A | |||||
| ニジンスキー | D | |||||
| ネイティヴダンサー | B | |||||
| マンノウォー | A | |||||
| リボー | C | |||||
| レッドゴッド | B | |||||
| ボールドルーラー | Bold Ruler | ナスルーラ | SP 眏 | ⌒ | ヌレイエフ | A |
| プリンスローズ | C | |||||
| ボワルセル | Bois Roussel | セントサイモン | ST 眏 | ◎ | エルバジェ | B |
| パーソロン | C | |||||
| マンノウォー | Man o'War | マッチェム | 畓 | ◎ | ファイントップ | C |
| プリンスリーギフト | B | |||||
| ヘイルトゥリーズン | B | |||||
| リュティエ | C | |||||
| リファール | Lyphard | ノーザンダンサー | 眏 | ⌒ | サーゲイロード | C |
| パーソロン | C | |||||
| リボー | Ribot | セントサイモン | ST 眏 | ⌒ | テディ | S |
| トウルビヨン | B | |||||
| ヘイルトゥリーズン | C | |||||
| リュティエ | Luthier | トウルビヨン | 眏 | ⌒ | ノーザンダンサー | B |
| プリンスリーギフト | C | |||||
| マンノウォー | A | |||||
| レイズアネイティヴ | Raise a Native | ネイティヴダンサー | SP 眏 | ⌒ | ニジンスキー | D |
| ノーザンダンサー | B | |||||
| レッドゴッド | Red God | ナスルーラ | 眏 | ⌒ | ニジンスキー | B |
| ヘイルトゥリーズン | B | |||||
ロックフェラ |
Rockefella |
ハンプトン | 眏 | ◎ | グレイソヴリン | B |
| プリンスリーギフト | C |