Winning Post 3 繁殖牝馬及種牡馬能力及評價額對應的評語
繁殖牝馬
| 能力 | 評價額 | 評語 |
| A | 2億500萬或以上 | 日本の誇る最高の繁殖牝馬... |
| A | 1億500萬∼2億 | うちの牧場の寶... |
| A | 5500萬∼1億 | うちの牧場の屋台骨となってい繁殖牝馬... |
| A | 2500萬∼5000萬 | 實なうちの牧場でかなり期待している繁殖牝馬なんです... |
| A | 2000萬或以下 | かなり評價の低い繁殖牝馬... |
| B或C | 2億500萬或以上 | 超がっくほど高いしべルの繁殖牝馬... |
| B或C | 1億500萬∼2億 | うちの牧場の誇る超良血馬... |
| B | 5500萬∼1億 | かなりの能力を持繁殖牝馬... |
| B | 2500萬∼5000萬 | なかなか良い素質を持繁殖牝馬... |
| B | 2000萬或以下 | そこそこの能力を持繁殖牝馬... |
| C | 5500萬∼1億 | なかなか能力の高そうな繁殖牝馬... |
| C | 2500萬∼5000萬 | なかなか見所のある繁殖牝馬です... |
| C | 2000萬或以下 | まずまずの能力を持繁殖牝馬... |
種牡馬
| 能力 | 評價額 | 評語 |
| A | 1550萬或以上 | 素晴らしい能力を持種牡馬... |
| A | 1050萬∼1500萬 | かなりの能力を秘めだ種牡馬... |
| A | 550萬∼1000萬 | 一流の種牡馬... |
| A | 500萬或以下 | なぜか評價の高くない種牡馬... |
| B或C | 1550萬或以上 | 最高しべルの種牡馬... |
| B | 1050萬∼1500萬 | うちの牧場の看板種牡馬... |
| B | 550萬∼1000萬 | うちの牧場の一押しの種牡馬... |
| B | 500萬或以下 | まずまずの能力を持種牡馬... |
| C | 1050萬∼1500萬 | うちの牧場の代表する種牡馬... |
| C | 550萬∼1000萬 | なかなか見所のある種牡馬... |
| C | 500萬或以下 | まずまずの能力を持種牡馬です... |