Winning Post 6 遊戲第1年強馬
遊戲開始所選的2、3歲馬能力每次都有所調整,因此跑出的成績可能都不同
3歲馬| 父 | 母 | 場地 | 距離 | 簡評 |
| ジェイドロバリー | ホゲットミーノット | 芝 | 萬能(中) | 最強的3歲馬;可勝出イギリスダービー、凱旋門賞等等的海外G1。網 主用此駒贏取了逾30億賞金 |
| スペシャルウィーク | サンドピアリス | 芝 | 萬能(中) | 可勝出櫻花賞、秋華賞,引退後可配出強馬 |
| マヤノトップガン | シマノヤマヒメ | 芝 | 萬能(中) | 可勝出エリザベス女王杯、ドバイシーマクラシック,引退後可配出強馬 |
| メジロパーマー | クリスタルホーラー | 芝 | クラシック | ?? |
| ジェイドロバリー | ランフォアロージス | 芝 | 萬能(中) | 質素比ジェイドロバリー × ホゲットミーノット稍弱,但作種牡馬的能力則強得多,日本有玩家用此駒成立了新系統 |
| メジロパーマー | ファインフェロー | ダート | 萬能(中) | 沙地強馬,可勝出BCクラシック及地方大賽 |
2歲馬
| 父 | 母 | 場地 | 距離 | 簡評 |
| テイエムオペラオー | ダイワルージュ | 芝 | 萬能(中) | 最強的2歲馬,可勝出三冠 |
| バブルガムフェロー | プリンセスデイジー | 芝 | 萬能(中) | 可勝出皐月賞、イギリスダービー、アイルランドダービー |
| メジロライアン | エアウイングス | 萬能 | 萬能 | 可勝出日本ダービー、ジャパンCダート、ドバイシーマクラシック。網主 的戰績40戰29勝,贏取賞金逾25億 |
| フジヤマケンザン | ニュエラトウショウ | 芝 | 萬能(中) | 實力不錯的中距離馬 |
| ダイタクヘリオス | アイジョウ | ダート | 萬能(短) | 實力很強的短距離沙地馬;可惜パワー不足,不適應斜坡馬場 |
| マヤノトップガン | クイーンソネット | 萬能 | 萬能 | 能勝出米國三冠,パワーB級 |
| テイエムオペラオー | フサイチエアデール | 芝 | 萬能 | 可勝出三冠 |
| ステイゴールド | ラムールフ | 芝 | 萬能(中) | ?? |
| スペシャルウィーク | ノーザンドライバー | 芝 | 萬能(中) | 可勝出日本ダービー |
| マヤノトップガン | グレースアドマイヤ | 芝 | 萬能(中) | 可勝出オークス |
| キングヘイロー | ニシノマイヒメ | 芝 | マイラー | 一哩適性,可勝出香港マイル、BCマイル |
| サッカーボーイ | コーニストン | 萬能 | 萬能 | 幾乎與メジロライアン × エアウイングス一樣,不過網主覺得實力較弱,而且此駒有喉困毛病 |
| ホッカイルソー | リマインドシルク | 萬能 | 萬能(長) | 長距離好馬。可勝出ゴールドC、カドラン賞、ロイヤルオーク賞、メルボルンC |
| ジェイドロバリー | マイフェイバリット | 萬能 | 中距離 | 可勝出日本ダービー |
1歲馬
| 父 | 母 | 場地 | 距離 | 簡評 |
| アフリート | スティンガー | 芝 | 萬能(中) | 質素高、實力強,可勝出牝馬三冠;引退後與ニジンスキー系構成三重相性 |
| アフリート | ヒシナタリー | 芝 | 萬能(中) | 與上駒差不多,可勝出イギリスダービー,引退後與サンデーサイレンス系構成二重相性 |
| スペシャルウィーク | パルブライト | 萬能 | 萬能(長) | 2400m~3200m路程實力甚強,可勝出天皇賞(春)、メルボルンC |
0歲馬(註:由於在第1年4月出世,性別、能力可能會不同)
| 父 | 母 | 場地 | 可能距離 | 有能力勝出的大賽(例子) |
| アグネスタキオン | テイエムオーシャン | 芝 | 萬能(中) | 三冠/牝馬三冠 |
| ウォーエンブレム | ファインモーション | ダート | 萬能(中) | BCクラシック、ドバイワールドカップ |
| ブライアンズタイム | エリンバード | 萬能 | 萬能(中) | クイーンエリザベスⅡ世C、シンガポール航空IC |
| フォーティーナイナー | リトルオードリー | ダート | 萬能(短) | BCジュヴェナイル |
| テイエムオペラオー | フサイチエアデール | 芝 | 萬能 | 三冠/牝馬三冠 |
| アフリート | キョウエイマーチ | 芝 | 短距離 | 高松宮紀念、香港スプリント |
| ブライアンズタイム | ヘルスウォール | 萬能 | 萬能(長) | メルボルンカップ、菊花賞 |
| アグネスタキオン | ベガ | 芝 | 萬能(中) | 三冠/牝馬三冠 |
| エアジハード | ナオミシャイン | 芝 | 萬能(短) | 朝日杯FS/阪神JF |
海外1歲幼駒
| 父 | 母 | 場地 | 距離 | 簡評 |
| ディンヒル | Bordighera | 芝 | 萬能(中) | 可勝出朝日杯FS、三冠 |
| Rahy | Matiya | 萬能 | マイラー | 可勝出朝日杯FS、NHKマイルC 。引退後配種能力不錯 |
| Kingmambo | Chelsey Flower | 芝 | 萬能(中) | 可勝出三冠,但實力不及ディンヒル × Bordighera |
| Storm Cat | Silver Bulletday | ダート | 萬能(短) | 早熟。泥地中短距離(1000~1800)實力強橫。可勝出BCジュヴェナイル |
| ディンヒル | ArcticPass | 芝 | 萬能(中) | 實力不錯的牝馬 |
| Machiavellian | Bolas | 芝 | 萬能(中) | 實力不錯的牝馬 |
| Seeking the gold | Miss Storm | ダート | 萬能(短) | 偏向遲熟。泥地中短距離(1000~1800)實力強橫。可勝出南部盃、フェブラリーS。網主的戰績41戰32勝 |
第2年海外1歲幼駒(註:由於在第1年4月出世,性別、能力可能會不同)
| 父 | 母 | 場地 | 可能距離 | 有能力勝出的大賽(例子) |
| ディンヒル | Wannabe | 芝 | 萬能(短) | 朝日杯FS、NHKマイルC |
| Indian Ridge | Concentric | 芝 | 中距離 | 阪神JF、櫻花賞 |
| Giant's Causeway | Ajina/Myth | ダート | 中距離 | 美國三冠 |