Winning Post 6(PS2)遊戲初期攻略
第1年選馬名單
3歲馬| 父 | 母 | 場地 | 距離 | 簡評 |
| メジロライアン | タイキポーラ | 萬能 | 萬能(中) | 可勝出牝馬三冠、NHKマイルC、エリザベス女王杯 |
| メジロライアン | ビューティーメイク | 芝 | 萬能(中) | 同上 |
| シルクジャスティス | クリスタルホーラー | 萬能 | 萬能(中) | 又同上,配種能力甚佳 |
2歲馬
| 父 | 母 | 場地 | 距離 | 簡評 |
| フジヤマケンザン | アンバーオーカン | 芝 | 萬能(中) | 可勝皐月賞、日本ダービー |
| タマモクロス | タシロスプリング | 萬能 | 中距離 | 可勝NHKマイルC及多場地方大賽 |
| ミホシンザン | ロイヤルイントリギュー | 芝 | 中距離 | 可勝香港カップ |
| サクラローレル | マックスキャンドゥ | 芝 | 萬能(中) | 可勝皐月賞及NHKマイルC |
| バブルガムフェロー | カリスマサンオペラ | 芝 | 萬能(中) | 可勝皐月賞 |
| タマモクロス | プライムステージ | 萬能 | 萬能(中) | 可勝BHBグランドスラム・トリプルクラウン及多場地方大賽 |
1歲馬(必須與當地牧場的友好度達80才會賣)
| 父 | 母 | 場地 | 距離 | 簡評 |
| フジキセキ | ベガ | 芝 | マイラー | 實力甚強的一哩馬! |
| ナリタトップロード | ゲイロレンヌ | 芝 | 萬能(長) | 可勝菊花賞 |
| タイキシャトル | ファビラスラフイン | 芝 | 萬能(中) | 晚成好馬 |
| テイエムオペラオー | アピーリングストーリー | 芝 | 萬能(中) | 可勝三冠! |
0歲馬(註:由於在第1年4月出世,性別、能力可能會不同)
| 父 | 母 | 場地 | 可能距離 | 有能力勝出的大賽(例子) |
| テイエムオペラオー | イージーマインド | 芝 | 萬能 | 天皇賞(春・秋)、寶塚記念、ジャパンC |
| テイエムオペラオー | ピースオブワールド | 芝 | 萬能(中) | オークス |
| エイシンプレストン | ダイワルージュ | 芝 | 中距離 | 朝日杯FS、皐月賞、日本ダービー |
| ティンバーカントリー | ゲイロレンヌ | 芝 | 萬能(中) | 皐月賞、日本ダービー |
海外1歲幼駒
| 父 | 母 | 場地 | 距離 | 有能力勝出的大賽(例子) |
| Point Given | Matiya | ダート | 萬能(中) | ドバイワールドカップ、BCクラシック |
| High Eatate | Powder Stom | 芝 | 萬能(中) | 朝日杯FS、皐月賞、日本ダービー |
| Theatrical | Bosra Sham | ダート | 万能(短) | 沙地短距離好馬 |
| Gone West | ヒシアマゾン | ダート | マイラー | 沙地短距離好馬 |
| Fusaichi Pegasus | Lord Revenir | 萬能 | 中距離 | 秋華賞 |
| Fantastic Light | Hula Angel | 萬能 | 萬能(中) | 帝王賞 |
| Theatrical | Golden Attraction | 芝 | 萬能(中) | 三冠 |
第2年海外1歲幼駒(註:由於在第1年4月出世,性別、能力可能會不同)
| 父 | 母 | 場地 | 可能距離 | 有能力勝出的大賽(例子) |
| Indian Ridge | Ramruma | 芝 | 萬能(中) | 牝馬三冠 |
| Daylami | Aqaarid | 芝 | 萬能(中) | 朝日杯FS |
| Sinndar | Alouette | 芝 | 萬能(中) | 三冠 |
| Galileo | Kazzia | 芝 | 萬能(中) | 牝馬三冠 |
| Sendawar | Golden Nepi | 萬能 | 中距離 | 櫻花賞 |
優秀配合
| 繁殖牝馬 | 建議的種牡馬 |
|
アドマイヤグルーヴ |
アグネスデジタル |
|
ヴァイタルトラック |
ネオユニヴァース |
|
エアウイングス |
ミスタープロスペクター系種牡馬 |
|
エリモエクセル |
フサイチコンコルド |
|
エリンバード |
ラムタラ |
|
オレンジピール |
フサイチコンコルド |
|
ゴッドインチーフ |
トウカイテイオー |
|
サクラヴィクトリア |
メジロライアン |
|
シャイニンレーサー |
ネオユニヴァース |
|
スティルインラブ |
フォーティナイナー |
|
センボンザクラ |
キングヘイロー |
|
ダークエンディング |
テイエムオペラオー |
|
タイガスペキュラム |
グラスワンダー |
|
タイトロープ |
サードステージ |
|
ダイワルージュ |
テイエムオペラオー |
|
タムロチェリー |
タイキシャトル |
|
テイエムオーシャン |
アグネスタキオン |
|
ドナスター |
タイキブリザード |
|
ニシオボルテージ |
テイエムオペラオー |
|
ビハインドザマスク |
スペシャルウィーク |
|
ファインモーション |
テイエムオペラオー |
|
フジキセキ x ベガ |
ピルサドスキー |
|
ブロードアピール |
インデュライン |
|
ヘルスウォ-ル |
フォーティナイナー |
|
マルターズスパーブ |
ブライアンズタイム |
|
メイショウアヤメ |
テイエムオペラオー |
|
メインスルー |
デザートキング |
|
ユリノローズ |
テイエムオペラオー |
|
レインボークイーン |
ブラックホーク |
| 所屬 | 名稱 | 年齡 | 相馬眼 | 閃き | 調教 | 体調 | 体重 | 誕生日 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浦 (關東) |
蛯田宏伸 | 56 | C | D | B | D | C | 6,21 | ダート |
| 尾方滿 | 57 | B | B | C | B | B | 7,22 | 芝・叩き一変 | |
| 久賀隆美 | 68 | D | B | C | D | C | 8-11,23-26 | ローカル | |
| 柴原誠 | 60 | C | D | C | C | B | 5,20 | 無 | |
| 中松國彦 | 55 | C | B | B | C | B | 1-3,16-18,31 | スパルタ・ローカル | |
| 長野永吉 | 57 | C | B | C | C | B | 12-14,27-29 | 短距離・ローカル | |
| 根布恭彦 | 55 | D | C | D | D | C | 4,19 | 無 | |
| 増北行雄 | 69 | C | C | D | B | A | 15,30 | 2歲戦 | |
| 所屬 | 名稱 | 年齡 | 相馬眼 | 閃き | 調教 | 体調 | 体重 | 誕生日 | 特性 |
| 栗東 (關西) |
加納啓一 | 56 | B | B | C | C | B | 3-8,18-23 | 牝馬・ローカル |
| 清田和美 | 60 | D | C | B | C | C | 1,16,31 | ローカル | |
| 佐川勝 | 63 | C | D | B | C | C | 11,12,26,27 | 短距離・叩き一変 | |
| 鹿土明菜 | 61 | D | B | C | C | B | 13,28 | スパルタ | |
| 鹿土春行 | 68 | C | D | C | C | B | 9,24 | ローカル | |
| 田野鐵夫 | 53 | C | C | C | B | C | 10,25 | ダート | |
| 中沢直 | 65 | B | B | A | B | C | 2,17 | 3 歳戦・スパルタ | |
| 南勝也 | 50 | E | A | C | D | C | 14,15,29,30 | スパルタ |