Winning Post 6/7 殿堂及稱號
進入殿堂條件
金像:7勝G1及頭二名佔8成以上;或8勝G1
銀像:5勝G1及頭二名佔8成以上;或6勝G1
銅像:3勝G1及頭二名佔8成以上;或4勝G1
註:地方G1以半個計算
要擁有稱號則另要符合特定條件(以下稱號已齊全,wp6版感謝shendad提供)
留意!粉紅字為Winning Post
7特定的要求,參考馬為粉紅色為使用該馬完成條件便可取得稱號,但原本馬名不能改動
粉藍字為只在Winning Post 6出現的稱號
| 稱號 | 參考馬 | 取得條件 |
| アラジのごとき神童 | Arazi | 2歲時勝出最少4場G1包括BCジュベナイル ; 到3歲及之後沒有勝出G1 |
| シンダーの再来 | Sinndar | 勝出凱旋門賞、英ダービー、愛ダービー; 限定出賽8∼10場全勝但要有一場落敗 |
| 黒い刺客(WP6版本) | ライスシャワー | 勝出菊花賞、最少兩次天皇賞(春); 之前皐月賞及日本ダービー的勝出者為同一匹馬; 黑鹿毛; 瞬發力S級 |
| 電撃の爆進王(WP6版) | サクラバクシンオー | 連續兩年勝出スプリンターズS 1400m或以下路程6戰或以上,全勝,及曾破紀錄時間 |
| 奇跡の復活 | トウカイテイオー | 勝出皐月賞、日本ダービー、ジャパンC、有馬記念; 隔10個月或之後再勝出G1賽 |
| 名優、再び | メジロマックイーン | 勝出菊花賞、宝塚記念、最少兩次天皇賞(春); 勝出菊花賞前沒有勝出任何G1; 芦毛、牡馬、晚成、長距離適性; 戰績中頭二名佔8成或以上 |
| 闇の帝王 | / | GI7勝或以下包括帝王賞、ドバイWC、ジャパンダートダービー; 青毛,青鹿毛或黑鹿毛; 牡馬 |
| ラモーヌの再来 | メジロラモーヌ | 勝出牝馬三冠; 青鹿毛; 勝出率8成或以上 |
| 和製ホーリックス | Horlicks | 勝出ジャパンC; 瞬發力高、勝負根性B或C級、氣性屬惡い或激; 牝馬; 在日本出生 |
| 豪傑ピルサドスキーの再来 | Pilsudski | 勝出バーデン大賞、BCターフ、ジャパンC、エクリプスS、チャンピオンS、アイルランドチャンピオンS; 出賽20次或以上 |
| 蹴球少年の思い出 | サッカーボーイ | 勝出マイルCS; 栃栗毛、瞬發力S級; 曾破場地記錄時間; |
| 魔王シガー再臨 | Cigar | 15連勝或以上包括BCクラシック、ドバイワールドC; 最少勝出7場美國GI |
| ヨーロピアンブリッツ(European blitz) | Rock of Gibraltar | 最少連續勝出7場1600m或以下的歐洲GI賽 |
| 世界へ飛翔する怪物(WP6版) | エルコンドルパサー | 外國產馬; 勝出NHKマイルC、ジャパンC及最少一場海外G1; 初次出賽至第3場全勝並俱屬沙地賽; 第4戰起全部為草地賽; 勝出率9成或以上 |
| 偉大なる母の仔 | / | 該馬的母親為殿堂馬 |
| 偉大なる父母,偉大なる配合 | / | 該馬的父母俱為殿堂馬 |
| 一等星 | ベガ、アドマイヤベガ | 最少3勝G1; 該馬為ベガ及アドマイヤベガ; 不能改馬名 |
| イルミネーションキング(Illumination King) | / |
勝出的G1賽俱不是夜賽(ドバイ賽事、JBC賽事、帝王賞、ジャパンダートダービー為夜賽); 牡馬 |
| イルミネーションクイーン(Illumination Queen) | / |
勝出的G1賽俱不是夜賽(ドバイ賽事、JBC賽事、帝王賞、ジャパンダートダービー為夜賽); 牝馬 |
| 傷だらけの栄光 | / | 健康C級、有(あり)腳患不安 |
| 弾丸シュート | サッカーボーイ | 該馬為サッカーボーイ且不能改馬名 |
| 電撃の爆進王(WP7版本) | サクラバクシンオー | 該馬為サクラバクシンオー情況:最少勝出2場1400m或以下的G1賽 非サクラバクシンオー情況: 最少勝出2場1400m或以下的G1賽; 1400m或以下路程6戰或以上,全勝,及曾破紀錄時間 |
| 電撃女王 | / | 最少勝出2場1400m或以下的G1賽; 1400m或以下路程6戰或以上,全勝,及曾破紀錄時間; 牝馬、在1995年或之後引退 |
| 不屈の魂 | アドマイヤコジーン | 在3歲7月之前勝出G1賽、於4歲未勝出G1且勝出率不足2成; 在5歲或之後勝出G1 |
| 黒い刺客(WP7版本) | ライスシャワー | 最少勝出1場3000m以上G1賽; 最少有3次並非以大熱門身份勝出G1; 黑鹿毛、青毛或青鹿毛; 瞬發力S級 |
| ベストサイアーの結晶 | スペシャルウィーク | 勝出日、英、法、愛其中一場G1; 該馬為スペシャルウィーク且馬名不能變更 |
| 黒船来航 | クロフネ | 最少3次以場地紀錄時間勝出; 該馬為クロフネ且馬名不能改動 |
| ワールドホース | / | 最少勝出美國1場G1、(歐洲或亞洲)1場G1、日本1場G1 |
| ワールドツーリスト | / | 全世界(日本、歐洲、美國、杜拜、香港、新加坡、澳洲)都有出賽 |
| 世界へ飛翔する怪物(WP7版) | / | 勝出ジャパンカップ及最少一場海外G1; 勝出率9成或以上 |
| アイアンホース(Iron Horse) | / | 出賽50次或以上; 牡馬 |
| 走る労働者 | / | 出賽60次或以上; |
| 鋼鉄の女傑 | / | 出賽50次或以上; 牝馬 |
| 世界一タフな名馬 | / | 出賽50次或以上; 勝出率7成或以上 |
| 芦毛の王者 | タマモクロス | 此馬及其父都是芦毛; GI3勝或以上(日本、歐洲入廄為草地賽;美國為泥地賽); 瞬發力高、勝負根性B或C級 牡馬 |
| 芦毛の女王 | / | 此馬及其父都是芦毛; GI3勝或以上(日本、歐洲入廄為草地賽;美國為泥地賽); 瞬發力高、勝負根性B或C級 牝馬 |
| アジアンエキスプレス(Asian Express) | Fantastic Light | 草地GI5勝或以上包括香港盃; 瞬發力B級或以下、勝負根性A或S級 |
| ウインドオブサザンクロス | Sunline | GI5勝或以上包括コックスプレート(覺士盾); 勝負根性及瞬發力為A級或以下 |
| アメリカンドリーム(American Dream) | Seattle Slew | 無敗至勝出美國三冠; 出賽17次或以上且頭二名佔8成或以上 |
| アメリカンドリームを継ぎし者 | A. P. Indy | 勝出ベルモントS、BCクラシック; 最少出賽10次,勝出率最少7成; 父系為擁有「アメリカンドリーム」稱號的殿堂馬; 牡馬 |
| 荒らぶる魂 | / | 勝負根性S級,賢りA或S級; 體重440kg或以下; 氣性荒い |
| 雷帝 | トロットサンダー | 出戰1600m賽事5次或以上,全勝,包括マイルCS、安田記念; 瞬發力S級、勝負根性B或C級; 勝出率8成或以下; 成長型屬遅め或晩成 牡馬 |
| 雷の女帝 | / | 出戰1600m賽事5次或以上,全勝,包括マイルCS、安田記念; 瞬發力S級、勝負根性B或C級; 勝出率8成或以下; 成長型屬遅め或晩成 牝馬 |
| 威光を放つ府中の女傑 | エアグルーヴ | 勝出オークス及天皇賞(秋); 挑戰ジャパンC兩次或以上都只得第2名 |
| 韋駄天 | / | SP S級、勝負根性A或S級、瞬發力B級或以下 |
| 電光石火 | / | SP S級、瞬發力A或S級、勝負根性B級或以下 |
| イルピッコロ伝説 | Ribot | 出賽16次或以上全勝; 連續兩年勝出凱旋門賞; 理想體重在440kg或以下 |
| イルピッコロの系譜 | Alleged | 「イルピッコロ伝説」稱號的殿堂馬的子嗣; 連續兩年勝出凱旋門賞; 出賽10次或以上全勝但要有一場落敗 |
| イレギュラートリプルクラウン(Irregular triple crown) | クリフジ | 牡馬二冠+牝馬一冠,或牝馬二冠+牡馬一冠 |
| オータムボーイ(Autumn Boy) | / | 出戰8∼12月份的賽事10次或以上並全勝; 出戰1∼7月份的賽事10次或以上俱未能勝出; 勝出率7成或以上; 牡馬 |
| 秋に映える淑女 | / | 出戰8∼12月份的賽事10次或以上並全勝; 出戰1∼7月份的賽事10次或以上俱未能勝出; 勝出率7成或以下; 牝馬 |
| スプリングヒーロー(Spring Hero) | / | 出戰2∼6月份的賽事10次或以上並全勝; 出戰7∼12及1月份的賽事10次或以上俱未能勝出; 勝出率7成或以上; 牡馬 |
| スプリングヒロイン(Spring Heroine) | / | 出戰2∼6月份的賽事10次或以上並全勝; 出戰7∼12及1月份的賽事10次或以上俱未能勝出; 勝出率7成或以上; 牝馬 |
| 欧州を震撼させた最強の末脚 | Dancing Brave | 勝出凱旋門賞、KGVI&QEDS、英2000ギニー、エクリプスS; 出賽10次或以上,有8成或以上的勝出率; 瞬發力S級,勝負根性B級或以上; 牡馬 |
| 最強の遺伝子を受け継ぐ名馬 | Commander in Chief | 「欧州を震撼させた最強の末足」稱號的殿堂馬的子嗣; 勝出英ダービー、愛ダービー、KGVI&QEDS; 出賽8次或以下,有8成或以上的勝出率 |
| 音速の貴公子 | フサイチコンコルド | 出賽9次或以下; 要在第2或第3戰勝出日本ダービー; 勝負根性高、瞬發力B或C級、健康C級 |
| 怪物アファームドの再来 | Affirmed | 出賽16次或以上,有7成以上的勝出率; 勝出美國三冠、最少9場美國G1及在4歲或以上時期最少連續勝出7場 |
| 怪物飛来 | エルコンドルパサー | 該馬為エルコンドルパサー; 最少勝出1場海外G1; 勝出率9成或以上 |
| 鈴鹿越え/影なき逃亡者 | サイレンススズカ | SP及勝負根性 S級、氣性荒い、瞬發力B或C級; 距離適應為中距離(2200m)或以下; 6連勝或以上包括宝塚記念、天皇賞(秋); 其中一年最少出戰6場重賞並全部勝出 |
| ゼファーの再来/駆け抜けるそよ風 | ヤマニンゼファー | 勝出安田記念(或マイルCS)及天皇賞(秋); 此馬及其父的距離適性為マイル或以下 |
| カミソリの切れ味 | コダマ | 勝出皐月賞、日本ダービー、宝塚記念,菊花賞落第; 瞬發力S級、勝負根性B或C級; 牡馬 |
| 神の馬 | Lammtarra | 勝出歐洲三冠; 出賽6次或以下並全勝 |
| 和製ラムタラ/日本版・神の馬 | フサイチコンコルド | 勝出三冠; 出賽6次或以下並全勝; 在日本出生 |
| 可憐なるイダテン娘 | ニシノフラワー | 勝出阪神JF、桜花賞、スプリンターズS; 理想體重在440kg或以下 |
| 華麗なる一族 | ダイイチルビー | 該牝馬的同母妹妹為殿堂馬 |
| 賢兄賢弟 | ビワハヤヒデ與ナリタブライアン | 同母弟弟為殿堂馬 |
| 凱旋門の皇帝 | / | 勝出凱旋門賞3次或以上 |
| 凱旋門マニア(maniac,狂熱) | Triptych | 出戰凱旋門賞3次或以上俱未能勝出 |
| ガビーのように快活に | テスコガビー | 勝出櫻花賞、オークス,秋華賞落第; 勝負根性高、瞬發力C級; 理想體重在500kg或以上 |
| 貴公子の幻影 | テンポイント | 勝出有馬記念、天皇賞(春)或天皇賞(秋); 瞬發力B級或以上、勝負根性A或S級; 牡馬、栗毛; 腳跛被人道毀滅 |
| 奇跡の世界最強馬 | / | 勝出最少15場GI包含美國三冠或歐洲三冠; 全勝 |
| 奇跡の名馬 | / | 勝出美國三冠或歐洲三冠並勝出BC兩種賽事或以上; 全勝 |
| 稀代のアイドルホース | オグリキャップ | 勝出安田記念、マイルCS、最少兩次有馬記念; 出賽30次或以上; 牡馬、芦毛; 戰績中頭二名佔9成或以上 該馬為オグリキャップ情況: 只需最少勝出4場G1 |
| 生粋のステイヤー | / | 該馬與其父俱曾勝出菊花賞及天皇賞(春)且為殿堂馬 |
| 気品漂う胡蝶蘭 | ファレノプシス | 曾勝櫻花賞及秋華賞; 於4歲或以上勝出エリザベス女王杯 |
| 驚愕の3冠馬 | / | 以牝馬身份勝出三冠 |
| 近代スピード競馬の申し子 | / | SP、瞬發力、 勝負根性及賢さ俱A級或以上; 草地15戰或以上; 戰績中頭二名佔8成或以上並全入三甲 |
| グランプリの逃亡者 | メジロパーマー | 勝出最少4場G1包括宝塚記念及有馬記念; 出賽20次或以上; 芦毛; 勝負根性S級,瞬發力B或C級 |
| グレイゴースト(Gray Ghost) | Native Dancer | 勝出ベルモントS、プリークネスS; 芦毛; 出賽20次或以上全勝但要有一場第2 |
| グレイテストGIハンター(Greatest G1 Hunter) | / | GI20勝或以上; 戰績中頭二名佔9成或以上 |
| グレイテストチャンプ(Greatest Champ) | / | 勝出日、美、英、法、愛任一打比; 天皇賞(春)、天皇賞(秋)、JC、JCダート、ドバイWC、ドバイシーマクラシック、KGⅣ&QES、凱旋門賞、BCクラシック、BCターフ當中任何一場勝出; 全勝、牡馬 |
| 皇帝 | シンボリルドルフ | GI7勝或以上包括3冠、天皇賞(春)、ジャパンC、有馬記念; 鹿毛 該馬為シンボリルドルフ情況:最少勝出7場G1 |
| 皇帝の血を継ぎし帝王 | トウカイテイオー | 勝出皐月賞、日本ダービー、ジャパンC、有馬記念; 父系為擁有「皇帝」稱號的殿堂馬; 牡馬 |
| 皇帝・帝王の系譜 | / | 父線5代之內含有トウカイテイオー; 最少勝出3場G1; シンボリルドルフ、トウカイテイオー原名未有改動 |
| 最強馬の系譜 | 父線5代之內含有シンザン; 最少勝出3場G1 |
|
| ダートキング(Dirt King) | / | GI5勝或以上且所有GI勝利都是泥地(ダート); 牡馬 |
| 砂塵の蜃気楼 | / | GI7勝或以上且所有GI勝利都是泥地(ダート); 牡馬 |
| 世界のダート王 | / | 泥地(ダート)GI5勝或以上包括BCクラシック、ドバイワールドC
; 牡馬 |
| 世界のダート女王 | / | 泥地(ダート)GI5勝或以上包括BCクラシック、ドバイワールドC
; 牝馬 |
| 3冠の一族 | / | 勝出日本(牡或牝)、美國或歐洲3冠 父親曾勝出日本、美國或歐洲3冠; 母親曾勝出牝馬3冠; |
| シービーの再来 | ミスターシービー | 勝出三冠、天皇賞(秋)、有馬記念; 瞬發力S級、勝負根性B或C級; 牡馬、黑鹿毛 |
| シャドーロールの怪物 | ナリタブライアン | 勝出朝日杯FS、三冠、有馬記念; 馬匹配備含有シャドーロール(鼻箍); 瞬發力高; 牡馬、黑鹿毛 該馬為ナリタブライアン情況下朝日杯FS和有馬記念並非必定要勝出 |
| 疾風怒涛の差し脚 | / | 草地GI5勝或以上; 瞬發力高, 勝負根性低 |
| 執念の結実 | セイウンスカイ | 勝出皐月賞及日本ダービー; 其父已退出種馬行列,且屬最後一批子嗣,該系統已沒有種牡馬 |
| 勝利の方程式 | / | 主戰騎手的技能豐富; 所屬廄舍的調教師連續5年(或以上)排行第一位; 全勝; 馬主名聲值30000或以上 |
| 白雪姫 | / | GI5勝或以上; 牝馬、白毛 |
| 白い稲妻 | シービークロス | 此馬及其父俱瞬發力S級、勝負根性B級或以下、芦毛或白毛
; 牡馬; |
| 白い奇跡 | / | GI7勝或以上; 牡馬、白毛 |
| 白い衝撃 | / | GI5勝或以上; 牡馬、白毛 |
| 白い彗星 | / | 2000m以下GI5勝以上; 芦毛白/白毛 |
| 白の貴公子 | / | 白毛、牡馬 |
| ホワイトシンデレラ(White Cinderella,灰姑娘) | / | 白毛、牝馬 |
| 極東の踊り子 | / | 該馬之親及子系統或ノーザンダンサー系存在 |
| 真極東の踊り子 | / | 該馬之親及子系統或ノーザンダンサー系存在 ,且對象馬之系統或ノーザンダンサー系的支配率是10%以上 |
| 新聞を読む馬 | カブトシロー | 勝出的G1賽俱為第4熱門或更冷門並包括天皇賞(秋)及有馬記念; 最少3次於重賞為大熱門且都未能勝出 |
| 重戰車 | / | 理想體重在550kg或以上 |
| 条件不問のワールドホース | アグネステジタル | 勝出天皇賞(秋)、香港盃、マイルCS、フェブラリーS、南部杯; 牡馬 |
| パーフェクトホース(Perfect Horse) | / | 全勝 |
| 常勝伝説 | / | 全勝 |
| 不敗神話 | / | 全勝 |
| 不動の軸馬 | / | 出賽15次或以上並全勝 |
| 世界最強馬 | / | 勝出歐洲三冠或美國三冠、BC三種賽事或以上; 全勝 |
| スーバーカー (Super Car) | マルゼンスキー | 限定出戰8∼12場並全勝包括朝日杯FS; 出生地不在日本; 曾破場地紀錄時間; 沒有出戰日本ダービー及海外比賽; 外國產馬 |
| スパルタの申し子 | ミホノブルボン | 勝出朝日杯FS、皐月賞、日本ダービー; 所屬調教師有スパルタ特性; 勝負根性、瞬發力、健康高 出賽10次或以下全勝但要有一場第2名 該馬為ミホノブルボン情況下只需最少勝出3場G1 |
| スプリントキング(Sprint King) | / | 1200m或以下GI5勝或以上; 牡馬 |
| スプリントクイーン(Sprint Queen) | / | 1200m或以下GI5勝或以上; 牝馬 |
| 閃光のスプリンター(Sprinter) | / | 1200m或以下GI7勝或以上 |
| マイルの女王 | / | 草地1400-1600mGI5勝或以上;牝馬 |
| マイルの帝王 | / | 草地1400-1600mGI5勝或以上;牡馬 |
| 不世出のベストマイラー | / | 1400-1600mGI7勝或以上 |
| 世界へ飛翔する最強マイラー | タイキシャトル | 勝出最少5場G1包括マイルCS、安田記念、スプリンターS、ジャックルマロワ賞; 重賞8連勝或以上; 曾破場地記錄時間 |
| ミドルディスタンスマスター(Middle Distance Master) | / | 草地2000m∼2200m的GI5勝或以上 |
| 神速の中距離ランナー(runner) | / | 草地2000m∼2200m的GI7勝或以上 |
| チャンピオンホース(Champion Horse) | / | 2400m∼2500m的GI5勝或以上 |
| 至高のチャンピオンホース | / | 2400m∼2500m的GI7勝或以上 |
| 最強ステイヤー | / | 2500m以上的GI5勝或以上 |
| 超弩級長距離砲 | / | 2500m以上的GI7勝或以上 |
| 世界を股にかける名馬 | / | 最少勝出美國2場G1、(歐洲或亞洲)2場G1、日本1場G1 |
| セクレタリアトの再来 | Secretariat | 出賽20次或以上且頭二名佔8成或以上; 勝出美國三冠且當中最少一場拋離第二名馬匹1.3秒或以上 |
| 戦慄の末脚 | / | 草地GI5勝或以上; 瞬發力高、勝負根性低 |
| 大海に映る蜃気楼 | テイエムオーシャン | 勝出阪神JF、桜花賞、秋華賞但オークス落第 該馬為テイエムオーシャン情況:勝出3場G1 |
| 盾の覇者 | / | 勝出天皇賞(春)及天皇賞(秋) |
| ターフの名優 | メジロマックイーン | 該馬為メジロマックイーン且不能改馬名; 最少勝出4場G1 |
| 超堅實派 | / | 出賽20次或以上且全部入三甲 |
| 天才の恋人 | / | 全部由同一位騎手出賽; 騎手為28歲或以下; 男性騎手騎牝馬;女性騎手騎牡馬 |
| 若き天才のパートナー | / | 勝出菊花賞,天皇賞(春),天皇賞(秋); 全部由同一位騎手出賽; 該騎手為25歲或以下、勝出GI數為5次或以下、特性豐富; 男性騎手騎牝馬;女性騎手騎牡馬 |
| 天馬2世 | トウショウボーイ | 勝出皐月賞、有馬記念、宝塚記念; 勝負根性高,瞬發力B級或以上; 牡馬、鹿毛 |
| トウメイのごとき女丈夫 | トウメイ | 勝出有馬記念,天皇賞(春)或天皇賞(秋); 黑鹿毛; 牝馬; 理想體重在440kg或以上 |
| トップガンの軌跡 | マヤノトップガン | 勝出天皇賞(春)、有馬記念、菊花賞、宝塚記念; 曾破場地記錄時間; 有腰の甘さ毛病 該馬為マヤノトップガン情況:只需最少勝出4場G1 |
| ナタの切れ味 | シンザン | 勝出三冠、有馬記念、天皇賞(春)或天皇賞(秋); 出賽20次或以下且全部頭二名,勝出率有8成或以上; 牡馬、鹿毛 |
| ナドアルシバの超新星 | / | 第6熱門或更冷門身份勝出ドバイ大賽 |
| ロンシャンの奇跡 | / | 第6熱門或更冷門身份勝出凱旋門賞 |
| BCキラー(BC Killer) | / | 勝出BC三種賽事或以上 |
| 日本競馬史上最強馬 | / | 全勝及GI10勝或以上包括三冠 |
| 日本刀の斬れ味 | メイヂヒカリ | 勝出朝日杯FS、菊花賞、天皇賞(春)、有馬記念; 瞬發力S級、勝負根性B級或以下; 牡馬 |
| 野武士 | タケシバオー | 勝出菊花賞或天皇賞(春); 勝出スプリンターズS或高松宮記念; 健康S級; 牡馬 |
| ビッグレッド(Big Red)再誕 | Man o'War | 勝出ベルモントS、プリークネスS; 栗毛; 出賽20次或以上全勝但要有一場第2 |
| ピルグリムファーザー(Pilgrim Father) | *1620年乘坐 Mayflower 號到達美洲大陸,定居於 Plymouth 的一批英國清教徒 | 父親屬美國或歐洲的種牡馬; 出生地在日本,並於日本出賽; 日本沒有此馬的系統的現役種牡馬; 戰績中頭二名佔9成或以上; 牡馬 |
| 風神 | アイネスフウジン |
勝出朝日杯FS、日本ダービー,日本ダービー的時間在2:25.3或以內; 沒有勝出皐月賞; 黑鹿毛、氣性惡、勝負根性S級、瞬發力B或C級; 3歲引退 |
| 不世出的歌劇王 | テイエムオペラー | 勝出皐月賞、宝塚記念、ジャパンC、有馬記念、天皇賞(秋)、最少兩次天皇賞(春)
; 其中一年內須8戰或以上全勝; 牡馬 |
| 北天に輝く砂の女王 | ホクトベガ | 勝出3場不同的地方G1及フェブラリーS; 出戰ドバイワールドC落第; 牝馬; 泥地勝率高於草地勝率 |
| 府中の鬼脚 | / | 所勝出的G1全部在東京馬場; 瞬發力S級、勝負根性B級或以下 |
| 淀の超特急 | / | 所勝出的G1全部在京都馬場; 勝負根性S級、瞬發力B級或以下 |
| ブラックライトニング(Black Lightning) | / | 2000m以下GI5勝以上; 黒鹿毛/青鹿毛/青毛 |
| ホワイトマスク(White Mask) | / | 白面而毛色不是芦毛或白毛; |
| ホワイトマスクジュニア(White Mask Junior) | / | 白面而毛色不是芦毛或白毛; 父親為擁有ホワイトマスク稱號的種牡馬; 牡馬 |
| ホワイトマスクプリンセス(White Mask Princess) | / | 白面而毛色不是芦毛或白毛; 父親為擁有ホワイトマスク稱號的種牡馬; 牝馬 |
| 摩天楼の幻影 | マンハッタンカフェ | 勝出天皇賞(春); 於3歲時期勝出菊花賞及有馬記念; 出戰凱旋門賞落第; 沒有勝出皐月賞、日本ダービー; 牡馬 |
| 幻の馬 | トミノミノル | 限定出戰10場,全勝,包括朝日杯FS、皐月賞、日本ダービー; 牡馬 |
| 道悪の鬼神 | / | 出賽20次或以上; 出戰不是「良」的場地情況8次或以上並全勝; 出戰「良」的場地情況的重賞全部未能勝出; 重馬場適性為「鬼」 |
| 太陽王子 | / | 出賽20次或以上; 出戰「良」的場地情況8次或以上並全勝; 出戰不是「良」的場地情況的重賞全部未能勝出; 重馬場適性為「普通」或「苦手」; 牡馬 |
| ミルリーフの再来 | Mill Reef | 出賽15次或以上且全部入前二名; 勝出歐洲三冠; 鹿毛; GI6連勝或以上 |
| ラフォンテースの再来 | ラフォンテース | 2歲時出賽4場或以上,全勝,包括阪神JF; 3歲時出賽4場或以上全敗; 4歲時最少連續勝出4場比賽; 理想體重在440kg或以下 |
| ワンダーグランプリホース(Wonder Grand Prix Horse) ワンダーホース |
グラスワンダー | 勝出朝日杯FS、連續勝出グランプリ(有馬記念及宝塚記念)三次或以上; 沒有勝出其他GI賽 該馬為グラスワンダー情況:只需最少勝出4場G1 |