Winning Post 6 三冠名稱及賽程
三冠名稱及賽程
| 三冠名稱 | 比賽名稱 | 日期 |
| 日本三冠 | 皐月賞 | 4月3週 |
| 日本ダービー | 5月5週 | |
| 菊花賞 | 10月4週 | |
| 日本牝馬三冠 | 櫻花賞 | 4月2週 |
| オークス | 5月4週 | |
| 秋華賞 | 10月3週 | |
| 日本秋古馬三冠(PS2或之後版本) | 天皇賞(秋) | 10月5週 |
| ジャパンカップ | 11月4週 | |
| 有馬記念 | 12月4週 | |
| 美國三冠 | ケンタッキーダービー | 5月2週 |
| プリークネスS | 5月4週 | |
| ベルモントS | 6月2週 | |
| 美國牝馬三冠(トリプルティアラ,pc普通版) | エイコーンS | 6月1週 |
| マザーグースS | 6月4週 | |
| CCAオークス | 7月3週 | |
| 歐洲三冠 | イギリスダービー | 6月2週 |
| KジョージⅥ & Qエリザベス・ダイアモンドS | 8月1週 | |
| 凱旋門賞 | 10月2週 | |
| 英國三冠 | イギリス2000ギニー | 5月2週 |
| イギリスダービー | 6月2週 | |
| イギリスセントレジャー | 9月3週 | |
| 愛爾蘭三冠 | アイルランド2000ギニー | 5月5週 |
| アイルランドダービー | 7月1週 | |
| アイルランドセントレジャー | 9月4週 | |
| 法國牝馬三冠(pc普通版為トリプルティラ) | フランス1000ギニー | 5月3週 |
| フランスオークス | 6月2週 | |
| ヴェルメイユ賞 | 9月3週 | |
| 歐洲橡樹三冠(1) | イギリスオークス | 6月2週 |
| アイルランドオークス | 7月3週 | |
| ヨークシャーオークス | 8月5週 | |
| 歐洲橡樹三冠(2) | フランスオークス | 6月2週 |
| アイルランドオークス | 7月3週 | |
| ヨークシャーオークス | 8月5週 | |
| 歐洲橡樹三冠(3) | イギリスオークス | 6月2週 |
| アイルランドオークス | 7月3週 | |
| ヴェルメイユ賞 | 9月3週 | |
| BHBサマートリプルクラウン(Summer Triple Crown,PS2或之後版本) | イギリスオークス/イギリスダービー/コロネーションC/プリンスオブウェールズS(任一) | 6月1週至6月3週 |
| エクリプスS | 7月2週 | |
| KジョージⅥ & Qエリザベス・ダイアモンドS | 8月1週 | |
| BHBグランドスラム(Grand Slam,PS2或之後版本) | BHBサマートリプルクラウン | / |
| インターナショナルS | 8月5週 | |
| 法國2歲三冠(沒有此稱號) | モルニ賞 | 8月5週 |
| グランクリテリウム | 10月2週 | |
| クリテリウム国際 | 11月1週 | |
| 英國長距離三冠(沒有此稱號) | ゴールドC | 6月4週 |
| グッドウッドC | 8月2週 | |
| ドンカスターC | 9月3週 | |
| 英國牝馬三冠(未確定) | イギリス1000ギニー | 5月2週 |
| イギリスオークス | 6月2週 | |
| イギリスセントレジャー | 9月3週 | |
| 愛爾蘭牝馬三冠(沒有此稱號) | アイルランド1000ギニー | 5月5週 |
| アイルランドオークス | 7月3週 | |
| アイルランドセントレジャー | 9月4週 | |
| 美國牝馬三冠(PS2之後版本) | マザーグースS | 7月1週 |
| CCAオークス | 7月4週 | |
| アラバマS | 8月5週 |
其他稱號
以下稱號是給騎手,馬匹沒有這些稱號,騎手只要累積勝出以下的大賽便可以得到這些稱號
| 名稱 | 比賽名稱 | 日期 |
| 八大競走 | 皐月賞 | 4月3週 |
| 日本ダービー | 5月5週 | |
| 菊花賞 | 10月4週 | |
| 天皇賞(春) | 5月1週 | |
| 天皇賞(秋) | 10月5週 | |
| 寶塚紀念 | 6月4週 | |
| ジャパンカップ | 11月4週 | |
| 有馬記念 | 12月4週 | |
| 春秋グランプリ | 寶塚紀念 | 6月4週 |
| 有馬記念 | 12月4週 | |
| 五大クラシック | 皐月賞 | 4月3週 |
| 日本ダービー | 5月5週 | |
| 菊花賞 | 10月4週 | |
| 櫻花賞 | 4月2週 | |
| オークス | 5月4週 | |
| 日英米ダービー | ケンタッキーダービー | 5月2週 |
| 日本ダービー | 5月5週 | |
| イギリスダービー | 6月2週 |
BHBサマートリプルクラウン&グランドスラム(The British Horse Racing Board Summer Triple Crown & Grand Slam)
(只在wp6ps2版之後版本出現)
The British Horse Racing
Board為提升平地賽馬水準而在2003年3月設下的額外獎金大賽。參戰馬要在指定比賽勝出才可獲得額外獎金。
Summer Triple Crown/サマートリプルクラウン(額外獎金100萬鎊/1億8000萬円)
參戰馬要先在以下4場比賽中勝出其中一場:
イギリスオークス/Oaks/橡樹大賽;或
イギリスダービー/Vodafone Epsom Derby/葉森打比;或
コロネーション・カップ/The Coronation Cup/加冕盃;或
プリンス・オブ・ウェールズS/Prince Of Wale's Stakes/威爾斯親王錦標;
然後再勝出以下兩場比賽:
エクリプスS/Eclipse Stakes/日蝕大賽;及
KジョージⅥ & Qエリザベス・ダイアモンドS/King George VI And Queen Elizabeth Diamond Stakes/英皇鑽石錦標
勝出三場者即得到Summer Triple Crown名銜及100萬鎊獎金。
Grand Slam/グランドスラム(額外獎金500萬鎊/9億円)
參戰馬必須勝出Summer Triple Crown後,再勝出以下比賽:
インターナショナルS/International Skates/國際錦標
如此即可得500萬鎊獎金(9億円)
如未有馬勝出Summer Triple Crown & Grand Slam,則計算此參加此7場比賽的成績,積分最高的馬匹可獲得25萬鎊/4500萬円獎金。
成績計算為:在此7場比賽中,第1名得10分;第2名得8分;第3名得6分;第4名得4分;第5名得2分;第6名得1分,累計最高分者為勝出。