1982年幼駒拍賣會
ワンダフルコットン82,能勝阪神JF
(PC)
サムシングクレーム82,能勝出地方G1
(PC)
ザアスク82,能勝出重賞(PS2)
ミホシンザン,要用繼承WP7史實年完結後的存檔才會出現
1984年優秀實名馬名單
| 馬名 | 評價 |
| シンボリルドルフ | 無敵!繼承WP7史實年完結後的存檔才能購入 |
| ニホンピロウイナー | 短距離賽無敵!繼承WP7史實年完結後的存檔才能購入 |
| アンドレアモン | 可橫掃國內及地方泥地G1 |
| ミスターシービー | 較為另類的選擇。用其勝出多場海外G1並在年底退役,可將其祖父テスコボーイ自立成子系統 |
| トウカイローマン | 可勝牝馬三冠 |
| ダイナカール | 可勝出水準較低的海外中距離G1,且是現實馬エアグルーヴ的母親 ,繼承WP7史實年完結後的存檔才能購入 |
優秀馬名單(排名較前者為優先推薦)
只有Mode A模式馬匹才會依照史實年份出生,Mode B可能不會依照確實年份出生但仍會以實名出現
玩家亦可以購入優秀馬的母親(海外拍賣馬例外)自行在其出生一年前配合(但此類繁殖牝馬通常都需要同等甚至更高等級的守護符購入...),Mode
B甚至可以無需理會出生年份但不一定生出史實馬
在國內糼駒拍賣會(8月1週)購入馬匹不需要使用守護符,但需要大量資金。金色守護符馬一般要動軋10億以上(PS2版後使用繼承及馬券鍊金後資金不再是問題...)
於海外幼駒拍賣會購入的馬在其1歲時(出生一年後)在12月3週的拍賣會出現
由PK版開始玩家可以在エディット功能內查看國內所有馬匹能力
| 出生年份 | 馬名 | 符 | 性 | 購入方法 | 父 | SP | ST | 根 | 瞬 | PW | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 路程 | 成長 | 補充 |
| 母 | ||||||||||||||||||
| 1979 | アンドレアモン | / | 牡 | 初期轉讓 | リュウファーロス | 65 | 50 | A | B | S | A | B | A | A | ダ | 16~24 | 遅め | |
| メイセツ | ||||||||||||||||||
| 1980 | ニホンピロウイナー | / | 牡 | 初期轉讓 | トウショウボーイ | 74 | 25 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 13~17 | 遅め | 繼承WP7存檔才可以購入 |
| シービークイーン | ||||||||||||||||||
| 1980 | ミスターシービー | / | 牡 | 初期轉讓 | トウショウボーイ | 73 | 70 | A | S | A | S | S | A | A | 芝 | 18~30 | 早め | 繼承WP7存檔才可以購入 |
| シービークイーン | ||||||||||||||||||
| 1981 | シンボリルドルフ | / | 牡 | 初期轉讓 | パーソロン | 77 | 75 | S | A | S | S | S | S | A | 芝 | 18~32 | 早め | 繼承WP7存檔才可以購入 |
| スイートルナ | ||||||||||||||||||
| 1982 | ミホシンザン | / | 牡 | 初期拍賣 | シンザン | 74 | 80 | S | A | B | S | S | A | B | 芝 | 19~33 | 早め | 繼承WP7存檔才可以購入 |
| ナポリジョオー | ||||||||||||||||||
| 1983 | メジロラモーヌ | 銀 | 牝 | 自行購入 | モガミ | 71 | 50 | S | A | A | A | S | S | B | 芝 | 16~24 | 早め | |
| メジロヒリュウ | ||||||||||||||||||
| 1983 | ニッポーテイオー | 金 | 牡 | 自行購入 | リイフォー | 73 | 40 | S | A | A | A | S | A | A | 芝 | 14~22 | 遅め | |
| チヨダマサコ | ||||||||||||||||||
| 1983 | ダイナガリバー | 銀 | 牡 | 自行購入 | ノーザンテースト | 72 | 75 | S | B | A | A | A | A | B | 芝 | 20~30 | 早め | 最初版本: 金 |
| ユアースポート | ||||||||||||||||||
| 1983 | フレッシュボイス | 銀 | 牡 | 自行購入 | フィリップオブスペイン | 70 | 45 | A | S | A | A | B | S | A | 芝 | 15~23 | 早め | |
| シヤトーハード | ||||||||||||||||||
| 1983 | フェートノーザン | 銅 | 牡 | 自行購入 | フェートメーカー | 67 | 55 | B | S | A | A | A | A | C | ダ | 17~25 | 遅め | |
| アメリカンノーザン | ||||||||||||||||||
| 1983 | ランニングフリー | 銅 | 牡 | 自行購入 | サーペンフロ | 66 | 75 | A | A | A | S | B | A | S | 芝 | 18~32 | 遅め | |
| サンマロ | ||||||||||||||||||
| 1983 | ウインドストース | 赤 | 牡 | 自行購入 | トウショウボーイ | 64 | 40 | A | A | B | B | A | A | A | 芝 | 16~20 | 遅め | |
| ホッカイファイブ | ||||||||||||||||||
| 1983 | アイランドハンター | 赤 | 牡 | 自行購入 | シーホーク | 62 | 50 | S | B | B | S | A | A | B | ダ | 14~26 | 早め | |
| マイウエイクイン | ||||||||||||||||||
| 1983 | メジロデュレン | 銅 | 牡 | 自行購入 | フィディオン | 68 | 75 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 20~30 | 遅め | |
| メジロオーロラ | ||||||||||||||||||
| 1984 | タマモクロス | 金 | 牡 | 自行購入 | シービークロス | 76 | 85 | B | A | S | A | S | A | A | 芝 | 22~32 | 遅め | |
| グリーンシャトー | ||||||||||||||||||
| 1984 | サクラスターオー | 金 | 牡 | 自行購入 | サクラショウリ | 73 | 75 | B | S | A | A | A | A | C | 芝 | 20~30 | 早め | 1987年有馬紀念被人道毀滅 |
| サクラスマイル | ||||||||||||||||||
| 1984 | ユーワジェームス | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | モガミ | 66 | 65 | B | A | A | S | A | B | A | 芝 | 17~29 | 早め | |
| スイートベルン | ||||||||||||||||||
| 1984 | マックスビューティ | 銀 | 牝 | 自行購入 | ブレイヴェストローマン | 70 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 16~24 | 早熟 | 自家生產在5月1週有事件 母馬只需要銅守 |
| フジタカレディ | ||||||||||||||||||
| 1984 | スルーオダイナ | 銅 | 牡 | 自行購入 | ノーザンテースト | 65 | 95 | B | A | A | S | A | A | A | 芝 | 22~36 | 遅め | |
| スルー | ||||||||||||||||||
| 1984 | メリーナイス | 銀 | 牡 | 自行購入 | コリムスキー | 72 | 50 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 16~24 | 早熟 | |
| ツキメリー | ||||||||||||||||||
| 1984 | ホクトヘリオス | 銅 | 牡 | 自行購入 | パーソナリティ | 66 | 30 | B | S | S | B | A | A | A | 芝 | 14~18 | 早熟 | |
| ホクトヒショウ | ||||||||||||||||||
| 1984 | チャンピオンスター | 銅 | 牡 | 自行購入 | スイフトスワロー | 66 | 60 | A | S | B | S | A | A | B | ダ | 16~28 | 遅め | |
| スイフトロード | ||||||||||||||||||
| 1984 | コーセイ | 赤 | 牝 | 國內拍賣 | タイテイエム | 63 | 45 | B | A | A | A | A | A | B | 芝 | 15~23 | 早め | |
| ハマノルーフ | ||||||||||||||||||
| 1984 | イナリワン | 金 | 牡 | 5歲轉讓 | ミルジョージ | 73 | 75 | A | S | A | S | B | B | A | 萬 | 18~32 | 晚成 | 事件購入只得兩年競賽壽命 |
| テイトヤシマ | ||||||||||||||||||
| 1984 | タレンティドガール | 銅 | 牝 | 自行購入 | リマンド | 66 | 55 | B | A | A | A | A | A | B | 芝 | 17~25 | 早め | |
| チヨダマサコ | ||||||||||||||||||
| 1985 | オグリキャップ | 金 | 牡 | 3歲轉讓 | ダンシングキャップ | 76 | 50 | S | S | S | S | S | S | B | 萬 | 14~26 | 早め | 有兩個事件動畫 |
| ホワイトナルビー | ||||||||||||||||||
| 1985 | スーパークリーク | 金 | 牡 | 國內拍賣 | ノーアテンション | 73 | 90 | A | B | S | S | S | A | B | 芝 | 21~35 | 遅め | |
| ナイスデイ | ||||||||||||||||||
| 1985 | シヨノロマン | 銅 | 牝 | 國內拍賣 | リードワンダー | 65 | 50 | B | A | S | S | B | A | B | 芝 | 14~26 | 早め | |
| シンシラオキ | ||||||||||||||||||
| 1985 | ヤエノムテキ | 銀 | 牡 | 自行購入 | ヤマニンスキー | 72 | 50 | S | A | A | A | A | S | A | 芝 | 17~23 | 早め | |
| ツルミスター | ||||||||||||||||||
| 1985 | ダイコウガルダン | 赤 | 牡 | 自行購入 | イースタンフリート | 64 | 60 | A | B | S | A | A | A | S | ダ | 19~27 | 晚成 | |
| トップスクリーン | ||||||||||||||||||
| 1985 | ダイユウサク | 銅 | 牡 | 自行購入 | ノノアルコ | 65 | 55 | B | A | A | S | A | B | A | 芝 | 15~27 | 晚成 | |
| クニノキヨコ | ||||||||||||||||||
| 1985 | コスモドリーム | 銅 | 牝 | 自行購入 | ブゼンダイオー | 65 | 60 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 19~25 | 早め | |
| スイートドリーム | ||||||||||||||||||
| 1985 | バンブーメモリー | 銀 | 牡 | 自行購入 | モーニングフローリック | 71 | 30 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 13~19 | 晚成 | |
| マドンナバンブー | ||||||||||||||||||
| 1985 | パッシングショット | 銅 | 牝 | 自行購入 | トウショウボーイ | 69 | 20 | A | S | B | A | A | A | A | 芝 | 11~17 | 遅め | |
| タカヨシピット | ||||||||||||||||||
| 1985 | サッカーボーイ | 金 | 牡 | 自行購入 | ディクタス | 73 | 40 | A | S | B | B | S | S | C | 芝 | 16~20 | 早め | |
| ダイナサッシュ | ||||||||||||||||||
| 1985 | サクラチヨノオー | 銀 | 牡 | 自行購入 | マルゼンスキー | 72 | 55 | A | B | S | A | S | A | C | 芝 | 17~25 | 早熟 | 2009版: 早め |
| サクラセダン |
| 出生年份 | 馬名 | 符 | 性 | 購入方法 | 父 | SP | ST | 根 | 瞬 | PW | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 路程 | 成長 | 補充 |
| 母 | ||||||||||||||||||
| 1986 | ロジータ | 銀 | 牝 | 自行購入 | ミルジョージ | 69 | 60 | S | A | A | S | A | A | A | ダ | 16~28 | 早め | |
| メロウマダング | ||||||||||||||||||
| 1986 | ドクタースパート | 銅 | 牡 | 自行購入 | ホスピタリテイ | 68 | 40 | B | A | S | B | B | A | B | 萬 | 16~20 | 早熟 | 2006: 2100~3500m |
| ドクターノーブル | ||||||||||||||||||
| 1986 | スイフトセイダイ | 赤 | 牡 | 國內拍賣 | スイフトスワロー | 63 | 65 | A | C | A | S | S | A | S | ダ | 17~29 | 遅め | |
| エンジョイ | ||||||||||||||||||
| 1986 | シャダイカグラ | 銅 | 牝 | 自行購入 | リアルシャダイ | 68 | 40 | S | B | B | A | S | A | C | 芝 | 14~22 | 早め | |
| ミリーバード | ||||||||||||||||||
| 1986 | グレートホープ | 赤 | 牡 | 自行購入 | ノーザリー | 62 | 50 | A | S | C | S | A | A | S | ダ | 14~26 | 遅め | |
| クリトキワ | ||||||||||||||||||
| 1986 | サクラホクトオー | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | トウショウボーイ | 68 | 45 | A | S | C | A | A | A | C | 芝 | 15~23 | 早め | |
| サクラセダン | ||||||||||||||||||
| 1987 | メジロマックイーン | 金 | 牡 | 自行購入 | メジロティターン | 75 | 85 | S | B | S | A | S | A | A | 芝 | 22~32 | 晚成 | |
| メジロオーロラ | ||||||||||||||||||
| 1987 | ダイイチルビー | 銀 | 牝 | 自行購入 | トウショウボーイ | 72 | 25 | A | S | S | A | S | A | B | 芝 | 12~18 | 遅め | |
| ハギノトップレディ | ||||||||||||||||||
| 1987 | アグネスフローラ | 金 | 牝 | 自行購入 | ロイヤルスキー | 68 | 40 | S | A | A | S | S | A | C | 芝 | 13~23 | 早め | アグネスフライト及 アグネスタキオン之母 |
| アグネスレディー | ||||||||||||||||||
| 1987 | アイネスフウジン | 金 | 牡 | 自行購入 | シーホーク | 73 | 50 | A | B | S | A | S | B | B | 芝 | 16~24 | 早め | 2006: 銀 有事件動畫 |
| テスコパール | ||||||||||||||||||
| 1987 | トウケイニセイ | 銅 | 牡 | 自行購入 | トウケイホープ | 69 | 50 | S | B | A | S | A | A | A | ダ | 14~26 | 遅め | |
| エースツバキ | ||||||||||||||||||
| 1987 | イクノディクタス | 銅 | 牝 | 國內拍賣 | ディクタス | 67 | 45 | A | A | A | A | A | S | S | 芝 | 15~23 | 遅め | |
| ダイナランディング | ||||||||||||||||||
| 1987 | カミノクレッセ | 銀 | 牡 | 自行購入 | アンバーシャダイ | 70 | 75 | A | B | S | S | A | A | A | 萬 | 18~32 | 晚成 | |
| ショウワロマン | ||||||||||||||||||
| 1987 | ヤマニングローバル | 銅 | 牡 | 自行購入 | ミスターシービー | 65 | 55 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 17~25 | 早熟 | |
| ヤマニンペニー | ||||||||||||||||||
| 1987 | メジロパーマー | 銀 | 牡 | 自行購入 | メジロイーグル | 72 | 75 | A | B | A | A | B | A | A | 芝 | 20~30 | 晚成 | |
| メジロファンタジー | ||||||||||||||||||
| 1987 | メジロライアン | 銀 | 牡 | 自行購入 | アンバーシャダイ | 70 | 60 | B | S | B | A | S | A | A | 芝 | 18~26 | 早め | |
| メジロチェイサー | ||||||||||||||||||
| 1987 | レッツゴーターキン | 銅 | 牡 | 自行購入 | ターゴワイス | 68 | 40 | B | A | A | B | A | S | S | 芝 | 16~20 | 遅め | |
| ダイナターキン | ||||||||||||||||||
| 1987 | ハクタイセイ | 銀 | 牡 | 國內拍賣 | ハイセイコー | 72 | 50 | C | S | S | C | S | A | A | 芝 | 19~21 | 早熟 | |
| ダンサーライト | ||||||||||||||||||
| 1987 | ダイタクヘリオス | 銀 | 牡 | 自行購入 | ビゼンニシキ | 72 | 35 | S | A | A | B | A | A | A | 芝 | 15~19 | 早め | |
| ネヴァーイチバン | ||||||||||||||||||
| 1988 | トウカイテイオー | 金 | 牡 | 自行購入 | シンボリルドルフ | 76 | 65 | S | S | A | A | A | S | C | 芝 | 19~27 | 早め | 如要有事件動畫請小心部署 |
| トウカイナチュラル | ||||||||||||||||||
| 1988 | ヤマニンゼファー | 銀 | 牡 | 自行購入 | ニホンピロウイナー | 72 | 35 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 13~19 | 遅め | |
| ヤマニンポリシー | ||||||||||||||||||
| 1988 | イソノルーブル | 銅 | 牝 | 國內拍賣 | ラシアンルーブル | 68 | 50 | S | B | A | A | A | A | C | 芝 | 16~24 | 早め | |
| キティテスコ | ||||||||||||||||||
| 1988 | ハシルショウグン | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | メンデス | 65 | 60 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 18~26 | 遅め | |
| ハイビクター | ||||||||||||||||||
| 1988 | フジヤマケンザン | 銅 | 牡 | 自行購入 | ラッキーキャスト | 68 | 45 | A | C | A | B | A | S | A | 芝 | 17~21 | 遅め | |
| ワカスズラン | ||||||||||||||||||
| 1988 | リンドシェーバー | 銅 | 牡 | 海外拍賣 | Alydar | 67 | 40 | S | C | S | B | S | A | C | 芝 | 16~20 | 早熟 | |
| Bersid | ||||||||||||||||||
| 1988 | リンデンリリー | 銅 | 牝 | 國內拍賣 | ミルジョージ | 66 | 60 | A | S | A | B | S | A | C | 芝 | 19~25 | 遅め | |
| ラドンナリリー | ||||||||||||||||||
| 1989 | ライスシャワー | 銀 | 牡 | 自行購入 | リアルシャダイ | 72 | 90 | A | B | A | A | B | S | B | 芝 | 23~33 | 早め | |
| ライラックポイント | ||||||||||||||||||
| 1989 | ニシノフラワー | 銀 | 牝 | 自行購入 | マジェスティックライト | 72 | 20 | S | A | S | B | A | S | B | 芝 | 12~16 | 早め | |
| デュプリシト | ||||||||||||||||||
| 1989 | サクラバクシンオー | 金 | 牡 | 自行購入 | サクラユタカオー | 75 | 15 | S | B | A | C | S | A | B | 芝 | 12~14 | 遅め | |
| サクラハゴロモ | ||||||||||||||||||
| 1989 | アイルトンシンボリ | 銅 | 牡 | 自行購入 | シンボリルドルフ | 67 | 95 | B | A | S | S | A | B | A | 芝 | 22~36 | 遅め | |
| ブルーエスケープ | ||||||||||||||||||
| 1989 | アドラーブル | 銅 | 牝 | 自行購入 | ノーザンテースト | 67 | 50 | B | A | A | A | S | A | C | 芝 | 16~24 | 早熟 | |
| エコルシュ | ||||||||||||||||||
| 1989 | ミホノブルボン | 金 | 牡 | 自行購入 | マグニテュード | 75 | 60 | S | C | S | S | A | A | B | 芝 | 16~28 | 早め | 有事件動畫 |
| カツミエコー | ||||||||||||||||||
| 1989 | レガシーワールド | 銀 | 騸 | 自行購入 | モガミ | 70 | 65 | A | B | S | B | A | S | B | 芝 | 20~26 | 早め | 最初版本: 金,SP 73 |
| ドンナリディア | ||||||||||||||||||
| 1989 | トロットサンダー | 銀 | 牡 | 自行購入 | ダイナコスモス | 72 | 25 | A | S | A | B | A | S | S | 芝 | 13~17 | 晚成 | |
| ラセーヌワンダ | ||||||||||||||||||
| 1989 | マチカネタンホイザ | 銅 | 牡 | 自行購入 | ノーザンテースト | 65 | 75 | B | A | A | S | B | A | A | 芝 | 18~32 | 遅め | |
| クリプシー | ||||||||||||||||||
| 1989 | セキテイリュウオー | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | トウショウボーイ | 66 | 45 | B | A | A | A | B | A | B | 芝 | 15~23 | 早め | |
| レインボーローズ | ||||||||||||||||||
| 1989 | パシフィカス | 金 | 牝 | 年尾輸入 | Northern Dancer | D | 40 | C | C | B | B | B | C | B | 芝 | 16~20 | 早め | ビワハヤヒデ及 ナリタブライアン之母 |
| Pacific Princess | ||||||||||||||||||
| 1989 | ダンシングキイ | 金 | 牝 | 年尾輸入 | Nijinsky | C- | 45 | C | C | B | B | B | C | C | ダ | 17~21 | 早め | 產出多匹優秀史實馬 |
| Key Partner | ||||||||||||||||||
| 1990 | ホクトベガ | 銀 | 牝 | 自行購入 | ナグルスキー | 71 | 55 | A | A | S | A | A | S | A | ダ | 17~25 | 遅め | 1997年杜拜世界盃人道毀滅 |
| タケノファルコン | ||||||||||||||||||
| 1990 | ビワハヤヒデ | 金 | 牡 | 自行購入 | シャルード | 74 | 80 | A | B | A | S | A | S | B | 芝 | 19~33 | 早め | |
| パシフィカス | ||||||||||||||||||
| 1990 | ベガ | 金 | 牝 | 自行購入 | トニービン | 70 | 50 | A | A | A | A | A | S | C | 芝 | 16~24 | 早め | アドマイヤベガ及 アドマイヤドン之母 |
| アンティックヴァリュー | ||||||||||||||||||
| 1990 | ノースフライト | 金 | 牝 | 自行購入 | トニービン | 73 | 30 | S | B | A | B | S | S | A | 芝 | 13~17 | 遅め | 最初版本: 銀 |
| シャダイフライト | ||||||||||||||||||
| 1990 | ユキノビジン | 銅 | 牝 | 國內拍賣 | サクラユタカオー | 66 | 50 | A | A | S | A | A | S | C | 芝 | 16~24 | 早め | |
| ファティマ | ||||||||||||||||||
| 1990 | ドージマムテキ | 赤 | 牡 | 自行購入 | テュデナムキング | 64 | 30 | A | C | S | A | B | A | S | 芝 | 13~19 | 遅め | |
| ドージマビクトリー | ||||||||||||||||||
| 1990 | アイリッシュダンス | 金 | 牡 | 自行購入 | トニービン | 62 | 45 | C | S | A | A | S | A | B | 芝 | 15~23 | 遅め | 最初版本: 銅 2006: 銀 |
| ビューパーダンス | ||||||||||||||||||
| 1990 | ウイニングチケット | 銀 | 牡 | 自行購入 | トニービン | 72 | 60 | A | S | A | B | A | A | C | 芝 | 19~25 | 早め | |
| パワフルレディ | ||||||||||||||||||
| 1990 | ネーハイシーザー | 銅 | 牡 | 自行購入 | サクラトウコウ | 69 | 45 | A | B | S | C | A | A | A | 芝 | 18~20 | 遅め | |
| ネーハイテスコ | ||||||||||||||||||
| 1990 | サクラチトセオー | 銅 | 牡 | 自行購入 | トニービン | 71 | 45 | B | S | A | A | S | A | C | 芝 | 17~23 | 遅め | |
| サクラクレアー | ||||||||||||||||||
| 1990 | ステージチャンプ | 銅 | 牡 | 自行購入 | リアルシャダイ | 66 | 85 | A | A | A | A | A | B | S | 芝 | 22~32 | 遅め | |
| ダイナアクトレス |
| 出生年份 | 馬名 | 符 | 性 | 購入方法 | 父 | SP | ST | 根 | 瞬 | PW | 柔 | 賢 | 精 | 健 | 場 | 路程 | 成長 | 補充 |
| 母 | ||||||||||||||||||
| 1991 | ナリタブライアン | 金 | 牡 | 自行購入 | ブライアンズタイム | 77 | 75 | A | S | S | S | S | S | A | 芝 | 18~32 | 早め (鍋底) |
有事件動畫 |
| パシフィカス | ||||||||||||||||||
| 1991 | サクラローレル | 金 | 牡 | 自行購入 | レインボークエスト | 75 | 75 | A | S | A | S | S | A | C | 芝 | 18~32 | 遅め | 有事件動畫 |
| ローラローラ | ||||||||||||||||||
| 1991 | エアダブリン | 銅 | 牡 | 自行購入 | トニービン | 68 | 95 | B | A | A | S | A | A | C | 芝 | 22~36 | 早め | |
| ダンシングキイ | ||||||||||||||||||
| 1991 | ヒシアマゾン (Hishi Amazon) |
金 | 牝 | 海外拍賣 | Theatrical | 74 | 50 | A | S | S | S | S | A | B | 芝 | 14~26 | 早め | |
| Katies | ||||||||||||||||||
| 1991 | タイキブリザード (Taiki Blizzard) |
銀 | 牡 | 海外拍賣 | Seattle Slew | 71 | 50 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 16~24 | 遅め | |
| Tree of Knowledge | ||||||||||||||||||
| 1991 | ライブリマウント | 銀 | 牡 | 自行購入 | グリーンマウント | 70 | 45 | A | S | S | A | A | A | B | ダ | 15~23 | 遅め | |
| シナノカチドキ | ||||||||||||||||||
| 1991 | エイシンワシントン | 銅 | 牡 | 海外拍賣 | Ogygian | 66 | 15 | S | B | A | B | A | A | A | 芝 | 11~15 | 遅め | |
| Shamaritan | ||||||||||||||||||
| 1991 | ビコーペガサス | 銅 | 牡 | 海外拍賣 | Danzig | 66 | 15 | C | A | S | A | A | A | B | 芝 | 10~16 | 早め | |
| Condessa | ||||||||||||||||||
| 1992 | マヤノトップガン | 金 | 牡 | 自行購入 | ブライアンズタイム | 75 | 75 | A | A | A | S | A | A | B | 芝 | 22~32 | 遅め | 有事件動畫 |
| アルプミープリーズ | ||||||||||||||||||
| 1992 | フジキセキ | 金 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 75 | 40 | S | A | S | A | A | A | B | 芝 | 14~22 | 早め | 最初版本: 銀, SP 73, 健康C, 早熟 |
| ミルレーサー | ||||||||||||||||||
| 1992 | マーベラスサンデー | 銀 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 72 | 60 | A | A | A | A | S | S | B | 芝 | 18~26 | 遅め | 有事件動畫 |
| モミジダンサー | ||||||||||||||||||
| 1992 | ダンスパートナー | 銀 | 牝 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 72 | 50 | A | S | A | A | A | A | B | 芝 | 16~24 | 遅め | |
| ダンシングキイ | ||||||||||||||||||
| 1992 | ジェニュイン | 金 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 72 | 40 | S | A | A | A | A | A | B | 芝 | 14~22 | 早め | |
| クルーピアレディー | ||||||||||||||||||
| 1992 | アブクマポーロ | 銀 | 牡 | 自行購入 | クリスタルグリッターズ | 72 | 60 | A | S | B | S | A | A | A | ダ | 16~28 | 晚成 | |
| バンシューウェー | ||||||||||||||||||
| 1992 | フラワーパーク | 銀 | 牝 | 自行購入 | ニホンピロウイナー | 72 | 15 | S | B | S | C | A | A | A | 芝 | 12~14 | 遅め | |
| ノーザンフラワー | ||||||||||||||||||
| 1992 | タヤスツヨシ | 銀 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 71 | 55 | B | S | A | A | S | B | A | 芝 | 17~25 | 早め | |
| マガロ | ||||||||||||||||||
| 1992 | ヒシアケボノ | 銀 | 牡 | 海外拍賣 | Woodman | 69 | 15 | A | A | S | C | A | A | C | 芝 | 12~14 | 遅め | |
| Mysteries | ||||||||||||||||||
| 1992 | サクラキャンドル | 銅 | 牝 | 自行購入 | サクラユタカオー | 67 | 55 | B | A | S | A | A | A | A | 芝 | 17~25 | 遅め | |
| サクラクレアー | ||||||||||||||||||
| 1992 | グルメフロンティア | 銅 | 牡 | 自行購入 | トウショウペガサス | 68 | 40 | B | A | A | B | A | B | S | 萬 | 16~20 | 晚成 | |
| バンビファバー | ||||||||||||||||||
| 1992 | タイキシャーロック | 銅 | 牡 | 自行購入 | ジェイドロバリー | 68 | 40 | A | B | A | B | A | S | A | ダ | 16~20 | 晚成 | |
| ビラローズ | ||||||||||||||||||
| 1993 | ダンスインザダーク | 金 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 73 | 75 | A | S | A | S | A | A | B | 芝 | 18~32 | 早め | |
| ダンシングキイ | ||||||||||||||||||
| 1993 | エアグルーヴ | 金 | 牝 | 自行購入 | トニービン | 74 | 55 | A | A | S | A | S | A | B | 芝 | 17~25 | 早め | 有事件動畫 |
| ダイナカール | ||||||||||||||||||
| 1993 | ファビラスラフイン | 銀 | 牝 | 海外拍賣 | Fabulous Dancer | 69 | 55 | S | B | S | A | S | B | C | 芝 | 17~25 | 早め | |
| Mercalle | ||||||||||||||||||
| 1993 | バブルガムフェロー | 銀 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 72 | 50 | S | B | A | A | S | A | B | 芝 | 16~24 | 早め | |
| バブルカンパニー | ||||||||||||||||||
| 1993 | イシノサンデー | 銅 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 68 | 45 | A | A | A | A | A | A | A | 萬 | 15~23 | 早め | |
| ジェフォリー | ||||||||||||||||||
| 1993 | フサイチコンコルド | 銀 | 牡 | 自行購入 | Caerleon | 71 | 65 | B | S | S | A | A | A | C | 芝 | 19~27 | 早め | |
| バレークイーン | ||||||||||||||||||
| 1993 | マサラッキ | 銀 | 牡 | 自行購入 | マグニテュード | 69 | 10 | A | C | A | B | A | A | A | 芝 | 10~14 | 遅め | |
| ローズエントリー | ||||||||||||||||||
| 1993 | トーヨーシアトル | 銅 | 牡 | 海外拍賣 | Deputy Minister | 67 | 75 | A | B | A | A | A | A | A | ダ | 20~30 | 遅め | |
| City Dance | ||||||||||||||||||
| 1993 | シンコウウインディ | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | デュラブ | 68 | 30 | A | B | S | A | A | C | C | ダ | 13~19 | 早め | |
| ローズコマンダー | ||||||||||||||||||
| 1994 | タイキシャトル (Taiki Shattle) |
金 | 牡 | 海外拍賣 | Devil's Bag | 76 | 20 | S | B | S | A | S | S | A | 芝 | 11~17 | 遅め | 有事件動畫 |
| Welsh Muffin | ||||||||||||||||||
| 1994 | シーキングザパール (Seeking The Pearl) |
金 | 牝 | 海外拍賣 | Seeking the Gold | 73 | 20 | A | S | A | A | S | S | C | 芝 | 11~17 | 早め | |
| Page Proof | ||||||||||||||||||
| 1994 | メジロドーベル | 銀 | 牝 | 自行購入 | メジロライアン | 70 | 60 | B | A | A | A | S | A | A | 芝 | 18~26 | 早め | |
| メジロビューティー | ||||||||||||||||||
| 1994 | メイセイオペラ | 銀 | 牡 | 自行購入 | グランドオペラ | 72 | 60 | S | B | S | A | A | A | A | ダ | 18~26 | 遅め | |
| テラミス | ||||||||||||||||||
| 1994 | メジロブライト | 金 | 牡 | 自行購入 | メジロライアン | 73 | 85 | B | A | S | S | S | A | B | 芝 | 20~34 | 遅め | |
| レールデュタン | ||||||||||||||||||
| 1994 | サイレンススズカ | 金 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 75 | 45 | A | B | S | A | A | A | C | 芝 | 15~23 | 遅め | 有事件動畫 1998年天皇賞(秋)人道毀滅 |
| ワキア | ||||||||||||||||||
| 1994 | ブラックホーク (Black Hawk) |
銀 | 牡 | 海外拍賣 | Nureyev | 71 | 20 | A | S | S | B | S | A | A | 芝 | 12~16 | 遅め | |
| Silver Lane | ||||||||||||||||||
| 1994 | ファストフレンド | 銀 | 牝 | 自行購入 | アイネスフウジン | 71 | 50 | A | C | A | A | S | S | A | ダ | 16~24 | 晚成 | |
| ザラストワード | ||||||||||||||||||
| 1994 | ダイタクヤマト | 銀 | 牡 | 自行購入 | ダイタクヘリオス | 69 | 15 | A | C | S | C | A | A | S | 芝 | 12~14 | 晚成 | |
| ダイタクブレインズ | ||||||||||||||||||
