Winning Post 7/8/9 三冠名稱及賽程
三冠名稱及賽程
| 三冠名稱 | 比賽名稱 | 日期 |
| 日本牡馬三冠 | 皐月賞 | 4月3週 |
| 日本ダービー | 5月5週 | |
| 菊花賞 | 10月4週 | |
| 日本牝馬三冠 | 櫻花賞 | 4月2週 |
| オークス | 5月4週 | |
| 秋華賞 | 10月3週 | |
| 日本春古馬三冠 | 大阪杯 | 4月1週 |
| 天皇賞(春) | 5月1週 | |
| 宝塚記念 | 6月4週 | |
| 日本秋古馬三冠 | 天皇賞(秋) | 10月5週 |
| ジャパンカップ | 11月4週 | |
| 有馬記念 | 12月4週 | |
| 美國三冠 | ケンタッキーダービー | 5月2週 |
| プリークネスS | 5月4週 | |
| ベルモントS | 6月2週 | |
| 美國牝馬三冠(トリプルティアラ) | エイコーンS | 6月1週 |
| CCAオークス | 7月4週 | |
| アラバマS | 8月4週 | |
| *2015年或之前舊版 美國牝馬三冠(トリプルティアラ) |
マザーグースS | 6月4週 |
| CCAオークス | 7月4週 | |
| アラバマS | 8月4週 | |
| 歐洲三冠 *必須同一年勝出 |
イギリスダービー | 6月2週 |
| KジョージⅥ&QエリザベスS | 8月1週 | |
| 凱旋門賞 | 10月2週 | |
| 英國三冠 | イギリス2000ギニー | 5月2週 |
| イギリスダービー | 6月2週 | |
| イギリスセントレジャー | 9月3週 | |
| 英國牝馬三冠 | イギリス1000ギニー | 5月2週 |
| イギリスオークス | 6月2週 | |
| イギリスセントレジャー | 9月3週 | |
| 愛爾蘭三冠 | アイルランド2000ギニー | 5月5週 |
| アイルランドダービー | 7月1週 | |
| アイルランドセントレジャー | 9月3週 | |
| 愛爾蘭牝馬三冠 | アイルランド1000ギニー | 5月5週 |
| アイルランドオークス | 7月3週 | |
| アイルランドセントレジャー | 9月3週 | |
| 法國三冠 | 仏2000ギニー | 5月3週 |
| 仏ダービー | 6月1週 | |
| パリ大賞 | 7月3週 | |
| 法國牝馬三冠 | フランス1000ギニー | 5月3週 |
| フランスオークス | 6月2週 | |
| ヴェルメイユ賞 | 9月3週 | |
| 歐洲橡樹三冠 | イギリスオークス | 6月2週 |
| アイルランドオークス | 7月3週 | |
| ヨークシャーオークス | 8月5週 | |
| BHBサマートリプルクラウン (*非三冠配合,較新版本已無此稱號) |
イギリスオークス/イギリスダービー/コロネーションC/プリンスオブウェールズS (任何一場) |
6月2週 6月4週 |
| エクリプスS
/KジョージⅥ&QエリザベスS
/インターナショナルS (任何兩場) |
7月2週 8月1週 8月5週 |
|
| 歐洲3歳牡馬マイル3冠 | 英2000ギニー或 仏2000ギニー |
5月2週 5月3週 |
| 愛2000ギニー | 5月5週 | |
| セントジェイムズパレスS | 6月4週 | |
| 歐洲3歳牝馬マイル3冠 | 英1000ギニー或 仏1000ギニー |
5月2週 5月3週 |
| 愛1000ギニー | 5月5週 | |
| コロネーションS | 6月4週 |
其他稱號
以下稱號是給騎手,馬匹沒有這些稱號,騎手只要累積勝出以下的大賽便可以得到這些稱號
| 名稱 | 比賽名稱 | 日期 |
| 八大競走 | 皐月賞 | 4月3週 |
| 日本ダービー | 5月5週 | |
| 菊花賞 | 10月4週 | |
| 天皇賞(春) | 5月1週 | |
| 天皇賞(秋) | 10月5週 | |
| 寶塚紀念 | 6月4週 | |
| ジャパンカップ | 11月4週 | |
| 有馬記念 | 12月4週 | |
| 春秋グランプリ | 寶塚紀念 | 6月4週 |
| 有馬記念 | 12月4週 | |
| 五大クラシック | 皐月賞 | 4月3週 |
| 日本ダービー | 5月5週 | |
| 菊花賞 | 10月4週 | |
| 櫻花賞 | 4月2週 | |
| オークス | 5月4週 | |
| 日英米ダービー | ケンタッキーダービー | 5月2週 |
| 日本ダービー | 5月5週 | |
| イギリスダービー | 6月2週 |