史實馬會根據其能力或配種成績,以不同等級的守護符購入。能力越高,需要的守護符越高級。
WP8系列最高級為金符;WP9系列則有更高等級的彩符。彩符馬不會在拍賣會出現,必須以彩符直接購入。
赤符(WP8)=綠符(WP9)。
優秀馬名單(排名較前者為優先推薦)
只有 Mode A/B模式馬匹才會依照史實年份出生,Mode C可能不會依照確實年份出生但仍會以實名出現
玩家亦可以購入優秀馬的母親(海外拍賣馬例外)自行在其出生一年前配合(但此類繁殖牝馬通常都需要同等甚至更高等級的守護符購入);或於3月5週(翌週生產前)購入,亦會算作自家生產。
自行購入:在主畫面馬情報>幼駒>選擇幼駒,以守護符及資金直接購入幼駒,購入時間為出生後的5月1週至1歲12月4週
國內拍賣:
在國內幼駒拍賣會(8月1週)出現。
海外拍賣:
於海外幼駒拍賣會購入的馬在其1歲時(出生一年後)在12月3週的拍賣會出現。
於拍賣會購入馬匹不需要使用守護符,但需要大量資金。金色守護符馬一般要動軋10億以上
再次提點WP9彩符馬不會在拍賣會出現,必須自行購入
"力"為馬匹競賽壽命。由長至短為持(持続)>有(ある)>普(普通)>無(ない)
| 出生年份 | 馬名 | 符 | 性 | 購入方法 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 路程 | 成長 | 力 | 能力版本 | 備註 |
| 母 | |||||||||||||||||||||
| 1971 | フジノパーシア | 金 | 牡 | DLC | パーシア | 71 | 85 | A+ | A+ | B | A+ | A+ | B | F | ◎ | ◎ | 20~34 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| チエクイン | |||||||||||||||||||||
| 1972 | カブラヤオー | 金 | 牡 | DLC | ファラモンド | 73 | 55 | A+ | B+ | S | B+ | C | F+ | B | ◎ | 〇 | 16~26 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| カブラヤ | |||||||||||||||||||||
| 1972 | テスコガビー | 金 | 牝 | DLC | テスコボーイ | 73 | 45 | B+ | B+ | S | A+ | B | A | F+ | ◎ | X | 14~24 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| キタノリュウ | |||||||||||||||||||||
| 1972 | エリモジョージ | 金 | 牡 | DLC | セントクレスピン | 72 | 75 | B+ | B+ | A | A+ | D+ | F+ | A | ◎ | X | 18~32 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| パッシングミドリ | |||||||||||||||||||||
| 1973 | テンポイント | 金 | 牡 | DLC | コントライト | 74 | 75 | B+ | B+ | A+ | A+ | A+ | B | D+ | ◎ | X | 18~32 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| ワカクモ | |||||||||||||||||||||
| 1973 | トウショウボーイ | 金 | 牡 | DLC | テスコボーイ | 74 | 55 | B+ | A | A+ | B+ | A | B+ | B | ◎ | X | 16~26 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| ソシアルバターフライ | |||||||||||||||||||||
| 1973 | グリーングラス | 銀 | 牡 | DLC | インターメゾ | 72 | 90 | B+ | D+ | B+ | A+ | A | C | C+ | ◎ | X | 21~35 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| ダーリングヒメ | |||||||||||||||||||||
| 1973 | テイタニヤ | 銀 | 牝 | DLC | アローエクスプレス | 70 | 50 | A+ | A+ | D | C+ | B | B | B | ◎ | X | 16~24 | 早熟 | 普 | WP9 2022 | |
| ダイニトモコ | |||||||||||||||||||||
| 1973 | クライムカイザー | 銅 | 牡 | 初期轉讓 | ヴェンチア | 70 | 55 | C+ | B+ | D+ | D+ | D+ | D+ | C+ | ◎ | 〇 | 18~24 | 早め | 普 | WP9 2022 | |
| クインアズマ | |||||||||||||||||||||
| 1973 | ディアマンテ | 銅 | 牝 | 初期轉讓 | トピオ | 66 | 50 | A+ | B | E+ | C+ | B | G+ | B | ◎ | X | 16~24 | 早め | 普 | WP9 2022 | |
| アテナ | |||||||||||||||||||||
| 1974 | マルゼンスキー | 金 | 牡 | DLC | Nijinsky | 73 | 50 | A+ | A+ | S | A+ | A | S | D+ | ◎ | 〇 | 14~26 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| シル | |||||||||||||||||||||
| 1974 | ヒシスピード | 銅 | 牡 | 初期轉讓 | ヒシマサヒデ | 65 | 25 | C+ | D+ | B+ | A+ | F+ | D+ | D+ | ◎ | ◎ | 10~20 | 早熟 | 普 | WP9 2022 | |
| ヒシハクギン | |||||||||||||||||||||
| 1975 | ホウヨウボーイ | 金 | 牡 | 自行購入 | ファーストファミリー | 72 | 80 | B+ | B+ | A | B+ | F+ | B+ | F+ | ◎ | X | 20~30 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| ホウヨウクイン | |||||||||||||||||||||
| 1975 | インターグシケン | 銀 | 牡 | 自行購入 | テスコボーイ | 70 | 70 | B | D+ | B+ | A+ | C+ | B | D+ | ◎ | X | 18~30 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| キヨウエイパンセ | |||||||||||||||||||||
| 1975 | サクラショウリ | 銀 | 牡 | 自行購入 | パーソロン | 70 | 60 | D+ | B | A | C+ | C | B | D+ | ◎ | X | 18~26 | 早め (鍋底) |
持 | WP9 2022 | |
| シリネラ | |||||||||||||||||||||
| 1975 | バンブトンコート | 銀 | 牡 | 自行購入 | ロードリージ | 69 | 35 | A | A | D+ | A | B | A | F+ | ◎ | X | 13~21 | 早熟 (鍋底) |
有 | WP9 2022 | |
| ファラディバ | |||||||||||||||||||||
| 1975 | ハツシバオー | 銅 | 牡 | 自行購入 | タケシバオー | 67 | 70 | C+ | D+ | B | A+ | D | D | D+ | X | ◎ | 18~30 | 遅め | 有 | WP9 2022 | |
| ハツイチコ | |||||||||||||||||||||
| 1975 | ファンタスト | 銀 | 牡 | 自行購入 | イエローゴッド | 70 | 35 | B | B | A+ | C+ | E+ | C+ | G+ | ◎ | X | 13~21 | 早熟 | 有 | WP9 2022 | |
| イチバンブ | |||||||||||||||||||||
| 1975 | シービークロス | 銅 | 牡 | 自行購入 | フォルティノ | 66 | 75 | B | A | D+ | B | D | D+ | C+ | ◎ | X | 20~30 | 遅め | 有 | WP9 2022 | |
| ズイショウ | |||||||||||||||||||||
| 1975 | タケデン | 綠 | 牡 | 自行購入 | セダン | 66 | 25 | C | C | E | C+ | E | E | C | ◎ | X | 12~18 | 早熟 (鍋底) |
持 | WP9 2022 | |
| シルバーギニー | |||||||||||||||||||||
| 1975 | サニーフラワー | 銅 | 牝 | 自行購入 | リボッコ | 65 | 25 | C+ | C | B | C+ | B | C+ | E | ◎ | 〇 | 12~18 | 遅め | 有 | WP9 2022 | |
| エリモケンザン | |||||||||||||||||||||
| 1975 | スリージャイアンツ | 銀 | 牡 | 自行購入 | セダン | 68 | 85 | A+ | D | A+ | A+ | D | D | D | ◎ | X | 20~34 | 遅め | 普 | WP9 2022 | |
| チエクイン | |||||||||||||||||||||
| 1975 | プリテイキャスト | 銀 | 牝 | 自行購入 | カバーラップII | 68 | 80 | B | F+ | A | A+ | C+ | F+ | A | ◎ | 〇 | 19~33 | 晚成 | 普 | WP9 2022 | |
| タイプキャスト | |||||||||||||||||||||
| 1975 | モデルスポート | 金 | 牝 | 自行購入 | モデルフール | 66 | 25 | C | B | C+ | C+ | E+ | B | D+ | ◎ | △ | 12~18 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| マジックゴディス | |||||||||||||||||||||
| 1975 | リードスワロー | 銅 | 牝 | 自行購入 | フジオンワード | 65 | 50 | E+ | A+ | G+ | C+ | G+ | G+ | B | ◎ | X | 16~24 | 早め | 普 | WP9 2022 | |
| ライトフレーム | |||||||||||||||||||||
| 1975 | ギャラントダンサー | 銀 | 牡 | 海外拍賣 | Gallant Man | 70 | 25 | E+ | E+ | A+ | C+ | G+ | A+ | G+ | ◎ | X | 12~18 | 早熟 | 持 | WP9 2022 | |
| オドリコ |
| 出生年份 | 馬名 | 符 | 性 | 購入方法 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 路程 | 成長 | 力 | 能力版本 | 備註 |
| 母 | |||||||||||||||||||||
| 1976 | カツラノハイセイコ | 金 | 牡 | 自行購入 | ハイセイコー | 72 | 75 | B+ | B+ | D+ | S | B | C+ | D+ | ◎ | X | 18~32 | 早め (鍋底) |
普 | WP9 2022 | |
| コウイチスタア | |||||||||||||||||||||
| 1976 | ビンゴガルー | 銀 | 牡 | 自行購入 | デュール | 71 | 50 | A+ | A+ | D | B+ | B | B | F | ◎ | X | 15~25 | 早熟 | 普 | WP9 2022 | |
| フラワースウィース | |||||||||||||||||||||
| 1976 | ニチドウタロー | 銅 | 牡 | 自行購入 | エルセンタウロ | 68 | 80 | C+ | D+ | B | A+ | C+ | D | D+ | ◎ | X | 19~33 | 遅め | 普 | WP9 2022 | |
| ラビューラ | |||||||||||||||||||||
| 1976 | ハシクランツ | 銅 | 牡 | 自行購入 | ネヴァービート | 67 | 70 | B | D+ | B | C+ | D+ | D+ | B | ◎ | 〇 | 19~29 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| ダイセイ | |||||||||||||||||||||
| 1976 | カツアール | 銀 | 牡 | 自行購入 | ステューペンダス | 67 | 85 | B+ | B+ | D+ | C+ | B | D+ | B | ◎ | 〇 | 22~32 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| カチナロン | |||||||||||||||||||||
| 1976 | ハシハーミット | 銀 | 牡 | 自行購入 | テューダーペリオッド | 68 | 80 | A+ | A | D | C+ | F | B | F | ◎ | 〇 | 21~31 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| シンホープ | |||||||||||||||||||||
| 1976 | トウケイホープ |
銅 | 牡 | 自行購入 | イースタンフリート | 66 | 50 | B | D+ | A | A+ | C+ | B | B | X | ◎ | 14~26 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| エリモグレース | |||||||||||||||||||||
| 1976 | アグネスレディー | 彩 | 牝 | 自行購入 | リマンド | 68 | 60 | B | E | D+ | C+ | C+ | B | D+ | ◎ | X | 18~26 | 早め | 有 | WP9 2022 | |
| イコマエイカン | |||||||||||||||||||||
| 1976 | シーバードパーク | 綠 | 牝 | 自行購入 | シルバーシャーク | 66 | 30 | A | E | C | C+ | A | E | C | ◎ | X | 13~19 | 早め | 有 | WP9 2022 | |
| パークナシラ | |||||||||||||||||||||
| 1976 | ゴールドスペンサー | 銅 | 牡 | 自行購入 | ファラモンド | 66 | 70 | B | A | F+ | A+ | C+ | D+ | B | ◎ | 〇 | 18~30 | 晚成 | 有 | WP9 2022 | |
| イチデイブレイク | |||||||||||||||||||||
| 1976 | ピュアーシンボリ | 銅 | 牡 | 自行購入 | スピードシンボリ | 66 | 100 | C+ | D+ | B | C+ | D | D+ | B | ◎ | X | 24~36 | 遅め | 普 | WP9 2022 | |
| スイートチェリー | |||||||||||||||||||||
| 1976 | リンドプルバン | 銅 | 牡 | 自行購入 | プルバン | 66 | 50 | C+ | C+ | D+ | C+ | C+ | F+ | D+ | ◎ | X | 16~24 | 早め (鍋底) |
普 | WP9 2022 | |
| ムーンクローバ | |||||||||||||||||||||
| 1976 | テルノエイト | 銅 | 牡 | 自行購入 | ファバージ | 65 | 30 | B | D+ | B | C+ | C+ | C+ | B | ◎ | 〇 | 13~19 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| ハツピーベレン | |||||||||||||||||||||
| 1976 | フジマドンナ | 銅 | 牝 | 自行購入 | シンザン | 65 | 40 | B | B | D+ | E+ | C+ | C+ | B | ◎ | X | 16~20 | 晚成 | 有 | WP9 2022 | |
| オートトップ | |||||||||||||||||||||
| 1977 | モンテプリンス | 金 | 牡 | 自行購入 | シーホーク | 71 | 85 | F+ | C+ | B+ | B+ | B | B | D+ | ◎ | X | 21~33 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| モンテオーカン | |||||||||||||||||||||
| 1977 | キョウエイプロミス | 銀 | 牡 | 自行購入 | ボールドリック | 70 | 90 | B | D+ | A | S | A | D+ | D+ | ◎ | X | 20~36 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| チヨダクイン | |||||||||||||||||||||
| 1977 | アンバーシャダイ | 銀 | 牡 | 自行購入 | ノーザンテースト | 70 | 80 | B+ | A | D+ | B+ | B | A | B | ◎ | X | 20~32 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| / | 初期轉讓 | クリアアンバー | 70 | 75 | B | S | B | S | S | S | A | 芝 | 18~32 | 遅め | 持 | WP8 | 繼承存檔才有守護符購入 | ||||
| 1977 | ハギノトップレディ | 金 | 牝 | 自行購入 | サンシー | 70 | 45 | B | B | A | D+ | D | B+ | D+ | ◎ | 〇 | 16~22 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| イットー | |||||||||||||||||||||
| 1977 | サクラシンゲキ | 銅 | 牡 | 自行購入 | ドン | 67 | 25 | B | D+ | A | C+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | X | 12~18 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| アンジェリカ | |||||||||||||||||||||
| 1977 | ヒカリデユール | 銀 | 牡 | 自行購入 | デュール | 69 | 75 | A | B+ | D+ | A+ | C+ | D+ | D+ | ◎ | 〇 | 18~32 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| アイテイグレース | |||||||||||||||||||||
| 1977 | ノースガスト | 銅 | 牡 | 自行購入 | アラナス | 68 | 75 | B | B+ | D+ | C+ | D+ | B | F+ | ◎ | △ | 20~30 | 早め | 有 | WP9 2022 | |
| ゲズンドハイト | |||||||||||||||||||||
| 1977 | カズシゲ | 銅 | 牡 | 自行購入 | ボールドアンドエイブル | 67 | 50 | B | D+ | A | C+ | C+ | B | B | ◎ | 〇 | 16~24 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| ユアースポート | |||||||||||||||||||||
| 1977 | オペックホース | 銅 | 牡 | 自行購入 | リマンド | 68 | 50 | B | D+ | B+ | C+ | C+ | B | A | ◎ | X | 16~24 | 早熟 | 普 | WP9 2022 | |
| ホースジョー | |||||||||||||||||||||
| 1977 | トウショウゴッド | 銅 | 牡 | 自行購入 | ダンディルート | 66 | 60 | B | B | D+ | C+ | D | D+ | B | ◎ | X | 18~26 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| シルバーボード | |||||||||||||||||||||
| 1977 | サーペンプリンス | 銅 | 牡 | 自行購入 | サーペンフロ | 66 | 60 | C+ | D+ | B | C+ | C+ | D+ | B | ◎ | X | 18~26 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| ベルビアナ | |||||||||||||||||||||
| 1977 | オーバーレインボー | 銅 | 牡 | 自行購入 | イエラパ | 66 | 65 | B+ | D+ | B+ | C+ | D+ | B | A | ◎ | 〇 | 19~27 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| サンビタリア | |||||||||||||||||||||
| 1977 | ハワイアンイメージ | 銀 | 牡 | 自行購入 | ファーザーズイメージ | 70 | 40 | B | B | D+ | E+ | C+ | D+ | B | ◎ | 〇 | 16~20 | 早熟 | 普 | WP9 2022 | |
| ハワイアンドーン | |||||||||||||||||||||
| 1977 | アズマキング | 銅 | 牡 | 自行購入 | ライオンハーテッド | 66 | 70 | B | D+ | B+ | A+ | D+ | B | A | X | ◎ | 18~30 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| クインフォード | |||||||||||||||||||||
| 1977 | サツキレインボー | 銅 | 牡 | 自行購入 | フジオンワード | 66 | 30 | C+ | D+ | B | E+ | D | C+ | D+ | ◎ | 〇 | 14~18 | 遅め | 有 | WP9 2022 | |
| シャダイセプター | |||||||||||||||||||||
| 1977 | ラフオンテース | 銅 | 牝 | 自行購入 | フィルモン | 65 | 40 | B | B | D+ | D+ | D+ | B | B | ◎ | X | 15~21 | 早熟 (鍋底) |
普 | WP9 2022 | |
| コマンチ | |||||||||||||||||||||
| 1978 | カツトップエース | 金 | 牡 | 自行購入 | イエローゴッド | 72 | 50 | B+ | B | A | B+ | D+ | B | E+ | ◎ | X | 15~25 | 早め | 普 | WP9 2022 | |
| アコニット | |||||||||||||||||||||
| 1978 | ハッピープログレス | 銀 | 牡 | 自行購入 | フリートウイング | 70 | 20 | B+ | B+ | B | C+ | D+ | A | B | ◎ | X | 11~17 | 晚成 | 有 | WP9 2022 | |
| シングルワン | |||||||||||||||||||||
| 1978 | ミナガワマンナ | 銀 | 牡 | 自行購入 | シンザン | 69 | 80 | B | B | D+ | C+ | C+ | D+ | C+ | ◎ | X | 21~31 | 遅め | 有 | WP9 2022 | |
| ロングマンナ | |||||||||||||||||||||
| 1978 | モンテファスト | 銀 | 牡 | 自行購入 | シーホーク | 69 | 85 | B | B | D+ | A+ | D | F+ | D+ | ◎ | X | 20~34 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| モンテオーカン | |||||||||||||||||||||
| 1978 | ブロケード | 銅 | 牡 | 自行購入 | イエローゴッド | 68 | 25 | A | D+ | A+ | C+ | B | B | D+ | ◎ | X | 12~18 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| マリンエクスプレス | |||||||||||||||||||||
| 1978 | キヨヒダカ | 銅 | 牡 | 自行購入 | ホープフリーオン | 68 | 30 | B | A | D+ | A+ | C+ | D+ | B | ◎ | 〇 | 11~21 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| シカドール | |||||||||||||||||||||
| 1978 | トラストホーク | 銅 | 牡 | 自行購入 | シーホーク | 67 | 75 | B | D+ | B+ | A+ | D+ | B | F+ | X | ◎ | 18~32 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| シマ | |||||||||||||||||||||
| 1978 | コーナンルビー | 銅 | 牝 | 自行購入 | ダテホーライ | 66 | 60 | C+ | D+ | B | A+ | D | C+ | C+ | X | ◎ | 16~28 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| ダテモアー | |||||||||||||||||||||
| 1978 | サンキヨウスーパー | 銅 | 牡 | 自行購入 | ドン | 66 | 10 | C | E+ | C | A+ | F | C | F+ | ◎ | 〇 | 10~16 | 早め (鍋底) |
普 | WP9 2022 | |
| セルソロン | |||||||||||||||||||||
| 1978 | スズユウ | 銅 | 牡 | 自行購入 | トラフィック | 66 | 35 | B+ | F+ | B+ | A+ | D+ | D+ | A | X | ◎ | 12~22 | 超晚成 | 有 | WP9 2022 | |
| パルスター | |||||||||||||||||||||
| 1978 | サンエイソロン | 銀 | 牡 | 自行購入 | パーソロン | 67 | 65 | B | B+ | D+ | E+ | D+ | A | C+ | ◎ | X | 20~26 | 遅め | 有 | WP9 2022 | |
| ヤマトシャルダン | |||||||||||||||||||||
| 1978 | エイティトウショウ | 銅 | 牝 | 自行購入 | ダンディルート | 65 | 45 | B | B | D+ | E+ | D | B | C+ | ◎ | X | 17~21 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| ソシアルトウショウ | |||||||||||||||||||||
| 1978 | テンモン | 銀 | 牝 | 自行購入 | リマンド | 68 | 50 | B | B+ | C | C+ | C+ | A+ | F+ | ◎ | X | 16~24 | 早め | 無 | WP9 2022 | |
| レデースポート | |||||||||||||||||||||
| 1978 | サンキヨウスーパー | 銅 | 牡 | 自行購入 | ドン | 66 | 10 | C | E+ | C | A+ | F | C | F+ | ◎ | 〇 | 10~16 | 早め (鍋底) |
普 | WP9 2022 | |
| セルソロン | |||||||||||||||||||||
| 1978 | ダーリンググラス | 銅 | 牡 | 自行購入 | アレツ | 65 | 55 | D+ | B | D+ | C+ | C+ | B+ | A | ◎ | 〇 | 17~25 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| ダーリングタイム | |||||||||||||||||||||
| 1978 | メジロティターン | 銀 | 牡 | 自行購入 | メジロアサマ | 68 | 75 | B | B | D+ | A+ | C+ | A | B | ◎ | X | 18~32 | 遅め | 無 | WP9 2022 | |
| / | 初期轉讓 | シェリル | 68 | 100 | A | A | B | S | A | B | A | 芝 | 22~38 | 遅め | 持 | WP8 | 繼承存檔才有守護符購入 | ||||
| 1979 | ハギノカムイオー | 金 | 牡 | 國內拍賣 | テスコボーイ | 71 | 45 | B+ | B | A | D+ | D+ | D | C+ | ◎ | X | 16~22 | 早め | 有 | WP9 2022 | |
| イットー | |||||||||||||||||||||
| 1979 | バンブーアトラス | 金 | 牡 | 自行購入 | ジムフレンチ | 71 | 50 | B | A+ | B+ | C+ | C+ | D+ | F+ | ◎ | X | 16~24 | 早熟 | 持 | WP9 2022 | |
| バンブーシザラ | |||||||||||||||||||||
| 1979 | ホスピタリテイ | 銀 | 牡 | 自行購入 | テュデナム | 69 | 35 | A | D | B+ | A+ | A | A+ | D+ | ◎ | ◎ | 12~22 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| トウコウポポ | |||||||||||||||||||||
| 1979 | ホリスキー | 銀 | 牡 | 自行購入 | マルゼンスキー | 69 | 75 | C+ | A | D+ | A+ | C+ | C+ | D+ | ◎ | X | 18~32 | 早め | 有 | WP9 2022 | |
| オキノバンダ | |||||||||||||||||||||
| 1979 | サルノキング | 銅 | 牡 | 自行購入 | テュデナム | 68 | 50 | C+ | D+ | B | C+ | C | C+ | D+ | ◎ | X | 16~24 | 早め | 普 | WP9 2022 | |
| シギサン | |||||||||||||||||||||
| 1979 | ヤマノシラギク | 銅 | 牝 | 自行購入 | オーバーサーブ | 65 | 50 | C | C | E+ | C+ | D | A | A | ◎ | X | 16~24 | 早め (鍋底) |
持 | WP9 2022 | |
| / | 初期轉讓 | ホンマルクイン | 65 | 50 | A | A | B | A | B | S | S | 芝 | 16~24 | 早め | 持 | WP8 | |||||
| 1979 | リーゼングロス | 銅 | 牝 | 自行購入 | アローエクスプレス | 68 | 40 | B+ | A | D+ | C+ | D+ | B | E+ | ◎ | X | 14~22 | 早熟 | 普 | WP9 2022 | |
| タケノダンサー | |||||||||||||||||||||
| 1979 | シャダイアイバー | 銀 | 牝 | 自行購入 | ノーザンテースト | 68 | 60 | B | D+ | A+ | D+ | B | D | F+ | ◎ | X | 18~26 | 早熟 | 普 | WP9 2022 | |
| サワーオレンジ | |||||||||||||||||||||
| 1979 | ゴールドレツト | 銀 | 牡 | 自行購入 | ボールドアンドブレーヴ | 68 | 55 | B | F+ | B+ | C+ | F+ | A | D+ | X | ◎ | 17~25 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| ミナレット | |||||||||||||||||||||
| 1979 | ホクトフラッグ | 銅 | 牡 | 自行購入 | シャトーゲイ | 67 | 25 | A | B | B | C+ | C+ | D+ | F+ | ◎ | X | 12~18 | 早熟 (鍋底) |
普 | WP9 2022 | |
| ノブボタン | |||||||||||||||||||||
| 1979 | シンウルフ | 綠 | 牡 | 自行購入 | ラッキーソブリン | 67 | 15 | C+ | D+ | B | E+ | C+ | C+ | D+ | ◎ | X | 11~15 | 早め | 有 | WP9 2022 | |
| スノーショット | |||||||||||||||||||||
| 1979 | トウショウペガサス | 銅 | 牡 | 自行購入 | ダンディルート | 66 | 30 | C+ | C+ | B | E+ | D | C+ | A | ◎ | X | 14~18 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| ソシアルトウショウ | |||||||||||||||||||||
| 1979 | アサカシルバー | 銅 | 牡 | 自行購入 | シルバーシャーク | 66 | 45 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | D | C+ | ◎ | X | 17~21 | 早熟 (鍋底) |
持 | WP9 2022 | |
| クインズベイ | |||||||||||||||||||||
| 1979 | トムカウント | 銅 | 牡 | 自行購入 | トンピオン | 66 | 50 | A | D+ | B | C+ | D | D+ | A | X | ◎ | 16~24 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| フジスパニッシュ | |||||||||||||||||||||
| 1979 | ミスラディカル | 銅 | 牝 | 自行購入 | レックスレンジャー | 66 | 50 | B | D+ | B+ | C+ | C+ | B | D+ | ◎ | X | 16~24 | 遅め | 普 | WP9 2022 | |
| マリーンターフ | |||||||||||||||||||||
| 1979 | アンドレアモン | 銅 | 牡 | 自行購入 | リュウファーロス | 65 | 50 | A | D | C | C+ | C | D | C+ | X | ◎ | 16~24 | 晚成 | 有 | WP9 2022 | |
| メイセツ | |||||||||||||||||||||
| 1979 | エリモローラ | 銅 | 牡 | 自行購入 | イースタンフリート | 65 | 60 | B | D+ | B+ | C+ | C+ | D+ | D+ | ◎ | 〇 | 18~26 | 早熟 (鍋底) |
普 | WP9 2022 | |
| プティットデエース | |||||||||||||||||||||
| 1980 | ミスターシービー | 金 | 牡 | 自行購入 | トウショウボーイ | 74 | 70 | B+ | S | B+ | A+ | B | B+ | B | ◎ | X | 18~30 | 早め | 有 | WP9 2022 | |
| / | 初期拍賣 | シービークイーン | 73 | 70 | A | S | A | S | A | S | A | 芝 | 18~30 | 早め | 有 | WP8 | 繼承存檔後才出現 | ||||
| 1980 | ニホンピロウイナー | 金 | 牡 | 自行購入 | スティールハート | 73 | 25 | B+ | D+ | A+ | C+ | B | B | B | ◎ | X | 12~18 | 遅め | 有 | WP9 2022 | |
| / | 初期拍賣 | ニホンピロエバート | 74 | 25 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 13~17 | 遅め | 有 | WP8 | 繼承存檔後才出現 | ||||
| 1980 | カツラギエース | 金 | 牡 | 國內拍賣 | ボイズィボーイ | 73 | 60 | B+ | B+ | A+ | D+ | A | B+ | B | ◎ | X | 18~26 | 遅め | 有 | WP9 2022 | |
| タニノベンチヤ | |||||||||||||||||||||
| 1980 | ダイナカール | 彩 | 牝 | 自行購入 | ノーザンテースト | 69 | 55 | A | B+ | B | C+ | C+ | B | C+ | ◎ | X | 17~25 | 早め | 有 | WP9 2022 | 重要牝系 |
| シャダイフェザー | |||||||||||||||||||||
| 1980 | リードホーユー | 銀 | 牡 | 自行購入 | マラケート | 69 | 75 | A | D+ | B+ | C+ | C+ | D+ | D+ | ◎ | X | 20~30 | 遅め | 有 | WP9 2022 | |
| トモノヒカル | |||||||||||||||||||||
| 1980 | ギャロップダイナ | 銀 | 牡 | 自行購入 | ノーザンテースト | 69 | 51 | B | B+ | D+ | B | C+ | B | A | ◎ | 〇 | 16~25 | 晚成 | 有 | WP9 2022 | |
| アスコットラップ | |||||||||||||||||||||
| 1980 | シャダイソフィア | 銀 | 牝 | 自行購入 | ノーザンテースト | 69 | 40 | B | D+ | B+ | B+ | B | A | D+ | ◎ | X | 14~22 | 早熟 | 有 | WP9 2022 | 1985年被人道毀滅 |
| ルーラースミストレス | |||||||||||||||||||||
| 1980 | スズカコバン | 銀 | 牡 | 自行購入 | マルゼンスキー | 68 | 70 | B | B+ | B+ | C+ | C+ | D+ | B | ◎ | X | 19~29 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| サリュウコバン | |||||||||||||||||||||
| 1980 | テツノカチドキ | 銅 | 牡 | 自行購入 | コインドシルバー | 68 | 70 | B | B | A | A+ | C+ | A | B | X | ◎ | 18~30 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| フジノアオバ | |||||||||||||||||||||
| 1980 | ウインザーノット | 銅 | 牡 | 自行購入 | パーソロン | 67 | 45 | C | D | A | G+ | C | C | C+ | ◎ | X | 18~20 | 晚成 | 持 | WP9 2022 | |
| サンサン | |||||||||||||||||||||
| 1980 | サクラガイセン | 銅 | 牡 | 自行購入 | パーソロン | 67 | 75 | C+ | A | D | A+ | D | C+ | C+ | ◎ | X | 18~32 | 遅め | 普 | WP9 2022 | |
| スイートシャネル | |||||||||||||||||||||
| 1980 | メジロハイネ | 銅 | 牝 | 自行購入 | メジロゲッコウ | 65 | 50 | C+ | D+ | A | A+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | X | 14~26 | 早め | 普 | WP9 2022 | |
| メジロハリマ | |||||||||||||||||||||
| 1980 | サンオーイ | 銅 | 牡 | 自行購入 | リマンド | 66 | 65 | C+ | C+ | D+ | A+ | C+ | A | C+ | ◎ | 〇 | 17~29 | 早め | 持 | WP9 2022 | |
| サンオーオク | |||||||||||||||||||||
| 1980 | ロンググレイス | 銅 | 牝 | 自行購入 | ゲイルーザック | 67 | 60 | B | A | D+ | E+ | C+ | B | C+ | ◎ | X | 19~29 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| スイーブ | |||||||||||||||||||||
| 1980 | グローバルダイナ | 銅 | 牝 | 自行購入 | ノーザンテースト | 66 | 70 | B | B | B | C+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | X | 19~29 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
| グローブターフ | |||||||||||||||||||||
| 1980 | マツノセイザン | 銅 | 牡 | 自行購入 | トラフィック | 65 | 55 | C+ | D+ | B | C+ | C+ | C+ | A | X | ◎ | 17~25 | 遅め | 持 | WP9 2022 | |
