史實馬會根據其能力或配種成績,以不同等級的守護符購入。能力越高,需要的守護符越高級。
WP8系列最高級為金符;WP9系列則有更高等級的彩符。彩符馬不會在拍賣會出現,必須以彩符直接購入。
| 出生年份 | 馬名 | 符 | 性 | 購入方法 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 路程 | 成長 | 力 | 備註 |
| 母 | ||||||||||||||||||||
| 2001 | キングカメハメハ | 彩 | 牡 | 國內拍賣 | キングマンボ | 76 | 50 | S | A+ | B+ | C+ | B+ | S | D+ | ◎ | △ | 16~24 | 早め | 普 | |
| マンファス | ||||||||||||||||||||
| 2001 | ダイワメジャー | 金 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 73 | 40 | S | D+ | A+ | E+ | B+ | D+ | B+ | ◎ | △ | 16~20 | 遅め | 持 | |
| スカーレットブーケ | ||||||||||||||||||||
| 2001 | ハーツクライ | 金 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 73 | 60 | B+ | B+ | B+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | X | 19~25 | 遅め | 有 | |
| アイリッシュダンス | ||||||||||||||||||||
| 2001 | スイープトウショウ | 銀 | 牝 | 自行購入 | エンドスウィープ | 72 | 50 | B+ | A+ | D+ | B+ | D+ | D+ | B | ◎ | X | 15~25 | 早め | 有 | |
| タバサトウショウ | ||||||||||||||||||||
| 2001 | デルタブルース | 銀 | 牡 | 自行購入 | ダンスインザダーク | 70 | 95 | B+ | D+ | A | A+ | A+ | D+ | D+ | ◎ | X | 22~36 | 遅め | 持 | |
| ディクシースプラッシュ | ||||||||||||||||||||
| 2001 | カンパニー | 銀 | 牡 | 自行購入 | ミラクルアドマイヤ | 71 | 40 | B+ | A+ | D+ | E+ | B | B | B | ◎ | X | 16~20 | 晚成 | 持 | |
| ブリリアントベリー | ||||||||||||||||||||
| 2001 | ダンスインザムード | 金 | 牝 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 71 | 40 | B+ | B+ | B+ | E+ | B | D+ | B | ◎ | X | 16~20 | 遅め | 持 | |
| ダンシングキイ | ||||||||||||||||||||
| 2001 | ポップロック | 銀 | 牡 | 自行購入 | エリシオ | 70 | 85 | C+ | C+ | D+ | C+ | C+ | C+ | A+ | ◎ | △ | 22~32 | 晚成 | 持 | |
| ポップス | ||||||||||||||||||||
| 2001 | シーキングザダイヤ | 銀 | 牡 | 海外拍賣 | Storm Cat | 69 | 40 | A+ | B+ | B+ | C+ | C+ | B | B | ◎ | ◎ | 14~22 | 遅め | 持 | |
| シーキングザパール | ||||||||||||||||||||
| 2001 | コスモバルク | 銀 | 牡 | 自行購入 | ザグレブ | 70 | 55 | B+ | B+ | A | C+ | D+ | D+ | B | ◎ | X | 17~25 | 早め | 持 | |
| イセノトウショウ | ||||||||||||||||||||
| 2001 | ハットトリック | 銀 | 牡 | 國內拍賣 | サンデーサイレンス | 70 | 35 | B+ | A+ | D+ | G+ | B+ | B+ | F+ | ◎ | X | 16~18 | 遅め | 普 | |
| トリッキーコード | ||||||||||||||||||||
| 2001 | メイショウボーラー | 銀 | 牡 | 自行購入 | タイキシャトル | 69 | 20 | B+ | F+ | A | C+ | B+ | D+ | D+ | ◎ | ◎ | 11~17 | 早め | 有 | |
| ナイスレイズ | ||||||||||||||||||||
| 2001 | アドマイヤモナーク | 赤 | 牡 | 國內拍賣 | ドリームウェル | 66 | 100 | D+ | B | D+ | C+ | C+ | D+ | B | ◎ | X | 24~36 | 晚成 | 持 | |
| スプリットザナイト | ||||||||||||||||||||
| 2001 | アジュディミツオー | 銅 | 牡 | 自行購入 | アジュディケーティング | 68 | 45 | B+ | D+ | B+ | D+ | D+ | D+ | B | X | ◎ | 16~22 | 覚醒 | 普 | |
| オリミツキネン | ||||||||||||||||||||
| 2001 | ダイワエルシエーロ | 銅 | 牝 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 68 | 50 | B | B | A | C+ | C+ | D+ | C+ | ◎ | X | 16~24 | 早め | 普 | |
| ロンドンブリッジ | ||||||||||||||||||||
| 2002 | ディープインパクト | 彩 | 牡 | 國內拍賣 | サンデーサイレンス | 77 | 75 | A+ | S | B+ | A+ | S | S | B+ | ◎ | X | 18~32 | 遅め | 持 | |
| ウインドインハーヘア | ||||||||||||||||||||
| 2002 | カネヒキリ | 銀 | 牡 | 國內拍賣 | フジキセキ | 72 | 45 | S | B+ | A+ | D+ | B | A+ | F+ | X | ◎ | 16~22 | 遅め | 持 | |
| ライフアウトゼア | ||||||||||||||||||||
| 2002 | トウカイトリック | 赤 | 牡 | 自行購入 | エルコンドルパサー | 66 | 100 | B | B | D+ | C+ | D+ | D+ | A+ | ◎ | X | 24~36 | 覚醒 | 普 | |
| ズーナクア | ||||||||||||||||||||
| 2002 | シーザリオ | 銀 | 牝 | 自行購入 | スペシャルウィーク | 70 | 50 | B+ | A+ | B+ | C+ | A+ | B+ | D+ | ◎ | X | 16~24 | 早め | 普 | |
| キロフプリミエール | ||||||||||||||||||||
| 2002 | ヴァーミリアン | 銀 | 牡 | 自行購入 | エルコンドルパサー | 71 | 50 | B+ | A | B+ | C+ | B | D+ | B | △ | ◎ | 16~24 | 遅め | 持 | |
| スカーレットレディ | ||||||||||||||||||||
| 2002 | エアメサイア | 銀 | 牝 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 69 | 50 | B | A | D+ | C+ | B | B | B | ◎ | X | 16~24 | 遅め | 普 | |
| エアデジャヴー | ||||||||||||||||||||
| 2002 | ラインクラフト | 銀 | 牝 | 自行購入 | エンドスウィープ | 70 | 30 | B+ | B+ | B+ | C+ | B | B | C+ | ◎ | X | 13~19 | 早め | 持 | |
| マストビーラヴド | ||||||||||||||||||||
| 2002 | エイシンデピュティ | 銅 | 牡 | 自行購入 | フレンチデピュティ | 68 | 50 | A+ | D+ | A | E+ | C+ | B | D+ | ◎ | X | 17~23 | 超晚成 | 有 | |
| エイシンマッカレン | ||||||||||||||||||||
| 2002 | シックスセンス | 銅 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 68 | 60 | C+ | C+ | D+ | C+ | D | C+ | C+ | ◎ | X | 18~26 | 早め | 普 | |
| デインスカヤ | ||||||||||||||||||||
| 2002 | スズカフェニックス | 銀 | 牝 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 69 | 25 | B+ | A | B+ | C+ | B | B | B | ◎ | X | 12~18 | 晚成 | 有 | |
| ローズオブスズカ | ||||||||||||||||||||
| 2002 | ワンダースピード | 銅 | 牡 | 自行購入 | キンググローリアス | 67 | 60 | B | B | B+ | C+ | C+ | B | B | X | ◎ | 18~26 | 超晚成 | 持 | |
| ワンダーヘリテージ | ||||||||||||||||||||
| 2002 | ボンネビルレコード | 銅 | 牡 | 自行購入 | アサティス | 66 | 55 | B+ | B+ | D+ | D+ | B | D+ | D+ | X | ◎ | 18~24 | 超晚成 | 持 | |
| ダイワスタン | ||||||||||||||||||||
| 2002 | アグネスジェダイ | 銅 | 牡 | 自行購入 | アグネスワールド | 65 | 20 | B | D+ | B+ | A+ | C+ | D+ | A | 〇 | ◎ | 10~18 | 早め | 持 | |
| ラッキーパイシーズ | ||||||||||||||||||||
| 2002 | シャドウゲイト | 銅 | 牡 | 自行購入 | ホワイトマズル | 65 | 50 | B | D+ | B+ | F+ | A+ | F+ | B | ◎ | X | 18~22 | 遅め | 有 | |
| ファビラスターン | ||||||||||||||||||||
| 2003 | メイショウサムソン | 金 | 牡 | 自行購入 | オペラハウス | 73 | 75 | B+ | B+ | B+ | A+ | D+ | D+ | S | ◎ | X | 18~32 | 早め | 持 | |
| マイヴィヴィアン | ||||||||||||||||||||
| 2003 | アドマイヤムーン | 金 | 牡 | 國內拍賣 | エンドスウィープ | 73 | 55 | B+ | A+ | D+ | E+ | A+ | B+ | B+ | ◎ | X | 18~24 | 遅め | 有 | |
| マイケイティーズ | ||||||||||||||||||||
| 2003 | アドマイヤキッス | 銅 | 牝 | 國內拍賣 | サンデーサイレンス | 68 | 50 | B | B | B+ | C+ | C+ | A | C+ | ◎ | X | 16~24 | 早め | 持 | |
| キッスパシオン | ||||||||||||||||||||
| 2003 | キンシャサノキセキ | 銀 | 牡 | 海外拍賣 | フジキセキ | 71 | 10 | B+ | A | B+ | E+ | B+ | B+ | B | ◎ | X | 10~14 | 遅め | 持 | |
| Keltshaan | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ソングオブウインド | 銀 | 牡 | 自行購入 | エルコンドルパサー | 69 | 75 | C+ | A | B | A+ | C+ | C+ | D+ | ◎ | X | 18~32 | 遅め | 持 | |
| メモリアルサマー | ||||||||||||||||||||
| 2003 | スーパーホーネット | 銀 | 牡 | 自行購入 | ロドリゴデトリアーノ | 69 | 30 | B+ | A+ | D+ | E+ | C+ | B | B | ◎ | X | 14~18 | 早め (鍋底) |
持 | |
| ユウサンポリッシュ | ||||||||||||||||||||
| 2003 | マツリダゴッホ | 銀 | 牡 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 70 | 60 | A+ | B+ | B+ | E+ | D+ | D+ | B+ | ◎ | △ | 19~25 | 遅め | 有 | |
| ペイパーレイン | ||||||||||||||||||||
| 2003 | アドマイヤジュピタ | 銅 | 牡 | 自行購入 | フレンチデピュティ | 68 | 85 | A+ | D+ | B+ | C+ | C+ | B | D+ | ◎ | X | 22~32 | 晚成 | 有 | |
| ジェイズジュエリー | ||||||||||||||||||||
| 2003 | サクラメガワンダー | 銅 | 牡 | 自行購入 | グラスワンダー | 68 | 50 | B | B | D+ | E+ | C+ | C+ | A | ◎ | X | 17~23 | 早め | 持 | |
| サクラメガ | ||||||||||||||||||||
| 2003 | マイネルキッツ | 銅 | 牡 | 自行購入 | チーフベアハート | 67 | 100 | B | B | B+ | C+ | C+ | D+ | B | ◎ | X | 24~36 | 超晚成 | 有 | |
| タカラカンナ | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ネヴァブション | 銅 | 牡 | 自行購入 | マーベラスサンデー | 66 | 90 | B | B | B | A+ | C+ | D+ | D+ | ◎ | X | 21~35 | 遅め | 持 | |
| パールネックレース | ||||||||||||||||||||
| 2003 | トーホウアラン | 銅 | 牡 | 自行購入 | ダンスインザダーク | 66 | 60 | B | B | B+ | E+ | C+ | B | F+ | ◎ | X | 19~25 | 遅め | 持 | |
| ヒドゥンダンス | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ブルーメンブラット | 金 | 牝 | 自行購入 | アドマイヤベガ | 69 | 30 | B | A | D+ | E+ | A | B | C+ | ◎ | △ | 14~18 | 晚成 | 有 | |
| マイワイルドフラワー | ||||||||||||||||||||
| 2003 | バンブーエール | 銀 | 牡 | 自行購入 | アフリート | 68 | 25 | B | D+ | B+ | C+ | C+ | B | C+ | △ | ◎ | 12~18 | 遅め | 持 | |
| レインボーウッド | ||||||||||||||||||||
| 2003 | カワカミプリンセス | 金 | 牝 | 自行購入 | キングヘイロー | 69 | 60 | B | B | D+ | E+ | D+ | B | F+ | ◎ | △ | 19~25 | 早め | 普 | |
| タカノセクレタリー | ||||||||||||||||||||
| 2003 | フサイチパンドラ | 彩 | 牝 | 自行購入 | サンデーサイレンス | 68 | 60 | A | B | B+ | E+ | F+ | F+ | C+ | ◎ | X | 19~25 | 早め | 持 | |
| ロッタレース | ||||||||||||||||||||
| 2004 | ダイワスカーレット | 彩 | 牝 | 自行購入 | アグネスタキオン | 74 | 50 | A+ | B+ | S | A+ | B | S | B | ◎ | X | 14~26 | 早め | 持 | |
| スカーレットブーケ | ||||||||||||||||||||
| 2004 | ウオッカ | 彩 | 牝 | 自行購入 | タニノギムレット | 74 | 50 | B+ | S | B+ | C+ | D+ | B+ | S | ◎ | X | 16~24 | 早め | 持 | |
| タニノシスター | ||||||||||||||||||||
| 2004 | ドリームジャーニー | 銀 | 牡 | 自行購入 | ステイゴールド | 72 | 70 | B+ | A+ | D+ | A+ | B | B+ | B | ◎ | X | 18~30 | 早め (鍋底) |
持 | WP8 2018 |
| オリエンタルアート | 72 | 50 | B+ | A+ | D+ | A+ | B | B+ | B | ◎ | X | 14~26 | 持 | WP9 2020 | ||||||
| 2004 | フリオーソ | 銀 | 牡 | 自行購入 | ブライアンズタイム | 68 | 50 | A+ | D+ | A | C+ | B | B+ | A | X | ◎ | 16~24 | 覚醒 | 持 | |
| ファーザ | ||||||||||||||||||||
| 2004 | エイジアンウインズ | 銀 | 牝 | 國內拍賣 | フジキセキ | 69 | 25 | B | B | A | E+ | C+ | C+ | D+ | ◎ | 〇 | 13~17 | 晚成 | 普 | |
| サクラサク | ||||||||||||||||||||
| 2004 | アルナスライン | 銅 | 牡 | 自行購入 | アドマイヤベガ | 66 | 100 | C+ | C+ | D+ | C+ | D | C+ | D+ | ◎ | △ | 24~36 | 遅め | 持 | |
| エラティス | ||||||||||||||||||||
| 2004 | ジャガーメイル | 銀 | 牡 | 國內拍賣 | ジャングルポケット | 68 | 85 | C+ | C+ | D+ | A+ | C+ | D+ | C+ | ◎ | X | 20~34 | 遅め | 持 | |
| ハヤベニコマチ | ||||||||||||||||||||
| 2004 | アサクサキングス | 銀 | 牡 | 國內拍賣 | ホワイトマズル | 68 | 75 | D+ | D+ | B+ | A+ | D+ | D+ | A+ | ◎ | X | 18~32 | 早め | 有 | |
| クルーピアスター | ||||||||||||||||||||
| 2004 | スリープレスナイト | 銀 | 牝 | 自行購入 | クロフネ | 69 | 10 | B | B | B+ | E+ | C+ | B | D+ | ◎ | 〇 | 10~14 | 晚成 | 有 | |
| ホワットケイティーディド | ||||||||||||||||||||
| 2004 | スクリーンヒーロー | 銀 | 牡 | 自行購入 | グラスワンダー | 70 | 60 | B+ | B+ | A | D+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | △ | 18~26 | 晚成 | 普 | |
| ランニングヒロイン | ||||||||||||||||||||
| 2004 | ローレルゲレイロ | 銀 | 牡 | 自行購入 | キングヘイロー | 68 | 15 | B+ | F+ | A | C+ | C+ | D+ | A+ | ◎ | 〇 | 10~16 | 早め | 持 | |
| ビッグテンビー | ||||||||||||||||||||
| 2004 | アストンマーチャン | 銀 | 牝 | 自行購入 | アドマイヤコジーン | 67 | 10 | B | D+ | A | E+ | C+ | F+ | F+ | ◎ | X | 10~14 | 早熟 | 持 | |
| ラスリングカプス | ||||||||||||||||||||
| 2005 | ディープスカイ | 金 | 牡 | 自行購入 | アグネスタキオン | 72 | 50 | B+ | A+ | B+ | C+ | B+ | A+ | B+ | ◎ | X | 16~24 | 早め | 有 | |
| アビ | ||||||||||||||||||||
| 2005 | スマートファルコン | 金 | 牡 | 自行購入 | ゴールドアリュール | 72 | 45 | S | D+ | S | A+ | A | A+ | A | △ | ◎ | 14~24 | 覚醒 | 普 | |
| ケイシュウハーブ | ||||||||||||||||||||
| 2005 | アーネストリー | 銀 | 牡 | 自行購入 | グラスワンダー | 72 | 50 | B+ | D+ | A | E+ | A | B | B | ◎ | X | 17~23 | 晚成 | 普 | |
| レットルダムール | ||||||||||||||||||||
| 2005 | オウケンブルースリ | 銀 | 牡 | 國內拍賣 | ジャングルポケット | 70 | 85 | B | A | D+ | C+ | D | D+ | D+ | ◎ | X | 22~32 | 遅め | 普 | |
| シルバージョイ | ||||||||||||||||||||
| 2005 | エスポワールシチー | 金 | 牡 | 自行購入 | ゴールドアリュール | 71 | 40 | B+ | B+ | A | D+ | B | A+ | B | △ | ◎ | 15~21 | 遅め | 持 | |
| エミネントシチー | ||||||||||||||||||||
| 2005 | トールポピー | 銀 | 牝 | 自行購入 | ジャングルポケット | 68 | 50 | B | B | D+ | C+ | C+ | B | D+ | ◎ | X | 16~24 | 早熟 | 普 | |
| アドマイヤサンデー | ||||||||||||||||||||
| 2005 | レジネッタ | 銅 | 牝 | 自行購入 | フレンチデピュティ | 66 | 50 | D+ | B | D+ | C+ | D | D+ | A | ◎ | X | 16~24 | 早め (鍋底) |
無 | |
| アスペンリーフ | ||||||||||||||||||||
| 2005 | サクセスブロッケン | 銀 | 牡 | 自行購入 | シンボリクリスエス | 69 | 40 | A+ | B+ | B+ | E+ | C+ | B | B | X | ◎ | 16~20 | 早め | 普 | |
| サクセスビューティ | ||||||||||||||||||||
| 2005 | キャプテントゥーレ | 銀 | 牡 | 自行購入 | アグネスタキオン | 68 | 40 | B | D+ | A | E+ | C+ | D+ | D+ | ◎ | X | 16~20 | 早め | 持 | |
| エアトゥーレ | ||||||||||||||||||||
| 2005 | シビルウォー | 銅 | 牡 | 自行購入 | ウォーエンブレム | 67 | 60 | A | B | B+ | C+ | C+ | B | A | X | ◎ | 18~26 | 覚醒 | 有 | |
| チケットトゥダンス | ||||||||||||||||||||
| 2005 | エーシンフォワード (A Shin Forward) |
銅 | 牡 | 海外拍賣 | Forest Wildcat | 68 | 20 | B | B | D+ | E+ | C+ | D= | C+ | ◎ | X | 12~16 | 早め (鍋底) |
持 | |
| Wake Up Kiss | ||||||||||||||||||||
| 2005 | シルポート | 赤 | 牡 | 自行購入 | ホワイトマズル | 66 | 25 | C+ | F+ | A | E+ | D | D+ | A | ◎ | X | 13~17 | 晚成 | 持 | |
| スペランツァ |
| 出生年份 | 馬名 | 符 | 性 | 購入方法 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 路程 | 成長 | 力 | 備註 |
| 母 | ||||||||||||||||||||
| 2006 | ブエナビスタ | 彩 | 牝 | 自行購入 | スペシャルウィーク | 75 | 50 | A+ | A+ | D+ | C+ | A+ | S | S | ◎ | △ | 16~24 | 早め | 持 | |
| ビワハイジ | ||||||||||||||||||||
| 2006 | トーセンジョーダン | 銀 | 牡 | 國內拍賣 | ジャングルポケット | 70 | 75 | B+ | D+ | B+ | C+ | B | D+ | D+ | ◎ | X | 20~30 | 覚醒 | 普 | |
| エヴリウィスパー | ||||||||||||||||||||
| 2006 | ナカヤマフェスタ | 銀 | 牡 | 國內拍賣 | ステイゴールド | 73 | 60 | A | B | D+ | C+ | C+ | D+ | D+ | ◎ | X | 18~26 | 遅め | 有 | |
| ディアウィンク | ||||||||||||||||||||
| 2006 | トランセンド | 銀 | 牡 | 自行購入 | ワイルドラッシュ | 72 | 40 | A+ | D+ | A+ | E+ | B | A | B | X | ◎ | 16~20 | 遅め | 普 | |
| シネマスコープ | ||||||||||||||||||||
| 2006 | スーニ (Suni) |
銀 | 牡 | 海外拍賣 | Soto | 67 | 15 | B+ | D+ | A | C+ | B | B | A | X | ◎ | 10~16 | 覚醒 | 持 | |
| Enabru | ||||||||||||||||||||
| 2006 | セイクリムズン | 銅 | 牡 | 自行購入 | エイシンサンディ | 67 | 10 | A | B | A | C+ | C+ | A | A | X | ◎ | 10~14 | 覚醒 | 持 | |
| スダリーフ | ||||||||||||||||||||
| 2006 | レッドディザイア | 金 | 牝 | 自行購入 | マンハッタンカフェ | 70 | 50 | C+ | A+ | D+ | C+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | 〇 | 16~24 | 早め | 普 | |
| グレイトサンライズ | ||||||||||||||||||||
| 2006 | ワンダーアキュート | 銀 | 牡 | 自行購入 | カリズマティック | 69 | 50 | A+ | B+ | B+ | E+ | B | B | B | X | ◎ | 17~23 | 覚醒 | 持 | |
| ワンダーヘリテージ | ||||||||||||||||||||
| 2006 | セイウンワンダー | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | グラスワンダー | 67 | 60 | B | B | D+ | A+ | D | D+ | C+ | ◎ | X | 16~28 | 早め | 有 | |
| セイウンクノイチ | ||||||||||||||||||||
| 2006 | テスタマッタ (Testa Matta) |
銅 | 牡 | 海外拍賣 | Tapit | 67 | 40 | B+ | B+ | D+ | E+ | B | D+ | B | △ | ◎ | 16~20 | 覚醒 | 普 | |
| Difficult | ||||||||||||||||||||
| 2006 | ストロングリターン | 銀 | 牡 | 自行購入 | シンボリクリスエス | 69 | 30 | B | B | D+ | E+ | C+ | B | C+ | ◎ | X | 14~18 | 晚成 | 普 | |
| コートアウト | ||||||||||||||||||||
| 2006 | ジョーカプチーノ | 銀 | 牡 | 自行購入 | マンハッタンカフェ | 67 | 20 | B | D+ | A | E+ | B | D+ | D+ | ◎ | X | 12~16 | 早め (鍋底) |
普 | |
| ジョープシケ | ||||||||||||||||||||
| 2006 | ロジユニヴァース | 銀 | 牡 | 自行購入 | ネオユニヴァース | 70 | 55 | A+ | D+ | B+ | E+ | D+ | D+ | F+ | ◎ | X | 18~24 | 早め | 無 | |
| アコースティクス | ||||||||||||||||||||
| 2006 | サンカルロ | 銅 | 牡 | 自行購入 | シンボリクリスエス | 66 | 20 | D+ | B | D+ | E+ | C+ | D+ | S | ◎ | X | 12~16 | 覚醒 | 持 | |
| ディーバ | ||||||||||||||||||||
| 2006 | ラヴェリータ (La Verita) |
金 | 牝 | 海外拍賣 | Unbridled's Song | 66 | 40 | B | D+ | A | C+ | C+ | B | B | X | ◎ | 14~22 | 早め | 持 | |
| Go Classic | ||||||||||||||||||||
| 2006 | アプレザンレーヴ | 赤 | 牡 | 自行購入 | シンボリクリスエス | 67 | 70 | C+ | C+ | C+ | C+ | C | C+ | C+ | ◎ | X | 19~29 | 早め | 有 | |
| レーヴドスカー | ||||||||||||||||||||
| 2006 | スリーロールス | 銀 | 牡 | 自行購入 | ダンスインザダーク | 68 | 75 | C+ | D+ | B | A+ | C+ | D | F+ | ◎ | X | 18~32 | 遅め | 普 | |
| スリーローマン | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ヴィクトワールピサ | 金 | 牡 | 自行購入 | ネオユニヴァース | 73 | 60 | A+ | A+ | B+ | C+ | S | A+ | B | ◎ | ◎ | 18~26 | 早め | 普 | |
| ホワイトウォーターアフェア | ||||||||||||||||||||
| 2007 | エイシンフラッシュ | 銀 | 牡 | 自行購入 | King's Best | 72 | 75 | A+ | B+ | D+ | A+ | B | D+ | B | ◎ | X | 18~32 | 早め | 有 | |
| ムーンレディ | ||||||||||||||||||||
| 2007 | アパパネ | 銀 | 牝 | 自行購入 | キングカメハメハ | 70 | 50 | B+ | B+ | D+ | C+ | B | B+ | B | ◎ | X | 16~24 | 早め | 普 | |
| ソルティビッド | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ヒルノダムール | 銀 | 牡 | 自行購入 | マンハッタンカフェ | 72 | 75 | A | B | D+ | A+ | C+ | A | A | ◎ | X | 18~32 | 遅め | 持 | |
| シェアエレガンス | ||||||||||||||||||||
| 2007 | カレンチャン | 金 | 牝 | 國內拍賣 | クロフネ | 71 | 10 | A+ | B+ | A | E+ | C+ | A | B | ◎ | 〇 | 10~14 | 遅め | 持 | |
| スプリングチケット | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ルーラーシップ | 銀 | 牡 | 自行購入 | キングカメハメハ | 72 | 55 | A+ | A | D+ | E+ | A+ | B | B | ◎ | X | 18~24 | 遅め | 持 | |
| エアグルーヴ | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ビートブラック | 銅 | 牡 | 自行購入 | ミスキャスト | 68 | 100 | D+ | D+ | A | C+ | C+ | D+ | C+ | ◎ | X | 24~36 | 遅め | 持 | |
| アラームコール | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ラブミーチャン | 銅 | 牝 | 自行購入 | サウスヴィグラス | 67 | 15 | A+ | D+ | A | C+ | A | B | B | X | ◎ | 10~16 | 覚醒 | 持 | |
| ダッシングハニー | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ドリームバレンチノ | 銅 | 牡 | 自行購入 | ロージズインメイ | 69 | 10 | A+ | B+ | D+ | E+ | C+ | B | B | ◎ | ◎ | 10~14 | 晚成 | 持 | |
| コスモヴァレンチ | ||||||||||||||||||||
| 2007 | トゥザグローリー | 銅 | 牡 | 自行購入 | キングカメハメハ | 70 | 60 | A | A | D+ | C+ | C+ | B | D+ | ◎ | X | 18~26 | 遅め | 普 | |
| トゥザヴィクトリー | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ダークシャドウ | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | ダンスインザダーク | 70 | 50 | A | C+ | D+ | E+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | X | 17~23 | 遅め | 有 | |
| マチカネハツシマダ | ||||||||||||||||||||
| 2007 | エイシンアポロン (Eishin Apollon) |
銀 | 牡 | 海外拍賣 | Giant's Causeway | 69 | 30 | A | D+ | B+ | E+ | C+ | D+ | C+ | ◎ | X | 14~18 | 早め (鍋底) |
有 | |
| Silk And Scarlet | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ゴルトブリッツ | 銅 | 牡 | 自行購入 | スペシャルウィーク | 69 | 45 | A | D+ | A | G+ | C+ | B | C+ | X | ◎ | 18~20 | 遅め | 持 | |
| レディブロンド | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ダッシャーゴーゴー | 銅 | 牡 | 自行購入 | サクラバクシンオー | 67 | 10 | B | B | B | E+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | 〇 | 10~14 | 遅め | 持 | |
| ネガノ | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ガルボ | 赤 | 牡 | 自行購入 | マンハッタンカフェ | 66 | 20 | B | D+ | B | E+ | C+ | D+ | A | ◎ | X | 12~16 | 覚醒 | 持 | |
| ヤマトダマシイ | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ニホンピロアワーズ | 銀 | 牡 | 自行購入 | ホワイトマズル | 68 | 55 | B+ | D+ | B+ | C+ | A | B | B | X | ◎ | 17~25 | 晚成 | 普 | |
| ニホンピロルピナス | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ミラクルレジェンド | 金 | 牝 | 自行購入 | フジキセキ | 66 | 50 | A+ | D+ | B+ | C+ | C+ | B | B | X | ◎ | 16~24 | 遅め | 持 | |
| パーソナルレジェンド | ||||||||||||||||||||
| 2007 | ローズキングダム | 銀 | 牡 | 自行購入 | キングカメハメハ | 71 | 70 | B+ | A | D+ | A+ | D+ | D+ | B | ◎ | X | 18~32 | 早め | 無 | |
| ローズバド | ||||||||||||||||||||
| 2008 | オルフェーヴル | 彩 | 牡 | 自行購入 | ステイゴールド | 76 | 75 | A+ | S | D+ | A+ | S | A+ | B | ◎ | X | 18~32 | 早め | 持 | |
| オリエンタルアート | ||||||||||||||||||||
| 2008 | ロードカナロア | 彩 | 牡 | 自行購入 | キングカメハメハ | 76 | 15 | A+ | D+ | A+ | C+ | S | S | B | ◎ | X | 10~16 | 遅め | 持 | |
| レディブラッサム | ||||||||||||||||||||
| 2008 | ウインバリアシオン | 銅 | 牡 | 自行購入 | ハーツクライ | 70 | 75 | B | A | D+ | A+ | C+ | C+ | D | ◎ | X | 18~32 | 早め | 持 | |
| スーパーバレリーナ | ||||||||||||||||||||
| 2008 | ホエールキャプチャ | 銀 | 牝 | 自行購入 | クロフネ | 67 | 50 | B+ | B+ | D+ | C+ | D+ | B | B | ◎ | X | 16~24 | 覚醒 | 有 | |
| グローバルピース | ||||||||||||||||||||
| 2008 | ショウナンマイティ | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | マンハッタンカフェ | 69 | 50 | C+ | A | D+ | E+ | C+ | A | D | ◎ | X | 17~23 | 覚醒 | 持 | |
| ラグジャリー | ||||||||||||||||||||
| 2008 | アドマイヤラクティ | 赤 | 牡 | 國內拍賣 | ハーツクライ | 68 | 90 | B | B | D+ | A+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | X | 21~35 | 遅め | 持 | |
| アドマイヤテレサ | ||||||||||||||||||||
| 2008 | トーセンラー | 銀 | 牡 | 自行購入 | ディープインパクト | 68 | 70 | D+ | B | D+ | A+ | C+ | A | C+ | ◎ | X | 18~30 | 覚醒 | 持 | |
| プリンセスオリビア | ||||||||||||||||||||
