史實馬會根據其能力或配種成績,以不同等級的守護符購入。能力越高,需要的守護符越高級。
WP8系列最高級為金符;WP9系列則有更高等級的彩符。彩符馬不會在拍賣會出現,必須以彩符直接購入。
WP9系列請參考1990年以後的名單,另赤符(WP8)=綠符(WP9)。
優秀馬名單(排名較前者為優先推薦)
只有 Mode A/B模式馬匹才會依照史實年份出生,Mode C可能不會依照確實年份出生但仍會以實名出現
玩家亦可以購入優秀馬的母親(海外拍賣馬例外)自行在其出生一年前配合(但此類繁殖牝馬通常都需要同等甚至更高等級的守護符購入);或於3月5週(翌週生產前)購入,亦會算作自家生產。Mode
C甚至可以無需理會出生年份但不一定生出史實馬
自行購入:在主畫面馬情報>幼駒>選擇幼駒,以私護符及資金直接購入幼駒,購入時間為出生後的5月1週至1歲12月4週
國內拍賣:
在國內幼駒拍賣會(8月1週)出現。
海外拍賣:
於海外幼駒拍賣會購入的馬在其1歲時(出生一年後)在12月3週的拍賣會出現。
於拍賣會購入馬匹不需要使用守護符,但需要大量資金。金色守護符馬一般要動軋10億以上
再次提點WP9彩符馬不會在拍賣會出現,必須自行購入
初期(WP8系列)
| 出生年份 | 馬名 | 符 | 性 | 購入方法 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 路程 | 成長 | 補充 |
| 母 | ||||||||||||||||||
| 1980 | ニホンピロウイナー | / | 牡 | 初期拍賣 | スティールハート | 74 | 25 | A | B | S | B | A | A | A | 芝 | 13~17 | 遅め | 繼承存檔後才出現 |
| ニホンピロエバート | ||||||||||||||||||
| 1980 | ミスターシービー | / | 牡 | 初期拍賣 | トウショウボーイ | 73 | 70 | A | S | A | S | A | S | A | 芝 | 18~30 | 早め | 繼承存檔後才出現 |
| シービークイーン | ||||||||||||||||||
| 1978 | メジロティターン | / | 牡 | 初期轉讓 | メジロアサマ | 68 | 100 | A | A | B | S | A | B | A | 芝 | 22~38 | 遅め | 繼承存檔才有守護符購入 |
| シェリル | ||||||||||||||||||
| 1977 | アンバーシャダイ | / | 牡 | 初期轉讓 | ノーザンテースト | 70 | 75 | B | S | B | S | S | S | A | 芝 | 18~32 | 遅め | 繼承存檔才有守護符購入 |
| クリアアンバー | ||||||||||||||||||
| 1979 | ヤマノシラギク | / | 牝 | 初期轉讓 | オーバーサーブ | 65 | 50 | A | A | B | A | B | S | S | 芝 | 16~24 | 早め | |
| ホンマルクイン |
| 出生年份 | 馬名 | 符 | 性 | 購入方法 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 路程 | 成長 | 補充 |
| 母 | ||||||||||||||||||
| 1981 | シンボリルドルフ | 金 | 牡 | 自行購入 | パーソロン | 77 | 75 | S | A | S | S | S | S | A | 芝 | 18~32 | 早め | 繼承存檔才有金守購入 |
| スイートルナ | ||||||||||||||||||
| 1981 | スズパレード | 銀 | 牡 | 自行購入 | ソルティンゴ | 71 | 45 | A | A | S | B | S | A | A | 芝 | 17~21 | 早め | 繼承存檔才有銀守購入 |
| スズボタン | ||||||||||||||||||
| 1981 | カウンテスアップ | 銅 | 牡 | 自行購入 | フェートメーカー | 67 | 70 | A | A | S | S | A | A | A | ダ | 18~30 | 覺醒 | |
| カウンテスドレスアップ | ||||||||||||||||||
| 1981 | ダイアナソロン | 銅 | 牝 | 自行購入 | パーソロン | 67 | 50 | A | A | B | A | B | A | A | 芝 | 16~24 | 早め | |
| ベゴニヤ | ||||||||||||||||||
| 1981 | ロングハヤブサ | 銅 | 牡 | 自行購入 | ラッキーソブリン | 66 | 20 | A | B | A | A | A | A | B | 芝 | 11~17 | 早め | |
| タケノエリス | ||||||||||||||||||
| 1981 | トーアファルコン | 赤 | 牡 | 自行購入 | ファルコン | 65 | 15 | A | B | A | B | A | B | A | 芝 | 11~15 | 早熟 (鍋底) |
|
| エリーツー | ||||||||||||||||||
| 1981 | ロッキータイガー | 銅 | 牡 | 自行購入 | ミルジョージ | 68 | 70 | A | S | A | S | A | A | A | 萬 | 18~30 | 遅め | |
| ロッキーハーバ | ||||||||||||||||||
| 1981 | ビゼンニシキ | 銀 | 牡 | 自行購入 | ダンディルート | 72 | 35 | A | S | A | B | B | S | B | 芝 | 15~19 | 早熟 | 繼承存檔才有銀守購入 |
| ベニバナビゼン | ||||||||||||||||||
| 1981 | グレートローマン | 赤 | 牡 | 自行購入 | ブレイヴェストローマン | 65 | 50 | A | B | A | A | C | S | S | ダ | 16~24 | 覺醒 | |
| エイコーリーブス | ||||||||||||||||||
| 1981 | ホッカイペガサス | 赤 | 牡 | 自行購入 | ホッカイダイヤ | 64 | 100 | A | A | B | S | B | B | A | 芝 | 22~38 | 遅め | エクリプス系保護用 |
| オプアート | ||||||||||||||||||
| 1982 | ミホシンザン | 金 | 牡 | 自行購入 | シンザン | 74 | 80 | B | A | S | S | A | S | B | 芝 | 19~33 | 早め | |
| ナポリジョオー | ||||||||||||||||||
| 1982 | スダホーク | 銅 | 牡 | 自行購入 | シーホーク | 67 | 75 | S | A | B | S | A | A | A | 芝 | 18~32 | 早め | |
| アヤベジョー | ||||||||||||||||||
| 1982 | サクラユタカオー | 銀 | 牡 | 國內拍賣 | テスコボーイ | 72 | 45 | A | S | A | C | A | A | B | 芝 | 18~20 | 遅め | 有機會在第一年轉讓母系 アンジェリカ給玩家 |
| アンジェリカ | ||||||||||||||||||
| 1982 | エルプス | 銀 | 牝 | 自行購入 | マグニテュード | 68 | 30 | S | A | A | A | A | A | B | 芝 | 13~19 | 早め | 2017或之前版本:銅符 2018或之後版本:銀符 |
| ホクエイリボン | ||||||||||||||||||
| 1982 | タカラスチール | 銅 | 牝 | 自行購入 | スティールハート | 66 | 20 | A | A | B | A | S | B | A | 芝 | 11~17 | 早め (鍋底) |
|
| ルードーメン | ||||||||||||||||||
| 1982 | ミスターボーイ | 赤 | 牡 | 自行購入 | ターゴワイス | 64 | 25 | A | A | A | A | A | A | S | 芝 | 12~18 | 早熟 (鍋底) |
|
| ライトスピード | ||||||||||||||||||
| 1982 | パーシャンボーイ | 銅 | 牡 | 海外拍賣 | パーシャンボールド | 68 | 50 | S | A | B | A | S | A | B | 芝 | 16~24 | 遅め | |
| クリプトメリア | ||||||||||||||||||
| 1983 | メジロラモーヌ | 銀 | 牝 | 自行購入 | モガミ | 71 | 50 | A | A | S | A | S | S | B | 芝 | 16~24 | 早め | |
| メジロヒリュウ | ||||||||||||||||||
| 1983 | ニッポーテイオー | 金 | 牡 | 自行購入 | リイフォー | 73 | 40 | A | A | S | A | A | S | A | 芝 | 14~22 | 遅め | 有機會在第一年轉讓母系 チヨダマサコ給玩家(最初版) |
| チヨダマサコ | ||||||||||||||||||
| 1983 | メジロデュレン | 銅 | 牡 | 自行購入 | フィディオン | 68 | 75 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 20~30 | 早め | |
| メジロオーロラ | ||||||||||||||||||
| 1983 | マウントニゾン | 赤 | 牡 | 自行購入 | ニゾン | 64 | 95 | A | A | B | S | B | B | S | 芝 | 22~36 | 遅め | |
| オキノメロディー | ||||||||||||||||||
| 1983 | ダイナガリバー | 銀 | 牡 | 自行購入 | ノーザンテースト | 72 | 75 | A | B | S | A | A | A | B | 芝 | 20~30 | 早め | |
| ユアースポート | ||||||||||||||||||
| 1983 | フレッシュボイス | 銀 | 牡 | 自行購入 | フィリップオブスペイン | 70 | 45 | A | S | A | A | S | B | A | 芝 | 15~23 | 早め | |
| シヤトーハード | ||||||||||||||||||
| 1983 | フェートノーザン | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | フェートメーカー | 67 | 55 | A | S | B | A | A | A | C | ダ | 17~25 | 遅め | |
| アメリカンノーザン | ||||||||||||||||||
| 1983 | ランニングフリー | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | サーペンフロ | 66 | 75 | A | A | A | S | A | B | S | 芝 | 18~32 | 遅め | |
| サンマロ | ||||||||||||||||||
| 1983 | ダイナアクトレス | 銀 | 牝 | 自行購入 | ノーザンテースト | 67 | 35 | A | S | A | A | A | A | B | 芝 | 13~21 | 早め | |
| モデルスポート | ||||||||||||||||||
| 1983 | ウインドストース | 赤 | 牡 | 自行購入 | トウショウボーイ | 64 | 40 | B | A | A | B | A | A | A | 芝 | 16~20 | 遅め | |
| ホッカイファイブ | ||||||||||||||||||
| 1983 | アイランドハンター | 赤 | 牡 | 自行購入 | シーホーク | 62 | 50 | B | B | S | S | A | A | B | ダ | 14~26 | 早め | |
| マイウエイクイン | ||||||||||||||||||
| 1984 | タマモクロス | 金 | 牡 | 自行購入 | シービークロス | 76 | 85 | S | A | B | A | A | S | A | 芝 | 22~32 | 遅め | |
| グリーンシャトー | ||||||||||||||||||
| 1984 | サクラスターオー | 金 | 牡 | 自行購入 | サクラショウリ | 73 | 75 | A | S | B | A | A | A | C | 芝 | 20~30 | 早め | 1987年有馬紀念被人道毀滅 |
| サクラスマイル | ||||||||||||||||||
| 1984 | ユーワジェームス | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | モガミ | 66 | 65 | A | A | B | S | B | A | A | 芝 | 17~29 | 早め | |
| スイートベルン | ||||||||||||||||||
| 1984 | マックスビューティ | 銀 | 牝 | 自行購入 | ブレイヴェストローマン | 70 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | 芝 | 16~24 | 早熟 | |
| フジタカレディ | ||||||||||||||||||
| 1984 | スルーオダイナ | 銅 | 牡 | 自行購入 | ノーザンテースト | 65 | 95 | A | A | B | S | A | A | A | 芝 | 22~36 | 遅め | |
| スルー | ||||||||||||||||||
| 1984 | メリーナイス | 銀 | 牡 | 自行購入 | コリムスキー | 72 | 50 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 16~24 | 早熟 | |
| ツキメリー | ||||||||||||||||||
| 1984 | ホクトヘリオス | 銅 | 牡 | 自行購入 | パーソナリティ | 66 | 30 | S | S | B | B | A | A | A | 芝 | 14~18 | 早め | |
| ホクトヒショウ | ||||||||||||||||||
| 1984 | チャンピオンスター | 銅 | 牡 | 自行購入 | スイフトスワロー | 66 | 60 | B | S | A | S | A | A | B | ダ | 16~28 | 遅め | |
| スイフトロード | ||||||||||||||||||
| 1984 | コーセイ | 赤 | 牝 | 國內拍賣 | タイテイエム | 63 | 45 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 15~23 | 早め | |
| ハマノルーフ | ||||||||||||||||||
| 1984 | イナリワン | 金 | 牡 | 5歲轉讓 | ミルジョージ | 73 | 75 | A | S | A | S | B | B | A | 萬 | 18~32 | 晚成 | 事件購入只得兩年競賽壽命 |
| テイトヤシマ | ||||||||||||||||||
| 1984 | タレンティドガール | 銅 | 牝 | 自行購入 | リマンド | 66 | 55 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 17~25 | 早め | |
| チヨダマサコ | ||||||||||||||||||
| 1984 | ノースシャトル | 赤 | 牡 | 自行購入 | マラケート | 63 | 90 | B | A | B | B | C | B | A | 芝 | 25~31 | 超晚成 | スインフォード系保護用 |
| ベリーグランド | ||||||||||||||||||
| 1985 | オグリキャップ | 金 | 牡 | 3歲轉讓 | ダンシングキャップ | 76 | 50 | S | S | S | S | S | S | B | 萬 | 14~26 | 早め | |
| ホワイトナルビー | ||||||||||||||||||
| 1985 | スーパークリーク | 金 | 牡 | 國內拍賣 | ノーアテンション | 73 | 90 | S | B | A | S | A | S | B | 芝 | 21~35 | 遅め | |
| ナイスデイ | ||||||||||||||||||
| 1985 | シヨノロマン | 銅 | 牝 | 國內拍賣 | リードワンダー | 65 | 50 | S | A | B | S | A | B | B | 芝 | 14~26 | 早め | |
| シンシラオキ | ||||||||||||||||||
| 1985 | ヤエノムテキ | 銀 | 牡 | 自行購入 | ヤマニンスキー | 72 | 50 | B | A | S | B | A | B | A | 芝 | 17~23 | 早め | |
| ツルミスター | ||||||||||||||||||
| 1985 | ダイコウガルダン | 赤 | 牡 | 自行購入 | イースタンフリート | 64 | 60 | S | B | A | A | A | A | S | ダ | 19~27 | 晚成 | |
| トップスクリーン | ||||||||||||||||||
| 1985 | ダイユウサク | 銅 | 牡 | 自行購入 | ノノアルコ | 65 | 55 | A | A | B | S | B | A | A | 芝 | 15~27 | 晚成 | |
| クニノキヨコ | ||||||||||||||||||
| 1985 | コスモドリーム | 銅 | 牝 | 自行購入 | ブゼンダイオー | 65 | 60 | A | S | A | B | A | A | A | 芝 | 19~25 | 早め | |
| スイートドリーム | ||||||||||||||||||
| 1985 | バンブーメモリー | 銀 | 牡 | 自行購入 | モーニングフローリック | 71 | 30 | A | S | A | A | A | A | A | 芝 | 13~19 | 晚成 | |
| マドンナバンブー | ||||||||||||||||||
| 1985 | パッシングショット | 銅 | 牝 | 自行購入 | トウショウボーイ | 69 | 20 | B | S | A | A | A | A | A | 芝 | 11~17 | 遅め | |
| タカヨシピット | ||||||||||||||||||
| 1985 | サッカーボーイ | 金 | 牡 | 自行購入 | ディクタス | 73 | 40 | B | S | A | B | S | S | C | 芝 | 16~20 | 早め | |
| ダイナサッシュ | ||||||||||||||||||
| 1985 | サクラチヨノオー | 銀 | 牡 | 自行購入 | マルゼンスキー | 72 | 55 | S | B | A | A | A | S | C | 芝 | 17~25 | 早熟 | |
| サクラセダン |
| 出生年份 | 馬名 | 符 | 性 | 購入方法 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 路程 | 成長 | 補 |
| 母 | ||||||||||||||||||
| 1986 | ロジータ | 銀 | 牝 | 自行購入 | ミルジョージ | 69 | 60 | A | A | S | S | A | A | A | ダ | 16~28 | 早め | |
| メロウマダング | ||||||||||||||||||
| 1986 | ドクタースパート | 銅 | 牡 | 自行購入 | ホスピタリテイ | 68 | 90 | S | A | B | B | A | B | B | 萬 | 21~35 | 早熟 | |
| ドクターノーブル | ||||||||||||||||||
| 1986 | バンブービギン | 銀 | 牡 | 自行購入 | バンブーアトラス | 71 | 75 | A | A | B | A | A | A | B | 芝 | 20~30 | 遅め | |
| フォローバンブー | ||||||||||||||||||
| 1986 | スイフトセイダイ | 赤 | 牡 | 國內拍賣 | スイフトスワロー | 63 | 65 | A | C | A | S | A | S | S | ダ | 17~29 | 遅め | |
| エンジョイ | ||||||||||||||||||
| 1986 | シャダイカグラ | 銅 | 牝 | 自行購入 | リアルシャダイ | 68 | 40 | B | B | S | A | A | S | C | 芝 | 14~22 | 早め | |
| ミリーバード | ||||||||||||||||||
| 1986 | グレートホープ | 赤 | 牡 | 自行購入 | ノーザリー | 62 | 50 | C | S | A | S | A | A | S | ダ | 14~26 | 遅め | |
| クリトキワ | ||||||||||||||||||
| 1986 | サクラホクトオー | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | トウショウボーイ | 68 | 45 | C | S | A | A | A | A | C | 芝 | 15~23 | 早め | |
| サクラセダン | ||||||||||||||||||
| 1987 | メジロマックイーン | 金 | 牡 | 自行購入 | メジロティターン | 75 | 85 | S | B | S | A | A | S | A | 芝 | 22~32 | 晚成 | |
| メジロオーロラ | ||||||||||||||||||
| 1987 | ダイイチルビー | 銀 | 牝 | 自行購入 | トウショウボーイ | 72 | 25 | S | S | A | A | A | S | B | 芝 | 12~18 | 遅め | |
| ハギノトップレディ | ||||||||||||||||||
| 1987 | アグネスフローラ | 金 | 牝 | 自行購入 | ロイヤルスキー | 68 | 40 | A | A | S | S | A | S | C | 芝 | 13~23 | 早め | アグネスフライト及 アグネスタキオン之母 |
| アグネスレディー | ||||||||||||||||||
| 1987 | アイネスフウジン | 金 | 牡 | 自行購入 | シーホーク | 73 | 50 | S | B | A | A | B | S | B | 芝 | 16~24 | 早め | |
| テスコパール | ||||||||||||||||||
| 1987 | トウケイニセイ | 銀 | 牡 | 自行購入 | トウケイホープ | 72 | 50 | A | B | S | S | A | S | C | ダ | 14~26 | 覺醒 | |
| エースツバキ | ||||||||||||||||||
| 1987 | イクノディクタス | 銅 | 牝 | 國內拍賣 | ディクタス | 67 | 45 | A | A | A | A | S | A | S | 芝 | 15~23 | 遅め | |
| ダイナランディング | ||||||||||||||||||
| 1987 | カミノクレッセ | 銀 | 牡 | 自行購入 | アンバーシャダイ | 70 | 75 | S | B | A | S | A | A | A | 萬 | 18~32 | 晚成 | |
| ショウワロマン | ||||||||||||||||||
| 1987 | ヤマニングローバル | 銅 | 牡 | 自行購入 | ミスターシービー | 65 | 55 | A | A | A | A | A | A | B | 芝 | 17~25 | 早熟 | |
| ヤマニンペニー | ||||||||||||||||||
| 1987 | メジロパーマー | 銀 | 牡 | 自行購入 | メジロイーグル | 72 | 75 | A | B | A | A | A | B | A | 芝 | 20~30 | 晚成 | |
| メジロファンタジー | ||||||||||||||||||
| 1987 | メジロライアン | 銀 | 牡 | 自行購入 | アンバーシャダイ | 70 | 60 | B | S | B | A | A | S | A | 芝 | 18~26 | 早め | |
| メジロチェイサー | ||||||||||||||||||
| 1987 | レッツゴーターキン | 銅 | 牡 | 自行購入 | ターゴワイス | 68 | 40 | A | A | B | B | S | A | S | 芝 | 16~20 | 遅め | |
| ダイナターキン | ||||||||||||||||||
| 1987 | ハクタイセイ | 銀 | 牡 | 國內拍賣 | ハイセイコー | 72 | 50 | S | S | C | C | A | S | A | 芝 | 19~21 | 早熟 | ロックフェラ系保護用 |
| ダンサーライト | ||||||||||||||||||
| 1987 | ダイタクヘリオス | 銀 | 牡 | 自行購入 | ビゼンニシキ | 72 | 35 | A | A | S | B | A | A | A | 芝 | 15~19 | 早め | |
| ネヴァーイチバン | ||||||||||||||||||
| 1987 | プリンスシン | 銅 | 牡 | 海外拍賣 | Sham | 66 | 50 | A | S | A | A | A | A | C | 芝 | 16~24 | 遅め | ベンドア系保護用 |
| Hempens Syn | ||||||||||||||||||
| 1988 | トウカイテイオー | 金 | 牡 | 自行購入 | シンボリルドルフ | 76 | 65 | B+ | A+ | A+ | C+ | A+ | S | F+ | 芝 | 19~27 | 早め | |
| トウカイナチュラル | ||||||||||||||||||
| 1988 | ヤマニンゼファー | 銀 | 牡 | 自行購入 | ニホンピロウイナー | 72 | 30 | A | B+ | B+ | B+ | B | B | D+ | 芝 | 12~20 | 遅め | |
| ヤマニンポリシー | ||||||||||||||||||
| 1988 | イソノルーブル | 銅 | 牝 | 國內拍賣 | ラシアンルーブル | 68 | 50 | B | D+ | A | C+ | C+ | B | F+ | 芝 | 16~24 | 早め | |
| キティテスコ | ||||||||||||||||||
| 1988 | ハシルショウグン | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | メンデス | 65 | 60 | B | D+ | B+ | C+ | C | C+ | C | ダ | 18~26 | 遅め | |
| ハイビクター | ||||||||||||||||||
| 1988 | フジヤマケンザン | 銅 | 牡 | 自行購入 | ラッキーキャスト | 68 | 45 | B | F+ | B+ | E+ | A | D+ | C | 芝 | 17~21 | 遅め | |
| ワカスズラン | ||||||||||||||||||
| 1988 | リンドシェーバー | 銅 | 牡 | 海外拍賣 | Alydar | 67 | 40 | A | F+ | A | E+ | B+ | A+ | F+ | 芝 | 16~20 | 早熟 | |
| Bersid | ||||||||||||||||||
| 1988 | リンデンリリー | 銅 | 牝 | 國內拍賣 | ミルジョージ | 66 | 50 | B | A | B+ | C+ | C+ | A | F+ | 芝 | 16~24 | 遅め | |
| ラドンナリリー | ||||||||||||||||||
| 1988 | レオダーバン | 銅 | 牡 | 自行購入 | マルゼンスキー | 70 | 75 | C+ | A | B | C+ | C | C+ | F+ | 芝 | 20~30 | 遅め | WP9初期馬之一 |
| シルテイーク | ||||||||||||||||||
| 1988 | ナイスネイチャ | 銅 | 牡 | 自行購入 | ナイスダンサー | 68 | 55 | A | B | D+ | C+ | C | C+ | E | 芝 | 17~25 | 遅め | WP9初期馬之一 |
| ウラカワミユキ | ||||||||||||||||||
| 1988 | ミナミノアカリ | 銅 | 牡 | 自行購入 | アレツ | 64 | 60 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | C+ | C+ | 芝 | 19~25 | 遅め | セントサイモン系保護用 |
| ブレイブエース | ||||||||||||||||||
| 1989 | ライスシャワー | 銀 | 牡 | 自行購入 | リアルシャダイ | 72 | 90 | B+ | D+ | B+ | C+ | A | D+ | D+ | 芝 | 23~33 | 早め (鍋底) |
|
| ライラックポイント | ||||||||||||||||||
| 1989 | ニシノフラワー | 銀 | 牝 | 自行購入 | マジェスティックライト | 72 | 20 | A | B+ | A | E+ | A | B | D+ | 芝 | 12~16 | 早め | |
| デュプリシト | ||||||||||||||||||
| 1989 | サクラバクシンオー | 金 | 牡 | 自行購入 | サクラユタカオー | 75 | 15 | B+ | D+ | A+ | G+ | B+ | A+ | D+ | 芝 | 12~14 | 遅め | |
| サクラハゴロモ | ||||||||||||||||||
| 1989 | アイルトンシンボリ | 銅 | 牡 | 自行購入 | シンボリルドルフ | 67 | 95 | A | C | D | A+ | E | C | C | 芝 | 22~36 | 遅め | |
| ブルーエスケープ | ||||||||||||||||||
| 1989 | アドラーブル | 銅 | 牝 | 自行購入 | ノーザンテースト | 67 | 50 | C+ | C+ | D+ | C+ | C | A | F+ | 芝 | 16~24 | 早熟 | |
| エコルシュ | ||||||||||||||||||
| 1989 | ミホノブルボン | 金 | 牡 | 自行購入 | マグニテュード | 75 | 60 | A+ | B+ | S | A+ | B | B+ | D | 芝 | 16~28 | 早め | |
| カツミエコー | ||||||||||||||||||
| 1989 | シンコウラブリイ | 銀 | 牡 | 海外拍賣 | Caerleon | 72 | 30 | B+ | D+ | A | E+ | C+ | S | D+ | 芝 | 14~18 | 早め | |
| Happy Trails | ||||||||||||||||||
| 1989 | レガシーワールド | 銀 | 騸 | 自行購入 | モガミ | 70 | 65 | A | D+ | B+ | E+ | C | D+ | E | 芝 | 20~26 | 早め | |
| ドンナリディア | ||||||||||||||||||
| 1989 | トロットサンダー | 銀 | 牡 | 自行購入 | ダイナコスモス | 72 | 25 | B | A+ | B+ | E+ | A | B | A | 芝 | 14~18 | 超晚成 | |
| ラセーヌワンダ | ||||||||||||||||||
| 1989 | マチカネタンホイザ | 銅 | 牡 | 自行購入 | ノーザンテースト | 65 | 75 | B | B | D+ | A+ | C | D+ | D | 芝 | 18~32 | 遅め | |
| クリプシー | ||||||||||||||||||
| 1989 | ツキノイチバン | 無 | 牡 | 自行購入 | ミルジョージ | 67 | 35 | C | C | C | C+ | D | A | F+ | ダ | 13~21 | 晚成 | |
| エンゼルスキー | ||||||||||||||||||
| 1989 | セキテイリュウオー | 銅 | 牡 | 國內拍賣 | トウショウボーイ | 66 | 45 | C | C | D | C+ | E | C | E | 芝 | 15~23 | 早め | |
| レインボーローズ | ||||||||||||||||||
| 1989 | タケノベルベット | 銅 | 牝 | 自行購入 | パドスール | 68 | 55 | A | A | D+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 芝 | 17~25 | 遅め | |
| タケノダンサー | ||||||||||||||||||
| 1989 | トミシノポルンガ | 赤 | 牡 | 自行購入 | サンオーイ | 66 | 55 | C+ | A | D+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 萬 | 17~25 | 遅め | |
| アメリカンスーパー | ||||||||||||||||||
| 1989 | パシフィカス | 金 | 牝 | 年尾輸入 | Northern Dancer | D | 40 | B | C | C | B | C | B | B | 芝 | 16~20 | 早め | ビワハヤヒデ及 ナリタブライアン之母 |
| Pacific Princess | ||||||||||||||||||
| 1989 | ダンシングキイ | 金 | 牝 | 年尾輸入 | Nijinsky | C- | 45 | B | C | C | B | C | B | C | ダ | 17~21 | 早め | 產出多匹優秀史實馬 |
| Key Partner | ||||||||||||||||||
| 1990 | ホクトベガ | 銀 | 牝 | 自行購入 | ナグルスキー | 71 | 50 | A+ | B+ | B+ | C+ | A+ | B+ | B | 萬 | 16~24 | 遅め | 1997年杜拜世界盃人道毀滅 |
| タケノファルコン | ||||||||||||||||||
| 1990 | ビワハヤヒデ | 金 | 牡 | 自行購入 | シャルード | 74 | 75 | B+ | D+ | B+ | S | B | S | D+ | 芝 | 18~32 | 早め | |
| パシフィカス | ||||||||||||||||||
| 1990 | ベガ | 金 | 牝 | 自行購入 | トニービン | 70 | 50 | B | B | B+ | C+ | C+ | A | F+ | 芝 | 16~24 | 早め | アドマイヤベガ及 アドマイヤドン之母 |
| アンティックヴァリュー | ||||||||||||||||||
| 1990 | ノースフライト | 金 | 牝 | 自行購入 | トニービン | 73 | 30 | B+ | D+ | A | E+ | A | A+ | C | 芝 | 14~18 | 遅め | |
| シャダイフライト | ||||||||||||||||||
| 1990 | ダンツシアトル (Dantsu Seattle) |
銀 | 牡 | 海外拍賣 | Seattle Slew | 71 | 50 | D+ | B | B | E+ | C+ | C+ | F+ | 芝 | 17~23 | 早め | |
| Call Me Goddess | ||||||||||||||||||
| 1990 | エルウェーウィン (L-way Win) |
銅 | 牡 | 海外拍賣 | Caerleon | 67 | 50 | B | B | D+ | B+ | C | D | F+ | 芝 | 15~25 | 早め (鍋底) |
|
| Rustic Lace | ||||||||||||||||||
| 1990 | ウイニングチケット | 銀 | 牡 | 自行購入 | トニービン | 72 | 60 | B+ | A+ | B+ | E+ | C+ | B | D+ | 芝 | 19~25 | 早め | |
| パワフルレディ | ||||||||||||||||||
| 1990 | ステージチャンプ | 銅 | 牡 | 自行購入 | リアルシャダイ | 66 | 100 | C+ | C+ | B | C+ | E+ | C | A | 芝 | 24~36 | 遅め | |
| ダイナアクトレス | ||||||||||||||||||
| 1990 | ササノコバン | 無 | 牡 | 自行購入 | スズカコバン | 65 | 55 | C | A | E+ | A+ | C | C | C+ | ダ | 15~27 | 遅め | |
| アミーカマラード | ||||||||||||||||||
| 1990 | ユキノビジン | 銅 | 牝 | 國內拍賣 | サクラユタカオー | 66 | 50 | A | D | C | C+ | A | C | F+ | 芝 | 16~24 | 早め | |
| ファティマ | ||||||||||||||||||
| 1990 | ドージマムテキ | 赤 | 牡 | 自行購入 | テュデナムキング | 64 | 30 | A | G+ | C | C+ | C | E | A+ | 芝 | 13~19 | 遅め | |
| ドージマビクトリー | ||||||||||||||||||
| 1990 | トーヨーリファール | 銅 | 牡 | 自行購入 | Relaunch | 66 | 35 | A | D+ | B | E+ | C+ | D+ | C | 萬 | 15~19 | 早め | |
| サンダードーム | ||||||||||||||||||
| 1990 | プレザント | 無 | 牡 | 自行購入 | リファーズゴースト | 65 | 45 | E+ | E+ | A | A+ | C | C | C+ | ダ | 14~24 | 早め (鍋底) |
|
| ケドラ | ||||||||||||||||||
| 1990 | サクラチトセオー | 銀 | 牡 | 自行購入 | トニービン | 71 | 45 | B+ | A+ | D+ | C+ | B | A | F+ | 芝 | 15~23 | 遅め | |
| サクラクレアー | ||||||||||||||||||
| 1990 | ナリタタイシン | 銀 | 牡 | 自行購入 | リヴリア | 71 | 75 | A | A+ | D+ | C+ | C+ | B | F+ | 芝 | 20~30 | 早め | |
| タイシンリリイ | ||||||||||||||||||
| 1990 | マーベラスクラウン | 銀 | 牡 | 自行購入 | Miswaki | 71 | 55 | B+ | F+ | A | C+ | C | D+ | C | 芝 | 17~25 | 早め | |
| モリタ | ||||||||||||||||||
| 1990 | マイシンザン | 赤 | 牡 | 自行購入 | ミホシンザン | 63 | 40 | A | C+ | D+ | C+ | C | C | G+ | 芝 | 14~22 | 早め | ヒンドスタン系保護用 |
| ファイブソロン | ||||||||||||||||||
| 1990 | ネーハイシーザー | 銀 | 牡 | 自行購入 | サクラトウコウ | 69 | 50 | A | D+ | B+ | E+ | C | B | C | 芝 | 17~23 | 遅め | |
| ネーハイテスコ | ||||||||||||||||||
