WP9 2022版起可在史實期間興建海外牧場,即可購入及自家生產海外史實馬
"力"為馬匹競賽壽命。由長至短為持(持続)>有(ある)>普(普通)>無(ない)
"年"為該馬史實引退年份,如遲於該年份引退將影響史實後代出生(A Mode),無註明年份的(閹馬/競賽期間身亡)可持續出賽
| 出生年份 | 英文馬名 | 符 | 性 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 路程 | 成長 | 力 | 年 | 備註 |
| 日文馬名 | 母 | |||||||||||||||||||
| 2001 | Azamour | 銀 | 牡 | Night Shift | 72 | 50 | S | A+ | B+ | C+ | A+ | A+ | B+ | ◎ | X | 16~24 | 早め | 持 | 2005 | |
| アザムール | Asmara | |||||||||||||||||||
| 2001 | Electrocutionist | 銀 | 牡 | Red Ransom | 73 | 60 | B+ | A+ | D+ | G+ | A | B+ | D+ | ◎ | ◎ | 21~23 | 晚成 | 有 | / | 2006年病死 |
| エレクトロキューショニスト | Elbaaha | |||||||||||||||||||
| 2001 | Shirocco | 銀 | 牡 | Monsun | 73 | 65 | B+ | B+ | A+ | G+ | A | B+ | D+ | ◎ | X | 22~24 | 早め | 有 | 2006 | |
| シロッコ | So Sedulous | |||||||||||||||||||
| 2001 | Miss Andretti | 金 | 牡 | Ihtiram | 72 | 10 | C+ | D+ | A | E+ | C+ | A | A | ◎ | X | 10~14 | 遅め | 持 | 2007 | |
| ミスアンドレッティ | Peggie's Bid | |||||||||||||||||||
| 2001 | Ouija Board | 金 | 牝 | Cape Cross | 72 | 60 | B+ | A+ | B+ | E+ | A+ | A+ | A+ | ◎ | X | 19~25 | 早め | 持 | 2006 | 後代: Australia |
| ウィジャボード | Selection Board | |||||||||||||||||||
| 2001 | Absolute Champion | 銅 | 牡 | Marauding | 71 | 10 | C | A | E | E+ | E | E | C | ◎ | X | 10~14 | 晚成 | 持 | / | 騏綵 |
| アブソルートチャンピオン | Beauty Belle | |||||||||||||||||||
| 2001 | Attraction | 銅 | 牝 | Efisio | 71 | 30 | F+ | B+ | S | C+ | F+ | B+ | A | ◎ | X | 13~19 | 早熟 | 普 | 2005 | |
| アトラクション | Flitation | |||||||||||||||||||
| 2001 | Bago | 銀 | 牡 | Nashwan | 71 | 60 | B+ | B+ | D+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | X | 19~25 | 早め | 普 | 2005 | |
| バゴ | Moonlight's Box | |||||||||||||||||||
| 2001 | North Light | 銅 | 牡 | デインヒル | 71 | 70 | B | B+ | A+ | E+ | C+ | B | C+ | ◎ | X | 21~27 | 早め | 有 | 2005 | |
| ノースライト | Sought Out | |||||||||||||||||||
| 2001 | Benbaun | 銅 | 牡 | Stravinsky | 70 | 10 | C+ | C+ | B | E+ | C+ | C+ | B | ◎ | X | 10~14 | 晚成 | 持 | / | |
| ベンバウン | Escape to Victory | |||||||||||||||||||
| 2001 | Grey Swallow | 銅 | 牡 | Daylami | 70 | 60 | B+ | A+ | B+ | E+ | B | B | B | ◎ | X | 19~25 | 早め | 普 | 2006 | |
| グレイスワロー | Style of Life | |||||||||||||||||||
| 2001 | Whipper | 銅 | 牡 | Miesque's Son | 70 | 25 | B+ | D+ | A+ | E+ | D+ | D+ | B | ◎ | X | 13~17 | 早め | 普 | 2005 | 同母: Divine Proportions |
| ウィッパー | Myth to Reality | |||||||||||||||||||
| 2001 | Yeats | 銅 | 牡 | Sadler's Wells | 69 | 100 | A+ | B+ | A+ | E+ | B | B+ | B | ◎ | X | 26~34 | 晚成 | 持 | 2009 | |
| イェーツ | Lyndonville | |||||||||||||||||||
| 2001 | Alexander Goldrun | 銅 | 牝 | Gold Away | 69 | 45 | B+ | B+ | B+ | E+ | A | B+ | A | ◎ | X | 17~21 | 早め | 持 | 2006 | |
| アレクサンダーゴールドラン | Renashaan | |||||||||||||||||||
| 2001 | El Segundo | 銀 | 牡 | Pins | 69 | 35 | D+ | C+ | D+ | C+ | D | D+ | B | ◎ | X | 13~21 | 遅め | 持 | / | |
| エルセグンド | Palos Verdes | |||||||||||||||||||
| 2001 | Eremein | 銀 | 牡 | ティンバーカントリー | 69 | 60 | D+ | D+ | B+ | E+ | D | D | D+ | ◎ | X | 19~25 | 早め | 持 | 2006 | |
| エレメイン | Marrego | |||||||||||||||||||
| 2001 | Fastnet Rock | 銀 | 牡 | デインヒル | 69 | 10 | B+ | A | C | E+ | B+ | B+ | A+ | ◎ | X | 10~14 | 早め | 有 | 2004 | |
| ファストネットロック | Piccadilly Circus | |||||||||||||||||||
| 2001 | Grey Lilas | 銀 | 牝 | デインヒル | 68 | 35 | B | B | A+ | C+ | C+ | A | C+ | ◎ | X | 13~21 | 早め | 有 | 2004 | 後代: Golden Lilac |
| グレイリラス | Kenmist | |||||||||||||||||||
| 2001 | Peeress | 銅 | 牝 | Pivotal | 68 | 30 | B | B | D+ | E+ | C+ | B | C+ | ◎ | X | 14~18 | 晚成 | 持 | 2007 | |
| ピアリス | Noble One | |||||||||||||||||||
| 2001 | Punctilious | 綠 | 牝 | デインヒル | 68 | 45 | D+ | B | B+ | E+ | A | B | C+ | ◎ | X | 17~21 | 早め | 持 | 2005 | |
| パンクティリオス | Robertet | |||||||||||||||||||
| 2001 | Kind | 彩 | 牝 | デインヒル | 61 | 10 | A+ | B | C | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | X | 10~14 | 遅め | 有 | 2005 | 後代: Frankel, Noble Mission |
| カインド | Rainbow Lake | |||||||||||||||||||
| 2001 | Haafhd | 銅 | 牡 | Alhaarth | 70 | 40 | B+ | B+ | A+ | E+ | F+ | F+ | C+ | ◎ | X | 16~20 | 早め | 普 | 2004 | |
| ハーフド | Al Bahathri | |||||||||||||||||||
| 2002 | Hurricane Run | 金 | 牡 | Montjeu | 75 | 60 | A+ | S | B+ | E+ | B+ | A+ | B+ | ◎ | X | 19~25 | 早め | 普 | 2006 | |
| ハリケーンラン | Hold On | |||||||||||||||||||
| 2002 | Manduro | 金 | 牡 | Monsun | 75 | 50 | B+ | B+ | A+ | C+ | B+ | A+ | B+ | ◎ | X | 16~24 | 超晚成 | 持 | 2007 | |
| マンデュロ | Mandellicht | |||||||||||||||||||
| 2002 | Shamardal | 金 | 牡 | Giant's Causeway | 73 | 40 | B+ | B+ | A+ | C+ | B+ | S | D+ | ◎ | △ | 14~22 | 早熟 | 持 | 2005 | |
| シャマーダル | Helsinki | |||||||||||||||||||
| 2002 | Apache Cat | 銀 | 牡 | Lion Cavern | 72 | 10 | E+ | C | C | E+ | D | C | A | ◎ | X | 10~14 | 晚成 | 持 | / | |
| アパッチキャット | Tennessee Blaze | |||||||||||||||||||
| 2002 | David Junior | 銀 | 牡 | Pleasant Tap | 72 | 45 | B+ | A+ | B+ | G+ | D+ | B | C+ | ◎ | X | 18~20 | 晚成 | 有 | 2006 | |
| デビッドジュニア | Paradise River | |||||||||||||||||||
| 2002 | Divine Proportions | 金 | 牝 | Kingmambo | 72 | 30 | D+ | B+ | A+ | C+ | B | A+ | D+ | ◎ | X | 13~19 | 早熟 | 普 | 2005 | |
| ディヴァインプロポーションズ | Myth to Reality | |||||||||||||||||||
| 2002 | Dubawi | 銀 | 牡 | Dubai Millennium | 72 | 30 | S | B+ | A+ | E+ | D+ | D+ | B+ | ◎ | 〇 | 14~18 | 早め | 有 | 2005 | 將自立系統 |
| ドバウィ | Zomaradah | |||||||||||||||||||
| 2002 | Footstepsinthesand | 銀 | 牡 | Giant's Causeway | 72 | 30 | B | A+ | B+ | E+ | B | D+ | D+ | ◎ | △ | 14~18 | 早熟 | 普 | 2005 | |
| フットステップスインザサンド | Glatisant | |||||||||||||||||||
| 2002 | Motivator | 銀 | 牡 | Montjeu | 72 | 55 | A+ | B+ | B+ | E+ | D+ | B+ | B+ | ◎ | X | 18~24 | 早め | 有 | 2005 | |
| モティヴェイター | Out West | |||||||||||||||||||
| 2002 | Viva Pataca | 綠 | 牡 | Marju | 71 | 60 | C+ | C+ | B | E+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | △ | 19~25 | 晚成 | 有 | / | 爆冷 |
| ヴィヴァパタカ | Comic | |||||||||||||||||||
| 2002 | Good Ba Ba | 銀 | 牡 | Lear Fan | 70 | 25 | D | A | D+ | G+ | C | C | A | ◎ | X | 14~16 | 晚成 | 持 | / | 好爸爸 |
| グッドババ | Elle Meme | |||||||||||||||||||
| 2002 | Ultra Fantasy | 銅 | 牡 | Encosta de Lago | 69 | 10 | D+ | D+ | B | E+ | C+ | D+ | A | ◎ | X | 10~14 | 遅め | 有 | / | 極奇妙 |
| ウルトラファンタジー | Belle Anglaise | |||||||||||||||||||
| 2002 | Oratorio | 銀 | 牡 | デインヒル | 71 | 35 | B+ | A+ | B+ | C+ | A+ | B+ | A | ◎ | X | 13~21 | 早め | 有 | 2005 | |
| オラトリオ | Mahrah | |||||||||||||||||||
| 2002 | Ramonti | 銅 | 牡 | Martino Alonso | 71 | 30 | B+ | B+ | A+ | E+ | B | B+ | B | ◎ | X | 14~18 | 遅め | 持 | 2008 | |
| ラモンティ | Fosca | |||||||||||||||||||
| 2002 | Doctor Dino | 銀 | 牡 | Muhtathir | 70 | 50 | B+ | B+ | D+ | C+ | A | B | A | ◎ | X | 16~24 | 覚醒 | 有 | 2009 | |
| ドクターディーノ | Logica | |||||||||||||||||||
| 2002 | Librettist | 銅 | 牡 | Danzig | 70 | 30 | D+ | B+ | B+ | E+ | D+ | B | F+ | ◎ | X | 14~18 | 早熟 (鍋底) |
普 | 2006 | |
| リブレティスト | Mysterial | |||||||||||||||||||
| 2002 | Notnowcato | 銅 | 牡 | Inchinor | 69 | 50 | D+ | D+ | B+ | E+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | X | 17~23 | 晚成 | 有 | 2007 | |
| ノットナウケイト | Rambling Rose | |||||||||||||||||||
| 2002 | Ad Valorem | 銅 | 牡 | Danzig | 68 | 20 | D+ | B | D+ | C+ | D | F+ | C+ | ◎ | X | 11~17 | 早熟 (鍋底) |
普 | 2006 | |
| アドヴェラーラム | Classy Women | |||||||||||||||||||
| 2002 | Gonbarda | 銀 | 牝 | Lando | 68 | 65 | B+ | B+ | D+ | E+ | B+ | B+ | B | ◎ | X | 20~26 | 遅め | 持 | 2006 | 後代: Farhh |
| ゴンバルダ | Gonfalon | |||||||||||||||||||
| 2002 | Shawanda | 銀 | 牝 | Sinndar | 69 | 60 | B | B+ | A+ | E+ | D+ | B | D+ | ◎ | X | 19~25 | 遅め | 有 | 2005 | |
| シャワンダ | Shamawna | |||||||||||||||||||
| 2003 | Rail Link | 金 | 牡 | Dansili | 75 | 60 | A+ | A+ | B+ | E+ | B+ | A+ | D+ | ◎ | X | 19~25 | 遅め | 普 | 2007 | |
| レイルリンク | Docklands | |||||||||||||||||||
| 2003 | Dylan Thomas | 金 | 牡 | デインヒル | 73 | 60 | B+ | B+ | B+ | E+ | B+ | D+ | A+ | ◎ | X | 19~25 | 遅め | 普 | 2007 | |
| ディラントーマス | Lagrion | |||||||||||||||||||
| 2003 | Sacred Kingdom | 金 | 牡 | Encosta de Lago | 73 | 10 | D | A | C+ | E+ | C | A | C | ◎ | X | 10~14 | 遅め | 持 | / | 蓮華生輝 |
| セイクリッドキングダム | Courtroom Sweetie | |||||||||||||||||||
| 2003 | Efficient | 銀 | 牡 | Zabeel | 72 | 85 | D+ | A | B | C+ | D | D | C+ | ◎ | X | 22~32 | 早め | 持 | / | |
| エフィシェント | Refused the Dance | |||||||||||||||||||
| 2003 | Viewed | 銀 | 牡 | Scenic | 71 | 95 | B | A+ | D+ | C+ | C+ | D+ | D+ | ◎ | X | 24~34 | 遅め | 普 | / | 2010年腳患死亡 |
| ヴュード | Lovers Knot | |||||||||||||||||||
| 2003 | George Washington | 金 | 牡 | デインヒル | 72 | 30 | B+ | A+ | B+ | E+ | F+ | D+ | B | ◎ | △ | 14~18 | 早熟 | 普 | 2006 (2007) |
不育僅有一匹子嗣 |
| ジョージワシントン | Bordighera | |||||||||||||||||||
| 2003 | Araafa | 銀 | 牡 | Mull of Kintyre | 71 | 30 | B | B | B+ | G+ | C+ | D+ | C+ | ◎ | X | 15~17 | 早め | 普 | 2006 | |
| アラーファ | Resurgence | |||||||||||||||||||
| 2003 | Horatio Nelson | 銀 | 牡 | デインヒル | 70 | 40 | D+ | B | B | A+ | D | C | F+ | ◎ | X | 13~23 | 早め | 有 | / | 2006年被人道毀滅 |
| ホレーショネルソン | Imagine | |||||||||||||||||||
| 2003 | Mandesha | 銀 | 牝 | Desert Style | 70 | 55 | D+ | A+ | B+ | A+ | C+ | A | C+ | ◎ | X | 15~27 | 遅め | 有 | 2007 | |
| マンデシャ | Mandalara | |||||||||||||||||||
| 2003 | Sun Classique | 銀 | 牝 | フジキセキ | 70 | 45 | C+ | D+ | A | A+ | A | C+ | C+ | ◎ | X | 14~24 | 遅め | 有 | 2008 | |
| サンクラシーク | Elfenjer | |||||||||||||||||||
| 2003 | Youmzain | 銅 | 牡 | Sinndar | 70 | 75 | B+ | B+ | D+ | E+ | D+ | B | A | ◎ | X | 22~28 | 遅め | 持 | 2010 | |
| ユームザイン | Sadima | |||||||||||||||||||
| 2003 | Alexandrova | 銀 | 牝 | Sadler's Wells | 69 | 60 | A+ | A+ | D+ | C+ | B | B | C+ | ◎ | X | 18~26 | 早め | 有 | 2006 | |
| アレクサンドローヴァ | Shouk | |||||||||||||||||||
| 2003 | Gloria de Campeao | 銀 | 牡 | Impression | 69 | 40 | D+ | B+ | A+ | E+ | A | B | B | ◎ | ◎ | 16~20 | 超晚成 | 持 | 2010 | |
| グロリアデカンペオン | Audacity | |||||||||||||||||||
| 2003 | Jay Peg | 銅 | 牡 | Camden Park | 69 | 40 | B | D+ | A+ | E+ | C+ | B | C+ | ◎ | X | 16~20 | 晚成 | 有 | 2009 | |
| ジェイペグ | Laptop Lady | |||||||||||||||||||
| 2003 | Marchand d'Or | 銀 | 牡 | Marchand de Sable | 69 | 10 | B+ | B+ | D+ | E+ | F+ | B | A | ◎ | X | 10~14 | 遅め | 持 | / | |
| マルシャンドール | Fedora | |||||||||||||||||||
| 2003 | Ask | 銀 | 牡 | Sadler's Wells | 68 | 85 | B+ | D+ | A+ | A+ | C+ | B | D+ | ◎ | X | 20~34 | 晚成 | 普 | 2010 | |
| アスク | Request | |||||||||||||||||||
| 2003 | Champs Elysees | 銀 | 牡 | デインヒル | 68 | 65 | B+ | A+ | B+ | A+ | B+ | D+ | D+ | ◎ | X | 17~29 | 晚成 | 持 | 2009 | |
| シャンゼリゼ | Hasili | |||||||||||||||||||
| 2003 | Green Birdie | 銅 | 牡 | Catbird | 68 | 10 | C | C | E | C+ | A | C | A | ◎ | X | 11~17 | 晚成 | 持 | / | 綠色駿威 |
| グリーンバーディー | Mrs Squillionaire | |||||||||||||||||||
| 2003 | Nannina | 銀 | 牝 | Medicean | 68 | 40 | B | B+ | D+ | E+ | C+ | D+ | C+ | ◎ | X | 16~20 | 早め | 普 | 2007 | |
| ナンニナ | Hill Hopper | |||||||||||||||||||
| 2003 | Price Tag | 銀 | 牝 | Dansili | 68 | 35 | D+ | A | D+ | C+ | C+ | D | C+ | ◎ | X | 13~21 | 早め | 持 | 2007 | |
| プライスタグ | Tarocchi | |||||||||||||||||||
| 2003 | Red Rocks | 銀 | 牡 | Galileo | 68 | 70 | B+ | B+ | D+ | E+ | A | D+ | B | ◎ | X | 21~27 | 遅め | 有 | 2009 | |
| レッドロックス | Phamacist | |||||||||||||||||||
| 2004 | Authorized | 金 | 牡 | Montjeu | 73 | 50 | A+ | A+ | D+ | C+ | B+ | B+ | B | ◎ | X | 16~24 | 早め | 普 | 2007 | |
| オーソライズド | Funsie | |||||||||||||||||||
| 2004 | Teofilo | 金 | 牡 | Galileo | 73 | 50 | B+ | B+ | A+ | A+ | B+ | A+ | D+ | ◎ | △ | 14~26 | 早熟 | 有 | 2007 | |
| テオフィロ | Speuirbhean | |||||||||||||||||||
| 2004 | Peeping Fawn | 銀 | 牝 | デインヒル | 71 | 50 | B+ | B+ | A+ | C+ | C+ | B | A | ◎ | X | 16~24 | 早め | 有 | 2007 | |
| ピーピングフォーン | Maryinsky | |||||||||||||||||||
| 2004 | Duke of Marmalade | 金 | 牡 | デインヒル | 72 | 55 | B+ | A+ | B+ | C+ | D+ | B+ | B+ | ◎ | △ | 17~25 | 晚成 | 有 | 2008 | |
| デュークオブマーマレード | Love Me True | |||||||||||||||||||
| 2004 | J J the Jet Plane | 銀 | 牡 | Jet Master | 72 | 10 | C+ | C+ | A | E+ | A | C | C | ◎ | 〇 | 10~14 | 晚成 | 持 | / | |
| ジェイジェイザジェットプレーン | Majestic Guest | |||||||||||||||||||
| 2004 | Weekend Hussler | 金 | 牡 | Hussonet | 72 | 25 | E+ | C | A | C+ | D | F | C+ | ◎ | X | 12~18 | 遅め | 持 | / | |
| ウィークエンドハスラー | Weekend Beauty | |||||||||||||||||||
| 2004 | Soldier of Fortune | 銀 | 牡 | Galileo | 71 | 65 | A+ | D+ | B+ | C+ | B | B | B | ◎ | X | 19~27 | 早め | 有 | 2008 | |
| ソルジャーオブフォーチュン | Affianced | |||||||||||||||||||
| 2004 | Archipenko | 銀 | 牡 | Kingmambo | 70 | 50 | F+ | B | D+ | E+ | A | B | C+ | ◎ | X | 17~23 | 遅め | 普 | 2009 | |
| アーチペンコ | Bound | |||||||||||||||||||
| 2004 | Cockney Rebel | 銀 | 牡 | Val Royal | 70 | 30 | B+ | B+ | D+ | E+ | C+ | C+ | F+ | ◎ | △ | 14~18 | 早め | 普 | 2007 | |
| コックニーレベル | Factice | |||||||||||||||||||
| 2004 | Darjina | 銀 | 牝 | Zamindar | 70 | 35 | B+ | A+ | D+ | E+ | F+ | B | C+ | ◎ | X | 15~19 | 早め | 普 | 2008 | |
| ダルジナ | Darinska | |||||||||||||||||||
| 2004 | Holy Roman Emperor | 銀 | 牡 | デインヒル | 70 | 35 | A+ | A+ | D+ | A+ | B+ | B+ | D+ | ◎ | X | 12~22 | 早熟 | 持 | 2007 (2006) |
史實3歲配種 遊戲最早3歲引退4歲配種 |
| ホーリーローマンエンペラー | L'On Vite | |||||||||||||||||||
| 2004 | Lucarno | 銀 | 牡 | Dynaformer | 70 | 75 | B | B+ | D+ | C+ | F+ | D+ | C+ | ◎ | X | 20~30 | 遅め | 普 | 2008 | |
| ルカーノ | Vignette | |||||||||||||||||||
| 2004 | Scenic Blast | 銀 | 牡 | Scenic | 70 | 10 | A | A | D+ | C+ | D | D+ | C+ | ◎ | X | 10~15 | 遅め | 普 | / | |
| シーニックブラスト | Daughter's Charm | |||||||||||||||||||
| 2004 | Excellent Art | 銀 | 牡 | Pivotal | 69 | 25 | B | A | B+ | G+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | X | 14~16 | 早め | 持 | 2007 | |
| エクセレントアート | Obsessive | |||||||||||||||||||
| 2004 | Finsceal Beo | 銀 | 牝 | Mr.Greeley | 69 | 30 | B+ | A+ | D+ | E+ | B | D+ | A | ◎ | △ | 14~18 | 早熟 | 持 | 2008 | |
| フィンスケールビオ | Musical Treat | |||||||||||||||||||
| 2004 | Eagle Mountain | 銀 | 牡 | Rock of Gibraltar | 68 | 50 | B | B | D+ | C+ | A | B | D+ | ◎ | X | 16~24 | 早め | 普 | 2010 | |
| イーグルマウンテン | Masskana | |||||||||||||||||||
| 2004 | Presvis | 綠 | 牡 | Sakhee | 68 | 50 | D+ | A | F+ | E+ | A | D | C | ◎ | X | 17~23 | 晚成 | 持 | / | |
| プレスヴィス | Forest Fire | |||||||||||||||||||
| 2005 | Zarkava | 彩 | 牝 | Zamindar | 76 | 45 | A+ | A+ | D+ | A+ | B | A+ | B | ◎ | X | 14~24 | 早め | 有 | 2008 | |
| ザルカヴァ | Zarkasha | |||||||||||||||||||
| 2005 | Goldikova | 金 | 牝 | Anabaa | 75 | 30 | A+ | B+ | A+ | E+ | A | A+ | A | ◎ | X | 14~18 | 早め | 持 | 2011 | |
| ゴルディコヴァ | Born Gold | |||||||||||||||||||
| 2005 | New Approach | 金 | 牡 | Galileo | 74 | 50 | S | B+ | B+ | A+ | D+ | B+ | A+ | ◎ | X | 14~26 | 早熟 | 持 | 2008 | |
| ニューアプローチ | Park Express | |||||||||||||||||||
| 2005 | Raven's Pass | 金 | 牡 | Elusive Quality | 74 | 35 | A+ | A+ | D+ | C+ | A | B | B | ◎ | ◎ | 13~21 | 早め | 有 | 2008 | |
| レイヴンズパス | Ascutney | |||||||||||||||||||
| 2005 | Conduit | 金 | 牡 | Dalakhani | 73 | 80 | B+ | A+ | D+ | C+ | A | B+ | B | ◎ | X | 21~31 | 遅め | 持 | 2009 | |
| コンデュイット | Well Head | |||||||||||||||||||
| 2005 | Hay List | 銀 | 牡 | Statue of Libertyi | 73 | 10 | C | C | A | E+ | C | A | C | ◎ | X | 10~14 | 遅め | 持 | / | |
| ヘイリスト | Sing Hallelujah | |||||||||||||||||||
| 2005 | Henrythenavigator | 金 | 牡 | Kingmambo | 73 | 35 | A+ | A+ | D+ | C+ | A+ | B+ | B | ◎ | ◎ | 13~21 | 早熟 | 持 | 2008 | |
| ヘンリーザナヴィゲーター | Sequoyah | |||||||||||||||||||
| 2005 | Rocket Man | 金 | 牡 | Viscount | 73 | 10 | F+ | D | A | E+ | A | A | A | ◎ | 〇 | 10~14 | 遅め | 有 | / | 新加坡代表, 遊戲中無此地區 |
| ロケットマン | Macrosa | |||||||||||||||||||
| 2005 | Americain | 銀 | 牡 | Dynaformer | 71 | 90 | D+ | A | B | C+ | D | D+ | C+ | ◎ | X | 23~33 | 晚成 | 普 | 2012 | |
| アメリケン | America | |||||||||||||||||||
| 2005 | Dar Re Mi | 金 | 牝 | Singspiel | 71 | 60 | B+ | D+ | A+ | C+ | A | B | B | ◎ | X | 18~26 | 遅め | 普 | 2010 | 後代: Too Darn Hot 同母: Rewilding |
| ダーレミ | Darara | |||||||||||||||||||
| 2005 | Paco Boy | 銀 | 牡 | Desert Style | 71 | 25 | B+ | A+ | D+ | E+ | D+ | B+ | B+ | ◎ | X | 13~17 | 早め | 普 | 2010 | |
| パコボーイ | Tappen Zee | |||||||||||||||||||
| 2005 | Tamayuz | 銀 | 牡 | Nayef | 71 | 30 | D+ | B+ | B+ | G+ | D+ | F+ | B | ◎ | X | 15~17 | 早め | 普 | 2008 | |
| タマユズ | Al Ishq | |||||||||||||||||||
| 2005 | Sahpresa | 銀 | 牝 | Sahm | 70 | 30 | A | A | D+ | E+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | X | 14~18 | 晚成 | 持 | 2011 | |
| サプレザ | Sorpresa | |||||||||||||||||||
| 2005 | Shocking | 銀 | 牡 | Street Cry | 70 | 85 | C+ | A | B | A+ | C+ | C+ | D+ | ◎ | X | 20~34 | 早め | 有 | 2010 | |
| ショッキング | Maria Di Castiglia | |||||||||||||||||||
| 2005 | Twice Over | 銀 | 牡 | Observatory | 70 | 45 | B+ | B+ | B+ | E+ | A | D+ | A | ◎ | X | 17~21 | 晚成 | 普 | 2012 | |
| トワイスオーヴァー | Double Crossed | |||||||||||||||||||
| 2005 | Vision d'Etat | 銀 | 牡 | Chichicastenango | 70 | 55 | B+ | B+ | D+ | E+ | B | B+ | B | ◎ | X | 18~24 | 早め | 持 | 2010 | |
| ヴィジョンデタ | Uberaba | |||||||||||||||||||
| 2005 | Campanologist | 銀 | 牡 | Kingmambo | 69 | 60 | B+ | B+ | B+ | C+ | A | B | B | ◎ | X | 18~26 | 晚成 | 普 | 2012 | |
| キャンパノロジスト | Ring Of Music | |||||||||||||||||||
| 2005 | Fleeting Spirit | 銅 | 牝 | Invincible Spirit | 69 | 10 | A+ | D+ | B+ | E+ | C+ | B | C+ | ◎ | 〇 | 10~14 | 早め | 普 | 2010 | |
| フリーティングスピリット | Millennium Tale | |||||||||||||||||||
| 2005 | Halfway to Heaven | 金 | 牝 | Pivotal | 68 | 40 | B+ | B+ | B+ | D+ | F+ | D+ | C+ | ◎ | X | 14~22 | 早め | 普 | 2008 | 後代: Magical, Rhododendron |
| ハーフウェイトゥヘヴン | Cassandra Go | |||||||||||||||||||
| 2005 | Typhoon Tracy | 金 | 牝 | Red Ransom | 69 | 25 | D+ | D+ | B+ | G+ | D+ | B | C+ | ◎ | X | 14~16 | 遅め | 持 | 2010 | |
| タイフーントレーシー | Tracys Element |
| 出生年份 | 英文馬名 | 符 | 性 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 路程 | 成長 | 力 | 年 | 備註 |
| 日文馬名 | 母 | |||||||||||||||||||
| 2006 | Sea the Stars | 彩 | 牡 | Cape Cross | 78 | 50 | S | S | B+ | C+ | S | S | A+ | ◎ | X | 16~24 | 早め | 有 | 2009 | |
| シーザスターズ | Urban Sea | |||||||||||||||||||
| 2006 | Black Caviar | 彩 | 牝 | Bel Esprit | 76 | 10 | B | B+ | A+ | E+ | A | A | B | ◎ | X | 10~14 | 遅め | 持 | 2012 | 同母: All Too Hard |
| ブラックキャヴィア | Helsinge | |||||||||||||||||||
| 2006 | Harbinger | 金 | 牡 | Dansili | 76 | 70 | A+ | A+ | D+ | E+ | B+ | B+ | D+ | ◎ | X | 21~27 | 晚成 | 普 | 2010 | |
| ハービンジャー | Penang Pearl | |||||||||||||||||||
| 2006 | Cirrus des Aigles | 金 | 牡 | Even Top | 74 | 50 | A | E+ | A | E+ | A | C | A | ◎ | X | 17~23 | 晚成 | 持 | / | クレイロン系保護 |
| シリュスデゼーグル | Taille de Guepe | |||||||||||||||||||
| 2006 | Rip Van Winkle | 金 | 牡 | Galileo | 74 | 40 | A+ | D+ | A+ | E+ | B | B+ | D+ | ◎ | X | 16~20 | 遅め | 普 | 2010 | |
| リップヴァンウィンクル | Looking Back | |||||||||||||||||||
| 2006 | So You Think | 金 | 牡 | High Chaparral | 74 | 50 | A+ | B+ | A+ | C+ | A | A+ | B | ◎ | X | 16~24 | 晚成 | 持 | 2012 | |
| ソーユーシンク | Triassic | |||||||||||||||||||
| 2006 | Mastercraftsman | 金 | 牡 | Danehill Dancer | 72 | 30 | B+ | D+ | A+ | C+ | B+ | B+ | A+ | ◎ | X | 13~19 | 早熟 | 持 | 2009 | |
| マスタークラフツマン | Starlight Dreams | |||||||||||||||||||
| 2006 | Shoot Out | 銀 | 牡 | High Chaparral | 72 | 45 | D | A+ | B | A+ | B | D | A+ | ◎ | X | 14~24 | 覚醒 | 普 | / | |
| シュートアウト | Pentamerous | |||||||||||||||||||
| 2006 | More Joyous | 銀 | 牝 | More Than Ready | 71 | 35 | D+ | B+ | A+ | C+ | D+ | F+ | B | ◎ | X | 13~17 | 早め | 持 | 2012 | |
| モアジョイアス | Sunday Joy | |||||||||||||||||||
| 2006 | Fame and Glory | 金 | 牡 | Montjeu | 70 | 90 | B+ | D+ | B+ | A+ | B | B+ | B | ◎ | X | 21~35 | 早め | 持 | 2012 | |
| フェームアンドグローリー | Gryada | |||||||||||||||||||
| 2006 | Le Havre | 銀 | 牡 | Noverre | 70 | 55 | B+ | A+ | B+ | C+ | D+ | B+ | B+ | ◎ | X | 17~25 | 早め | 有 | 2009 | |
| ルアーヴル | Marie Rheinberg | |||||||||||||||||||
