牧場長
每2字尾年份可更換國內牧場長;歐洲牧場4字尾;美國牧場6字尾;クラブ牧場8字尾
| 牧場長 | 性別 | 成長 | 相馬 | 血統 | 馴致 | 種付 | 健康 | 得意設施 | 特性 | 出現條件 |
| 霜月エニフ | 女 | B | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | トラックコース | 柔軟性 | 初期 |
| 朝比奈すみれ | 女 | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 功労馬繋養施設 | 精神力 | 初期 |
| 牧野若葉 | 女 | S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 花壇 | 瞬発力 | 初期 |
| 牧野良夫 | 男 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 牧草 | 勝負根性 | 初期 |
| 精武万作 | 男 | C | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | ゲート | 精神力 | 初期 |
| 樫本桃子 | 女 | C | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 観光施設 | パワー | 初期 |
| 椎野はるか | 女 | C | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 坂路コース | スピード | (初版)初期/(2020版)初期結婚對象 |
| 宝塚菊夫 | 男 | C | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ウォーキングマシン | 健康 | 有派馬出戰宝塚記念及菊花賞 |
| 牧野双葉 | 女 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ロンギ場 | 賢さ |
1. 牧場長為牧野良夫 2. 牧場擁有ロンギ場 3. 牧場擁有SP60或以幼駒 符合以上條於9月1週出現 |
| 千草万里 | 女 | C | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 角馬場 | パワー | (2020版)初期結婚對象 |
| 緒河丈 | 男 | C | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 集団馬房 | 健康 | 更換牧場長時可選擇 |
| 一ノ瀬百歌 | 女 | ? | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 逍遥馬道 | スピード | (2021版)網上對戰達50萬分後開放 更換牧場長時可選擇 |
知人
女性知人結婚需在40歲或之前
| 知人 | 性別 | 年齡 | 勉強 | 運動 | 牧場 | 結識/提升友好度方法 |
| 有馬桜子 | 女 | 30 | A | B | A | 與人物友好度達100 |
| 天本恭子 | 女 | 24 | A | B | B | 地方重賞勝利 |
| 青葉エリカ | 女 | 25 | A | B | A | 勝出歐洲G1 |
| 如月英里子 | 女 | 27 | A | A | C | 勝出美國G1 |
| 守永真彩 | 女 | 28 | B | A | A | 自家曾勝出日本ダービー種牡馬,子嗣勝出日本ダービー |
| 結城江奈 | 女 | 28 | C | C | A | 擁有的白毛或芦毛馬勝出G1 |
| 高松歌劇 | 女 | 26 | C | B | A | 持病馬勝出G1 |
| 貴船光里 | 女 | 24 | A | C | B | G1ライバル對決勝利 |
| 天本古都 | 女 | 22 | B | B | B | G1馬的同母弟妹勝出G1 |
| エマトラド | 女 | 23 | A | C | A | 7歲或以上馬勝出歐洲G1(不包括亞洲G1) |
| アリスリード | 女 | 18 | C | A | B | 2歲馬勝出美國G1 |
| 烏丸尊 | 男 | 24 | A | B | C | 大熱門勝出G1 |
| 安田千六 | 男 | 36 | C | A | B | 勝出1600米路程G1 |
| 高松凱旋 | 男 | 健康C馬勝出G1 | ||||
| 井坂修三郎 | 男 | / | / | / | 擁有馬匹以11人氣或以下勝出比賽 | |
| セシルレーヌ | 女 | 20 | A | A | B | 2021版登場 結婚條件:世界最強馬決定戰4勝 |
| エリザフラン | 女 | 20 | 2021版登場(騎手)。結婚條件: 1。勝出G1 2。勝出歐洲4國ダービー: 6月1週フランスダービー 6月2週イギリスダービー 7月1週アイルランドダービー 7月2週ドイッダービー |
|||
| クレアハート | 女 | 20 | 2021版登場(騎手)。結婚條件: 1。勝出G1 2。勝出4場美國獎金最高賽事(不可重覆): 1月4週ペガサスワールドカップ 5月2週ケンタッキーダービー 5月4週プリークネスS 6月2週ベルモントS 10月5週ブリーダーズC(任何一場) |
|||
| 滝宮花音 | 女 | 18 | A | C | B | 2022版登場 網上定期戰達到銅級 |
| 水守弓美子 | 女 | 18 | A | C | B | 2022版登場 網上馬券王決定戰所持金達到1億 |
| 須田鷹雄 | 男 | 33 | A | B | B | 推介的2歲馬於日本ダービー前勝出中央草地G1 每年只推介一隻,每隻最高20點 |
| 馬原佑太 | 男 | 28 | B | B | A | 優駿の絆Lv Max x 50 |
祕書
2020版本開始可與祕結婚(男性限定?),限40歲或之前。每0字尾年可更換祕書
| 祕書 | 性別 | 年齡 | 勉強 | 運動 | 牧場 | 結婚條件 |
| 姫神ノエル | 女 | 20 | A | B | A | 自家產出流星/太陽/一等星幼駒3個事件(每年只會發生一個事件),可以為史實馬。 一等星:SP70、ST50或以上、臉上有白星、勝負根性或瞬発力、パワー、賢さ、精神力C或以上 史實馬:スーパークリーク(1985)/トウケイニセイ(1987)/メジロブライト(1994)/アグネスフライト(1997) ネオユニヴァース(2000)/ディープインパクト(2002)/ブエナビスタ(2006)/レッドディザイア(2008) 流星:SP70或以上、勝負根性、瞬発力、賢さ、精神力A或以上 史實馬:オグリキャップ(1985)/トウカイテイオー(1988)/アーモンドアイ(2015)/コントレイル(2017) 太陽:SP72或上、勝負根性或瞬発力、パワー、賢さ、精神力A或以上、馬場性不是萬能、馬格「大きい 」 史實馬:スマートファルコン(2005)/モーリス(2011)/ High Chaparral(1999):1994年1月2週入歐洲牝馬Kasora,1998年與Sadler's Wells配合 |
| 関屋未来 | 女 | 24 | A | B | A | G1ライバル對決100勝 |
| 橘もえぎ | 女 | 24 | A | A | B | 勝出全部日本國內中央及地方G1。如最後勝出12月4週的G1會延後一年結婚 |
| 竜胆しおり | 女 | 18 | A | A | B | 2021版登場 以無敗戰績勝出クラシック三冠、牝馬三冠、春古馬三冠、秋古馬三冠、欧州三冠、米国三冠全部6個 |
| 吹里谷芽愛 | 女 | 19 | B | B | A | 2022版登場 勝出育馬者盃(10月5週美國)全部賽事 |