在史實年份完結後數年內會有一批架空超級馬發場。玩家可以照史實馬般依照出生年份購入為己用。
海外超級馬如無註明海外拍賣者則需要興建當地的海外牧場後才可購入。
血統可能隨版本變更,現時列表為WP8 2018/WP9初版版本
2020年版請將出生年份延後兩年(第一批2018年出生)
サードステージ於2020年版成為隱藏版超級馬,玩家需做以下動作才能讓サードステージ出現:
1。トウカイテイオー引退作種牡馬時有シンジケート,於解散時購入,擁有至27歲
2。購入母馬ファレノプシス,於2015年自行與トウカイテイオー配種,電腦擁有時不會自動配合
| 出生年份 | 馬名 | 國 | 符 | 性 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 場 | 路程 | 成長 | 補充 |
| 母 | ||||||||||||||||||
| 2016 | サードステージ | 日 | 彩 | 牡 | トウカイテイオー | 77 | 75 | C+ | A | A | A+ | C | A+ | C+ | 芝 | 18~32 | 早め | 歷代登場的招牌架空馬 2020版出生年份保持2016年,需自行配合 |
| ファレノプシス | ||||||||||||||||||
| 2016 | インデュライン | 歐 | 金 | 牡 | Hurricane Run | 73 | 50 | A | C | A | A+ | A | C | A | 芝 | 14~26 | 遅め | 海外拍賣 |
| Tarocchi | ||||||||||||||||||
| 2016 | ネココネコロガール | 日 | 銀 | 牝 | テイエムオペラオー | 73 | 60 | C | A | E | C+ | A | E | E | 芝 | 18~26 | 遅め | |
| ベッラレイア | ||||||||||||||||||
| 2016 | アウトオブアメリカ | 日 | 銀 | 牡 | パイロ | 72 | 95 | C | A | G | A+ | A | E | C | 芝 | 22~36 | 早め | WP9初版無登場 |
| グローバルピース | ||||||||||||||||||
| 2016 | ユリノローズ | 日 | 金 | 牝 | ダンスインザダーク | 70 | 55 | A | C | A | E+ | C | E | A | 萬 | 18~24 | 早め | 2020版父: ハーツクライ |
| カメリアローズ | ||||||||||||||||||
| 2016 | サンダーマウンテン | 日 | 金 | 牡 | ワイルドラッシュ | 69 | 25 | A | A | E | E+ | A | E | A | 萬 | 13~17 | 晚成 | |
| レッドディザイア | ||||||||||||||||||
| 2016 | ラナウェープライド | 日 | 銀 | 牝 | ダイワメジャー | 69 | 80 | C | C | A | A+ | C | C | E | 芝 | 18~33 | 遅め | |
| クィーンスプマンテ | ||||||||||||||||||
| 2016 | クリムゾンカーヒラ | 日 | 銀 | 牡 | ヴァーミリアン | 66 | 50 | A | E | A | E+ | A | E | A | ダ | 17~23 | 遅め | |
| ラヴェリータ | ||||||||||||||||||
| 2016 | Iron King | 美 | 金 | 牡 | Giacomo | 74 | 45 | A | A | A | E+ | C | A | C | ダ | 17~21 | 早め | |
| Indian Blessing | ||||||||||||||||||
| 2016 | Kamaitachi | 歐 | 金 | 牡 | Blue Canari | 74 | 70 | C | A | A | A+ | C | A | C | 芝 | 18~30 | 早め (鍋底) |
|
| Dunnes River | ||||||||||||||||||
| 2016 | Cendrillon | 歐 | 銀 | 牝 | Sendawar | 72 | 35 | C | C | A | C+ | E | C | A | 芝 | 13~21 | 超晚成 | |
| Rosawa | ||||||||||||||||||
| 2016 | Darill Teasing | 歐 | 銀 | 牡 | マクフィ | 71 | 50 | A | C | A | A+ | E | A | C | 萬 | 14~26 | 遅め | |
| Noble One | ||||||||||||||||||
| 2016 | Hello Again | 美 | 銅 | 牝 | Awesome Again | 70 | 40 | C | A | C | E+ | C | E | A | ダ | 16~20 | 晚成 | |
| Go Classic | ||||||||||||||||||
| 2016 | Brahman | 美 | 銀 | 牡 | Yes It's True | 68 | 20 | C | E | A | E+ | E | C | C | ダ | 12~16 | 早め (鍋底) |
|
| Shameful | ||||||||||||||||||
| 2017 | アンビリーバブル | 日 | 金 | 牡 | スクリーンヒーロー | 73 | 75 | A | A | C | A+ | A | G | C | 芝 | 18~32 | 遅め | |
| カワカミプリンセス | ||||||||||||||||||
| 2017 | クロスリング | 日 | 金 | 牡 | クロフネ | 73 | 55 | C | C | A | E+ | E | A | E | 萬 | 18~24 | 超晚成 | |
| エイダイクイン | ||||||||||||||||||
| 2017 | ムードメーカー | 日 | 金 | 牡 | タイキシャトル | 72 | 30 | C | A | C | E+ | E | C | C | 芝 | 14~18 | 早め | |
| ダンスインザムード | ||||||||||||||||||
| 2017 | ユーエスエスケープ | 日 | 金 | 牡 | ローエングリン | 72 | 90 | A | E | A | A+ | A | E | C | 萬 | 21~35 | 晚成 | |
| ライラプス | ||||||||||||||||||
| 2017 | アルシャイン | 日 | 金 | 牝 | シンボリクリスエス | 70 | 55 | C | A | C | C+ | C | E | E | 芝 | 17~25 | 早め | |
| ニシノハナグルマ | ||||||||||||||||||
| 2017 | ルビーヴェイル | 日 | 銀 | 牝 | メイショウサムソン | 70 | 45 | C | C | C | C+ | C | C | C | 萬 | 15~23 | 早め | |
| アサヒライジング | ||||||||||||||||||
| 2017 | ダークレジェンド | 日 | 金 | 牡 | クロフネ | 67 | 45 | E | A | C | A+ | C | C | A | ダ | 14~24 | 遅め | |
| ネームヴァリュー | ||||||||||||||||||
| 2017 | ツキノヒカリ | 日 | 金 | 牝 | アドマイヤムーン | 65 | 15 | C | E | A | E+ | C | C | C | 萬 | 11~15 | 遅め | |
| オースミハルカ | ||||||||||||||||||
| 2017 | Gekko Storm | 美 | 金 | 牡 | Cat Thief | 74 | 55 | A | A | E | C+ | C | C | A | 萬 | 17~25 | 早め | |
| England's Legend | ||||||||||||||||||
| 2017 | Russian Roulette | 歐 | 金 | 牡 | Shantou | 74 | 70 | A | A | C | A+ | A | C | A | 芝 | 18~30 | 早め | |
| Quarter Moon | ||||||||||||||||||
| 2017 | Monaco Meister | 歐 | 銀 | 牡 | Manduro | 72 | 30 | A | A | C | C+ | C | C | E | 芝 | 14~18 | 早め | |
| Speciosa | ||||||||||||||||||
| 2017 | T. T. | 美 | 金 | 牝 | Tale of the Cat | 72 | 45 | A | A | A | C+ | A | A | E | 萬 | 15~23 | 早め | |
| Crystal Music | ||||||||||||||||||
| 2017 | Mr. Balboa | 美 | 金 | 牡 | Tiznow | 70 | 50 | C | C | A | C+ | A | C | E | ダ | 16~24 | 遅め | |
| Adoration | ||||||||||||||||||
| 2017 | Alegria | 歐 | 銀 | 牝 | Dubawi | 70 | 20 | A | E | A | E+ | E | A | C | 萬 | 12~16 | 早め | |
| Rambling Rose | ||||||||||||||||||
| 2018 | テイクオフ | 美 | 彩 | 牡 | ディープインパクト | 77 | 50 | A | B | A+ | C+ | C | S | C | 萬 | 16~24 | 遅め | 海外拍賣 WP9待19年12月4週入 |
| Zenyatta | ||||||||||||||||||
| 2018 | ツヴァイヘンダー | 日 | 金 | 牡 | デュランダル | 74 | 20 | C | A | E | E+ | E | A | C | 芝 | 12~16 | 遅め | |
| ワンカラット | ||||||||||||||||||
| 2018 | グランプリモナーク | 日 | 銀 | 牡 | グラスワンダー | 71 | 55 | C | A | C | C+ | E | E | E | 芝 | 17~25 | 早め | |
| ソーマジック | ||||||||||||||||||
| 2018 | センチョク | 日 | 金 | 牡 | カルストンライトオ | 71 | 10 | C | E | A | E+ | C | E | C | 芝 | 10~14 | 早め | |
| エイシンヴァーゴウ | ||||||||||||||||||
| 2018 | フィルマミント | 日 | 銀 | 牡 | ディープスカイ | 71 | 50 | A | C | A | E+ | C | E | C | ダ | 17~23 | 晚成 | |
| ラヴズオンリーミー | ||||||||||||||||||
| 2018 | Macho Max | 美 | 彩 | 牡 | Mucho Macho Man | 76 | 40 | A | A+ | D | C+ | A | G | A | ダ | 15~23 | 遅め | |
| She Be Wild | ||||||||||||||||||
| 2018 | Don't Look Back | 歐 | 金 | 牡 | Rail Link | 75 | 60 | A | A+ | B | E+ | C | C | G | 芝 | 19~25 | 早め | |
| Pride | ||||||||||||||||||
| 2018 | Californium | 美 | 銀 | 牡 | Mr. Sekiguchi | 71 | 20 | A | C | C | A+ | C | A | E | ダ | 10~18 | 遅め | |
| Havre de Grace | ||||||||||||||||||
| 2019 | インスティンクト | 歐 | 彩 | 牡 | オルフェーヴル | 76 | 75 | C | A+ | D | A+ | A | C | E | 芝 | 18~32 | 早め | 海外拍賣 WP9待20年12月4週入 |
| Snow Fairy | ||||||||||||||||||
| 2019 | グランピクランキ | 日 | 彩 | 牡 | ゴールドシップ | 76 | 85 | A+ | D | A+ | A+ | E | G | A | 芝 | 20~34 | 遅め | |
| メイショウベルーガ | ||||||||||||||||||
| 2019 | グランドフィナーレ | 日 | 金 | 牡 | エピファネイア | 74 | 70 | C | C | A | A+ | C | C | C | 芝 | 18~30 | 早め | |
| レッドディザイア | ||||||||||||||||||
| 2019 | リグレス | 日 | 銀 | 牝 | メイショウサムソン | 74 | 50 | C | E | A | C+ | E | A | C | 芝 | 16~24 | 早め | |
| カワカミプリンセス | ||||||||||||||||||
| 2019 | グルーヴ | 日 | 金 | 牡 | フリオーソ | 73 | 40 | A | C | A | E+ | E | C | A | ダ | 16~20 | 覺醒 | |
| アイムユアーズ | ||||||||||||||||||
| 2019 | ウェイティングバー | 日 | 銀 | 牡 | オレハマッテルゼ | 72 | 50 | C | E | A | E+ | C | C | A | 芝 | 17~23 | 晚成 | |
| クィーンスプマンテ | ||||||||||||||||||
| 2019 | King of Beast | 美 | 金 | 牡 | Animal Kingdom | 75 | 40 | A | B | A+ | E+ | A | E | C | 萬 | 16~20 | 早め | |
| Untapable | ||||||||||||||||||
| 2019 | Spartathlon | 歐 | 銀 | 牡 | Yeats | 73 | 100 | A | E | C | C+ | E | E | A | 芝 | 24~36 | 晚成 | |
| Estimate | ||||||||||||||||||
| 2020 | シマエナガ | 歐 | 金 | 牡 | ロードカナロア | 75 | 30 | A | D | A+ | E+ | C | A+ | E | 芝 | 14~18 | 遅め | 海外拍賣 |
| Snow Fairy | ||||||||||||||||||
| 2020 | ミライ | 歐 | 金 | 牡 | キズナ | 75 | 70 | A | A+ | B | A+ | A+ | C | E | 芝 | 18~30 | 早め | 海外拍賣 |
| Treve | ||||||||||||||||||
| 2020 | ダンショクドライバ | 美 | 銀 | 牡 | Golden Horn | 71 | 50 | S | E | A | A+ | A+ | G | S | 萬 | 14~26 | 遅め | 海外拍賣 不是玩家擁有時為閹馬 |
| All Too Beautiful | ||||||||||||||||||
| 2020 | オーバーチュア | 日 | 銀 | 牡 | フリオーソ | 69 | 40 | C | C | C | E+ | E | A | C | ダ | 16~20 | 晚成 | |
| トゥザレジェンド | ||||||||||||||||||
| 2020 | Execution | 歐 | 銀 | 牡 | Excelebration | 74 | 25 | A | A | C | G+ | C | E | C | 芝 | 14~16 | 早め | |
| Immortal Verse | ||||||||||||||||||
| 2020 | Meisterschale | 歐 | 銀 | 牡 | ノヴェリスト | 74 | 60 | C | C | A | E+ | C | A | E | 芝 | 19~25 | 早め | |
| Danedream | ||||||||||||||||||
| 2020 | Enigma | 歐 | 銀 | 牡 | シャドウゲイト | 71 | 40 | A | G | A | C+ | E | E | A | 萬 | 14~22 | 晚成 | |
| Natagora | ||||||||||||||||||
| 2020 | Ticonderoga | 歐 | 銀 | 牡 | Drosselmeyer | 71 | 45 | E | C | A | A+ | E | A | C | 芝 | 14~24 | 早め | |
| Beholder | ||||||||||||||||||
| 2021 | スタコラサッサ | 日 | 彩 | 牡 | ジャスタウェイ | 76 | 15 | A | G | A | C+ | C | C | C | 芝 | 10~16 | 早め | |
| テイエムプリキュア | ||||||||||||||||||
| 2021 | オーバーザワールド | 日 | 金 | 牡 | ロードカナロア | 75 | 20 | A | A+ | D | E+ | A | C | C | 芝 | 12~16 | 晚成 | |
| カレンチャン | ||||||||||||||||||
| 2021 | オールアウト | 日 | 金 | 牝 | ルーラーシップ | 74 | 85 | A | C | A+ | A+ | C | E | C | 芝 | 20~34 | 遅め | |
| ブエナビスタ | ||||||||||||||||||
| 2021 | ナンボノモンジャイ | 日 | 銀 | 牡 | オンファイア | 74 | 55 | A | E | A | E+ | C | E | E | 芝 | 18~24 | 遅め | |
| セレブリティ | ||||||||||||||||||
| 2021 | レイデイ | 日 | 銀 | 牡 | マツリダゴッホ | 72 | 60 | C | C | C | C+ | E | E | E | 芝 | 18~26 | 遅め | |
| シェルズレイ | ||||||||||||||||||
| 2021 | ランウェイモデル | 日 | 銀 | 牝 | スマートファルコン | 71 | 45 | A | E | A | A+ | C | E | A | ダ | 14~24 | 遅め | |
| トウホクビジン | ||||||||||||||||||
| 2021 | ルックミーダッド | 日 | 金 | 牡 | カジノドライブ | 71 | 40 | A | E | C | E+ | E | A | A | ダ | 16~20 | 早め | |
| ミラクルレジェンド | ||||||||||||||||||
| 2021 | Stunner | 澳 | 彩 | 牡 | Frankel | 76 | 25 | C | B | A+ | A+ | A | C | E | 芝 | 10~20 | 晚成 | 澳洲產可直接購入母系 |
| Black Caviar | ||||||||||||||||||
| 2021 | ダンショクドライバ | 美 | 金 | 牡 | Golden Horn | 73 | 75 | S | A | D | A+ | A+ | G | S | 萬 | 18~32 | 遅め | 海外拍賣 不是玩家擁有時為閹馬 |
| All Too Beautiful | ||||||||||||||||||
| 2022 | ユーティライズ | 日 | 彩 | 牝 | サードステージ | 76 | 50 | C | A+ | D | A+ | A+ | C | E | 芝 | 14~26 | 早め | |
| アサヒライジング | ||||||||||||||||||
| 2022 | シャニムニ | 日 | 金 | 牡 | グランプリボス | 74 | 20 | C | E | A | E+ | E | E | E | 芝 | 12~16 | 早め | |
| スターアイル | ||||||||||||||||||
| 2022 | サジンノムコウニ | 日 | 銀 | 牝 | ドリームバレンチノ | 72 | 10 | E | E | A | E+ | C | E | A | 芝 | 10~14 | 覺醒 | |
| ラブミーチャン | ||||||||||||||||||
| 2022 | ハンゲキノノロシ | 日 | 銀 | 牡 | カジノドライブ | 71 | 40 | C | E | A | C+ | E | C | G | 萬 | 14~22 | 遅め | |
| ディナシー |