WP9 2022版起可在史實期間興建海外牧場,即可購入及自家生產海外史實馬
"力"為馬匹競賽壽命。由長至短為持(持続)>有(ある)>普(普通)>無(ない)
"年"為該馬史實引退年份,如遲於該年份引退將影響史實後代出生(A Mode),無註明年份的(閹馬/競賽期間身亡)可持續出賽
| 出生年份 | 英文馬名 | 符 | 性 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 路程 | 成長 | 力 | 年 | 備註 |
| 日文馬名 | 母 | |||||||||||||||||||
| 2001 | Smarty Jones | 金 | 牡 | Elusive Quality | 74 | 45 | A+ | B+ | A+ | E+ | A+ | A+ | B | X | ◎ | 17~21 | 早め | 有 | 2004 | |
| スマーティジョーンズ | I'll Get Along | |||||||||||||||||||
| 2001 | Rock Hard Ten | 銀 | 牡 | Kris S. | 71 | 50 | A+ | A+ | B+ | A+ | B | B+ | B | X | ◎ | 14~26 | 遅め | 持 | 2005 | |
| ロックハードテン | Tersa | |||||||||||||||||||
| 2001 | Kitten's Joy | 銅 | 牡 | El Prado | 70 | 55 | B+ | S | B+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | X | 18~24 | 早め | 持 | 2005 | |
| キトゥンズジョイ | Kitten's First | |||||||||||||||||||
| 2001 | Artie Schiller | 銀 | 牡 | El Prado | 70 | 35 | D+ | A+ | B+ | E+ | B+ | B+ | A+ | ◎ | X | 15~19 | 遅め | 持 | 2006 | |
| アーティーシラー | Hidden Light | |||||||||||||||||||
| 2001 | Birdstone | 金 | 牡 | Grindstone | 70 | 60 | B+ | A+ | D+ | C+ | B+ | D+ | D+ | X | ◎ | 18~26 | 早め | 普 | 2004 | |
| バードストーン | Dear Birdie | |||||||||||||||||||
| 2001 | Borrego | 銅 | 牡 | El Prado | 70 | 50 | B | A+ | B+ | E+ | C+ | B | C+ | X | ◎ | 17~23 | 晚成 | 有 | 2005 | |
| ボレゴ | Sweet As Honey | |||||||||||||||||||
| 2001 | Commentator | 銀 | 牡 | Distorted Humor | 70 | 30 | B | D+ | A | E+ | D | C+ | D+ | X | ◎ | 14~18 | 晚成 | 持 | / | |
| コメンテーター | Outsource | |||||||||||||||||||
| 2001 | Lava Man | 銅 | 牡 | Slew City Slew | 70 | 40 | D+ | D+ | A+ | E+ | F+ | D+ | A | ◎ | ◎ | 16~20 | 晚成 | 持 | / | |
| ラヴァマン | Li'l Ms.Leonard | |||||||||||||||||||
| 2001 | Saratoga County | 銅 | 牡 | Valid Expectations | 70 | 15 | A+ | D+ | A+ | C+ | A | B | F+ | X | ◎ | 10~16 | 早め | 持 | 2005 | |
| サラトガカウンティー | Grub's Dancer | |||||||||||||||||||
| 2001 | Ashado | 銀 | 牝 | Saint Ballado | 69 | 40 | B+ | B+ | A+ | E+ | D+ | B+ | B+ | X | ◎ | 16~20 | 早め | 持 | 2005 | |
| アシャド | Goulash | |||||||||||||||||||
| 2001 | Brass Hat | 銅 | 牡 | Prized | 69 | 50 | B | A+ | D+ | E+ | A | B | D+ | X | ◎ | 17~23 | 早め (鍋底) |
有 | / | |
| ブラスハット | Brassy | |||||||||||||||||||
| 2001 | Cacique | 銅 | 牡 | デインヒル | 69 | 45 | D+ | A+ | D+ | E+ | C+ | B | C+ | ◎ | X | 17~21 | 早め | 持 | 2006 | |
| カシーク | Hasili | |||||||||||||||||||
| 2001 | Fleet Indian | 金 | 牝 | Indian Charlie | 69 | 45 | A+ | B+ | A+ | E+ | C+ | A | D+ | X | ◎ | 17~21 | 晚成 | 持 | 2006 | 後代: Indyan Giving→Game Winner |
| フリートインディアン | Hustleeta | |||||||||||||||||||
| 2001 | Lion Heart | 銅 | 牡 | Tale of the Cat | 69 | 45 | B+ | D+ | A+ | E+ | B+ | D+ | D+ | X | ◎ | 17~21 | 早め | 普 | 2004 | |
| ライオンハート | Satin Sunrise | |||||||||||||||||||
| 2001 | Shakespeare | 銀 | 牡 | Theatrical | 69 | 50 | D+ | B+ | A+ | A+ | B | B | F+ | ◎ | X | 14~26 | 晚成 | 有 | 2007 | |
| シェイクスピア | Lady Shirl | |||||||||||||||||||
| 2001 | Bordonaro | 銅 | 牡 | Memo | 68 | 10 | B | D+ | B+ | E+ | C+ | B | D+ | 〇 | ◎ | 10~14 | 晚成 | 有 | / | |
| ボードネイロ | Miss Excitement | |||||||||||||||||||
| 2001 | Honey Ryder | 銅 | 牝 | Lasting Approval | 68 | 55 | D+ | B+ | B+ | C+ | B | B | A | ◎ | X | 17~25 | 晚成 | 持 | 2007 | |
| ハニーライダー, | Cuando Quiere | |||||||||||||||||||
| 2001 | Society Selection | 綠 | 牝 | Coronado's Quest | 67 | 50 | A+ | A+ | B+ | E+ | B | D+ | B | X | ◎ | 17~23 | 早め | 持 | 2005 | |
| ソサエティセレクション | Love That Jazz | |||||||||||||||||||
| 2002 | Invasor | 金 | 牡 | Candy Stripes | 76 | 40 | A+ | A+ | B+ | E+ | B | B+ | B | X | ◎ | 16~20 | 晚成 | 持 | 2007 | |
| インヴァソール | Quendom | |||||||||||||||||||
| 2002 | Afleet Alex | 金 | 牡 | Northern Afleet | 74 | 45 | A+ | A+ | B+ | A+ | B+ | B+ | D+ | X | ◎ | 14~24 | 早め | 有 | 2005 | |
| アフリートアレックス | Maggy Hawk | |||||||||||||||||||
| 2002 | Aragorn | 銅 | 牡 | Giant's Causeway | 72 | 35 | B+ | D+ | B+ | G+ | B | B | C+ | ◎ | X | 16~18 | 晚成 | 有 | 2006 | |
| アラゴーン | Onaga | |||||||||||||||||||
| 2002 | Bellamy Road | 銀 | 牡 | Concerto | 71 | 40 | C+ | C+ | A | C+ | C | C+ | F+ | X | ◎ | 14~22 | 早め | 普 | 2005 | |
| ベラミーロード | Hurry Home Hillary | |||||||||||||||||||
| 2002 | Premium Tap | 銅 | 牡 | Pleasant Tap | 71 | 50 | B | B | B+ | E+ | D+ | D+ | B | X | ◎ | 17~23 | 遅め | 有 | 2008 | |
| プレミアムタップ | Premium Red | |||||||||||||||||||
| 2002 | English Channel | 銀 | 牡 | Smart Strike | 70 | 65 | D+ | B+ | B+ | E+ | D+ | B+ | B+ | ◎ | X | 18~24 | 早め | 持 | 2007 | |
| イングリッシュチャネル | Belva | |||||||||||||||||||
| 2002 | Roman Ruler | 銀 | 牡 | Fusaichi Pegasus | 70 | 40 | A+ | A+ | B+ | C+ | B+ | B+ | D+ | X | ◎ | 14~22 | 早め | 有 | 2005 | |
| ローマンルーラー | Silvery Swan | |||||||||||||||||||
| 2002 | Einstein | 銅 | 牡 | Spend a Buck | 69 | 50 | B+ | B+ | B+ | C+ | B | B+ | B | ◎ | 〇 | 16~24 | 晚成 | 持 | 2009 | |
| アインシュタイン | Gay Charm | |||||||||||||||||||
| 2002 | Thor's Echo | 銅 | 牡 | Swiss Yodeler | 70 | 10 | A | D+ | B+ | E+ | A | B | C+ | X | ◎ | 10~14 | 晚成 | 普 | / | |
| ソーズエコー | Helen of Troy | |||||||||||||||||||
| 2002 | Giacomo | 銀 | 牡 | Holly Bull | 69 | 45 | D+ | B+ | D+ | E+ | C+ | B | D+ | X | ◎ | 17~21 | 早め | 普 | 2006 | |
| ジャコモ | Set Them Free | |||||||||||||||||||
| 2002 | Gorella | 銅 | 牝 | Grape Tree Road | 69 | 40 | B+ | B+ | D+ | E+ | A | B | C+ | ◎ | X | 16~20 | 遅め | 有 | 2006 | |
| ゴレラ | Exciting Times | |||||||||||||||||||
| 2002 | Proud Tower Too | 銅 | 牡 | Proud Irish | 69 | 15 | B | F+ | A+ | C+ | A | D+ | C+ | X | ◎ | 10~16 | 遅め | 有 | 2007 | |
| プラウドタワートゥー | Doras Tower | |||||||||||||||||||
| 2002 | Surf Cat | 銅 | 牡 | Sir Cat | 69 | 30 | B+ | B+ | D+ | E+ | C+ | B | D+ | X | ◎ | 14~18 | 晚成 | 持 | 2008 | |
| サーフキャット | Trust Greta | |||||||||||||||||||
| 2002 | Round Pond | 銀 | 牝 | Awesome Again | 68 | 40 | B+ | A+ | B+ | C+ | C+ | B | D+ | X | ◎ | 14~22 | 遅め | 持 | 2007 | |
| ラウンドポンド | Gift of Dance | |||||||||||||||||||
| 2002 | Smuggler | 銀 | 牝 | Unbridled | 68 | 50 | B | B | A+ | C+ | C+ | B | F+ | X | ◎ | 16~24 | 遅め | 普 | 2006 | |
| スマッグラー | Inside Information | |||||||||||||||||||
| 2002 | Flower Alley | 銅 | 牡 | Distorted Humor | 70 | 45 | B+ | B+ | B+ | E+ | B+ | D+ | B+ | X | ◎ | 17~21 | 遅め | 無 | 2006 | 同母: トーセンラー, スピルバーグ |
| フラワーアレイ | Princess Olivia | |||||||||||||||||||
| 2002 | Lost in the Fog | 銀 | 牡 | Lost Soldier | 70 | 10 | D+ | D+ | A+ | E+ | D+ | A | C+ | X | ◎ | 10~14 | 遅め | 無 | 2006 | |
| ロストインザフォグ | Cloud Break | |||||||||||||||||||
| 2002 | Silver Train | 銀 | 牡 | Old Trieste | 70 | 20 | B+ | A+ | D+ | E+ | B | B | B | X | ◎ | 12~16 | 遅め | 無 | 2006 | |
| シルヴァートレイン | Ridden in Thestars | |||||||||||||||||||
| 2003 | Barbaro | 金 | 牡 | Dynaformer | 74 | 55 | A+ | B+ | A+ | C+ | B | A | F+ | 〇 | ◎ | 17~25 | 早め | 有 | / | 腳傷治療一年無效被人道毀滅 |
| バーバロ | La Ville Rouge | |||||||||||||||||||
| 2003 | Bernardini | 金 | 牡 | A.P.Indy | 74 | 50 | B+ | B+ | A+ | C+ | D+ | B+ | D+ | X | ◎ | 16~24 | 遅め | 持 | 2006 | |
| バーナーディニ | Cara Rafaela | |||||||||||||||||||
| 2003 | Discreet Cat | 銀 | 牡 | Forestry | 73 | 25 | B+ | B+ | A+ | E+ | A+ | B+ | D+ | X | ◎ | 13~17 | 早め | 無 | 2007 | |
| ディスクリートキャット | Pretty Discreet | |||||||||||||||||||
| 2003 | Lawyer Ron | 金 | 牡 | Langfuhr | 72 | 40 | B+ | B+ | A+ | E+ | D+ | B+ | A+ | X | ◎ | 16~20 | 早熟 (鍋底) |
持 | 2007 | |
| ローヤーロン | Donation | |||||||||||||||||||
| 2003 | Benny the Bull | 銀 | 牡 | Lucky Lionel | 72 | 10 | A | A+ | B+ | E+ | A | B | D+ | X | ◎ | 10~14 | 遅め | 持 | 2009 | |
| ベニーザブル | Comet Cat | |||||||||||||||||||
| 2003 | Henny Hughes | 銀 | 牡 | ヘネシー | 71 | 15 | B+ | D+ | A+ | A+ | B+ | B+ | D+ | X | ◎ | 10~17 | 早熟 | 普 | 2006 | |
| ヘニーヒューズ | Meadow Flyer | |||||||||||||||||||
| 2003 | Jazil | 銀 | 牡 | Seeking the Gold | 71 | 60 | B | A | D+ | E+ | C+ | C+ | D+ | X | ◎ | 19~25 | 遅め | 有 | 2007 | 同母: Rags to Riches |
| ジャジル | Better Than Honour | |||||||||||||||||||
| 2003 | Midnight Lute | 銀 | 牡 | Real Quietl | 71 | 10 | B+ | A+ | D+ | C+ | B+ | D+ | D+ | X | ◎ | 10~15 | 遅め | 持 | 2008 | |
| ミッドナイトルート | Candytuft | |||||||||||||||||||
| 2003 | Bluegrass Cat | 銅 | 牡 | Storm Cat | 70 | 35 | B | B+ | B+ | E+ | D+ | B | C+ | X | ◎ | 15~19 | 早め | 普 | 2006 | |
| ブルーグラスキャット | She's a Winner | |||||||||||||||||||
| 2003 | Ginger Punch | 金 | 牝 | Awesome Again | 70 | 45 | B+ | D+ | A+ | E+ | A+ | B+ | D+ | X | ◎ | 17~21 | 晚成 | 有 | 2008 | |
| ジンジャーパンチ | Nappelon | |||||||||||||||||||
| 2003 | Well Armed | 銀 | 牡 | Tiznow | 70 | 50 | B+ | B+ | A+ | E+ | A | D+ | C | X | ◎ | 17~23 | 晚成 | 普 | / | |
| ウェルアームド | Well Dressed | |||||||||||||||||||
| 2003 | Kip Deville | 銀 | 牡 | Kipling | 69 | 35 | D+ | D+ | A+ | G+ | F+ | D+ | A | ◎ | X | 16~18 | 晚成 | 持 | 2009 | |
| キップデヴィル | Klondike Kaytie | |||||||||||||||||||
| 2003 | After Market | 銀 | 牡 | Storm Cat | 69 | 45 | D+ | B+ | D+ | E+ | B | B+ | B | ◎ | △ | 17~21 | 遅め | 普 | 2007 | |
| アフターマーケット | Tranquility Lake | |||||||||||||||||||
| 2003 | Showing Up | 銅 | 牡 | Strategic Mission | 69 | 50 | B+ | B+ | B+ | E+ | B | B | F+ | ◎ | △ | 17~23 | 遅め | 普 | 2007 | |
| ショウイングアップ | Miss Alethia | |||||||||||||||||||
| 2003 | Balance | 銅 | 牝 | サンダーガルチ | 68 | 40 | D+ | B+ | B+ | E+ | F+ | B | D+ | 〇 | ◎ | 16~20 | 早め | 持 | 2007 | 同母: Zenyatta |
| バランス | Vertigineux | |||||||||||||||||||
| 2003 | Wait a While | 銀 | 牝 | Maria's Mon | 68 | 45 | B+ | A+ | D+ | E+ | B | A+ | B | ◎ | 〇 | 17~21 | 早め | 持 | 2008 | |
| ウェイトアホワイル | Flirtatious | |||||||||||||||||||
| 2003 | Folklore | 彩 | 牝 | Tiznow | 68 | 30 | B | D+ | B+ | C+ | C+ | B | D+ | X | ◎ | 13~19 | 早熟 | 普 | 2006 | 後代: ロードクロサイト→コントレイル |
| フォークロア | Contrive | |||||||||||||||||||
| 2004 | Zenyatta | 彩 | 牝 | Street Cry | 76 | 45 | A+ | A+ | B+ | E+ | A | A+ | B | △ | ◎ | 17~21 | 晚成 | 持 | 2010 | |
| ゼニヤッタ | Vertigineux | |||||||||||||||||||
| 2004 | Curlin | 金 | 牡 | Smart Strike | 75 | 50 | S | S | B+ | C+ | S | S | B+ | X | ◎ | 16~24 | 早め | 持 | 2008 | |
| カーリン | Sherriff's Deputy | |||||||||||||||||||
| 2004 | Street Sense | 金 | 牡 | Street Cry | 74 | 50 | B+ | A+ | B+ | E+ | A+ | B+ | B+ | X | ◎ | 17~23 | 早め | 有 | 2007 | |
| ストリートセンス | Bedazzle | |||||||||||||||||||
| 2004 | Hard Spun | 銀 | 牡 | Danzig | 72 | 30 | B+ | D+ | A+ | E+ | D+ | B+ | A+ | X | ◎ | 14~18 | 早め | 普 | 2007 | |
| ハードスパン | Turkish Tryst | |||||||||||||||||||
| 2004 | Rags to Riches | 金 | 牝 | A.P.Indy | 72 | 45 | B+ | B+ | B+ | A+ | B | A+ | D+ | X | ◎ | 14~24 | 早め | 有 | 2007 | |
| ラグストゥリッチーズ | Better Than Honour | |||||||||||||||||||
| 2004 | Any Given Saturday | 銀 | 牡 | Distorted Humor | 70 | 45 | D+ | D+ | B+ | E+ | B+ | B+ | B+ | X | ◎ | 17~21 | 遅め | 普 | 2007 | |
| エニギヴンサタデー | Weekend in Indy | |||||||||||||||||||
| 2004 | Street Boss | 銅 | 牡 | Street Cry | 70 | 10 | B+ | A+ | D+ | E+ | B | B | B | X | ◎ | 10~14 | 遅め | 有 | 2008 | |
| ストリートボス | Blushing Ogygian | |||||||||||||||||||
| 2004 | Bustin Stones | 銅 | 牡 | City Zip | 70 | 10 | B | D+ | A+ | E+ | C+ | A | D+ | X | ◎ | 10~14 | 晚成 | 普 | 2008 | |
| バスティンストーンズ | Shesasurething | |||||||||||||||||||
| 2004 | Idiot Proof | 銀 | 牡 | Benchmark | 70 | 10 | B | D+ | A+ | E+ | A | C+ | C+ | X | ◎ | 10~14 | 遅め | 普 | 2009 | |
| イディオットプルーフ | Perfectly Pretty | |||||||||||||||||||
| 2004 | Ventura | 金 | 牝 | Chester House | 70 | 30 | B+ | A+ | D+ | E+ | A | A+ | A | ◎ | X | 14~18 | 遅め | 持 | 2009 | |
| ヴェンチュラ | Estala | |||||||||||||||||||
| 2004 | Forever Together | 銀 | 牝 | Belong to Me | 69 | 40 | D+ | B+ | D+ | E+ | B | B+ | B | ◎ | X | 16~20 | 遅め | 普 | 2010 | |
| フォーエヴァートゥゲザー | Constant Companion | |||||||||||||||||||
| 2004 | Panty Raid | 銅 | 牝 | Include | 69 | 50 | B | D+ | A+ | C+ | C+ | B | C+ | ◎ | 〇 | 16~24 | 遅め | 有 | 2008 | |
| パンティレイド | Adventurous Di | |||||||||||||||||||
| 2004 | First Defence | 銅 | 牡 | Unbridled's Song | 68 | 20 | B+ | D+ | A | E+ | B+ | D+ | B+ | ◎ | 〇 | 12~16 | 遅め | 普 | 2008 | |
| ファーストディフェンス | Honest Lady | |||||||||||||||||||
| 2004 | Cocoa Beach | 銀 | 牝 | Doneraile Court | 69 | 40 | A | B | B+ | E+ | C+ | A | C+ | ◎ | 〇 | 16~20 | 遅め | 無 | 2009 | |
| ココアビーチ | Visionera | |||||||||||||||||||
| 2005 | Big Brown | 金 | 牡 | Boundary | 73 | 45 | A+ | B+ | S | C+ | D+ | B+ | D+ | X | ◎ | 15~23 | 早め | 有 | 2008 | |
| ビッグブラウン | Mien | |||||||||||||||||||
| 2005 | Gio Ponti | 金 | 牡 | Tale of the Cat | 72 | 50 | B+ | B+ | D+ | C+ | B+ | A+ | A+ | ◎ | X | 16~24 | 遅め | 持 | 2011 | |
| ジオポンティ | Chipeta Springs | |||||||||||||||||||
| 2005 | War Pass | 銀 | 牡 | Cherokee Run | 71 | 30 | A+ | B+ | A+ | E+ | C+ | B+ | D+ | X | ◎ | 14~18 | 早熟 | 有 | 2008 | |
| ウォーパス | Vue | |||||||||||||||||||
| 2005 | Court Vision | 銅 | 牡 | Gulch | 70 | 40 | D+ | B+ | D+ | E+ | B | D+ | B | ◎ | X | 16~20 | 遅め | 持 | 2011 | |
| コートヴィジョン | Weekend Storm | |||||||||||||||||||
| 2005 | Indian Blessing | 金 | 牝 | Indian Charlie | 70 | 20 | A+ | B+ | A+ | C+ | B | A+ | B | X | ◎ | 11~17 | 早め | 有 | 2009 | |
| インディアンブレッシング | Shameful | |||||||||||||||||||
| 2005 | Eight Belles | 銀 | 牝 | Unbridled's Song | 69 | 40 | C | D | A | E+ | C | C | F+ | X | ◎ | 16~20 | 早め | 有 | 2008 | |
| エイトベルズ | Away | |||||||||||||||||||
| 2005 | Informed Decision | 銀 | 牝 | Monarchos | 69 | 10 | B+ | D+ | A+ | C+ | B | B | B | △ | ◎ | 10~15 | 遅め | 普 | 2010 | |
| インフォームドディシジョン | Palangana | |||||||||||||||||||
| 2005 | Kodiak Kowboy | 銀 | 牡 | Posse | 69 | 20 | A+ | A+ | D+ | E+ | B | B | B | X | ◎ | 12~16 | 早め | 有 | 2009 | |
| コディアックカウボーイ | Kokadrie | |||||||||||||||||||
| 2005 | Tizway | 銅 | 牡 | Tiznow | 69 | 35 | B+ | B+ | B+ | G+ | C+ | B | B | X | ◎ | 16~18 | 晚成 | 有 | 2011 | |
| ティズウェイ | Bethany | |||||||||||||||||||
| 2005 | Tuscan Evening | 銀 | 牝 | Oasis Dream | 69 | 25 | B+ | D+ | A+ | C+ | A | B | B | ◎ | △ | 12~18 | 晚成 | 持 | 2010 | |
| タスカンイヴニング | The Faraway Tree | |||||||||||||||||||
| 2005 | Music Note | 銀 | 牝 | A.P.Indy | 68 | 35 | B+ | A+ | B+ | C+ | B | A+ | B | X | ◎ | 13~21 | 遅め | 持 | 2009 | |
| ミュージックノート | Note Musicale | |||||||||||||||||||
| 2005 | Country Star | 銀 | 牝 | Empire Maker | 68 | 50 | B | A+ | D+ | C+ | C+ | B | C+ | △ | ◎ | 16~24 | 早熟 | 有 | 2009 | |
| カントリースター | Rings a Chime | |||||||||||||||||||
| 2005 | Rail Trip | 銀 | 牡 | Jump Start | 68 | 40 | B+ | D+ | B+ | C+ | C | B | C | △ | ◎ | 14~22 | 遅め | 持 | / | |
| レイルトリップ | Sweet Trip | |||||||||||||||||||
| 2005 | Proviso | 金 | 牝 | Dansili | 69 | 40 | D+ | A+ | D+ | E+ | A | B | B | ◎ | 〇 | 16~20 | 晚成 | 有 | 2010 | |
| プロヴィソ | Binche | |||||||||||||||||||
| 2005 | Dubai Majesty | 金 | 牝 | Essence of Dubai | 67 | 10 | B+ | D+ | A+ | C+ | B | D+ | A | X | ◎ | 10~15 | 晚成 | 普 | 2010 | 後代: アルアイン, シャフリヤール |
| ドバイマジェスティ | Great Majesty |
| 出生年份 | 英文馬名 | 符 | 性 | 父 | SP | ST | PW | 瞬 | 根 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 路程 | 成長 | 力 | 年 | 備註 |
| 日文馬名 | 母 | |||||||||||||||||||
| 2006 | Blame | 金 | 牡 | Arch | 74 | 45 | A+ | A+ | D+ | E+ | B | A+ | B | X | ◎ | 17~21 | 遅め | 持 | 2010 | |
| ブレーム | Liable | |||||||||||||||||||
| 2006 | Rachel Alexandra | 金 | 牝 | Medaglia d'Oro | 74 | 50 | A+ | B+ | A+ | E+ | A | A+ | B | X | ◎ | 17~23 | 早め | 普 | 2010 | |
| レイチェルアレクサンドラ | Lotta Kim | |||||||||||||||||||
| 2006 | Quality Road | 銀 | 牡 | Elusive Quality | 72 | 35 | B+ | D+ | A+ | C+ | D+ | A+ | D+ | X | ◎ | 13~21 | 早め | 普 | 2010 | |
| クオリティロード | Kobla | |||||||||||||||||||
| 2006 | Summer Bird | 金 | 牡 | Birdstone | 72 | 60 | A+ | A+ | D+ | E+ | D+ | B | D+ | X | ◎ | 19~25 | 遅め | 普 | 2009 | |
| サマーバード | Hong Kong Squall | |||||||||||||||||||
| 2006 | Majesticperfection | 銀 | 牡 | Harlan's Holiday | 72 | 10 | A | C+ | A | E+ | C | A | D+ | X | ◎ | 10~14 | 早め | 普 | 2010 | |
| マジェスティックパーフェクション | Act So Noble | |||||||||||||||||||
| 2006 | Big Drama | 銅 | 牡 | Montbrook | 71 | 20 | A | B | A+ | C+ | C+ | A | C+ | X | ◎ | 11~17 | 晚成 | 持 | 2011 | |
| ビッグドラマ | Riveting Drama | |||||||||||||||||||
| 2006 | Acclamation | 銅 | 牡 | Unusual Heat | 70 | 50 | D+ | F+ | A+ | E+ | D+ | D+ | A | X | ◎ | 17~23 | 晚成 | 持 | 2012 | |
| アクラメーション | Winning in Style | |||||||||||||||||||
| 2006 | Amazombie | 銀 | 牡 | Northern Afleet | 70 | 10 | B+ | B+ | A+ | E+ | B | B | B | X | ◎ | 10~14 | 覚醒 | 持 | / | |
| アマゾンビー | Wilshe Amaze | |||||||||||||||||||
| 2006 | Courageous Cat | 銅 | 牡 | Storm Cat | 70 | 30 | B | B+ | B+ | E+ | D+ | B | D+ | ◎ | X | 14~18 | 遅め | 持 | 2011 | |
| カレイジャスキャット | Tranquility Lake | |||||||||||||||||||
| 2006 | Get Stormy | 金 | 牡 | Stormy Atlantic | 70 | 40 | F | D+ | S | F+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | X | 16~20 | 晚成 | 普 | 2012 | |
| ゲットストーミー | Foolish Gal | |||||||||||||||||||
| 2006 | Unrivaled Belle | 銀 | 牝 | Unbridled's Song | 69 | 40 | A+ | D+ | A+ | E+ | C+ | B | D+ | X | ◎ | 16~20 | 遅め | 普 | 2011 | |
| アンライヴァルドベル | Queenie Belle | |||||||||||||||||||
| 2006 | Flat Out | 銀 | 牡 | Flatter | 69 | 50 | B+ | A+ | D+ | E+ | B | B | D+ | △ | ◎ | 17~23 | 晚成 | 持 | 2013 | |
| フラットアウト | Cresta Lil | |||||||||||||||||||
| 2006 | Jeranimo | 銀 | 牡 | Congaree | 69 | 35 | D+ | B+ | B+ | G+ | B | F+ | A | ◎ | 〇 | 16~18 | 覚醒 | 普 | 2014 | |
| ジェラニモ | Jera | |||||||||||||||||||
| 2006 | Shared Account | 銀 | 牝 | Pleasantly Perfect | 68 | 50 | B | D+ | B+ | E+ | A | D+ | D+ | ◎ | 〇 | 17~23 | 遅め | 普 | 2011 | |
| シェアードアカウント | Silk n' Sapphire | |||||||||||||||||||
| 2006 | Mine That Bird | 金 | 牡 | Birdstone | 71 | 50 | A | A | F+ | E+ | C+ | F+ | C+ | X | ◎ | 17~23 | 早め | 無 | 2010 | |
| マインザットバード | Mining My Own | |||||||||||||||||||
| 2007 | Wise Dan | 金 | 牡 | Wiseman's Ferry | 75 | 30 | D+ | B+ | A+ | E+ | A | A+ | B | ◎ | ◎ | 14~18 | 晚成 | 持 | / | |
| ワイズダン | Lisa Danielle | |||||||||||||||||||
| 2007 | Game On Dude | 金 | 牡 | Awesome Again | 73 | 50 | A+ | B+ | A+ | E+ | F+ | D+ | B | X | ◎ | 17~23 | 覚醒 | 持 | / | |
| ゲームオンデュード | Worldly Pleasure | |||||||||||||||||||
| 2007 | Lookin At Lucky | 金 | 牡 | Smart Strike | 72 | 35 | A+ | A+ | B+ | E+ | B | B+ | A | X | ◎ | 15~19 | 早め | 有 | 2010 | |
| ルッキンアトラッキー | Private Feeling | |||||||||||||||||||
| 2007 | Havre de Grace | 金 | 牝 | Saint Liam | 72 | 45 | A | B | B+ | E+ | C+ | A | C+ | X | ◎ | 17~21 | 遅め | 持 | 2012 | |
| ハヴァードグレイス | Easter Bunnette | |||||||||||||||||||
| 2007 | Blind Luck | 金 | 牝 | Pollard's Vision | 70 | 40 | A+ | B+ | D+ | C+ | B | A+ | A | X | ◎ | 14~22 | 早め | 持 | 2011 | |
| ブラインドラック | Lucky One | |||||||||||||||||||
| 2007 | Drosselmeyer | 銀 | 牡 | Distorted Humor | 70 | 70 | A+ | B+ | D+ | C+ | D+ | D+ | D+ | X | ◎ | 19~29 | 遅め | 普 | 2011 | |
| ドロッセルマイヤー | Golden Ballet | |||||||||||||||||||
| 2007 | Eskendereya | 銀 | 牡 | Giant's Causeway | 70 | 40 | B | B | A | E+ | C+ | A | F+ | X | ◎ | 16~20 | 早め | 普 | 2010 | |
| エスケンデレヤ | Aldebaran Light | |||||||||||||||||||
| 2007 | Smiling Tiger | 銀 | 牡 | Hold That Tiger | 70 | 10 | B+ | D+ | A+ | E+ | B | B | B | X | ◎ | 10~14 | 遅め | 普 | 2012 | |
| スマイリングタイガー | Shandra Smiles | |||||||||||||||||||
| 2007 | Paddy O'Prado | 銅 | 牡 | El Prado | 68 | 50 | B | A+ | D+ | E+ | C+ | B | C+ | ◎ | 〇 | 17~23 | 早め | 有 | 2011 | |
| パディオプラード | Fun House | |||||||||||||||||||
| 2007 | Zagora | 銀 | 牝 | Green Tune | 68 | 50 | B | A | D+ | E+ | A | B | C+ | ◎ | X | 17~23 | 遅め | 持 | 2012 | |
| ザゴラ | Zaneton | |||||||||||||||||||
| 2007 | Perfect Shirl | 銅 | 牝 | Perfect Soul | 68 | 50 | B | B+ | D+ | E+ | A | D+ | C+ | ◎ | X | 17~23 | 遅め | 普 | 2012 | |
| パーフェクトシャール | Lady Shirl | |||||||||||||||||||
| 2007 | Dubawi Heights | 銅 | 牝 | Dubawi | 68 | 45 | B | B+ | A+ | E+ | C+ | A | D+ | ◎ | X | 17~21 | 晚成 | 持 | 2011 | |
| ドバウィハイツ | Rosie's Posy | |||||||||||||||||||
| 2007 | Super Saver | 銀 | 牡 | Maria's Mon | 70 | 50 | A+ | B+ | B+ | C+ | D+ | F+ | B+ | X | ◎ | 16~24 | 早め | 無 | 2010 | |
| スーパーセイヴァー | Supercharger | |||||||||||||||||||
