Winning Post World 調教師模式
以練馬師身分操練馬匹,目標為兩年內勝出20場頭馬,未能達標則會被吊銷牌照Game Over
設定建議
操練方式建議
併せ馬
兩匹馬拍跳,但並不是100%成功,而且會根據馬匹的能力及年齡分為能力提升效率(A∼C)及成功率(◎∼╳)。拍跳後會有
「併せ成功」(提升全部能力)「成長」(效困較低)或「調整」(消耗體力而提升氣力)效果,如兩駒都拍跳成功,兩駒都提升體力及氣力上限
。效果甚佳,即使會有失敗機會( 提升不到能力且大幅降低體力)仍要視為主要的操練方式
(調教技術等級越高可增加每週併せ馬的次數,E以下一次;D至B兩次;A以上三次)
調教效果
| 調教方式 | 效果 |
| 坂路 | 訓練スピード能力 |
| ダート | 訓練逃先能力 |
| ウッドチップ | 訓練差追能力 |
| ポリトラック | 訓練特殊能力 |
| 力度 | 體重變化 | 體力 | 氣力 | 成長效果 | 備註 |
| 馬なりり | -2∼-4 | 略為下降 | 略為上升 | 小 | 調控體重,可作為出賽該週及體重過輕的訓練方式 |
| 強め | -4∼-6 | 下降 | 上升 | 中 | 完全成長後建議用此操練方式 |
| 一杯 | -4∼-8 | 大幅下降 | 大幅上升 | 大 | 正常/超重以及有足夠體力下建議用此操練方式 |
| 休養 | +2∼+4 | 上升 | 下降 | 無 | 回復體力及體重用 |
| (併せ馬)失敗 | -4∼-8 |
大幅下降 | 略為上升 | 無 | 成功率╳就很大機會失敗... |
| (併せ馬)調整成功 | 大幅下降 | 上升 | 小 | 與「普通的一杯」的分別為成長效果較低但會有提升體力氣力上限的效果 | |
| (併せ馬)成長成功 | 下降幅度最大 | 上升 | 大 | 體力消耗很大 | |
| (併せ馬)併せ成功 | 大幅下降 | 上升 | 最大 | 最好能達到此效果 |
事件人物
拜訪事件人物時有機會幫助玩家提升能力,效果會比自己訓練(トレーニング)更佳
;遠山ひより的事件和穂高優相衝且以遠山ひより為優先,要集中一個引發事件
遠山ひより和穂高優同時攻略才會獲得CG第1頁第5張
| 角色 | 提升能力 | 特定事件 |
| 遠山ひより | 相馬眼 | 1.(友好度10)獲司馬藤吉郎欣賞 2.訪問事件(!,友好度20) 3.自己的未來(!,友好度30) 4.面向世界(!,友好度40),翌週自動發生回想事件 5.遠山ひより的傳言(!,友好度50,第1年11月) 6.優秀的Horseman(!,友好度 60) 7.司馬藤吉郎欲收遠山ひより為徒(!,第二年1月 ,友好度 70) 8.「ふざけるなァ!!」(CG1,第二年2月) 9.勝出重賞,翌週取得道具 |
| 穂高優 | スピード、逃先Lv | 1.(友好度10)自動發生事件 1.訪問事件1(!,友好度20) 2.訪問事件2(!,友好度30) 3.不安事件(!,友好度40) 4.完成2月3週的賞金比併事件,在中途(7月1週)及全程(10月5週)都要領先,勝出後(友好度50)有回想事件 5.馬主不和事件(!,友好度60,第一年11月) 6.調教助手達のボヤキ(!,友好度70,第一年年底前) 7.優の信念(CG1,友好度80) 4.第2年1月或7月比併事件要勝出(選司馬藤吉郎為10週期間最多勝出場數;選壬生竹雄為先勝出重賞) 5.第2年12月1週取得道具 |
| 二瓶雅大 | 差追Lv、特殊 | 1.2月3週的賞金比併事件,在中途(7月1週)及全程(10月5週)都要領先,翌週有事件(!) 2.回想事件(!) 3.兩人友好度80以上( (實際要100,不斷拜訪二瓶雅大廄舍,弟弟(二瓶次人)隨機出現(善用Save/Load)),第二年在同場重賞有派馬出賽會有事件,勝出且友好度要100才會給予道具 |
| 二瓶次人 | / | 二瓶雅大事件中比賽要落敗 |
| 司馬藤吉郎 | 坂路 | 玩家要擁有能勝出3冠及牝馬3冠的2歲牡牝,第二年勝出日本ダービー後、9月、10月4週、有馬記念該週都有事件,勝出有馬記念且友好度100獲得道具 |
| 壬生竹雄 | ダート、ウッドチップ | 第一年年底最好有多匹1歲轉2歲的馬加入馬房,(友好度20以上)第2年2月1週會有兩歲馬比併事件(沒發生就拿不到道具),勝出新馬、重賞、G1後獲得道具(建議選泥地馬) |
| 伊吹鉄造 | ポリトラック、負荷軽減 | 1.(友好度10左右)事件1 2.(友好度30左右)第1年8月2週,事件2 3.(友好度50左右)事件3 4.(友好度70左右)第二年3月要求玩家的3歲馬勝出日本ダービー 5.勝出日本ダービー後及友好度100獲得道具 |
| 山部信太郎 | / | 1.完成相馬眼能力上升任務(第1年) 2.完成坂路能力上升任務(第1年) 3.勝出弥生賞任務(第2年) 4.第2年2月1週,最少有一匹最初選擇的2歲馬(第2年為3歲)仍未勝出新馬賽(未勝利),會有任務要求此馬勝出 5.勝出毎日王冠任務(第2年) |
| ナビゲーター | / | 與任何5位角色友好度達到100即可獲得 |
能力解釋
「スキル」(技能)
| 技能 | 解釋 |
| 訓練 | 增加「訓練」系能力上升幅度 |
| 學習 | 增加「學習」系能力上升幅度 |
| 友好度 | 增加角色友好度上升幅度 |
| 名馬カード | 容易獲得名馬卡 |
| 短距離 | 擅長訓練短距離馬 |
| 中距離 | 擅長訓練中距離馬 |
| 長距離 | 擅長訓練長距離馬 |
| 2歳戦 | 擅長訓練2歲馬 |
| 3歳戦 | 擅長訓練3歲馬 |
| 古馬戦 | 擅長訓練4歲以上馬 |
| 遠征競馬 | 舒減遠征時馬匹能力下降幅度 |
| 気性難懐柔 | 擅長訓練気性難馬 |
一般能力/操練
| 技能 | 解釋 |
| 相馬眼 | 看到馬匹更詳細的能力 |
| 社交 | 電腦角色的友好性 |
| 志気 | 提升操練效果 |
| スピード | 馬匹的先天能力 |
| 逃先Lv | 放頭能力 |
| 差追Lv | 後追能力 |
| 特殊 | 特殊能力 |
| 休養 | 休息,回復體力但氣力下降 |
| 調教技術 | 以下5個能力的綜合等級 |
| 坂路 | 訓練スピード能力 |
| ダート | 訓練逃先能力 |
| ウッドチップ | 訓練差追能力 |
| ポリトラック | 訓練特殊能力 |
| 負荷軽減 | 減輕操練時體重及體力消耗 |