| 馬場中文名稱 | 所在國家/地區 | 馬場英文名稱 | 馬場日文名稱 | 方向 | 備註 |
| 沙田 | 香港 | Sha Tin | シャティン | 右 | |
| 跑馬地(快活谷) | 香港 | Happy Valley | ハッピー・バレー | 右 | |
| 從化 | 香港/中國 | Conghua | 従化 | 右 | 香港賽馬會於廣州從化區設立的訓練設施 並曾舉辦一次賽事(不設投注) |
| 海島市(氹仔) | 澳門 | Taipa | タイパ | 右 | 2024年4月關閉 |
| 克蘭芝 | 新加坡 | Kranji | クランジ | 左 | 2024年10月關閉 |
| 美丹 | 杜拜,阿聯酋 | Meydan | メイダン | 左 | |
| 捷貝阿里 | 杜拜,阿聯酋 | Jebel Ali | ジュベル・アリ | 右 | |
| 阿布達比 | 杜拜,阿聯酋 | Abu Dhabi | アブダビ | 右 | |
| 沙迦 | 阿聯酋,沙迦 | Sharjah | シャールジャ | 左 | |
| 詩柏 | 杜拜,阿聯酋 | Nad Al Sheba | ナド・アルシバ | 左 | 1986年建成 2009年被美丹取代並已拆卸 |
| 安都拉茲 | 沙地阿拉伯 | King Abdulaziz | キング・アブドゥルアズィーズ | 左 | |
| 基列特 | 沙地阿拉伯 | King Khalid | キング・ハーリド | 左 | |
| 雷恩 (多哈) | 卡塔爾 | Al Rayyan | アルライヤン | 右 | |
| 雅胡達 | 卡塔爾 | Al Uqda | アルウクダ | 右 | |
| 巴林馬術會 | 巴林 | Sakhir | サヒール | 右 | |
| 安卡拉 | 土耳其 | Ankara | アンカラ | 右 | |
| 伊斯坦堡 (華里分度) | 土耳其 | Istanbul (Veliefendi) | イスタンブール (ヴェリエフェンディ) | 右 | |
| 中山 | 日本 (JRA) | Nakayama | 中山 | 右 | |
| 東京 | 日本 (JRA) | Tokyo | 東京 | 左 | |
| 中京 | 日本 (JRA) | Chukyo | 中京 | 左 | |
| 福島 | 日本 (JRA) | Fukushima | 福島 | 右 | |
| 函館 | 日本 (JRA) | Hakodate | 函館 | 右 | |
| 阪神 | 日本 (JRA) | Hanshin | 阪神 | 右 | |
| 小倉 | 日本 (JRA) | Kokura | 小倉 | 右 | |
| 京都 | 日本 (JRA) | Kyoto | 京都 | 右 | |
| 新潟 | 日本 (JRA) | Niigata | 新潟 | 左 | |
| 札幌 | 日本 (JRA) | Sapporo | 札幌 | 右 | |
| 船橋 | 日本 (NRA) | Funabashi | 船橋 | 左 | |
| 姬路 | 日本 (NRA) | Himeji | 姫路 | 右 | |
| 金澤 | 日本 (NRA) | Kanazawa | 金沢 | 右 | |
| 笠松 | 日本 (NRA) | Kasamatsu | 笠松 | 右 | |
| 川崎 | 日本 (NRA) | Kawasaki | 川崎 | 左 | |
| 高知 | 日本 (NRA) | Kochi | 高知 | 右 | |
| 門別 | 日本 (NRA) | Monbetsu | 門別 | 右 | |
| 盛岡 | 日本 (NRA) | Morioka | 盛岡 | 左 | |
| 名古屋 | 日本 (NRA) | Nagoya | 名古屋 | 右 | |
| 大井 | 日本 (NRA) | Ohi | 大井 | 右 | |
| 佐賀 | 日本 (NRA) | Saga | 佐賀 | 右 | |
| 園田 | 日本 (NRA) | Sonoda | 園田 | 右 | |
| 浦和 | 日本 (NRA) | Urawa | 浦和 | 左 | |
| 帶廣 | 日本 (NRA) | Obihiro | 帯広 | 直路 | ばんえい競走(輓曳)專用馬場 直路200m賽道 (有上落斜坡) |
| 首爾 | 韓國 | Seoul | ソウル | 左 | |
| 釜山 | 韓國 | Busan | プサン | 左 | |
| 雪蘭莪 | 馬來西亞 | Selangor | セランゴール | 左 | |
| 班加羅爾 | 印度 | Bangalore | バンガロール | 右 | |
| 滿利谷 | 澳洲, 墨爾本(維多利亞) | Moonee Valley | ムーニーバレー | 左 | |
| 費明頓 | 澳洲, 墨爾本(維多利亞) | Flemington | フレミントン | 左 | |
| 考菲爾德 | 澳洲, 墨爾本(維多利亞) | Caulfield | コーフィールド | 左 | |
| 肯德百里 | 澳洲, 悉尼(新南威爾斯) | Canterbury | カンタベリー | 右 | |
| 東奔 | 澳洲, 昆士蘭 | Doomben | ドゥーンベン | 右 | |
| 鷹園 | 澳洲, 昆士蘭 | Eagle Farm | イーグルファーム | 右 | |
| 萬富圍 | 澳洲, 阿德萊德(南澳) | Morphettville | モーフェットヴィル | 左 | |
| 蘭域 | 澳洲, 新南威爾斯 | Randwick | ランドウィック | 右 | |
| 和域園 | 澳洲, 新南威爾斯 | Warwick Farm | ワーウィックファーム | 右 | |
| 玫瑰崗 | 澳洲, 悉尼(新南威爾斯) | Rosehill | ローズヒル | 右 | |
| 奧爾伯尼 | 澳洲, 西澳 | Albany | オールバニー | 左 | |
| 柯布利 | 澳洲, 新南威爾斯 | Albury | オルベリー | 右 | |
| 阿拉納 | 澳洲, 維多利亞 | Ararat | アララト | 左 | |
| 阿米代爾 | 澳洲, 新南威爾斯 | Armidale | アーミデール | 右 | |
| 雅士閣 | 澳洲, 伯斯(西澳) | Ascot | アスコット | 左 | |
| 賓士度 | 澳洲, 維多利亞 | Bairnsdale | バーンズデール | 左 | |
| 巴拉加華 | 澳洲, 南澳 | Balaklava | バラクラヴァ | 左 | |
| 巴拉烈 | 澳洲, 維多利亞 | Ballarat | バララット | 左 | |
| 寶年納 | 澳洲, 新南威爾斯 | Ballina | バリナ | 右 | |
| 博德斯特 | 澳洲, 昆士蘭 | Beaudesert | ボーデザート | 右 | |
| 巴瑟斯特 | 澳洲, 新南威爾斯 | Bathurst | バサースト | 右 | |
| 貝蒙 | 澳洲, 伯斯(西澳) | Belmont | ベルモント | 左 | |
| 柏連拿 | 澳洲, 維多利亞 | Benalla | ベナラ | 左 | |
| 大金山 | 澳洲, 維多利亞 | Bendigo | ベンディゴ | 左 | |
| 賓伯里 | 澳洲, 西澳 | Bunbury | バンバリー | 左 | |
| 賓德堡 | 澳洲, 昆士蘭 | Bundaberg | バンダバーグ | 右 | |
| 坎培拉 | 澳洲, 坎培拉 | Canberra | キャンベラ | 右 | |
| 卡斯特頓 | 澳洲, 維多利亞 | Casterton | カスタートン | 左 | |
| 塞斯諾克 | 澳洲, 新南威爾斯 | Cessnock | セスノック | 右 | |
| 澳洲, 南澳洲 | Clare Valley | クレアバレー | 左 | ||
| 哥菲斯港 | 澳洲, 新南威爾斯 | Coffs Harbour | コフスハーバー | 右 | |
| 高力 | 澳洲, 維多利亞 | Colac | コラック | 右 | |
| 庫南布 | 澳洲, 新南威爾斯 | Coonamble | クーナンブル | 右 | |
| 格堡 | 澳洲, 維多利亞 | Cranbourne | クランボーン | 左 | |
| 德雲浦 | 澳洲, 塔斯曼尼亞 | Devonport | デボンポート | 左 | |
| 唐納德 | 澳洲, 維多利亞 | Donald | ドナルド | 左 | |
| 迪布 | 澳洲, 新南威爾斯 | Dubbo | ダッボー | 右 | |
| 伊賽卡 | 澳洲, 維多利亞 | Echuca | エチューカ | 左 | |
| 雅域 | 澳洲, 塔斯曼尼亞 | Elwick | エルウィック | 左 | |
| 基頓 | 澳洲, 昆士蘭 | Gatton | ガットン | 右 | |
| 高勒 | 澳洲, 南澳洲 | Gawler | ゴーラー | 左 | |
| 智朗 | 澳洲, 維多利亞 | Geelong | ジーロング | 左 | |
| 基靳達 | 澳洲, 新南威爾斯 | Gilgandra | ギルガンドラ | 右 | |
| 格蘭斯頓 | 澳洲, 昆士蘭 | Gladstone | グラッドストン | 右 | |
| 黃金海岸 | 澳洲, 昆士蘭 | Gold Coast | ゴールドコースト | 右 | |
| 哥士福 | 澳洲, 新南威爾斯 | Gosford | ゴスフォード | 右 | |
| 高賓谷 | 澳洲, 新南威爾斯 | Goulburn | ゴールバーン | 右 | |
| 葛夫頓 | 澳洲, 新南威爾斯 | Grafton | グラフトン | 右 | |
| 咸美頓 | 澳洲, 維多利亞 | Hamilton | ハミルトン | 左 | |
| 鶴斯百里 | 澳洲, 悉尼(新南威爾斯) | Hawkesbury | ホークスバリー | 右 | |
| 荷巴特 | 澳洲, 塔斯曼尼亞 | Hobart | ホバート | 左 | |
| 葉士域治 | 澳洲, 昆士蘭 | Ipswich | イプスウィッチ | 右 | |
| 甘柏拉 | 澳洲, 新南威爾斯 | Kembla Grange | ケンブラグランジェ | 右 | |
| 肯辛頓 | 澳洲, 新南威爾斯 | Kensington | ケンジントン | 右 | |
| 基爾摩 | 澳洲, 維多利亞 | Kilmore | キルモア | 左 | |
| 凱恩頓 | 澳洲, 維多利亞 | Kyneton | カインウトン | 左 | |
| 朗斯頓 莫比 |
澳洲, 塔斯曼尼亞 | Launceston Mowbray |
ローンセストン モゥブレイ |
左 | |
| 李斯摩 | 澳洲, 新南威爾斯 | Lismore | リズモー | 右 | |
| 米爾迪拉 | 澳洲, 維多利亞 | Mildura | ミルデューラ | 左 | |
| 哈利登 | 澳洲, 南澳洲 | Mindarie Halidon | ミンダリーハリドン | 左 | |
| 摩亞 | 澳洲, 維多利亞 | Moe | モー | 左 | |
| 摩靈頓 | 澳洲, 維多利亞 | Mornington | モーニントン | 左 | |
| 密芝 | 澳洲, 新南威爾斯 | Mudgee | マッジー | 右 | |
| 麥磊橋 | 澳洲,南澳 | Murray Bridge | マレーブリッジ | 左 | |
| 穆威倫巴 | 澳洲, 新南威爾斯 | Murwillumbah | マーウィランバ | 右 | |
| 馬瑟布克 | 澳洲, 新南威爾斯 | Muswellbrook | マスウェルブルック | 右 | |
| 納羅金 | 澳洲, 西澳 | Narrogin | ナロジン | 左 | |
| 紐卡素 | 澳洲, 新南威爾斯 | Newcastle (Broadmeadow) | ニューカッスル (ブロードメドー) | 右 | |
| 諾咸 | 澳洲, 西澳 | Northam | ノーサム | 左 | |
| 羅拉 | 澳洲, 新南威爾斯 | Nowra | ナウラ | 右 | |
| 橡灣 | 澳洲, 阿德萊德 (南澳) | Oakbank | オークバンク | 左 | |
| 澳蘭治 | 澳洲, 新南威爾斯 | Orange | オレンジ | 右 | |
| 百肯南 | 澳洲, 維多利亞 | Pakenham | パッケナム | 左 | |
| 佩諾拉 | 澳洲, 南澳洲 | Penola | ペノーラ | 左 | |
| 賓茲拉 | 澳洲, 西澳 | Pinjarra | ピンジャラ | ||
| 麥昆尼港 | 澳洲, 新南威爾斯 | Port Macquarie | ポートマックォーリー | 右 | |
| 葵蓮汀 | 澳洲, 新南威爾斯 | Quirindi | クイリンディ | 右 | |
| 諾咸頓 | 澳洲, 昆士蘭 | Rockhampton | ロックハンプトン | 右 | |
| 賽爾 | 澳洲, 維多利亞 | Sale | セール | 左 | |
| 沙丘園 | 澳洲, 墨爾本(維多利亞) | Sandown | サンダウン | 左 | |
| 薩菲爾海岸 | 澳洲, 新南威爾斯 | Sapphire Coast | サファイアコースト | 右 | |
| 斯昆 | 澳洲, 新南威爾斯 | Scone | スコーン | 右 | |
| 西摩 | 澳洲, 維多利亞 | Seymour | シーモア | 左 | |
| 史拉薩賓 | 澳洲, 南澳 | Strathalbyn | ストラサルビン | 左 | |
| 陽光海岸 | 澳洲, 昆士蘭 | Sunshine Coast | サンシャインコースト | 右 | |
| 天鵝崗 | 澳洲, 維多利亞 | Swan Hill | スワンヒル | 左 | |
| 塔姆沃思 | 澳洲, 新南威爾斯 | Tamworth | タムワース | 右 | |
| 塔里 | 澳洲, 新南威爾斯 | Taree | タリー | 右 | |
| 特蘭 | 澳洲, 維多利亞 | Terang | タラン | 左 | |
| 圖文巴 | 澳洲, 昆士蘭 | Toowoomba | トゥーンバ | 右 | |
| 惠格 | 澳洲, 新南威爾斯 | Wagga Wagga | ウォガウォガ | 右 | |
| 沃爾卡 | 澳洲, 新南威爾斯 | Walcha | ウォルカ | 右 | |
| 旺加拉塔 | 澳洲, 維多利亞 | Wangaratta | ウォンガラッタ | 左 | |
| 華里納比 | 澳洲, 維多利亞 | Warracknabeal | ウォラックナビール | 左 | |
| 華利南浦 | 澳洲, 維多利亞 | Warrnambool | ウォーナンブール | 左 | |
| 威靈頓 | 澳洲, 新南威爾斯 | Wellington | ウェリントン | 右 | |
| 華利比 | 澳洲, 維多利亞 | Werribee | ウェロビー | 左 | |
| 溫東格 | 澳洲, 維多利亞 | Wodonga | ウォドンガ | 左 | |
| 溫爾 | 澳洲, 新南威爾斯 | Wyong | ワイオング | 右 | |
| 雅拉谷 | 澳洲, 墨爾本(維多利亞) | Yarra Valley | ヤラバレー | 左 | |
| 約克 | 澳洲, 西澳 | York | ヨーク | 左 | |
| 漆咸 | 澳洲, 阿德萊德 | Cheltenham | チェルトナム | 2009年關閉 | |
| 維園 | 澳洲, 阿德萊德 | Victoria Park | ヴィクトリアパーク | 2008年關閉 | |
| 雅旺第 | 紐西蘭 | Avondale | アヴォンデール | 右 | 禁辦賽事狀態 |
| 雅拉華園 | 紐西蘭 | Arawa Park | アラワパーク | 左 | |
| 艾斯巴頓 | 紐西蘭 | Ashburton | アシュバートン | 左 | |
| 雅華潘尼 | 紐西蘭 | Awapuni | アワプニ | 左 | |
| 劍橋 | 紐西蘭 | Cambridge | ケンブリッジ | 左 | |
| 愛沙妮 | 紐西蘭 | Ellerslie | エラズリー | 右 | |
| 哈韋拉 | 紐西蘭 | Hawera | ハウェラ | 左 | |
| 希士廷 | 紐西蘭 | Hastings | へースティングス | 左 | |
| 馬達馬達 | 紐西蘭 | Matamata | マタマタ | 左 | |
| 奧塔奇 | 紐西蘭 | Otaki | オタキ | 左 | |
| 法雅納 | 紐西蘭 | Phar Lap | ファーラップ | 左 | |
| 普基高希 | 紐西蘭 | Pukekohe | ケコヘ | 右 | |
| 普基古拉 | 紐西蘭 | Pukekura | プケクラ | 左 | |
| 里卡頓 | 紐西蘭 | Riccarton | リカートン | 左 | |
| 魯阿卡卡 | 紐西蘭 | Ruakaka | ルアカカ | 右 | |
| 特赫高 | 紐西蘭 | Tauherenikau | タウヘレニカウ | 左 | |
| 陶波 | 紐西蘭 | Taupo | タウポ | 左 | |
| 杜蘭加 | 紐西蘭 | Tauranga | タウランガ | 右 | |
| 特里巴 | 紐西蘭 | Te Rapa | テラパ | 左 | |
| 特雅豪 | 紐西蘭 | Te Aroha | テアロハ | 右 | |
| 湛頓 | 紐西蘭 | Trentham | トレンサム | 左 | |
| 旺根努伊 | 紐西蘭 | Wanganui | ワンガヌイ | 左 | |
| 韋弗利 | 紐西蘭 | Waverley | ウェイバリー | 左 | |
| 溫加圖伊 | 紐西蘭 | Wingatui | デニーデン | 左 | |
| 巴黎隆尚 | 法國 | Pairs Longchamp | パリロンシャン | 右 | |
| 雅尚利加 | 法國 | Agen La Garenne | アジャン・ラ・ガレンヌ | 右 | |
| 法國 | Agen-Le-Passage | ル・パサージュ | 右 | ||
| 艾斯萊班 | 法國 | Aix-Les-Bains | エクス=レ=バン | 右 | |
| 阿米恩 | 法國 | Amiens | アミアン | 右 | |
| 安熱 | 法國 | Angers | アンジェ | 右 | |
| 安古蘭 | 法國 | Angouleme | アングレーム | 右 | |
| 阿讓唐 | 法國 | Argentan | アルジャンタン | 右 | |
| 法國 | Beaumont-De-Lomagne | ボーモン=ド=ロマーニュ | 右 | ||
| 波爾多 博嘉 |
法國 | Bordeaux-Le-Bouscat | ボルドー | 右 | |
| 卡涅 | 法國 | Cagnes-Sur-Mer | カーニュ=シュル=メール | 左 | |
| 卡瓦永 | 法國 | Cavaillon | カバイヨン | 右 | |
| 尚蒂伊 | 法國 | Chantilly | シャンティイ | 右 | |
| 沙托布里掦 | 法國 | Chateaubriant | シャトーブリアン | 右 | |
| 紹萊 | 法國 | Cholet | ショレ | 右 | |
| 克爾方丹 | 法國 | Clairefontaine | クレールフォンテーヌ | 右 | |
| 高濱 | 法國 | Compiegne | コンペーニュ | 左 | |
| 克朗 | 法國 | Craon | クラオン | 右 | |
| 達克斯 | 法國 | Dax | ダクス | 右 | |
| 多維爾 | 法國 | Deauville | ドーヴィル | 右 | |
| 迪耶普 | 法國 | Dieppe | ディエップ | 右 | |
| 法國 | Divonne les Bains | ディボンヌ・レ・バン | 左 | ||
| 楓丹白露 | 法國 | Fontainebleau | フォンテーヌブロー | 左 | |
| 耶爾 | 法國 | Hyeres | イエール | 右 | |
| 拉泰斯特布 | 法國 | La-Teste-de-Buch | ラ・テスト=ド=ビュック | 右 | |
| 勒克瓦塞拉羅西 | 法國 | Le Croise Laroche | ル・クロワゼ・ラロッシュ | 左 | |
| 勒利翁當熱 | 法國 | Le Lion d'Angers | リヨンドアンジェ | 左 | |
| 萬士 | 法國 | Le Mans | ル・マン | 左 | |
| 勒潘奧阿拉 | 法國 | Le Pin au Haras | ル・パン=オー=アラ | 左 | |
| 勒圖凱 | 法國 | Le Touquet | ルトゥケ | 右 | |
| 萊莎布力 | 法國 | Les Sables d’Olonne | サーブル=ドロンヌ | 左 | |
| 法國 | Lisieux | リジウー | 右 | ||
| 里昂帕里 | 法國 | Lyon Parilly | リヨン・パリリー | 左 | |
| 里昂 - 拉素華 | 法國 | Lyon - La Soie | リヨンラソワ | 右 | |
| 馬賽波里 | 法國 | Marseille Borely | マルセイユボレリー | 左 | |
| 馬賽蓬德韋福 | 法國 | Marseille pont-de-vivaux | マルセイユ・ポン・ドゥ・ヴィヴォー | 左 | |
| 蒙德馬桑 | 法國 | Mont De Marsan | モン=ド=マルサン | 右 | |
| 莫爾萊 | 法國 | Morlaix | モルレ | 左 | |
| 穆蘭 | 法國 | Moulins | ムーラン | 右 | |
| 法國 | Nancy | ナンシー | 右 | ||
| 南特 | 法國 | Nantes (Petit Port) | ナント (プチポート) | 左 | |
| 波城 | 法國 | Pau | ポー | 右 | |
| 龐巴度 | 法國 | Pompadour | ポンパドゥール | 右 | |
| 法國 | Pontchateau | ポンシャトー | 左 | ||
| 波爾尼謝 | 法國 | Pornichet | ポミシェ | 左 | |
| 聖布里雅 | 法國 | Saint-Brieuc | サン=ブリュー | 右 | |
| 聖格盧 | 法國 | Saint-Cloud | サンクルー | 左 | |
| 聖馬洛 | 法國 | Saint-Malo | サン=マロ | 右 | |
| 法國 | Saint-Galmier | サン=ガルミエ | 右 | ||
| 沙龍普羅旺斯 | 法國 | Salon De Provence | サロン=ド=プロヴァンス | 右 | |
| 瑟納普昂 | 法國 | Senonnes-Pouance | スノンヌ・プアンス | 右 | |
| 史特斯堡 | 法國 | Strasbourg | ストラスブール | 右 | |
| 塔布 | 法國 | Tarbes | タルブ | 右 | |
| 圖盧茲 | 法國 | Toulouse - La Cepière | ツールーズ | 右 | |
| 維希 | 法國 | Vichy | ヴィシー | 右 | |
| 維泰勒 | 法國 | Vittel | ヴィッテル | 右 | |
| 維桑堡 | 法國 | Wissembourg | ヴィサンブール | 左 | |
| 歐特伊 | 法國 | Auteuil | オートゥイユ | 右 | 障礙賽馬場 |
| 邁松拉菲特 | 法國 | Maisons-Laffitte | メゾンラフィット | 右 | 2019年關閉 |
| 雅士谷 | 英國 | Ascot | アスコット | 右 | |
| 葉森 | 英國 | Epsom Downs | エプソムダウンズ | 左 | |
| 艾亞 | 英國 | Ayr | エア | 左 | |
| 巴富 | 英國 | Bath | バース | 左 | |
| 貝弗利 | 英國 | Beverley | バーバリー | 右 | |
| 百拉頓 | 英國 | Brighton | ブライトン | 左 | |
| 卡拉爾 | 英國 | Carlisle | カーライル | 右 | |
| 吉特力 | 英國 | Catterick | キャッタリック | 左 | |
| 湛士福城 | 英國 | Chelmsford | チェルムスフォード | 左 | |
| 齊士圖 | 英國 | Chepstow | チェプストー | 左 | |
| 車士達 | 英國 | Chester | チェスター | 左 | |
| 唐加士達 | 英國 | Doncaster | ドンカスター | 左 | |
| 富利斯 | 英國 | Ffos Las | フォスラス | 左 | |
| 古活 | 英國 | Goodwood | グッドウッド | 右 | |
| 咸美頓 | 英國 | Hamilton Park | ハミルトンパーク | 右 | |
| 希鐸 | 英國 | Haydock | ヘイドック | 左 | |
| 金頓 | 英國 | Kempton Park | ケンプトンパーク | 右 | |
| 李斯特 萊士達 |
英國 | Leicester | レスター | 右 | |
| 嶺飛 | 英國 | Lingfield | リングフィールド | 左 | |
| 麥錫堡 | 英國 | Musselburgh | マッセルバラ | 右 | |
| 紐百利 | 英國 | Newbury | ニューベリー | 右 | |
| 紐卡素 | 英國 | Newcastle | ニューカッスル | 左 | |
| 新市場 | 英國 | Newmarket | ニューマーケット | 左 | |
| 諾定咸 | 英國 | Nottingham | ノッティンガム | 左 | |
| 潘德法 | 英國 | Pontefract | ポンテフラクト | 左 | |
| 列卡 | 英國 | Redcar | レッドカー | 左 | |
| 里邦 | 英國 | Ripon | リポン | 右 | |
| 梭士百利 | 英國 | Salisbury | サリスバリー | 右 | |
| 沙丘園 | 英國 | Sandown Park | サンダウンパーク | 右 | |
| 南圍 | 英國 | Southwell | サウスウェル | 左 | |
| 化斯克 | 英國 | Thirsk | サースク | 左 | |
| 華瑟比 | 英國 | Wetherby | ウェザビー | 左 | |
| 溫莎 | 英國 | Windsor | ウィンザー | 左 | |
| 溫伐咸頓 | 英國 | Wolverhampton | ウルヴァーハンプトン | 左 | |
| 雅勿夫 | 英國 | Yarmouth | ヤーマス | 左 | |
| 約克 | 英國 | York | ヨーク | 左 | |
| 安樹 | 英國 | Aintree | エイントリー | 左 | 障礙賽馬場 |
| 班高 | 英國 | Bangor-On-Dee | バンゴー=オン=ディー | 左 | 障礙賽馬場 |
| 格摩爾 | 英國 | Cartmel | カートメル | 左 | 障礙賽馬場 |
| 卓定咸 | 英國 | Cheltenham | チェルトナム | 左 | 障礙賽馬場 |
| 艾斯特 | 英國 | Exeter | エクセター | 右 | 障礙賽馬場 |
| 福克咸 | 英國 | Fakenham | フェイクナム | 左 | 障礙賽馬場 |
| 方韋園 | 英國 | Fontwell Park | フォントウェル・パーク | 左 | 障礙賽馬場 |
| 希福 | 英國 | Hereford | ヘリフォード | 右 | 障礙賽馬場 |
| 赫瑟咸 | 英國 | Hexham | ヘクサム | 左 | 障礙賽馬場 |
| 肯廷登 | 英國 | Huntingdon | ハンティンドン | 右 | 障礙賽馬場 |
| 凱索 | 英國 | Kelso | ケルソー | 左 | 障礙賽馬場 |
| 納勞 | 英國 | Ludlow | ラドロー | 右 | 障礙賽馬場 |
| 韋森市場 | 英國 | Market Rasen | マーケット・レーゼン | 右 | 障礙賽馬場 |
| 紐頓雅博 | 英國 | Newton Abbot | ニュートン・アボット | 左 | 障礙賽馬場 |
| 柏斯 | 英國 | Perth | パース | 右 | 障礙賽馬場 |
| 柏頓 | 英國 | Plumpton | プランプトン | 左 | 障礙賽馬場 |
| 賽斯菲特 | 英國 | Sedgefield | セジフィールド | 左 | 障礙賽馬場 |
| 史拉福特 | 英國 | Stratford-on-Avon | ストラトフォード=アポン=エイヴォン | 左 | 障礙賽馬場 |
| 湯頓 | 英國 | Taunton | トーントン | 右 | 障礙賽馬場 |
| 尤托斯特 | 英國 | Uttoxeter | アトックシター | 右 | 障礙賽馬場 |
| 華威 | 英國 | Warwick | ウォーリック | 左 | 障礙賽馬場 |
| 溫坎頓 | 英國 | Wincanton | ウィンカントン | 右 | 障礙賽馬場 |
| 烏斯特 | 英國 | Worcester | ウースター | 左 | 障礙賽馬場 |
| 巴林羅布 | 愛爾蘭 | Ballinrobe | バリンローブ | 右 | |
| 貝路斯登 | 愛爾蘭 | Bellewstown | ベルーズタウン | 左 | |
| 哥倫美 | 愛爾蘭 | Clonmel | クロンメル | 右 | |
| 高崗 | 愛爾蘭 | Cork | コルク | 右 | |
| 卻拉 | 愛爾蘭 | Curragh | カラ | 右 | |
| 唐恩皇家馬場 | 北愛爾蘭 | Down Royal | ダウンロイヤル | 右 | 北愛爾蘭賽馬歸愛爾蘭賽馬會管轄 |
| 唐柏特 | 北愛爾蘭 | Downpatrick | ダウンパトリック | 右 | 北愛爾蘭賽馬歸愛爾蘭賽馬會管轄 |
| 鄧多克 | 愛爾蘭 | Dundalk | ダンドーク | 左 | |
| 仙宇 | 愛爾蘭 | Fairyhouse | フェアリーハウス | 右 | |
| 高威 | 愛爾蘭 | Ballybrit (Galway) | ゴールウェイ | 右 | |
| 高運園 | 愛爾蘭 | Gowran Park | ゴウランパーク | 右 | |
| 基拉尼 | 愛爾蘭 | Killarney | キラーニー | 左 | |
| 愛爾蘭 | Laytown | レイタウン | 直 | 沙灘賽道 | |
| 李奧柏 | 愛爾蘭 | Leopardstown | レパーズタウン | 左 | |
| 利莫里克 | 愛爾蘭 | Limerick | リムリック | 右 | |
| 利斯托 | 愛爾蘭 | Listowel | リストウェル | 左 | |
| 奈斯 | 愛爾蘭 | Naas | ナース | 左 | |
| 納雲 | 愛爾蘭 | Navan | ナヴァン | 左 | |
| 品卓市 | 愛爾蘭 | Punchestown | パンチズタウン | 右 | |
| 羅斯康蒙 | 愛爾蘭 | Roscommon | ロスコモン | 右 | |
| 斯萊戈 | 愛爾蘭 | Sligo | スライゴ | 右 | |
| 疊柏尼 | 愛爾蘭 | Tipperary | ティペラリー | 左 | |
| 特拉莫爾 | 愛爾蘭 | Tramore | トラモア | 右 | |
| 喬柏郡 | 愛爾蘭 | Kilbeggan | キルベガン | 右 | 障礙賽馬場 |
| 韋克斯福 | 愛爾蘭 | Wexford | ウェックスフォード | 左 | 障礙賽馬場 |
| 鳳凰園 | 愛爾蘭 | Phoenix Park | フェニックス・パーク | 左 | 1990年關閉 |
| 度時 | 愛爾蘭 | Thurles | サーリス | 右 | 2025年8月1日關閉 |
| 巴特希堡 | 德國 | Bad Harzburg | バート・ハルツブルク | 右 | |
| 巴登巴登 | 德國 | Baden-Baden | バーデンバーデン | 左 | |
| 比列咸 | 德國 | Billigheim | ビリヒハイム | 左 | |
| 不來梅 | 德國 | Bremen | ブレーメン | 左 | |
| 科隆 | 德國 | Cologne | ケルン | 右 | |
| 庫克斯港 | 德國 | Cuxhaven | クックスハーフェン | 右 | |
| 多特蒙德 | 德國 | Dortmund | ドルトムント | 右 | |
| 德雷斯頓 | 德國 | Dresden | ドレスデン | 右 | |
| 杜賽爾多夫 | 德國 | Dusseldorf | デュッセルドルフ | 右 | |
| 埃巴哈 | 德國 | Erbach | エアバッハ | 右 | |
| 法蘭克福 | 德國 | Frankfurt | フランクフルト | 左 | |
| 蓋森基興 | 德國 | Gelsenkirchen | ゲルゼンキルヘン | 右 | |
| 漢堡 | 德國 | Hamburg | ハンブルク | 右 | |
| 漢拉華 | 德國 | Hannover | ハノーヴァー | 左 | |
| 哈斯羅 | 德國 | Hassloch | ハースロッホ | 右 | |
| 漢茲立 | 德國 | Honzrath | ホンツラート | 右 | |
| 霍珀加滕 | 德國 | Hoppegarten | ホッペガルテン | 右 | |
| 克雷菲爾德 | 德國 | Krefeld | クレフェルド | 右 | |
| 萊比錫 | 德國 | Leipzig | ライプツィヒ | 右 | |
| 麥格德堡 | 德國 | Magdeburg | マクデブルク | 右 | |
| 曼凱 | 德國 | Mannheim | マンハイム | 右 | |
| 穆罕 | 德國 | Mulheim | ミュールハイム | 右 | |
| 慕尼黑 | 德國 | Munich | ミュンヘン | 左 | |
| 薩爾布肯 | 德國 | Saarbrücken | ザールブリュッケン | 右 | |
| 威爾登 | 德國 | Verden | フェルデン | 右 | |
| 薛韋布肯 | 德國 | Zweibrücken | ツヴァイブリュッケン | 右 | |
| 意大利 | Chilivani- Don Meloni | キリヴァーニ | 右 | ||
| 意大利 | Corridonia - Martini | コッリドーニア | 右 | ||
| 意大利 | Florence (Firenze) - Visarno | フィレンツェ | 右 | ||
| 意大利 | Follonica - Dei Pini | フォッローニカ | 左 | ||
| 意大利 | Livorno - Caprilli | リボルノ | 右 | ||
| 米蘭 (聖錫羅) | 意大利 | Milan - San Siro | ミラン (サンシーロ) | 右 | |
| 梅拉諾 | 意大利 | Merano | メラノ | 右 | |
